网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
亳州市2015年考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构层级 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 考生咨询电话1 | 考生咨询电话2 | |||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 年龄 | 性别 | 经历要求 | 具有基层工作经历年限 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||
亳州市法院 | 市级 | 司法人员 | 030001 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论A | 0558-5110986 | |||
亳州市检察院 | 市级 | 检察业务 | 030002 | 5 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论A | 0558-5770087 | |||
亳州市检察院 | 市级 | 综合文秘 | 030003 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5770087 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 特警 | 030004 | 12 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 男 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 特警 | 030005 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 25周岁以下 | 男 | 无限制 | 申论A | 0558-5233226 | |||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030006 | 2 | 秘书学专业、汉语言专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030007 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030008 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030009 | 2 | 公安学类、交通工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0558-5233226 | |||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030010 | 2 | 公安技术类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030011 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 申论A | 0558-5233226 | |||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030012 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 女 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030013 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030014 | 1 | 电子信息工程专业、信息管理与信息系统专业、电子商务专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030015 | 2 | 电子信息工程专业、信息管理与信息系统专业、电子商务专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0558-5233226 | |||||
亳州市公安局 | 市级 | 人民警察 | 030016 | 1 | 生物工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 2 | 申论A | 0558-5233226 | ||||
亳州市地方税务局稽查局 | 市级 | 文秘职位 | 030017 | 2 | 中国语言文学类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
亳州市地方税务局涉外分局 | 市级 | 征管职位 | 030018 | 2 | 工商管理类(基本专业)、经济学类(基本专业)、法学类(基本专业)、计算机类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
亳州市地方税务局经济开发区分局 | 市级 | 征管职位 | 030019 | 2 | 工商管理类(基本专业)、经济学类(基本专业)、法学类(基本专业)、计算机类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
亳州市谯城区地方税务局城关分局 | 县级 | 文秘职位 | 030020 | 1 | 中国语言文学类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
亳州市谯城区地方税务局城关分局 | 县级 | 征管职位 | 030021 | 1 | 计算机类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
亳州市谯城区地方税务局古城分局 | 县级 | 文秘职位 | 030022 | 1 | 中国语言文学类(基本专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
涡阳县地方税务局工业园区分局 | 县级 | 征管职位 | 030023 | 1 | 计算机类(基本专业) | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
涡阳县地方税务局城关分局 | 县级 | 征管职位 | 030024 | 2 | 会计学专业、税收学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
涡阳县地方税务局稽查局 | 县级 | 稽查职位 | 030025 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
蒙城县地方税务局板桥分局 | 县级 | 征管职位 | 030026 | 1 | 中国语言文学类(基本专业)、法学专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
蒙城县地方税务局三义分局 | 县级 | 征管职位 | 030027 | 1 | 财政学专业、会计学专业、税收学专业 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
利辛县地方税务局张村分局 | 县级 | 征管职位 | 030028 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、税收学专业 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
利辛县地方税务局稽查局 | 县级 | 稽查职位 | 030029 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
利辛县地方税务局江集分局 | 县级 | 征管职位 | 030030 | 1 | 工商管理类(基本专业)、财政学类(基本专业)、金融学类(基本专业)、计算机类(基本专业)、汉语言文学专业 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论A | 0551-65100769 | 0558-5125519 | ||||
蒙城县检察院 | 县级 | 检察人员 | 030031 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论B | 0558-7695615 | ||||
蒙城县法院 | 县级 | 法院工作人员 | 030032 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7692405 | |||||
蒙城县法院 | 县级 | 法院工作人员 | 030033 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7692406 | |||||
蒙城县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030034 | 9 | 公安学类 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 男 | 无限制 | 申论B | 0558-7694298 | |||||
蒙城县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030035 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-7694299 | |||||
蒙城县纪委 | 县级 | 办公室工作人员 | 030036 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县人社局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030037 | 1 | 计算机类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县人社局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030038 | 1 | 财政学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县人社局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030039 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县市场局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030040 | 5 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县市场局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030041 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县水务局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030042 | 1 | 财政学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县水务局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030043 | 1 | 建筑类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县科技局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030044 | 1 | 金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县科技局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030045 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县发改委 | 县级 | 办公室工作人员 | 030046 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县环保局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030047 | 1 | 建筑类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县环保局 | 县级 | 办公室工作人员 | 030048 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
蒙城县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030049 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 小涧镇1名、范集工业园区1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7632037 | ||||
蒙城县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030050 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 马集镇1名、许疃镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7632037 | ||||
蒙城县楚村镇 | 乡镇级 | 综合管理 | 030051 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7632037 | |||||
涡阳县检察院 | 县级 | 检察业务 | 030052 | 5 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 申论B | 0558-2869012 | ||||
涡阳县检察院 | 县级 | 检察业务 | 030053 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-2869012 | |||||
涡阳县法院 | 县级 | 审判业务 | 030054 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论B | 0558-7251270 | ||||
涡阳县法院 | 县级 | 审判业务 | 030055 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7251270 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030056 | 5 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 无限制 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030057 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 女性 | 无限制 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030058 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030059 | 5 | 法学类、公安学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 无限制 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030060 | 1 | 法学类、公安学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 女性 | 无限制 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县公安局 | 县级 | 专业警察法医职位 | 030061 | 1 | 法医学类、临床医学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 男性 | 无限制 | 申论B | 0558-7233622 | |||||
涡阳县直机关 | 县级 | 综合管理 | 030062 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 申论B | 县委办公室1名、县政府办公室1名,县住建委2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | |||
涡阳县直机关 | 县级 | 综合管理 | 030063 | 4 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 县委办公室1名、县发改委2名、县经委1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县直机关 | 县级 | 综合管理 | 030064 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 县委办公室1名、县政府办公室1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县住建委 | 县级 | 综合管理 | 030065 | 2 | 建筑学专业、风景园林专业、土木工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县住建委 | 县级 | 综合管理 | 030066 | 1 | 给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、环境工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县统计局 | 县级 | 综合管理 | 030067 | 1 | 统计学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县审计局 | 县级 | 综合管理 | 030068 | 1 | 工程造价专业、工程管理专业、土木工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县国土局 | 县级 | 综合管理 | 030069 | 1 | 土地资源管理专业、地理信息科学专业、计算机科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县水务局 | 县级 | 综合管理 | 030070 | 1 | 水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县环保局 | 县级 | 综合管理 | 030071 | 1 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县民政局 | 县级 | 综合管理 | 030072 | 1 | 社会学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-7220577 | |||||
涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030073 | 7 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 高炉镇、临湖镇、马店集镇、店集镇、涡南镇、公吉寺镇、西阳镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030074 | 6 | 土木工程专业、城乡规划专业、建筑学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 义门镇、高炉镇、青疃镇、石弓镇、楚店镇、陈大镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030075 | 2 | 社会学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 新兴镇、曹市镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030076 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 公吉寺镇、临湖镇、西阳镇、青疃镇、曹市镇、牌坊镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030077 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 高公镇、义门镇、高炉镇、马店集镇、标里镇、临湖镇、店集镇、石弓镇、丹城镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-7220577 | ||||
利辛县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030078 | 7 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 江集镇2名、阚疃镇2名、旧城镇2名、王人镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-8812151 | ||||
利辛县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030079 | 6 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 张村镇2名、程家集镇1名、孙集镇1名、巩店镇2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-8812151 | ||||
利辛县乡镇机关 | 乡镇级 | 综合管理 | 030080 | 8 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 永兴镇1名、胡集镇1名、马店孜镇1名、王市镇2名、中疃镇1名、大李集镇1名、刘家集镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-8812151 | ||||
利辛县乡镇机关 | 艰苦边远乡镇 | 综合管理 | 030081 | 9 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后签订5年内不得流出本乡镇的协议 | 申论B | 展沟镇2名、新张集镇2名、纪王场乡2名、汝集镇2名、孙庙乡镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位 | 0558-8812151 | |||
利辛县检察院 | 县级 | 检查工作人员 | 030082 | 8 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 申论B | 0558-8819237 | ||||
利辛县检察院 | 县级 | 检查工作人员 | 030083 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8819237 | |||||
利辛县检察院 | 县级 | 检查工作人员 | 030084 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有会计从业资格证书 | 申论B | 0558-8819237 | ||||
利辛县法 院 | 县级 | 司法管理 | 030085 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书 | 申论B | 0558-8819705 | ||||
利辛县法 院 | 县级 | 网络管理 | 030086 | 2 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8819705 | |||||
利辛县法 院 | 县级 | 司法管理 | 030087 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-8819705 | |||||
利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030088 | 3 | 体育教育专业、运动训练专业、武术与民族传统体育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 无限制 | 申论B | 从事巡逻防暴和反恐工作,条件艰苦 | 0558-8814532 | ||||
利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030089 | 2 | 工商管理类 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 基层一线岗位,需值夜班,条件艰苦 | 0558-8814532 | ||||
利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030090 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 女性 | 无限制 | 申论B | 基层派出所岗位,需值夜班,条件艰苦 | 0558-8814532 | ||||
利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030091 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 服务基层项目人员 | 申论B | 基层派出所岗位,需值夜班,条件艰苦 | 0558-8814532 | ||||
利辛县公安局 | 县级 | 人民警察 | 030092 | 4 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 男性 | 无限制 | 申论B | 基层派出所岗位,需值夜班,条件艰苦 | 0558-8814532 | ||||
利辛县司法局 | 县级 | 综合管理 | 030093 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8812151 | |||||
利辛县市场监督管理局 | 县级 | 综合管理 | 030094 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8812151 | |||||
利辛县市场监督管理局 | 县级 | 办公室文秘 | 030095 | 1 | 汉语言文学专业、秘书学专业、应用语言学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8812151 | |||||
利辛县市场监督管理局 | 县级 | 市场监督管理所 | 030096 | 2 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品营养与检验教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8812151 | |||||
利辛县市场监督管理局 | 县级 | 市场监督管理所 | 030097 | 2 | 药学专业、药物分析专业、药物化学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-8812151 | |||||
谯城区检察院 | 县级 | 检察工作人员 | 030098 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论B | 0558-5696502 | ||||
谯城区检察院 | 县级 | 检察工作人员 | 030099 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5696502 | |||||
谯城区检察院 | 县级 | 检察工作人员 | 030100 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-5696502 | |||||
谯城区法院 | 县级 | 民商审判 | 030101 | 4 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 具有法律职业资格证书A证 | 申论B | 0558-5121763 | ||||
谯城区法院 | 县级 | 民商审判 | 030102 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-5121763 | |||||
谯城区教育局 | 县级 | 办公室管理职位 | 030103 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区教育局 | 县级 | 办公室管理职位 | 030104 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区民政局 | 县级 | 办公室管理职位 | 030105 | 1 | 计算机类 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区国土资源局 | 县级 | 办公室管理职位 | 030106 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区农委 | 县级 | 办公室管理职位 | 030107 | 1 | 植物生产类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区水务局 | 县级 | 办公室管理职位 | 030108 | 1 | 水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区汤陵街道 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030109 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区汤陵街道 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030110 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区汤陵街道 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030111 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区淝河镇政府 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030112 | 1 | 建筑类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区双沟镇政府 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030113 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030114 | 2 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 古城镇1名、沙土镇1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0558-5533605 | ||||
谯城区立德镇政府 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030115 | 1 | 金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030116 | 2 | 物流管理与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 双沟镇1名、龙扬镇1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030117 | 2 | 公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 应届毕业生 | 申论B | 淝河镇1名、观堂镇1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030118 | 3 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 无限制 | 申论B | 立德镇1名、芦庙镇1名、牛集镇1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030119 | 2 | 不限 | 大专 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 双沟镇1名、立德镇1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0558-5533605 | ||||
谯城区十河镇政府 | 乡镇级 | 办公室管理职位 | 030120 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 服务基层项目人员 | 申论B | 0558-5533605 | |||||
合计: | 280 |
更多信息请查看安徽省 网