网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
序号 | 单位名称 | 系统类别 | 部门层级 | 用人处室及职位名称 | 招考计划 | 职位简介 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 具有基层工作经历 | 其他条件 | 面试比例 |
1 | 朝阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 执行局执行法官 | 3 | 执行法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
2 | 朝阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 计财处会计 | 2 | 会计 | 本科:会计(学)、财务管理、会计(财务)电算化、会计与统计核算;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 具有会计从业资格证 | 1:2 |
3 | 朝阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 法警支队法警 | 1 | 庭审时押解女被告人 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 限女性,30周岁以下 | 1:2 |
4 | 朝阳市中级人民法院 | 党群机关 | 市直 | 办公室文秘 | 1 | 文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 |
5 | 朝阳市人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 自侦部门检察官 | 1 | 案件侦查工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
6 | 朝阳市人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 办案处室检察官 | 1 | 从事侦查业务工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
7 | 朝阳市人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 网络管理 | 1 | 网络管理 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 |
8 | 朝阳市人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 法警队法警 | 2 | 司法警察 | 法学类、公安学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,应届毕业生 | 1:2 |
9 | 朝阳市城郊地区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 驻男犯监狱检察室(一) | 1 | 驻男犯监狱检察 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
10 | 朝阳市城郊地区人民检察院 | 党群机关 | 市直 | 驻男犯监狱检察室(二) | 1 | 驻男犯监狱检察 | 医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
11 | 双塔区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 审判法官 | 4 | 审判法官 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
12 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 自侦科室办案人员 | 1 | 检察业务工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
13 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 办案处室检察官 | 1 | 检察业务工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
14 | 双塔区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 技术科室科员 | 1 | 计算机操作工作 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
15 | 朝阳市龙城区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 审判业务庭法官 | 4 | 审判业务 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证或B证 | 1:2 |
16 | 朝阳市龙城区人民法院 | 党群机关 | 区直 | 办公室会计 | 1 | 财务管理 | 本科:会计(学)、财务管理、会计(财务)、会计电算化;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证书 | 1:2 |
17 | 朝阳市龙城区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 职务犯罪侦查(一) | 3 | 自侦部门检察官 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证或B证 | 1:2 |
18 | 朝阳市龙城区人民检察院 | 党群机关 | 区直 | 职务犯罪侦查(二) | 2 | 自侦部门检察官 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证或B证 | 1:2 |
19 | 北票市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 执行法官(一) | 3 | 从事审判执行工作 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
20 | 北票市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 执行法官(二) | 2 | 从事审判执行工作 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
21 | 北票市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 审判辅助人员 | 5 | 辅助审判工作 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 普通高校应届毕业生 | 1:2 |
22 | 北票市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 法警队法警 | 1 | 押解罪犯、协助执行 | 本科:公安学类;研究生:政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
23 | 北票市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员 | 2 | 侦查员 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
24 | 北票市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 技术部门辅助人员 | 1 | 检察辅助 | 本科:法医学类;研究生:法医学 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
25 | 北票市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 法警大队法警 | 2 | 检察辅助 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 1:2 |
26 | 凌源市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 执行局执行法官 | 4 | 案件执行工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
27 | 凌源市人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 法官 | 4 | 案件审理工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
28 | 凌源市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 科室检察官 | 4 | 检察业务 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
29 | 凌源市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员(一) | 1 | 侦查员 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,普通高校应届毕业生 | 1:2 |
30 | 凌源市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员(二) | 1 | 侦查员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
31 | 凌源市人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 自侦部门侦查员(三) | 1 | 侦查员 | 本科:汉语言与文秘类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
32 | 朝阳县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室会计 | 1 | 会计工作 | 本科:财务管理、会计、会计电算化、注册会计师;研究生:会计学、财务管理、会计硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 1:2 |
33 | 朝阳县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 办公室科员 | 1 | 综合工作 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本市“四个计划”人员 | 1:2 |
34 | 朝阳县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 法警队司法警察(一) | 1 | 司法警察 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,普通高校应届毕业生 | 1:2 |
35 | 朝阳县人民法院 | 党群机关 | 县直 | 法警队司法警察(二) | 3 | 司法警察 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
36 | 朝阳县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 办公室科员 | 1 | 文字综合 | 本科:秘书(学)、文秘(学)、中文(文秘或秘书)教育、司法文秘(秘书);研究生:汉语言文字学、中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
37 | 朝阳县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 计财科会计 | 1 | 会计 | 本科:会计(学)、会计(财务)电算化、会计与统计核算、财务管理。研究生:会计学、会计硕士 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 1:2 |
38 | 朝阳县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 检察技术科科员 | 1 | 网络管理 | 本科:网络系统管理、计算机科学与信息技术、电子信息工程、网络工程;研究生:计算机应用技术、软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
39 | 朝阳县人民检察院 | 党群机关 | 县直 | 自侦部门检察官 | 1 | 案件侦查 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
40 | 建平县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 黑水人民法庭法官 | 3 | 从事审判工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格证A证 | 1:2 |
41 | 建平县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 法警队法警 | 4 | 押解罪犯、协助执行 | 专科:法律执行类;本科及以上:法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
42 | 建平县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 建平人民法庭审判辅助 | 1 | 辅助审判工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
43 | 建平县人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 反贪污贿赂局侦查一科科员 | 1 | 自侦部门侦查员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
44 | 建平县人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 反渎职侵权局侦查二科科员 | 1 | 自侦部门侦查员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
45 | 建平县人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 办公室科员 | 1 | 档案管理工作 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
46 | 喀左县机构编制委员会办公室 | 党群机关 | 县(市)直 | 办公室科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 1:2 |
47 | 喀左县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 基层法庭审判辅助 | 1 | 审判辅助 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限喀左户籍 | 1:2 |
48 | 喀左县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 执行局执行法官 | 2 | 执行工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格C证以上 | 1:2 |
49 | 喀左县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 办公室网络管理员 | 1 | 计算机软硬件维护网络管理 | 本科:电子信息科学类;研究生:电子科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
50 | 喀左县人民法院 | 党群机关 | 县(市)直 | 基层法庭法官 | 1 | 审判工作 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律职业资格C证以上 | 1:2 |
51 | 喀左县人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 自侦部门检察官 | 1 | 案件侦查工作 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律职业资格C证以上 | 1:2 |
52 | 喀左县人民检察院 | 党群机关 | 县(市)直 | 办公室科员 | 1 | 文字综合 | 本科:汉语言与文秘类;研究生:中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 不限 | 1:2 |
53 | 喀左县中三家镇 | 党群机关 | 乡(镇) | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限喀左户籍 | 1:2 |
54 | 喀左县十二德堡镇 | 党群机关 | 乡(镇) | 党政办科员 | 1 | 从事文字综合、日常事务管理 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
更多信息请查看辽宁省 网