网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
学段层次 | 学段代码 | 序号 | 单位 | 各学科招聘人数 | ||||||||||||||||
专业代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史 | 地理 | 政治 | 音乐 | 美术 | 财会 | 数控 | 广告设计 | 电子应用 | 学前教育 | ||||
高中学段 | 01 | 1 | 永年一中 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2 | 永年二中 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 实验高中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 职教中心 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
高中合计 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
初中学段 | 02 | 5 | 第一实验学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 第三实验学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | 第五实验学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 三中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 四中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 五中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 六中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 七中 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
13 | 八中 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
14 | 九中 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
15 | 十一中(刘汉) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | 十六中(东杨庄) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
初中合计 | 50 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
小学学段 | 03 | 17 | 西苏乡周村小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | 小龙马乡明德学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | 广府镇陈村联校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | 张西堡镇七急联校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
21 | 小西堡乡南大堡学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | 南沿村镇南沿村完小 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
23 | 刘汉乡刘固联校 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | 曲陌乡四分村学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
25 | 正西乡五湾联校 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
26 | 西河庄乡顾闫联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 辛庄堡乡辛庄堡联校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小学合计 | 40 | 14 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||
学前 | 04 | 28 | 洺州幼儿园 | 10 | 10 | |||||||||||||||
备注:报考代码=学段代码+专业代码,例如高中语文报考代码为0101。 |
更多信息请查看河北省 考试网