新疆2014年阿克苏地区考录公务员/工作人员笔试/面试成绩汇总表(19日)
2014-11-20来源:阿克苏地区人力资源和社会保障局网

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

2014年阿克苏地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员笔试、面试成绩汇总表(19日)详情请见:http://www.aksrsj.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=3687

序号 职位代码 招录人数 姓名 笔试成绩 笔试成绩/科目数*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 排名 是否进入体能测试 是否进入体检 备注
1 8124720 1 阿不来提依明 99 24.75 65.4 32.7 57.45 1    
2 8124720 1 阿力木江买买提 97 24.25 59.8 29.9 54.15     面试成绩不合格
3 8124720 1 阿比迪吾甫尔艾买尔 97 24.25 37.6 18.8 43.05     面试成绩不合格
4 8124721 1 米哈热阿依艾尼瓦 99 24.75 68.6 34.3 59.05 1    
5 8124721 1 怕提古力衣斯拉木 91 22.75 61.2 30.6 53.35 2    
6 8124721 1 祖热古丽黑力力 86 21.5 52 26 47.5     面试成绩不合格
7 8124722 1 阿依古力依沙克 91 22.75 61.4 30.7 53.45 1    
8 8124722 1 古丽孜拉马达尼 80 20 53.6 26.8 46.8     面试成绩不合格
9 8124724 1 赵亚云 108 27 75 37.5 64.5 1    
10 8124724 1 莫拉肉孜玉努斯 94 23.5 66.8 33.4 56.9 2    
11 8124724 1 库尔班艾百拉 90 22.5 63.6 31.8 54.3 3    
12 8124725 2 阿依显木艾沙 93 23.25 74.8 37.4 60.65 1    
13 8124725 2 阿曼古丽克热木 89 22.25 66 33 55.25 2    
14 8124725 2 阿瓦古丽麦合木提 96 24 61.2 30.6 54.6 3    
15 8124725 2 帕热坦木托合提 93 23.25 61.4 30.7 53.95 4    
16 8124725 2 马尔哈巴艾和买提 88 22 52.6 26.3 48.3     面试成绩不合格
17 8124726 1 张恒瑞 103 25.75 73 36.5 62.25 1    
18 8124726 1 古丽努尔塔依 98 24.5 68.6 34.3 58.8 2    
19 8124726 1 亚森艾尼瓦尔 100 25 67 33.5 58.5 3    
20 8124727 2 刘贵阳 99 24.75 81 40.5 65.25 1    
21 8124727 2 王梦丽 105 26.25 76 38 64.25 2    
22 8124727 2 梁俊 112 28 72 36 64 3    
23 8124727 2 王珊珊 96 24 73.4 36.7 60.7 4    
24 8124727 2 梁程娇 96 24 67.6 33.8 57.8 5    
25 8124728 2 吾胡丽妮沙阿不来提 99 24.75 73.8 36.9 61.65 1    
26 8124728 2 吾格兰木吐迪 103 25.75 67.4 33.7 59.45 2    
27 8124728 2 古丽尼沙买买提 95 23.75 69.4 34.7 58.45 3    
28 8124728 2 古丽娜尔阿不拉 98 24.5 65.4 32.7 57.2 4    
29 8124728 2 热羊古力阿布拉 95 23.75 60.2 30.1 53.85 5    
30 8124728 2 吐尔松阿依买买提 88 22 62.8 31.4 53.4 6    
31 8124729 3 刘强 131 32.75 73.4 36.7 69.45 1    
32 8124729 3 马家奎 119 29.75 77.8 38.9 68.65 2    
33 8124729 3 陈林 115 28.75 75.4 37.7 66.45 3    
34 8124729 3 努尔买买提沙吾尔 114 28.5 73.6 36.8 65.3 4    
35 8124729 3 阿不地热合曼阿木提 112 28 73.4 36.7 64.7 5    
36 8124729 3 葛玉龙 111 27.75 70.2 35.1 62.85 6    
37 8124730 1 布买力艳木伊布拉音 98 24.5 61.2 30.6 55.1 1    
38 8124730 1 米热古丽卡地尔 97 24.25 61.2 30.6 54.85 2    
39 8124730 1 麦吾兰牙生 82 20.5 67.4 33.7 54.2 3    
40 8124731 1 布萨拉姆热合曼 105 26.25 72.5 36.25 62.5 1    
41 8124731 1 斯提尼沙玉苏甫 107 26.75 67.3 33.65 60.4 2    
42 8124731 1 阿依努尔艾力木 105 26.25 67.9 33.95 60.2 3    
43 8124732 1 努尔买买提热合曼 99 24.75 68 34 58.75 1    
44 8124732 1 斯迪克西热甫 97 24.25 64.2 32.1 56.35 2    
45 8124732 1 阿德力库尔班 95 23.75 62.4 31.2 54.95 3    
46 8124733 2 热亚尼沙汗尼亚孜 103 25.75 63.8 31.9 57.65 1    
47 8124733 2 木塔力甫托合提 89 22.25 68.2 34.1 56.35 2    
48 8124733 2 努尔彦木热合曼 95 23.75 64.9 32.45 56.2 3    
49 8124733 2 阿孜古力于苏甫 96 24 59.8 29.9 53.9     面试成绩不合格
50 8124733 2 阿米尼姑力达毛拉 88 22 60 30 52 5    
51 8124733 2 帕提古丽阿布力提甫 92 23 54 27 50     面试成绩不合格
52 8124734 1 布阿吉热木依米提 103 25.75 63.2 31.6 57.35 1    
53 8124734 1 曼苏尔依明 103 25.75 62.2 31.1 56.85 2    
54 8124734 1 哈斯叶提塔依尔 103 25.75 0 0 25.75     违纪
55 8124735 1 张玲 110 27.5 74 37 64.5 1    
56 8124735 1 马依拉加拉丁 115 28.75 68.4 34.2 62.95 2    
57 8124736 2 阿孜古力买买提 100 25 75.6 37.8 62.8 1    
58 8124736 2 热汗古力吾守尔 98 24.5 73.5 36.75 61.25 2    
59 8124736 2 帕提古力提力瓦力地 106 26.5 66.5 33.25 59.75 3    
60 8124736 2 热汗古力吾斯曼 104 26 66.6 33.3 59.3 4    
61 8124736 2 马热古力艾则孜 98 24.5 67.6 33.8 58.3 5    
62 8124736 2 阿孜古丽艾克木 95 23.75 68.6 34.3 58.05 6    
63 8124737 2 朱建文 122 30.5 76 38 68.5 1    
64 8124737 2 王佩 109 27.25 77.6 38.8 66.05 2    
65 8124737 2 袁存龙 100 25 81.6 40.8 65.8 3    
66 8124737 2 丁华东 107 26.75 72.1 36.05 62.8 4    
67 8124737 2 谭海君 104 26 72.1 36.05 62.05 5    
68 8124737 2 柴宗学 102 25.5 72.8 36.4 61.9 6    
69 8124738 1 古丽加玛丽图尔逊 111 27.75 69 34.5 62.25 1    
70 8124738 1 赛亚尔吐逊 109 27.25 67.6 33.8 61.05 2    
71 8124738 1 米热古丽牙库甫 111 27.75 64.7 32.35 60.1 3    
72 8124739 1 乌云彩彩 96 24 73.6 36.8 60.8 1    
73 8124740 1 闵雪红 99 24.75 72.8 36.4 61.15 1    
74 8124741 2 陈金年 132 33 73.2 36.6 69.6 1    
75 8124741 2 马丽云 107 26.75 69 34.5 61.25 2    
76 8124741 2 马阳阳 109 27.25 64.8 32.4 59.65 3    
77 8124741 2 穆雪超 107 26.75 65.4 32.7 59.45 4    
78 8124741 2 李红红 105 26.25 63.5 31.75 58 5    
79 8124742 2 艾努尔达吾提 101 25.25 65.6 32.8 58.05 1    
80 8124742 2 木克然木艾合买提 95 23.75 65.8 32.9 56.65 2    
81 8124742 2 于苏甫江加帕尔 101 25.25 59.4 29.7 54.95     面试成绩不合格
82 8124742 2 奥洪兰木托合提 83 20.75 51 25.5 46.25     面试成绩不合格
83 8124743 1 钱亿雨 104 26 70.6 35.3 61.3 1    
84 8124743 1 魏艳春 106 26.5 62.8 31.4 57.9 2    
85 8124743 1 凯丽比努尔克然木 107 26.75 50.6 25.3 52.05     面试成绩不合格
86 8124744 3 刘鑫 114 28.5 77.2 38.6 67.1 1    
87 8124744 3 陈璐远 118 29.5 72.2 36.1 65.6 2    
88 8124744 3 张鹏 101 25.25 78.4 39.2 64.45 3    
89 8124744 3 柳文虎 108 27 71 35.5 62.5 4    
90 8124744 3 杨俊波 99 24.75 73.4 36.7 61.45 5    
91 8124744 3 冯子豪 107 26.75 69.2 34.6 61.35 6    
92 8124745 2 孙峰 113 28.25 75.2 37.6 65.85 1    
93 8124745 2 吕艳霞 107 26.75 75 37.5 64.25 2    
94 8124745 2 萨日娜 95 23.75 67.2 33.6 57.35 3    
95 8124745 2 萨拉买提吐尔逊 93 23.25 64.6 32.3 55.55 4    
96 8124745 2 玉苏甫艾则孜 81 20.25 67.8 33.9 54.15 5    
97 8124746 1 热依莱姆奥斯曼 109 27.25 69.2 34.6 61.85 1    
98 8124746 1 刘梦佳 102 25.5 72.6 36.3 61.8 2    
99 8124746 1 买尔哈吧塞买提 105 26.25 65.4 32.7 58.95 3    
100 8124747 1 热合曼吾甫尔 112 28 65.6 32.8 60.8 1    
101 8124747 1 阿卜拉阿卜杜热伊木 100 25 68.8 34.4 59.4 2    
102 8124747 1 太来艾提米吉提 99 24.75 56.8 28.4 53.15     面试成绩不合格
103 8124748 1 拉格加甫桑格加拉 94 23.5 64.2 32.1 55.6 1    
104 8124749 1 罗伟光 125 31.25 70.2 35.1 66.35 1    
105 8124749 1 刘峻岭 109 27.25 66.6 33.3 60.55 2    
106 8124749 1 帕尔哈提江玉苏甫 108 27 64.4 32.2 59.2 3    
107 8124750 1 朱殿科 109 27.25 72.6 36.3 63.55 1    
108 8124750 1 奥斯曼克热木 91 22.75 61.2 30.6 53.35 2    
109 8124752 1 古海热尼沙艾买尔 112 28 66.2 33.1 61.1 1    
110 8124752 1 海力且木古力艾沙 97 24.25 66.4 33.2 57.45 2    
111 8124753 1 何晓勇 101 25.25 76 38 63.25 1    
112 8124754 1 艾力牙尔艾山 117 29.25 73.6 36.8 66.05 1    
113 8124754 1 阿巴拜科日阿卜杜克热木 108 27 69.2 34.6 61.6 2    
114 8124754 1 阿不力孜江阿巴拜克日 108 27 67.4 33.7 60.7 3    
115 8124755 1 吾拉木艾力买买提 95 23.75 66 33 56.75 1    
116 8124756 1 杨冬冬 97 24.25 73.2 36.6 60.85 1    
117 8124756 1 艾萨麦麦提 100 25 62.8 31.4 56.4 2    
118 8124756 1 阿布都瓦依提阿木提 93 23.25 66.1 33.05 56.3 3    
119 8124757 1 刘宇星 90 22.5 74 37 59.5 1    
120 8124758 1 阿则古丽麦麦提 110 27.5 66.9 33.45 60.95 1    
121 8124758 1 巴哈尔古丽阿卜杜热伊木 103 25.75 60.6 30.3 56.05 2    
122 8124758 1 热西旦木喀斯木 102 25.5 60.8 30.4 55.9 3    
123 8124759 2 赵鹏飞 109 27.25 77.2 38.6 65.85 1    
124 8124759 2 李先杰 112 28 72.9 36.45 64.45 2    
125 8124759 2 谭新丰 107 26.75 73.6 36.8 63.55 3    
126 8124759 2 官晓涛 110 27.5 66.8 33.4 60.9 4    
127 8124759 2 王鑫 97 24.25 70.1 35.05 59.3 5    
128 8124760 2 卢改改 126 31.5 72.3 36.15 67.65 1    
129 8124760 2 阿依古丽伊敏 109 27.25 69.5 34.75 62 2    
130 8124760 2 热孜宛古丽阿卜来提 113 28.25 67 33.5 61.75 3    
131 8124760 2 古力贾马力衣米西 109 27.25 66.2 33.1 60.35 4    
132 8124760 2 古力扎尔吐逊 113 28.25 63.6 31.8 60.05 5    
133 8124760 2 木坎然木买买提 111 27.75 63.8 31.9 59.65 6    
134 8124760 2 努尔比亚木热合曼 115 28.75 0 0 28.75     缺考
135 8124761 1 夏云 101 25.25 73.8 36.9 62.15 1    
136 8124762 1 布马热木阿吾提 83 20.75 62 31 51.75 1    
137 8124763 2 热娜古丽吐尔逊 107 26.75 65.3 32.65 59.4 1    
138 8124763 2 依里努尔卡合热曼 99 24.75 68.4 34.2 58.95 2    
139 8124763 2 巴哈尔古力托合提 105 26.25 60 30 56.25 3    
140 8124763 2 古丽巴哈尔赛买提 91 22.75 63.5 31.75 54.5 4    
141 8124763 2 阿扎代姆阿卜杜外力 90 22.5 62.6 31.3 53.8 5    
142 8124763 2 努尔比也古丽吾甫尔 97 24.25 58 29 53.25     面试成绩不合格
143 8124764 1 马瑞 97 24.25 75 37.5 61.75 1    
144 8124765 1 姚晓飞 111 27.75 71 35.5 63.25 1    
145 8124765 1 王彬 98 24.5 73.6 36.8 61.3 2    
146 8124766 1 凯米尔丁艾萨 106 26.5 69 34.5 61 1    
147 8124766 1 阿卜力米提米吉提 100 25 69.8 34.9 59.9 2    
148 8124766 1 艾依沙艾海提 97 24.25 66.6 33.3 57.55 3    
149 8124767 1 张勇献 108 27 71.2 35.6 62.6 1    
150 8124767 1 陈敬明 104 26 69 34.5 60.5 2    
151 8124767 1 罗杰文 120 30 0 0 30     弃考
152 8124768 1 艾尼麦麦提 106 26.5 64 32 58.5 1    
153 8124768 1 阿西木阿卜拉 104 26 64.6 32.3 58.3 2    
154 8124768 1 阿卜杜克热木阿巴拜克尔 109 27.25 60.8 30.4 57.65 3    
155 8124769 1 郭嘉宝 112 28 78 39 67 1    
156 8124769 1 张荟 125 31.25 69.8 34.9 66.15 2    
157 8124772 1 张文祥 112 28 73.8 36.9 64.9 1    
158 8124772 1 周亮亮 111 27.75 73.8 36.9 64.65 2    
159 8124772 1 王新利 98 24.5 64.5 32.25 56.75 3    
160 8124773 1 玛尔比也托乎提 96 24 65 32.5 56.5 1    
161 8124774 1 徐兴兴 102 25.5 74.2 37.1 62.6 1    
162 8124774 1 杨超 100 25 73.4 36.7 61.7 2    
163 8124774 1 曹春理 106 26.5 68.6 34.3 60.8 3    
164 8124775 1 努尔古丽热合曼 97 24.25 70.6 35.3 59.55 1    
165 8124775 1 艾提热也古丽热西提 99 24.75 56 28 52.75     面试成绩不合格
166 8124776 1 谢鹏 123 30.75 73.6 36.8 67.55 1    
167 8124776 1 顾丁华 109 27.25 74.4 37.2 64.45 2    
168 8124776 1 阿卜来提艾麦提 103 25.75 66.6 33.3 59.05 3    
169 8124777 1 叶玉娟 101 25.25 70 35 60.25 1    
170 8124778 1 邱丽萍 110 27.5 75.2 37.6 65.1 1    
171 8124778 1 陈淑婷 112 28 73.8 36.9 64.9 2    
172 8124778 1 张振 110 27.5 69.8 34.9 62.4 3    
173 8124779 2 燕鹏 113 28.25 73.8 36.9 65.15 1    
174 8124779 2 文俊楠 108 27 75.8 37.9 64.9 2    
175 8124779 2 展忠诚 101 25.25 76.4 38.2 63.45 3    
176 8124779 2 麻明 95 23.75 72.4 36.2 59.95 4    
177 8124779 2 袁伟 97 24.25 70.2 35.1 59.35 5    
178 8124780 1 张志国 118 29.5 70 35 64.5 1    
179 8124780 1 何艳君 111 27.75 70.8 35.4 63.15 2    
180 8124780 1 青献东 110 27.5 70.2 35.1 62.6 3    
181 8124781 2 热比古丽克热木 107 26.75 67.6 33.8 60.55 1    
182 8124781 2 阿迪来买买提 96 24 66.8 33.4 57.4 2    
183 8124781 2 库尔班依不拉英 82 20.5 62.2 31.1 51.6 3    
184 8124781 2 托郦生 98 24.5 0 0 24.5     缺考
185 8124782 1 袁能 109 27.25 73.8 36.9 64.15 1    
186 8124782 1 漆军 117 29.25 67.2 33.6 62.85 2    
187 8124782 1 廖斐 104 26 70 35 61 3    
188 8124784 2 阿提坎木依米提 97 24.25 70 35 59.25 1    
189 8124784 2 吐逊古丽艾拜都拉 99 24.75 67.6 33.8 58.55 2    
190 8124784 2 伊力哈木亚森 96 24 64.9 32.45 56.45 3    
191 8124784 2 汗佐热马木提 87 21.75 62.4 31.2 52.95 4    
192 8124784 2 阿依加马力吐拉甫 86 21.5 60.6 30.3 51.8 5    
193 8124785 2 蒋川疆 116 29 77.6 38.8 67.8 1    
194 8124785 2 陈向东 112 28 71.2 35.6 63.6 2    
195 8124785 2 吴明怀 109 27.25 69.2 34.6 61.85 3    
196 8124785 2 葛俊彪 89 22.25 72.2 36.1 58.35 4    
197 8124785 2 王鹏 106 26.5 0 0 26.5     缺考
198 8124786 1 姜通利 115 28.75 71 35.5 64.25 1    
199 8124786 1 石美玲 106 26.5 65.9 32.95 59.45 2    
200 8124786 1 李红 101 25.25 66.6 33.3 58.55 3    
201 8124787 2 热西旦木卡斯木 100 25 72 36 61 1    
202 8124787 2 努尔尼散木芒苏尔 101 25.25 69 34.5 59.75 2    
203 8124787 2 布瓦衣先木买买提 94 23.5 67.6 33.8 57.3 3    
204 8124787 2 努尔吉米兰沙吾提 86 21.5 65.4 32.7 54.2 4    
205 8124787 2 艾先木库尔班 106 26.5 0 0 26.5     缺考
206 8124788 1 努热曼克比尔 83 20.75 72.6 36.3 57.05 1    
207 8124788 1 古丽娅尔艾尔肯 83 20.75 60 30 50.75 2    
208 8124788 1 热孜万古丽吾斯曼 83 20.75 50.2 25.1 45.85     面试成绩不合格
209 8124789 3 郑磊 101 25.25 76.8 38.4 63.65 1    
210 8124789 3 张炜 92 23 79.4 39.7 62.7 2    
211 8124789 3 燕君龙 95 23.75 74.8 37.4 61.15 3    
212 8124789 3 祝雷 99 24.75 70.8 35.4 60.15 4    
213 8124789 3 周麟 95 23.75 72.5 36.25 60 5    
214 8124789 3 肖闻泽 96 24 0 0 24     缺考
215 8124790 1 努尔比亚吐地 106 26.5 71.4 35.7 62.2 1    
216 8124790 1 米合尔班艾尼万 107 26.75 68 34 60.75 2    
217 8124790 1 米热古丽克比尔 104 26 66.4 33.2 59.2 3    
218 8124791 2 阿孜买提热合曼 111 27.75 70.2 35.1 62.85 1    
219 8124791 2 图尼亚孜赛麦提 108 27 65.8 32.9 59.9 2    
220 8124791 2 阿力木阿卜力米提 104 26 65 32.5 58.5 3    
221 8124791 2 哈力克吉力里 104 26 64.8 32.4 58.4 4    
222 8124791 2 努尔艾力阿地力 99 24.75 65 32.5 57.25 5    
223 8124791 2 塔依尔牙森 105 26.25 0 0 26.25     缺考
224 8124792 1 王云 134 33.5 68.4 34.2 67.7 1    
225 8124792 1 陈树勇 105 26.25 75.2 37.6 63.85 2    
226 8124792 1 贾海林 110 27.5 71.2 35.6 63.1 3    
227 8124793 1 王赛男 106 26.5 78.6 39.3 65.8 1    
228 8124793 1 窦彤彤 107 26.75 69.8 34.9 61.65 2    
229 8124793 1 刘育婷 99 24.75 65.4 32.7 57.45 3    
230 8124794 1 帕尔哈提艾海提 106 26.5 63.2 31.6 58.1 1    
231 8124794 1 亚森江艾则孜 96 24 67.2 33.6 57.6 2    
232 8124794 1 买买提玉山 98 24.5 64 32 56.5 3    
233 8124795 2 古丽尼沙毛力托呼提 103 25.75 62.2 31.1 56.85 1    
234 8124795 2 古扎丽阿依艾拜 83 20.75 66.6 33.3 54.05 2    
235 8124795 2 热汗古力巴拉提 80 20 64.6 32.3 52.3 3    
236 8124795 2 吐尼沙古力艾沙 83 20.75 59.4 29.7 50.45     面试成绩不合格
237 8124795 2 古丽尼沙亚森 81 20.25 47.8 23.9 44.15     面试成绩不合格
238 8124796 1 阿尔祖古丽艾麦尔 89 22.25 74.2 37.1 59.35 1    
239 8124796 1 尼亚散木托合提 100 25 68 34 59 2    
240 8124797 1 巴音其其格 117 29.25 72.6 36.3 65.55 1    
241 8124797 1 阿依努尔阿不拉 106 26.5 67.2 33.6 60.1 2    
242 8124797 1 热伊莱穆拉提 104 26 0 0 26     缺考
243 8124798 3 热西代姆艾比布拉 93 23.25 72 36 59.25 1    
244 8124798 3 古兰姆艾克力 92 23 63.6 31.8 54.8 2    
245 8124798 3 米合日古丽买买提 91 22.75 63.8 31.9 54.65 3    
246 8124798 3 图尔荪麦麦提 83 20.75 67.5 33.75 54.5 4    
247 8124798 3 奥格莱姆图尔迪 80 20 68 34 54 5    
248 8124798 3 艾尼瓦尔牙森 85 21.25 60.4 30.2 51.45 6    
249 8124799 2 徐满青 116 29 76 38 67 1    
250 8124799 2 艾克拜尔库尔班 104 26 80.6 40.3 66.3 2    
251 8124799 2 王琦 99 24.75 77.4 38.7 63.45 3    
252 8124799 2 阿力普江艾赛提 96 24 71.8 35.9 59.9 4    
253 8124799 2 艾买尔莫台力甫 91 22.75 68.3 34.15 56.9 5    
254 8124799 2 阿里木阿地力 90 22.5 64.3 32.15 54.65 6    
255 8124800 1 马驰骋 102 25.5 74.6 37.3 62.8 1    
256 8124800 1 李正燕 104 26 73.2 36.6 62.6 2    
257 8124800 1 阿斯古丽麦麦提 105 26.25 68.5 34.25 60.5 3    
258 8124801 3 沙衣甫加马力赛买提 94 23.5 65 32.5 56 1    
259 8124801 3 买买提江斯马依力 85 21.25 69 34.5 55.75 2    
260 8124801 3 古丽米热艾斯兰 90 22.5 61.4 30.7 53.2 3    
261 8124801 3 吾各丽尼沙·合力力 83 20.75 61.8 30.9 51.65 4    
262 8124801 3 帕提古力尼亚孜 95 23.75 51.6 25.8 49.55     面试成绩不合格
263 8124801 3 古再努尔图荪 94 23.5 0 0 23.5     违纪
264 8124802 1 玛日耶姆库尔班 92 23 65 32.5 55.5 1    
265 8124802 1 阿依吐啦莫明 95 23.75 44 22 45.75     面试成绩不合格
266 8124802 1 阿热孜古力艾力 89 22.25 39 19.5 41.75     面试成绩不合格
267 8124803 1 杜武 89 22.25 69 34.5 56.75 1    
268 8124804 3 布瓦吉然姆克然木 105 26.25 75.4 37.7 63.95 1    
269 8124804 3 赵军文 104 26 74.4 37.2 63.2 2    
270 8124804 3 卡德亚艾尔肯 108 27 72 36 63 3    
271 8124804 3 黄群 104 26 70.1 35.05 61.05 4    
272 8124804 3 买尔哈巴喀哈尔 111 27.75 66 33 60.75 5    
273 8124804 3 哈斯耶提艾则孜 108 27 66.4 33.2 60.2 6    
274 8124804 3 阿丽亚克孜阿吾提 104 26 65.2 32.6 58.6 7    
275 8124805 3 王震 112 28 76.4 38.2 66.2 1    
276 8124805 3 麦麦提艾合麦提 115 28.75 74.4 37.2 65.95 2    
277 8124805 3 张琦 108 27 77.6 38.8 65.8 3    
278 8124805 3 焦国军 111 27.75 73.8 36.9 64.65 4    
279 8124805 3 李红刚 111 27.75 72.7 36.35 64.1 5    
280 8124805 3 艾买尔江艾斯开尔 107 26.75 64 32 58.75 6    
281 8124806 1 石美灵 112 28 84.4 42.2 70.2 1    
282 8124806 1 王海娥 109 27.25 79 39.5 66.75 2    
283 8124806 1 祖胡马阿布力孜 112 28 70.8 35.4 63.4 3    
284 8124806 1 木喀热木艾拜 109 27.25 68.2 34.1 61.35 4    
285 8124807 1 木拉丁江买买提祖农 107 26.75 78.6 39.3 66.05 1    
286 8124808 1 布买热木艾沙 109 27.25 78 39 66.25 1    
287 8124808 1 阿伊古丽肉则 110 27.5 71 35.5 63 2    
288 8124808 1 沙阿代提阿西木 106 26.5 59.4 29.7 56.2     面试成绩不合格
289 8124809 1 热依兰木依不拉音 121 30.25 67.6 33.8 64.05 1    
290 8124809 1 古丽热巴吐尔逊 110 27.5 71.6 35.8 63.3 2    
291 8124809 1 热孜宛古丽赛麦提 118 29.5 64.8 32.4 61.9 3    
292 8124810 2 胡西 108 27 72.4 36.2 63.2 1    
293 8124810 2 蒋金河 101 25.25 74.6 37.3 62.55 2    
294 8124810 2 李帅 100 25 72 36 61 3    
295 8124810 2 谢军 105 26.25 66.4 33.2 59.45 4    
296 8124810 2 程生荣 96 24 70.6 35.3 59.3 5    
297 8124810 2 朱龙飞 88 22 67 33.5 55.5 6    
298 8124811 1 艾尼瓦江艾海提 99 24.75 65 32.5 57.25 1    
299 8124811 1 艾力买买提 85 21.25 67.6 33.8 55.05 2    
300 8124811 1 阿依古丽艾海提 86 21.5 65.4 32.7 54.2 3    
301 8124812 2 阿不都热合曼买合木提 100 25 66.6 33.3 58.3 1    
302 8124812 2 努尔曼古丽艾尔肯 106 26.5 63.4 31.7 58.2 2    
303 8124812 2 努日曼古丽克然木 94 23.5 63.6 31.8 55.3 3    
304 8124812 2 肉先古丽吐尼牙孜 91 22.75 62.2 31.1 53.85 4    
305 8124812 2 阿不都克然木买买提 94 23.5 58 29 52.5     面试成绩不合格
306 8124812 2 依斯热皮力吾斯曼 95 23.75 54.2 27.1 50.85     面试成绩不合格
307 8124813 1 古丽拜克热木托合尼牙孜 100 25 66 33 58 1    
308 8124813 1 努尔比亚尔肯 85 21.25 64.8 32.4 53.65 2    
309 8124814 1 贾玉玲 97 24.25 70.6 35.3 59.55 1    
310 8124814 1 齐曼古丽艾山 102 25.5 61.8 30.9 56.4 2    
311 8124815 1 陈志浩 117 29.25 72.6 36.3 65.55 1    
312 8124815 1 高进 92 23 72.4 36.2 59.2 2    
313 8124815 1 郑玉超 90 22.5 73.4 36.7 59.2 2    
314 8124816 2 常胜 119 29.75 74.6 37.3 67.05 1    
315 8124816 2 秦猛 113 28.25 74.2 37.1 65.35 2    
316 8124816 2 鲁文文 103 25.75 78.6 39.3 65.05 3    
317 8124816 2 张健 108 27 70.4 35.2 62.2 4    
318 8124816 2 买合木提喀森木 110 27.5 68 34 61.5 5    
319 8124816 2 王聪 103 25.75 63.6 31.8 57.55 6    
320 8124817 2 艾则孜亚生 99 24.75 70.6 35.3 60.05 1    
321 8124817 2 阿肯木木合塔尔 93 23.25 61.8 30.9 54.15 2    
322 8124818 1 孙瑞 135 33.75 75 37.5 71.25 1    
323 8124818 1 付路路 102 25.5 72.4 36.2 61.7 2    
324 8124818 1 黄美艳 103 25.75 68.2 34.1 59.85 3    
325 8124819 1 古丽巴哈买买提 103 25.75 65.2 32.6 58.35 1    
326 8124819 1 吾尼且木肉斯提 99 24.75 63.4 31.7 56.45 2    
327 8124819 1 加娜提古丽艾买尔 102 25.5 61.4 30.7 56.2 3    
328 8124820 2 杜明泽 104 26 77.8 38.9 64.9 1    
329 8124820 2 何陶 102 25.5 69.2 34.6 60.1 2    
330 8124820 2 孙长年 104 26 66.8 33.4 59.4 3    
331 8124820 2 冯磊 85 21.25 64.4 32.2 53.45 4    
332 8124823 1 宋顺利 94 23.5 79.2 39.6 63.1 1    

更多信息请查看新疆 网

推荐信息
Baidu
map