网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各有关考生:
按照《2014年临沂市公安机关考试录用公务员(人民警察)简章》要求,现将全市公安机关考试录用公务员(人民警察)体能素质测评成绩予以公布。
临沂市招考公务员工作办公室
2014年9月4日
附件:2014年全市公安机关(含森林公安)考试录用公务员(人民警察)体能素质测评成绩表详情请参考:http://www.lyrs.gov.cn/default/kstd/show/2014/09/04_1371.html
分组 | 姓名 | 准考证号 | 体测结果 |
一组 | 彭超群 | 1428011416 | 合格 |
徐培森 | 1428012009 | 合格 | |
巩蕃榕 | 1428011025 | 合格 | |
刘宗欣 | 1428011003 | 合格 | |
陈国军 | 1428010728 | 合格 | |
何鹏 | 1428010805 | 合格 | |
鲁冰 | 1428010818 | 合格 | |
刘延飞 | 1428010330 | 合格 | |
张祥龙 | 1428010108 | 合格 | |
满震 | 1428010613 | 合格 | |
赵长幸 | 1428010813 | 合格 | |
周仲元 | 1428010615 | 合格 | |
梁起豪 | 1428012125 | 合格 | |
李柯辰 | 1428011426 | 合格 | |
二组 | 杨景皓 | 1428011913 | 合格 |
李增祥 | 1428010823 | 合格 | |
孙宝林 | 1428012319 | 合格 | |
孙小雷 | 1428012501 | 合格 | |
张健 | 1428011428 | 合格 | |
杨传友 | 1428010429 | 合格 | |
丁林 | 1428012423 | 合格 | |
陈彦彬 | 1428010521 | 合格 | |
宋法全 | 1428010709 | 合格 | |
殷俊涛 | 1428012417 | 合格 | |
刘宝多 | 1428013323 | 合格 | |
姚乐乐 | 1428010515 | 合格 | |
薛九周 | 1428011124 | 合格 | |
李超 | 1428012211 | 合格 | |
三组 | 高阳 | 1428012904 | 合格 |
刘鑫 | 1428010411 | 合格 | |
宋伟达 | 1428010319 | 合格 | |
张磊 | 1428011918 | 合格 | |
王飞 | 1428010604 | 合格 | |
王海超 | 1428010622 | 合格 | |
徐在前 | 1428012113 | 合格 | |
单洪昌 | 1428010101 | 合格 | |
宋伟毅 | 1428012601 | 合格 | |
马辉 | 1428010803 | 合格 | |
吕明远 | 1428010322 | 合格 | |
赵廷雷 | 1428012118 | 合格 | |
刘鑫 | 1428011609 | 合格 | |
赵柏峄 | 1428012104 | 合格 | |
四组 | 付志强 | 1428012512 | 合格 |
韩昕航 | 1428013419 | 合格 | |
刘泽利 | 1428013313 | 合格 | |
段相强 | 1428012315 | 合格 | |
娄在增 | 1428011606 | 合格 | |
孙小奇 | 1428011030 | 合格 | |
伊西利 | 1428013121 | 合格 | |
薛汉东 | 1428012817 | 合格 | |
刘长进 | 1428011410 | 合格 | |
朱国梁 | 1428012514 | 合格 | |
徐传祥 | 1428012613 | 合格 | |
高志豪 | 1428011127 | 合格 | |
五组 | 丁文凯 | 1428011118 | 合格 |
张文成 | 1428012507 | 合格 | |
李凤鑫 | 1428010416 | 自愿放弃 | |
王龙 | 1428012603 | 合格 | |
冯若伟 | 1428012026 | 自愿放弃 | |
姜良栋 | 1428012830 | 合格 | |
何永亮 | 1428012918 | 自愿放弃 | |
付月阳 | 1428012922 | 合格 | |
张明明 | 1428011602 | 自愿放弃 | |
王忠胜 | 1428011116 | 自愿放弃 | |
鞠成龙 | 1428010707 | 合格 | |
杨学超 | 1428012301 | 自愿放弃 | |
仇文昊 | 1428010607 | 合格 | |
六组 | 张柏霖 | 1428011423 | 自愿放弃 |
杨传明 | 1428011521 | 自愿放弃 | |
朱世斌 | 1428010223 | 合格 | |
代科学 | 1428010727 | 自愿放弃 | |
林柏禹 | 1428012712 | 合格 | |
沈健 | 1428012513 | 自愿放弃 | |
王明辉 | 1428010824 | 不合格 | |
任龙飞 | 1428011711 | 合格 | |
刘洪浩 | 1428011429 | 自愿放弃 | |
徐强 | 1428010105 | 合格 | |
陆永涛 | 1428010624 | 不合格 | |
李翔宇 | 1428011126 | 自愿放弃 | |
赵建功 | 1428012917 | 合格 | |
七组 | 林昭虎 | 1428013505 | 自愿放弃 |
孙健 | 1428013411 | 自愿放弃 | |
刘添琛 | 1428012808 | 自愿放弃 | |
张国强 | 1428011503 | 自愿放弃 | |
韩瑶 | 1428011330 | 合格 | |
房昌江 | 1428012826 | 自愿放弃 | |
刘迅 | 1428013930 | 合格 | |
陈英豪 | 1428013007 | 自愿放弃 | |
张子然 | 1428011102 | 自愿放弃 | |
王超 | 1428012210 | 自愿放弃 | |
高申建 | 1428011424 | 合格 | |
徐雨露 | 1428011226 | 自愿放弃 | |
赵宁 | 1428010627 | 合格 | |
八组 | 彭飞 | 1428011506 | 自愿放弃 |
颜培坤 | 1428010222 | 合格 | |
李木森 | 1428010928 | 自愿放弃 | |
谢飞 | 1428010918 | 自愿放弃 | |
李兵 | 1428012208 | 合格 | |
张贵堂 | 1428012815 | 自愿放弃 | |
张东营 | 1428010110 | 合格 | |
孙莹 | 1428011425 | 自愿放弃 | |
季飞 | 1428013807 | 不合格 | |
马强 | 1428012630 | 不合格 | |
王峰 | 1428010512 | 合格 | |
刘文龙 | 1428011915 | 自愿放弃 | |
杨传银 | 1428010828 | 合格 | |
九组 | 王帅 | 1428011825 | 合格 |
徐奎 | 1428012629 | 自愿放弃 | |
董波 | 1428013815 | 自愿放弃 | |
禹文凯 | 1428011028 | 合格 | |
陈庆鹏 | 1428011927 | 不合格 | |
李刚 | 1428010522 | 合格 | |
刘强 | 1428013103 | 合格 | |
杨继磊 | 1428013112 | 自愿放弃 | |
杨阳 | 1428013627 | 不合格 | |
周麒 | 1428010814 | 不合格 | |
张永安 | 1428010106 | 自愿放弃 | |
刘克 | 1428012615 | 自愿放弃 | |
修佃磊 | 1428011916 | 合格 | |
十组 | 陈新龙 | 1428011524 | 自愿放弃 |
王聪 | 1428013810 | 合格 | |
何西康 | 1428013813 | 合格 | |
朱子牛 | 1428013914 | 合格 | |
王伯杨 | 1428012703 | 自愿放弃 | |
胡尊轩 | 1428010202 | 自愿放弃 | |
姚付国 | 1428011824 | 合格 | |
任永磊 | 1428010921 | 自愿放弃 | |
尹帅 | 1428011001 | 自愿放弃 | |
孙东东 | 1428012912 | 合格 | |
付鲁宁 | 1428010930 | 不合格 | |
马琛 | 1428011422 | 自愿放弃 | |
尹纪彬 | 1428012919 | 合格 | |
十一组 | 孟欣 | 1428010616 | 合格 |
徐宏 | 1428011401 | 合格 | |
刘丽莉 | 1428010708 | 合格 | |
袁欣 | 1428012928 | 合格 | |
李敏 | 1428012510 | 合格 | |
班新阁 | 1428010702 | 合格 | |
冯敏 | 1428012806 | 不合格 | |
丁文娣 | 1428011420 | 合格 | |
王安琪 | 1428012930 | 合格 | |
谭若琳 | 1428013330 | 合格 | |
十二组 | 杨俊 | 1428011903 | 合格 |
牟畇霏 | 1428010427 | 合格 | |
孙静 | 1428010509 | 合格 | |
李欣 | 1428010404 | 合格 | |
付秀红 | 1428012604 | 合格 | |
王天姿 | 1428010617 | 合格 | |
陈莹 | 1428013122 | 合格 | |
刘兴英 | 1428011511 | 合格 | |
张广艳 | 1428011119 | 合格 | |
孔慧慧 | 1428010419 | 合格 | |
李艳珠 | 1428011013 | 合格 | |
十三组 | 闵锐 | 1428013306 | 合格 |
王亚飞 | 1428012718 | 合格 | |
朱淑娟 | 1428013702 | 合格 | |
王昱文 | 1428013126 | 合格 | |
胡名范 | 1428013430 | 合格 | |
孙立娟 | 1428013910 | 合格 | |
万晓雨 | 1428010924 | 合格 | |
王凌霄 | 1428013801 | 合格 | |
石娜 | 1428013506 | 合格 | |
鲁丽妍 | 1428014002 | 合格 | |
朱丽文 | 1428011520 | 合格 | |
十四组 | 刘云霞 | 1428012204 | 自愿放弃 |
钟晓梅 | 1428012520 | 合格 | |
王雪利 | 1428012617 | 自愿放弃 | |
张萌萌 | 1428011722 | 自愿放弃 | |
赵娜 | 1428010114 | 自愿放弃 | |
鲁成伟 | 1428012924 | 合格 | |
杨郡辉 | 1428013005 | 自愿放弃 | |
张金美 | 1428013004 | 自愿放弃 | |
吴学艳 | 1428013911 | 自愿放弃 | |
乔伟 | 1428013924 | 不合格 | |
岳敏 | 1428011130 | 合格 | |
十五组 | 纪翔卉 | 1428012503 | 合格 |
刘金鑫 | 1428010327 | 合格 | |
张婕 | 1428010403 | 自愿放弃 | |
王萍萍 | 1428012914 | 自愿放弃 | |
姜妍婷 | 1428010919 | 自愿放弃 | |
董阳 | 1428013523 | 合格 | |
杨萍 | 1428013509 | 自愿放弃 | |
吴萍 | 1428013319 | 自愿放弃 | |
董京蕊 | 1428013514 | 合格 | |
陈立天 | 1428012224 | 自愿放弃 | |
鲁秀秀 | 1428014003 | 自愿放弃 | |
十六组 | 李英 | 1428011908 | 合格 |
刘荟 | 1428010329 | 合格 | |
杨素云 | 1428010915 | 合格 | |
白清玉 | 1428011227 | 合格 | |
柏秀丽 | 1428010822 | 不合格 | |
朱媛媛 | 1428012402 | 合格 | |
孙慧敏 | 1428013124 | 自愿放弃 | |
林俊彤 | 1428013109 | 不合格 | |
唐子喆 | 1428012728 | 自愿放弃 | |
庄家伟 | 1428013114 | 合格 | |
车丹丹 | 1428013108 | 合格 | |
十七组 | 孟洁 | 1428013903 | 不合格 |
王艳萍 | 1428013418 | 合格 | |
刘一凡 | 1428013408 | 合格 | |
李海燕 | 1428011202 | 合格 | |
王婷婷 | 1428013618 | 不合格 | |
张琦 | 1428014014 | 合格 | |
邱纪玲 | 1428010116 | 合格 | |
高菲 | 1428010406 | 合格 | |
张京晓 | 1428011509 | 不合格 | |
齐国辉 | 1428011214 | 合格 | |
主文菲 | 1428011023 | 自愿放弃 | |
宋晓杰 | 1428010703 | 自愿放弃 | |
鲍真真 | 1428011618 | 自愿放弃 |
更多信息请查看山东省 网