网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年平果县城区小学教师岗位竞聘简章》的有关规定,县城区小学教师岗位竞聘工作领导小组按有关规定组织开展竞聘工作,经报名与资格审查、笔试、量化考核等程序,并经县教育系统人事调配工作领导小组审定,拟聘用黄兴奖等29位同志到县城区小学教师岗位。现将拟聘用人员的情况予以公示,公示期为2014年8 月31日至9月6日。如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系方式于2014年9月6日前邮寄或直接送达平果县教育局人事股办公室(直接送达以送达日期为准,邮寄以邮戳日期为准)。群众如实反映问题受法律保护。
联系电话:5831042,通讯地址:平果县教育局人事股,邮政编码:531400,电子邮箱:pg5831042@163.com。
附件:平果县2014年城区小学教师岗位竞聘成绩及拟聘人员名单详情请参考:http://www.pingguo.gov.cn/www/zwgk/2014-08/201408310942500739.html
平果县城区小学教师岗位
竞聘工作领导小组
2014年8月31日
平果县2014年城区小学教师岗位竞聘成绩及拟聘人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位、科目 | 现工作 单位 | 笔试 | 说课 | 量化考核 | 总成绩 | 岗位名次 | 岗位聘用 | ||||
岗位 | 科目 | 原始 分数 | 成绩 | 原始分数 | 成绩 | 原始分数 | 成绩 | ||||||||
1 | 1408250220 | 黄兴奖 | 男 | 平果五小 | 小学语文 | 中桥小学 | 80.0 | 32.0 | 86.8 | 34.7 | 59.0 | 11.8 | 78.5 | 1 | 拟聘 |
2 | 1408250302 | 黄红日 | 男 | 五小职教校区 | 小学语文 | 黎明小学 | 83.0 | 33.2 | 88.6 | 35.4 | 67.0 | 13.4 | 82.0 | 1 | 拟聘 |
3 | 1408250130 | 马本足 | 男 | 五小职教校区 | 小学语文 | 太平小学 | 90.0 | 36.0 | 83.0 | 33.2 | 59.0 | 11.8 | 81.0 | 2 | 拟聘 |
4 | 1408250104 | 余梅金 | 女 | 五小职教校区 | 小学语文 | 耶圩小学 | 89.0 | 35.6 | 83.2 | 33.3 | 54.0 | 10.8 | 79.7 | 3 | 拟聘 |
5 | 1408250113 | 韦丽红 | 女 | 五小职教校区 | 小学语文 | 榜圩小学 | 78.0 | 31.2 | 93.8 | 37.5 | 54.0 | 10.8 | 79.5 | 4 | 拟聘 |
6 | 1408250223 | 周荣恩 | 男 | 五小职教校区 | 小学语文 | 希望小学 | 78.5 | 31.4 | 91.4 | 36.6 | 53.0 | 10.6 | 78.6 | 5 | 拟聘 |
7 | 1408250218 | 黄雪洁 | 女 | 五小职教校区 | 小学语文 | 金沙小学 | 80.5 | 32.2 | 81.9 | 32.8 | 63.0 | 12.6 | 77.6 | 6 | 拟聘 |
8 | 1408250106 | 潘贵立 | 男 | 大岭小学 | 小学语文 | 金沙小学 | 84.5 | 33.8 | 92.6 | 37.0 | 64.0 | 12.8 | 83.6 | 1 | 拟聘 |
9 | 1408250119 | 黄梅花 | 女 | 平果六小 | 小学语文 | 太平小学 | 85.0 | 34.0 | 89.7 | 35.9 | 65.0 | 13.0 | 82.9 | 1 | 拟聘 |
10 | 1408250127 | 农富敏 | 男 | 平果六小 | 小学语文 | 太平小学 | 88.0 | 35.2 | 89.2 | 35.7 | 46.0 | 9.2 | 80.1 | 2 | 拟聘 |
11 | 1408250102 | 张位清 | 女 | 平果六小 | 小学语文 | 大岭小学 | 92.0 | 36.8 | 85.6 | 34.2 | 39.0 | 7.8 | 78.8 | 3 | 拟聘 |
12 | 1408250309 | 岑贞存 | 男 | 平果六小 | 小学语文 | 山营小学 | 76.5 | 30.6 | 90.2 | 36.1 | 60.0 | 12.0 | 78.7 | 4 | 拟聘 |
13 | 1408250306 | 方俊淇 | 男 | 平果六小 | 小学语文 | 太平小学 | 80.0 | 32.0 | 91.4 | 36.6 | 50.0 | 10.0 | 78.6 | 5 | 拟聘 |
14 | 1408250221 | 唐卫民 | 女 | 平果六小 | 小学语文 | 黎明小学 | 79.0 | 31.60 | 85.8 | 34.30 | 63.0 | 12.60 | 78.50 | 6 | 拟聘 |
15 | 1408250210 | 黄汉江 | 男 | 平果六小 | 小学语文 | 堆圩小学 | 84.5 | 33.80 | 85.6 | 34.26 | 52.0 | 10.40 | 78.46 | 7 | 拟聘 |
16 | 1408250103 | 周芳梅 | 女 | 平果七小 | 小学语文 | 道峨小学 | 79.5 | 31.8 | 90.6 | 36.2 | 61.0 | 12.2 | 80.2 | 1 | 拟聘 |
17 | 1408250111 | 祥伟 | 男 | 雷感小学 | 小学语文 | 雁山小学 | 81.5 | 32.6 | 80.2 | 32.1 | 53.0 | 10.6 | 75.3 | 1 | 拟聘 |
18 | 1408250619 | 韦英艳 | 女 | 平果五小 | 小学数学 | 坡造小学 | 82.0 | 32.8 | 87.1 | 34.8 | 37.0 | 7.4 | 75.0 | 1 | 拟聘 |
19 | 1408250627 | 周富国 | 男 | 五小职教校区 | 小学数学 | 堆圩小学 | 85.0 | 34.0 | 85.1 | 34.0 | 60.0 | 12.0 | 80.0 | 1 | 拟聘 |
20 | 1408250626 | 杨敏极 | 男 | 五小职教校区 | 小学数学 | 新圩小学 | 84.0 | 33.6 | 84.6 | 33.8 | 60.0 | 12.0 | 79.4 | 2 | 拟聘 |
21 | 1408250415 | 黄江平 | 男 | 五小职教校区 | 小学数学 | 黎明小学 | 75.0 | 30.0 | 88.5 | 35.4 | 62.0 | 12.4 | 77.8 | 3 | 拟聘 |
22 | 1408250525 | 卢云 | 男 | 五小职教校区 | 小学数学 | 同老小学 | 69.0 | 27.6 | 88.5 | 35.4 | 52.0 | 10.4 | 73.4 | 4 | 拟聘 |
23 | 1408250506 | 黄政平 | 男 | 五小职教校区 | 小学数学 | 黎明小学 | 65.0 | 26.0 | 89.4 | 35.8 | 57.0 | 11.4 | 73.2 | 5 | 拟聘 |
24 | 1408250618 | 周捍平 | 男 | 平果六小 | 小学数学 | 堆圩小学 | 77.0 | 30.8 | 82.8 | 33.1 | 88.0 | 17.6 | 81.5 | 1 | 拟聘 |
25 | 1408250501 | 黄丽娜 | 女 | 平果六小 | 小学数学 | 坡造小学 | 75.0 | 30.0 | 86.8 | 34.7 | 74.0 | 14.8 | 79.5 | 2 | 拟聘 |
26 | 1408250504 | 廖妍新 | 女 | 平果六小 | 小学数学 | 四塘小学 | 76.0 | 30.4 | 86.4 | 34.6 | 64.0 | 12.8 | 77.8 | 3 | 拟聘 |
27 | 1408250505 | 黄忠像 | 男 | 平果六小 | 小学数学 | 同老小学 | 72.0 | 28.8 | 85.4 | 34.2 | 72.0 | 14.4 | 77.4 | 4 | 拟聘 |
28 | 1408250625 | 杨柳 | 男 | 平果六小 | 小学数学 | 新圩小学 | 82.0 | 32.8 | 85.9 | 34.4 | 44.0 | 8.8 | 76.0 | 5 | 拟聘 |
29 | 1408250630 | 韦学斌 | 男 | 雷感小学 | 小学数学 | 同老小学 | 70.0 | 28.0 | 79.8 | 31.9 | 57.0 | 11.4 | 71.3 | 1 | 拟聘 |
更多信息请查看广西 考试