网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
梧州市公开考试招聘中小学教师拟进入面试名单(长洲区教育系统) | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 教育学成绩 | 心理学成绩 | 加分 | 代课人员照顾加分 | 附加分合计 | 三项合计 | 报考岗位 |
14104051707 | 林秀清 | 女 | 汉族 | 61.5 | 53.5 | 0 | 0 | 115 | 梧州市倒水中学中学历史教师 | |
14104051709 | 李帕贤 | 女 | 汉族 | 54.5 | 42 | 0 | 0 | 96.5 | 梧州市倒水中学中学地理教师 | |
14104051712 | 徐文姬 | 女 | 汉族 | 49.5 | 54.5 | 0 | 0 | 104 | 梧州市倒水中学中学数学教师 | |
14104051711 | 潘肖肖 | 女 | 汉族 | 49 | 52 | 0 | 0 | 101 | 梧州市倒水中学中学数学教师 | |
14104051710 | 黎树泉 | 男 | 汉族 | 45 | 39.5 | 0 | 0 | 84.5 | 梧州市倒水中学中学数学教师 | |
14104051718 | 何盛德 | 男 | 汉族 | 49 | 44.5 | 0 | 0 | 93.5 | 梧州市倒水中学中学体育教师 | |
14104051719 | 陀海霞 | 女 | 汉族 | 63.5 | 62 | 0 | 0 | 125.5 | 梧州市倒水中学中学生物教师 | |
14104051723 | 梁杰 | 男 | 汉族 | 50.5 | 52 | 0 | 0 | 102.5 | 梧州市倒水中学中学音乐教师 | |
14104051722 | 石雯 | 男 | 汉族 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 梧州市倒水中学中学音乐教师 | |
14104051721 | 吕丽贤 | 女 | 汉族 | 41 | 41.5 | 0 | 0 | 82.5 | 梧州市倒水中学中学音乐教师 | |
14104051726 | 莫敏丽 | 女 | 汉族 | 65.5 | 68 | 0 | 0 | 133.5 | 梧州市泗洲小学小学语文教师 | |
14104051724 | 刘水婕 | 女 | 汉族 | 57.5 | 61 | 0 | 0 | 118.5 | 梧州市泗洲小学小学语文教师 | |
14104051725 | 莫石清 | 男 | 汉族 | 54.5 | 57.5 | 0 | 0 | 112 | 梧州市泗洲小学小学语文教师 | |
14104051727 | 陈思良 | 男 | 瑶族 | 63 | 53.5 | 3 | 3 | 119.5 | 梧州市正阳小学小学体育教师 | |
14104051728 | 姚家慧 | 女 | 瑶族 | 48 | 44.5 | 3 | 3 | 95.5 | 梧州市正阳小学小学体育教师 | |
14104051730 | 林树洁 | 男 | 汉族 | 50.5 | 42 | 0 | 0 | 92.5 | 梧州市正阳小学小学体育教师 | |
14104051805 | 欧结梅 | 女 | 汉族 | 60 | 61.5 | 0 | 0 | 121.5 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051803 | 李杰英 | 女 | 汉族 | 53 | 65 | 0 | 0 | 118 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051807 | 卢怡萍 | 女 | 汉族 | 68 | 50 | 0 | 0 | 118 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051808 | 黄思彦 | 女 | 汉族 | 63 | 54 | 0 | 0 | 117 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051804 | 韦明华 | 男 | 汉族 | 62 | 54.5 | 0 | 0 | 116.5 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051814 | 何研桦 | 女 | 汉族 | 58 | 57 | 0 | 0 | 115 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | |
14104051817 | 梁端秀 | 女 | 汉族 | 67.5 | 55 | 0 | 0 | 122.5 | 梧州市寺冲小学小学语文教师 | |
14104051818 | 胡艳萍 | 女 | 汉族 | 69 | 43.5 | 0 | 0 | 112.5 | 梧州市寺冲小学小学语文教师 | |
14104051816 | 邓诗锟 | 男 | 汉族 | 60 | 52 | 0 | 0 | 112 | 梧州市寺冲小学小学语文教师 | |
14104051821 | 周竖俊 | 男 | 汉族 | 72 | 49.5 | 0 | 0 | 121.5 | 梧州市寺冲小学小学数学教师 | |
14104051823 | 黄翠玲 | 女 | 瑶族 | 49.5 | 56.5 | 3 | 3 | 109 | 梧州市寺冲小学小学数学教师 | |
14104051822 | 黄坤亮 | 男 | 瑶族 | 52 | 50 | 3 | 3 | 105 | 梧州市寺冲小学小学数学教师 | |
14104051910 | 黄木英 | 女 | 汉族 | 63.5 | 71.5 | 0 | 0 | 135 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051908 | 熊水仙 | 女 | 汉族 | 68 | 62.5 | 0 | 0 | 130.5 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051917 | 张英妮 | 女 | 汉族 | 64.5 | 66 | 0 | 0 | 130.5 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051829 | 黄海燕 | 女 | 汉族 | 71.5 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051913 | 冼家贤 | 女 | 汉族 | 61.5 | 68.5 | 0 | 0 | 130 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051930 | 廖容兰 | 女 | 汉族 | 64.5 | 63 | 0 | 0 | 127.5 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051907 | 覃艳清 | 女 | 汉族 | 69.5 | 50.5 | 0 | 0 | 120 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051911 | 易珍连 | 女 | 汉族 | 59.5 | 60 | 0 | 0 | 119.5 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104051915 | 李梓燕 | 女 | 汉族 | 62 | 57 | 0 | 0 | 119 | 梧州市长地小学小学语文教师 | |
14104052026 | 李锦玲 | 女 | 汉族 | 68 | 58.5 | 0 | 0 | 126.5 | 梧州市龙平小学小学数学教师 | |
14104052015 | 梁丽 | 女 | 汉族 | 70 | 48.5 | 0 | 0 | 118.5 | 梧州市龙平小学小学数学教师 | |
14104052024 | 刘迪杨 | 男 | 汉族 | 62 | 55 | 0 | 0 | 117 | 梧州市龙平小学小学数学教师 | |
14104052102 | 陈建孔 | 男 | 汉族 | 47.5 | 44.5 | 0 | 0 | 92 | 梧州市倒水中心小学体育教师 | |
14104052030 | 陈焕珍 | 女 | 汉族 | 41.5 | 45 | 0 | 0 | 86.5 | 梧州市倒水中心小学体育教师 | |
14104052101 | 张静惠 | 女 | 汉族 | 46 | 40.5 | 0 | 0 | 86.5 | 梧州市倒水中心小学体育教师 | |
14104052104 | 苏志萍 | 女 | 汉族 | 64.5 | 49.5 | 0 | 0 | 114 | 梧州市倒水中心小学语文教师 | |
14104052103 | 刘海丽 | 女 | 汉族 | 56.5 | 53 | 0 | 0 | 109.5 | 梧州市倒水中心小学语文教师 | |
14104052105 | 聂月娇 | 女 | 汉族 | 47 | 45 | 0 | 0 | 92 | 梧州市倒水中心小学语文教师 | |
14104052106 | 林秋燕 | 女 | 汉族 | 63.5 | 48 | 0 | 0 | 111.5 | 梧州市古道小学小学语文教师 | |
14104052109 | 黎柳梅 | 女 | 汉族 | 55 | 58 | 0 | 0 | 113 | 梧州市富庆小学小学语文教师 | |
14104052111 | 黎金玲 | 女 | 汉族 | 69 | 64 | 0 | 0 | 133 | 梧州市古善小学小学语文教师 | |
14104052110 | 何旭萍 | 女 | 汉族 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | 96.5 | 梧州市古善小学小学语文教师 | |
14104052114 | 苏建文 | 男 | 汉族 | 51.5 | 56 | 0 | 0 | 107.5 | 梧州市仁义小学小学语文教师 | |
14104052116 | 董译键 | 女 | 汉族 | 68 | 61 | 0 | 0 | 129 | 梧州市仁义小学小学英语教师 | |
14104052125 | 黄燕华 | 女 | 汉族 | 58 | 67 | 0 | 0 | 125 | 梧州市仁义小学小学英语教师 | |
14104052123 | 霍贤 | 女 | 汉族 | 60.5 | 58.5 | 0 | 0 | 119 | 梧州市仁义小学小学英语教师 | |
14104052128 | 李秋仪 | 女 | 汉族 | 50 | 52.5 | 0 | 0 | 102.5 | 梧州市仁义小学小学数学教师 | |
14104052127 | 纪汉春 | 男 | 汉族 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 81 | 梧州市仁义小学小学数学教师 | |
14104052202 | 徐石萍 | 女 | 汉族 | 55 | 56.5 | 0 | 0 | 111.5 | 梧州市大桥小学小学语文教师 | |
14104052130 | 苏泳恒 | 女 | 汉族 | 49.5 | 48.5 | 0 | 0 | 98 | 梧州市大桥小学小学语文教师 | |
14104052203 | 梁伟兰 | 女 | 汉族 | 49.5 | 42.5 | 0 | 0 | 92 | 梧州市大桥小学小学数学教师 | |
14104052205 | 黎汝君 | 女 | 汉族 | 60.5 | 57.5 | 0 | 0 | 118 | 梧州市蓬冲小学小学语文教师 | |
14104052204 | 陈小丽 | 女 | 汉族 | 60 | 52 | 0 | 0 | 112 | 梧州市蓬冲小学小学语文教师 | |
14104052209 | 陈静怡 | 女 | 汉族 | 65 | 53 | 0 | 0 | 118 | 梧州市马水小学小学语文教师 |
人员名单详情请参考:http://www.wzrc.gx.cn/ds/wz/Article.aspx?ArticleID=56531
更多信息请查看广西 考试