现将县委、人大、政协机关公开选调工作人员笔试成绩予以公示。
中共庄浪县委组织部
2014年8月16日
县委、人大、政协机关选调工作人员笔试成绩请参照http://www.gszhuanglang.gov.cn/zwgk/content_56_147572.html
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 是否缺考 |
1 | 郝福寿 | 2014001 | 70.5 |
2 | 杨继全 | 2014002 | 71.5 |
3 | 杨 炜 | 2014003 | 82.5 |
4 | 万玉鹏 | 2014004 | 66 |
5 | 柳爱军 | 2014005 | 78.5 |
6 | 杨雯雯 | 2014006 | 76.5 |
7 | 马盈盈 | 2014007 | 59.5 |
8 | 马 跃 | 2014008 | 缺考 |
9 | 李佩瑶 | 2014009 | 64 |
10 | 陈 敏 | 2014010 | 59.5 |
11 | 李 强 | 2014011 | 83.5 |
12 | 贾虎虎 | 2014012 | 缺考 |
13 | 李雪峰 | 2014013 | 29.5 |
14 | 王荣焘 | 2014014 | 66 |
15 | 赵 默 | 2014015 | 缺考 |
16 | 杨淑霞 | 2014016 | 55.5 |
17 | 柳亚洲 | 2014017 | 74.5 |
18 | 刘娟娟 | 2014018 | 缺考 |
19 | 王 彦 | 2014019 | 缺考 |
20 | 田 斌 | 2014020 | 70 |
21 | 罗 莉 | 2014021 | 68 |
22 | 高文瑜 | 2014022 | 缺考 |
23 | 程自通 | 2014023 | 69 |
24 | 王刚刚 | 2014024 | 56 |
25 | 邵志杰 | 2014025 | 67 |
26 | 关万鹏 | 2014026 | 缺考 |
27 | 党淑琴 | 2014027 | 68.5 |
28 | 何虎虎 | 2014028 | 47.5 |
29 | 周利利 | 2014029 | 56 |
30 | 梁 霞 | 2014030 | 缺考 |
31 | 赵 斌 | 2014031 | 缺考 |
32 | 王小燕 | 2014032 | 66 |
33 | 朱旭春 | 2014033 | 63.5 |
34 | 谢红霞 | 2014034 | 缺考 |
35 | 李喜文 | 2014035 | 缺考 |
36 | 王 跃 | 2014036 | 56 |
37 | 郑乾龙 | 2014037 | 63.5 |
38 | 王 涛 | 2014038 | 68 |
39 | 张 夏 | 2014039 | 70 |
40 | 逯 静 | 2014040 | 69 |
41 | 文艳妮 | 2014041 | 79.5 |
42 | 裴娟娟 | 2014042 | 59 |
43 | 赵小娜 | 2014043 | 53.5 |
44 | 万调香 | 2014044 | 61.5 |
45 | 蒙小利 | 2014045 | 61 |
46 | 蒙瑞庄 | 2014046 | 65 |
47 | 柳佳琪 | 2014047 | 66.5 |
48 | 王珍环 | 2014048 | 缺考 |
49 | 谢菁菁 | 2014049 | 64 |
50 | 李 琰 | 2014050 | 72 |
51 | 高晓春 | 2014051 | 64.5 |
52 | 张 栋 | 2014052 | 68 |
53 | 魏彬彬 | 2014053 | 57.5 |
54 | 朱 栋 | 2014054 | 57 |
55 | 柳文旭 | 2014055 | 68 |
56 | 王彦景 | 2014056 | 60 |
57 | 李国军 | 2014057 | 71 |
58 | 陈改改 | 2014058 | 73.5 |
59 | 何彦荣 | 2014059 | 65 |
60 | 王宏亮 | 2014060 | 75.5 |
61 | 程淑英 | 2014061 | 64 |
62 | 张浩浩 | 2014062 | 69.5 |
63 | 王彦君 | 2014063 | 60.5 |
64 | 孙淑琪 | 2014064 | 61 |
65 | 苏 芳 | 2014065 | 缺考 |
66 | 李艳芸 | 2014066 | 56 |
67 | 史昌宏 | 2014067 | 57.5 |
68 | 马亮珠 | 2014068 | 62 |
69 | 孙永芳 | 2014069 | 81 |
70 | 王 敏 | 2014070 | 缺考 |
71 | 裴 俊 | 2014071 | 73 |
72 | 文 岚 | 2014072 | 64 |
73 | 马巧娟 | 2014073 | 64 |
74 | 马 青 | 2014074 | 64 |
75 | 张 荣 | 2014075 | 62 |
76 | 李 伟 | 2014076 | 61 |
77 | 邵胄鹏 | 2014077 | 86.5 |
78 | 王青怡 | 2014078 | 67.5 |
79 | 丁文斌 | 2014079 | 75 |
80 | 贾 楠 | 2014080 | 54 |
81 | 李怀兵 | 2014081 | 68 |
82 | 王君霞 | 2014082 | 73 |
83 | 李海军 | 2014083 | 64 |
84 | 李丽丽 | 2014084 | 62.5 |
85 | 谢晓斌 | 2014085 | 61.5 |
86 | 柳艳红 | 2014086 | 缺考 |
87 | 梁红娟 | 2014087 | 69 |
88 | 张安弟 | 2014088 | 61 |
89 | 靳克亮 | 2014089 | 72.5 |
90 | 郭旭辉 | 2014090 | 68.5 |
91 | 刘 娟 | 2014091 | 62 |
92 | 蒙亮亮 | 2014092 | 64 |
93 | 王彩霞 | 2014093 | 71.5 |
94 | 王 慧 | 2014094 | 70.5 |
95 | 朱永亮 | 2014095 | 73 |
96 | 赵丽娜 | 2014096 | 35.5 |
97 | 李志荣 | 2014097 | 58.5 |
98 | 杨亚军 | 2014098 | 73 |
99 | 惠 峰 | 2014099 | 69 |
100 | 郑银强 | 2014100 | 62 |
101 | 柳 慧 | 2014101 | 68.8 |
102 | 万彩俊 | 2014102 | 缺考 |
103 | 史珍珍 | 2014103 | 50 |
104 | 田 间 | 2014104 | 66.5 |
105 | 魏雪娟 | 2014105 | 77 |
106 | 王旭东 | 2014106 | 67.8 |
107 | 李军毅 | 2014107 | 66.5 |
108 | 魏 敏 | 2014108 | 62 |
109 | 孙嘉玲 | 2014109 | 75 |
110 | 席 杰 | 2014110 | 69 |
111 | 刘 红 | 2014111 | 缺考 |
112 | 刘芳芳 | 2014112 | 缺考 |
113 | 马新伍 | 2014113 | 67 |
114 | 柳亚亚 | 2014114 | 77.5 |
115 | 陈永靖 | 2014115 | 69 |
116 | 魏 丽 | 2014116 | 68 |
117 | 李岚颢 | 2014117 | 64 |
118 | 李晓艳 | 2014118 | 缺考 |
119 | 苏永永 | 2014119 | 66 |
120 | 朱军军 | 2014120 | 79.5 |
121 | 杨雪鸿 | 2014121 | 79.5 |
122 | 苏莉莉 | 2014122 | 63 |
123 | 苏 玲 | 2014123 | 缺考 |
124 | 柳小玲 | 2014124 | 70.5 |
125 | 柳婷婷 | 2014125 | 66 |
126 | 刘长兄 | 2014126 | 64 |
127 | 刘 琰 | 2014127 | 67 |
128 | 张 艳 | 2014128 | 70 |
129 | 杨贵州 | 2014129 | 79.5 |
130 | 蒙 涛 | 2014130 | 70.5 |
131 | 石鹏飞 | 2014131 | 缺考 |
132 | 张 鑫 | 2014132 | 66.5 |
133 | 罗亮亮 | 2014133 | 68 |
134 | 朱增霞 | 2014134 | 60 |
135 | 白晓珍 | 2014135 | 缺考 |
136 | 刘亚鹏 | 2014136 | 72 |
137 | 柳艳艳 | 2014137 | 61.5 |
138 | 苏红强 | 2014138 | 68 |
139 | 杨天强 | 2014139 | 58 |
140 | 韩应顺 | 2014140 | 71.5 |
141 | 白锦华 | 2014141 | 66 |
142 | 柳泽源 | 2014142 | 66 |
143 | 刘 芳 | 2014143 | 64 |
144 | 马朝荷 | 2014144 | 73.5 |
145 | 苏晓明 | 2014145 | 71.5 |
146 | 李栋栋 | 2014146 | 63 |
147 | 李宝鹏 | 2014147 | 76 |
148 | 张亚军 | 2014148 | 76 |
149 | 李 辉 | 2014149 | 70 |
150 | 苏继荣 | 2014150 | 78 |
151 | 李俊丽 | 2014151 | 65 |
152 | 徐永果 | 2014152 | 53 |
153 | 杨玲玲 | 2014153 | 57 |
154 | 徐永杰 | 2014154 | 70.5 |
155 | 马鹏飞 | 2014155 | 73 |
156 | 柳玲玲 | 2014156 | 67 |
157 | 孟 伟 | 2014157 | 51 |
158 | 蒙 慧 | 2014158 | 64 |
159 | 李红利 | 2014159 | 68.5 |
160 | 朱 斌 | 2014160 | 69.5 |
161 | 郭 骞 | 2014161 | 61 |
162 | 柳胜利 | 2014162 | 69 |
163 | 程紫霞 | 2014163 | 缺考 |
164 | 陈维清 | 2014164 | 72.5 |
165 | 文具兴 | 2014165 | 74.5 |
166 | 程凤君 | 2014166 | 缺考 |
167 | 杨翠屏 | 2014167 | 61 |
168 | 刘新宇 | 2014168 | 74 |
169 | 张喜平 | 2014169 | 缺考 |
170 | 靳振飞 | 2014170 | 66 |
171 | 郭学军 | 2014171 | 65 |
172 | 董艳红 | 2014172 | 65 |
173 | 苏虎寅 | 2014173 | 75.5 |
174 | 蔡晓丽 | 2014174 | 64.5 |
175 | 刘 宇 | 2014175 | 52 |
176 | 朱晓妮 | 2014176 | 70 |
177 | 程鹏刚 | 2014177 | 72 |
178 | 李泽熙 | 2014178 | 缺考 |
179 | 田利美 | 2014179 | 68.5 |
180 | 赵 立 | 2014180 | 63 |
181 | 赵文华 | 2014181 | 67.5 |
182 | 李巍伟 | 2014182 | 83.5 |
183 | 逯婧燕 | 2014183 | 缺考 |
184 | 万文雅 | 2014184 | 缺考 |
185 | 赵 昊 | 2014185 | 80 |
186 | 席晓琼 | 2014186 | 68.5 |
187 | 柳彦林 | 2014187 | 70 |
188 | 王淑香 | 2014188 | 71 |
189 | 高 洁 | 2014189 | 72 |
190 | 董建红 | 2014190 | 77 |
191 | 袁浩斌 | 2014191 | 66.5 |
192 | 万红红 | 2014192 | 缺考 |
193 | 孙 楷 | 2014193 | 70.5 |
194 | 赵莹莹 | 2014194 | 缺考 |
195 | 赵天佐 | 2014195 | 缺考 |
196 | 董云凤 | 2014196 | 58.5 |
197 | 王 琪 | 2014197 | 67 |
198 | 苏舒园 | 2014198 | 67.5 |
更多信息请查看 甘肃省公务员选调及党政领导干部选拔