2007年云南省劳教系统招考公务员面试成绩和进入体检考核人员名单
2007-11-26来源:云南省人事厅
考生姓名 面试成绩 岗位代码 招考单位 招考岗位 岗位排名 是否进入体检考核
浦绍旭 84.3 36012019001 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
徐永智 76.81 36012019001 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2  
董琼丽 81.48 36012019002 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
陈晶晶 80.27 36012019002 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2  
李杨 87.9 36012019003 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
申勤刚 86.04 36012019003 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
江浩 84.33 36012019003 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3  
刘裕 80.76 36012019003 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4  
邵晓玲 85.46 36012019004 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
张庆莹 85.35 36012019004 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
梁静 83.36 36012019004 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3  
方路芬 82.24 36012019004 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4  
叶江波 85.59 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
朱和明 85.15 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
李宗荣 84.56 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3
李志涛 81.96 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4
吴斌 80.08 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 5  
张绍强 77.85 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 6  
董军 67.74 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 7  
杜朝荣 67.42 36012019005 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 8  
杨添学 84.7 36012019006 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
杨明州 84.52 36012019006 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
张建磊 82.9 36012019006 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3  
杨鸿飞 80.02 36012019006 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4  
代婧莎 87.65 36012019007 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
周晓燕 85.98 36012019007 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
何雨欣 83.49 36012019007 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3  
王玲 82.32 36012019007 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4  
王政伟 87.07 36012019008 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
黎阳 84.59 36012019008 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2
张勇 81.06 36012019008 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 3  
李社刚 0 36012019008 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 4  
杜一之 82.57 36012019009 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 1
李雪城 79.65 36012019009 云南省劳动教养管理局 云南省第二劳教所 2  
贾俊锋 63.34 36012019011 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1  
胡琼梅 0 36012019011 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
焦玉洁 87.93 36012019012 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
晋晓梅 84.61 36012019012 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
彭蕊僖 87.04 36012019013 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
张原萁 80.28 36012019013 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
徐定生 85.59 36012019014 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
鲁松 84.96 36012019014 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
谭晓君 87.93 36012019015 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
雷万江 80.89 36012019015 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
肖甜甜 89.71 36012019016 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
王渊 86.01 36012019016 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
范锐 85.38 36012019017 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
刘先 83.28 36012019017 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
邓坚 82.85 36012019018 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
张瑞 81.92 36012019018 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
吴碧华 82.84 36012019019 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
李斌 82.84 36012019020 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
左洪梁 82.19 36012019020 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
田畅 84.19 36012019021 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
饶春梅 83.37 36012019021 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
蒋文婕 81.05 36012019022 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
施莉 80.78 36012019022 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
罗雷 80.18 36012019023 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
何刚 73.58 36012019023 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
李成敏 74.84 36012019024 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
李秋洁 74.2 36012019024 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
王俊 86.42 36012019025 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
张磊 85.53 36012019025 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2
侯正 80.3 36012019025 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 3  
赵云 69.47 36012019025 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 4  
瞿文博 0 36012019025 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 5  
王婧 86.05 36012019026 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
李薇 80.71 36012019026 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
邢君劼 83.46 36012019027 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
张磊 81.72 36012019027 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
高辉 87.82 36012019028 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
任志诚 82.58 36012019028 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
成信慧 87.54 36012019029 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
王云娟 81.74 36012019029 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
朱永辉 85.06 36012019030 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
施维 83.5 36012019031 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
李炼萍 76.06 36012019031 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
黄训华 83.76 36012019032 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
闻炜 78.92 36012019032 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
赵瑞 83.48 36012019033 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
唐亚军 80.47 36012019033 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
文俊 79.93 36012019034 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
李亚琼 79.54 36012019034 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
龚磊 83.4 36012019036 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
马树成 80.21 36012019037 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
陈军 76.81 36012019037 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
野帆 83.04 36012019038 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
缪瑜 80.32 36012019039 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
高阳 76.3 36012019039 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
黄莹 85 36012019040 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
荣玉彗 75.21 36012019040 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
李静 89.35 36012019041 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
刘梓伊 83.27 36012019041 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
孙涛 87.43 36012019042 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
唐鎏钊 85.14 36012019042 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2
陈田秋 80.6 36012019042 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 3  
孔应华 75.14 36012019042 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 4  
雷克思 84.07 36012019043 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
刘小松 84.83 36012019044 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
张荣 77.97 36012019044 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2  
王东辉 87.9 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 1
浦丽 87.89 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 2
单洁苓 87.77 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 3
徐普英 87.42 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 4
杨青 87.19 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 5
罗晏华 87.1 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 6
王林艳 86.84 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 7
杨斌 86.52 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 8
李洁 85.66 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 9  
赵迎春 84.23 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 10  
王婧杰 83.56 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 11  
李丽萍 83.11 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 12  
陈伟 82.99 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 13  
王晓平 82.45 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 14  
李润 81.81 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 15  
李玥锐 81.78 36012019045 云南省劳动教养管理局 云南省第三劳教所 16  
王灿生 79.44 36012019046 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
胡云卉 79.15 36012019046 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 2
胡治刚 77.75 36012019046 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 3  
张伟 81.44 36012019047 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
杨和平 80.88 36012019048 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
芮万喜 78.65 36012019048 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 2  
刘治宇 86.19 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
张乾亮 84.09 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 2
刘文斌 83.41 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 3
俞江 81.69 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 4
王启雷 80.56 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 5  
赵义旗 78.17 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 6  
杨江 76.07 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 7  
杨卫忠 68.04 36012019049 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 8  
李理想 81.55 36012019050 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
刘志杰 81.1 36012019050 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 2  
何璐廷 87.29 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 1
高丽娟 86.31 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 2
云兴伟 86.24 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 3
杨琦敏 85.98 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 4
李丽荣 84.62 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 5
李黎锋 83.41 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 6  
扬帆 83.35 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 7  
潘毅 80.24 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 8  
刘明忠 80.01 36012019051 云南省劳动教养管理局 云南省第四劳教所 9  
詹兴华 86.12 36012019052 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
雷艳艳 84.36 36012019052 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 2  
刘喆 86.47 36012019054 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
毕绍丽 81.76 36012019054 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 2  
王思文 88.75 36012019055 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
李丹丽 81.06 36012019055 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 2  
张鹏 86.37 36012019056 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
濮定萍 85.14 36012019057 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
蒋珺 84.71 36012019057 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 2
王红梅 81.48 36012019057 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 3  
谷蕾 81.01 36012019057 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 4  
文春华 81.78 36012019058 云南省劳动教养管理局 云南省女子劳教所 1
杜陶 82.74 36012019059 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 1
魏国 81.6 36012019059 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 2  
董静 90.48 36012019060 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 1
王俊 83.21 36012019060 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 2
冷然 82.45 36012019060 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 3  
李藜 82.16 36012019060 云南省劳动教养管理局 云南省戒毒劳教所 4  
推荐信息
Baidu
map