扬州市宝应县2014年新聘用事业单位工作人员(A类岗位)的报到须知
2014-08-16来源:宝应县人力资源和社会保障局网

宝应县2014年新聘用的A类岗位的事业单位工作人员(具体人员名单附后),请按照下列要求报到:

一、报到时间:

8月18日至8月22日报到,不得提前或延迟,并在看到通知后于8月20日前电话确认按期报到。

二、报到需携带的证件材料:

1、应届高校毕业生:

(1)国家教委统一印制的《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》或《全国毕业研究生就业报到证》。(2)居民身份证(如身份证遗失,需持有户口所在地派出所出具的证明及身份证号码)。报到证、身份证上的姓名必须完全一致,有不一致者,须持有公安部门有关证明。(3)毕业证、学位证原件(不要外套);

2、非应届高校毕业生:

(1)居民身份证(如身份证遗失,需持有户口所在地派出所出具的证明及身份证号码)。(2)在职人员提供之前所在单位的行政关系介绍信及工资关系介绍信或辞职证明或解除劳动合同证明。(3)非在职人员提供档案所在地的档案托管证明。

三、报到地点:

宝应县人力资源和社会保障局公务员管理科(苏中北路33号404办公室)

联系电话:0514-88288307、88222880

宝应县人社局公务员管理科

二〇一四年八月十五日

宝应县2014年公开招聘事业单位工作人员A类岗位聘用人员名单:

http://www.byldbz.gov.cn/shownews.asp?id=4370

部门名称 部门
代码
岗位代码 准考证号 姓名
学历 毕业院校 综合知识(A)成绩 加试成绩 笔试
成绩
面试成绩

县农村土地承包经营权交易服务中心 3102300001 01 303230701704 张 伟 本科 苏州大学 78.4   78.4 80 79.2
县农村土地承包经营权交易服务中心 3102300001 02 202000301709 杨 瑞 本科 南京林业大学 73.2 65 138.2 69.1 69.1
县人民来访接待中心 3102300002 01 303000305502 吕 慧 本科 常州大学 79.4   79.4 81.2 80.3
县残疾人康复中心 3102300003 01 303230702017 夏 歆 本科 徐州工程学院 65.5   65.5 74.4 69.95
县金融服务中心 3102300004 01 303230701708 李 琳 本科 南京财经大学 77.1   77.1 80 78.55
县现代服务业发展中心 3102300005 01 303230702323 高小涵 本科 江苏大学京江学院 74.1   74.1 80.4 77.25
县劳动人事争议仲裁院 3102300006 01 303810602507 周 琳 本科 南京大学(自考) 75.2   75.2 80.8 78
县劳动人事争议仲裁院 3102300006 01 303230701328 曹 媛 本科 南京财经大学 76.7   76.7 73 74.85
县退休人员管理服务中心 3102300007 01 202000301825 吴晓雪 本科 常州工学院 76.1 59 135.1 75.4 71.48
县医疗保险基金管理中心 3102300008 01 202000301917 陈 晨 本科 南京理工大学紫金学院 75.3 71 146.3 79 76.08
县医疗保险基金管理中心 3102300008 01 202000301810 邵玲玲 本科 南京大学紫金学院 69.3 67 136.3 76.2 72.18
县普查中心 3102300010 01 303230702112 刘文娅 本科 南京财经大学 77.1   77.1 76.8 76.95
县园林绿化工程管理处 3102300011 01 303230700912 徐 得 本科 金陵科技学院 76.7   76.7 78.8 77.75
县建设工程施工图审查中心 3102300012 01 303230701913 周泽林 本科 金陵科技学院 76.4   76.4 76.6 76.5
县规划设计院 3102300013 01 303230700120 潘金华 本科 同济大学(成人) 66.4   66.4 68.8 67.6
县环境卫生管理处 3102300014 01 303230701721 罗 成 本科 南通大学 73.2   73.2 74.6 73.9
县环境卫生管理处 3102300014 01 303810600401 李 敏 本科 苏州大学应用技术学院 75.1   75.1 71.2 73.15
县渣土管理大队 3102300015 01 101000300523 任园园 本科 江苏第二师范学院 68.9 70.5 139.4 77.2 73.45
县建筑工程质量检测中心 3102300016 01 303000100610 梁兆瑜 本科 南通大学 73.6   73.6 78.4 76
县安全生产宣传教育中心 3102300017 01 303230702619 田玉琴 本科 淮阴师范学院 78.4   78.4 76.6 77.5
县地方海事处 3102300018 02 303230702418 郝鹏飞 本科 江西科技师范大学 79.2   79.2 74.6 76.9
县运输管理所 3102300019 01 101000300813 郝海峰 本科 华东师范大学 79 62 141 74.8 72.65
县路政监察大队 3102300020 01 202000302220 梁 芸 本科 南京理工大学 78.1 66 144.1 74.4 73.23
县路政监察大队 3102300020 02 303230700721 王 健 本科 金陵科技学院 77.6   77.6 76.2 76.9
县路政监察大队 3102300020 03 303120400907 唐国良 本科 淮阴师范学院 76.4   76.4 77.4 76.9
县汽车综合性能检测中心 3102300021 01 303000104526 翟笑茹 本科 南京大学金陵学院 78   78 74 76
县促进中小企业发展服务中心 3102300022 01 101000300321 毕华艳 本科 盐城师范学院 70.3 82.5 152.8 78.2 77.3
县财政投资评审中心 3102300023 01 202000301620 吕 清 本科 南京理工大学泰州科技学院 72.8 67 139.8 77.2 73.55
县财政稽查大队 3102300024 01 202000302703 沈雁宇 本科 南京审计学院金审学院 82 61 143 81.2 76.35
县财政稽查大队 3102300024 01 202000302403 汤 捷 本科 苏州大学 73.8 61 134.8 79.4 73.4
县粮食流通执法队 3102300025 01 303230700106 赵 阳 本科 北京大学(成人) 72.8   72.8 74.2 73.5
县粮食流通执法队 3102300025 02 303120400115 夏 骏 本科 淮阴师范学院 80.6   80.6 82 81.3
县农业技术推广中心 3102300026 01 303000303819 陈桂荣 本科 山西农业大学 77.2   77.2 79.8 78.5
县农业技术推广中心 3102300026 01 303230700719 陈书健 本科 南京农业大学 78.5   78.5 77.6 78.05
县农产品质量检测监督站 3102300027 01 303000101129 何红春 本科 南京师范大学 80.5   80.5 80.2 80.35
县畜牧兽医站 3102300028 01 101000300305 许 婷 本科 扬州大学广陵学院 71.5 76 147.5 75.6 74.68
县京杭运河管理处 3102300030 01 303000103212 严婷婷 本科 江苏科技大学 75   75 69 72
安宜镇水务站 3102300031 01 303230701909 高 闯 本科 南京工业大学 71.2   71.2 73.8 72.5
望直港镇水务站 3102300034 01 303230700211 李海峰 本科 南京工业大学 75.1   75.1 69.8 72.45
广洋湖镇水务站 3102300035 01 303230701929 张元和 本科 河海大学 73.6   73.6 70 71.8
夏集镇水务站 3102300036 01 303230700712 胡永春 本科 河海大学 77.8   77.8 72.4 75.1
县土地收购储备中心 3102300037 01 303000103810 郑欣媛 本科 南京晓庄学院 77   77 80 78.5
县地产评估事务所 3102300038 01 303810601902 田 静 本科 南京信息工程大学 71.5   71.5 72.4 71.95
县土地交易管理中心 3102300039 01 303230702328 徐 倏 本科 江苏师范大学科文学院 67.4   67.4 70 68.7
县渔政监督大队 3102300040 01 303230701508 李亚慧 本科 南京师范大学泰州学院 71.1   71.1 78.4 74.75
县农机技术推广服务站 3102300041 01 202000302017 陈 清 本科 南京财经大学红山学院 76.5 56 132.5 74.4 70.33
县农机技术推广服务站 3102300041 01 202000302402 刘 魁 本科 扬州大学(成人) 67.8 60 127.8 76 69.95
县药品不良反应监测中心 3102300042 01 303230701502 邵锦妤 本科 中国药科大学 80.5   80.5 78.8 79.65
县博物馆 3102300043 01 101000300116 张立萍 本科 扬州大学 77.7 68.5 146.2 80.6 76.85
县文化馆 3102300044 01 303000303511 顾 蕊 本科 景德镇陶瓷学院 74.6   74.6 77.4 76
县互联网监控中心 3102300045 01 303230702315 龚 磊 本科 常熟理工学院 74.7   74.7 78.2 76.45
县互联网监控中心 3102300045 02 303000103520 束雨佳 本科 南昌大学 77.5   77.5 75.4 76.45
江苏省宝应县公证处 3102300046 01 303000103611 吴 琴 本科 苏州大学文正学院 79.6   79.6 75.6 77.6
县烈士陵园 3102300047 01 101000301003 张 敏 本科 淮阴师范学院 69.6 77 146.6 74.8 74.05
县军队干休所 3102300048 01 101000301130 许 杨 本科 南京师范大学中北学院 65.7 75 140.7 69 69.68
县双拥办公室 3102300049 01 303810602119 张月秋 本科 南京工程学院 81.9   81.9 75.2 78.55
宝应经济开发区劳动就业社会保障服务中心(民政办) 3102300050 01 303230701013 严 辉 本科 扬州大学 80.5   80.5 75.6 78.05
安宜镇社区管理服务中心 3102300051 01 303230701006 颜尧龙 本科 盐城师范 78   78 70.4 74.2
安宜镇社会保障服务中心(劳动所) 3102300052 01 303230701404 戈长安 本科 南京人口管理干部学院 80   80 75.2 77.6
安宜镇社会保障服务中心(民政办) 3102300053 01 303230702626 刘 璐 本科 江南大学 77   77 73.4 75.2
安宜镇经济发展服务中心(统计站) 3102300054 01 303230700208 孙明珠 本科 三江学院 77.1   77.1 70.6 73.85
安宜镇经济发展服务中心(安监站) 3102300055 01 303230702810 杨小静 本科 南京工程学院 78   78 74 76
氾水镇社会保障服务中心(民政办) 3102300056 01 303000102116 施 玮 本科 南通大学 83.6   83.6 74.4 79
氾水镇社会保障服务中心(劳动所) 3102300057 01 303230700226 陈 刚 本科 南京师范大学 76.8   76.8 71.1 73.95
氾水镇农业技术推广中心 3102300058 01 303230702124 杜云江 本科 扬州大学 68.5   68.5 69.4 68.95
氾水镇经济发展服务中心(安监站) 3102300059 01 303230702818 苏莹莹 本科 南京晓庄学院 71   71 73.8 72.4
夏集镇经济发展服务中心(安监站) 3102300060 01 303230702621 丁 伟 本科 江苏大学 63.1   63.1 67.1 65.1
柳堡镇农业技术推广服务中心 3102300061 01 303230701804 华莹莹 本科 南京林业大学 70.9   70.9 78.8 74.85
柳堡镇社会保障服务中心(民政办) 3102300062 01 303230701528 郑存松 本科 扬州大学 74.6   74.6 71.6 73.1
柳堡镇经济发展服务中心(安监站) 3102300063 01 303000100102 颜 鑫 本科 常州工学院 78.7   78.7 73.2 75.95
广洋湖镇社会保障服务中心(民政办) 3102300065 01 303230701114 邱 凡 本科 南京晓庄学院 76.6   76.6 78.5 77.55
鲁垛镇社会保障服务中心(民政办) 3102300068 01 303230701218 沈 艳 本科 三江学院 79.9   79.9 78 78.95
小官庄镇农村经济管理服务中心 3102300070 01 303000105218 沈 亚 本科 常州大学怀德学院 73.7   73.7 73.2 73.45
小官庄镇社会保障服务中心(敬老院) 3102300071 01 303230701620 杨小军 本科 常熟理工学院 75.5   75.5 80.2 77.85
射阳湖镇经济发展服务中心(统计站) 3102300074 01 303000105319 陈甜甜 本科 南京信息工程大学 73.2   73.2 78.2 75.7
射阳湖镇社会保障服务中心(民政办) 3102300076 01 303230701519 陈 羲 本科 扬州大学 72.5   72.5 78.6 75.55
望直港镇经济发展服务中心(统计站) 3102300077 01 303230701724 梁茂芹 本科 南通职业大学 70.7   70.7 81.2 75.95
望直港镇经济发展服务中心(安监站) 3102300078 01 303000100210 倪明星 本科 金陵科技学院 76.9   76.9 79.2 78.05
望直港镇社会保障服务中心(民政办) 3102300079 01 303230702518 郑晓娟 本科 常州工学院 77.3   77.3 74.8 76.05
曹甸镇经济发展服务中心(安监站) 3102300081 01 303230701026 傅泽群 本科 南京工程学院 66.7   66.7 75.4 71.05
曹甸镇社会保障服务中心(敬老院) 3102300082 01 303230702705 高晓辉 本科 炮兵学院南京分院 77.9   77.9 76.2 77.05
西安丰镇农业技术推广服务中心 3102300083 01 303230700321 李海静 本科 金陵科技学院 68.6   68.6 73.8 71.2
西安丰镇经济发展服务中心(安监站) 3102300085 01 303230700121 郝 峰 本科 三江学院 72.2   72.2 75.8 74
西安丰镇社会保障服务中心(劳动所) 3102300086 01 303230700916 周 佳 本科 江苏技术师范学院 73.8   73.8 73.2 73.5
西安丰镇社会保障服务中心(民政办) 3102300087 01 303230701201 王 倩 本科 苏州大学文正学院 75.6   75.6 76 75.8
泾河镇社会保障服务中心(民政办) 3102300088 01 303230700922 卞 梦 本科 金陵科技学院 78.3   78.3 76.2 77.25
黄塍镇农业技术推广服务中心 3102300090 01 303230700130 郝大蒙 本科 江苏农林职业技术学院 65.5   65.5 75.6 70.55
黄塍镇社会保障服务中心(民政办) 3102300091 01 303230701810 蔡佳佳 本科 中北大学 76.3   76.3 72 74.15
黄塍镇经济发展服务中心(统计站) 3102300092 01 303230702727 华忠超 本科 常州大学怀德学院 70.6   70.6 76.8 73.7
黄塍镇经济发展服务中心(安监站) 3102300093 01 303000304403 祁 蓓 本科 南京工程学院 66.3   66.3 74.4 70.35
山阳镇经济发展服务中心(统计站) 3102300094 01 303000104716 王 晶 本科 盐城师范学院 64.8   64.8 71.8 68.3
山阳镇经济发展服务中心(安监站) 3102300095 01 303230702623 吴 洋 本科 海南大学 75.7   75.7 75 75.35
山阳镇社会保障服务中心(民政办) 3102300096 01 303230701212 徐堂飞 本科 江苏师范大学 76   76 77.2 76.6
山阳镇社会保障服务中心(敬老院) 3102300097 01 303230700114 黄 彬 本科 南京邮电大学通达学院 79.7   79.7 74.4 77.05
黄塍镇卫生院 3102300111 01 303230700317 王如峰 本科 南京医科大学康达学院 79.8   79.8 76 77.9
县环境监测站 3102300009 01 303120401105 何 健 本科 兰州理工大学 82.8   82.8 74.4 78.6
县人民医院 3102300103 01 303230700510 祁 媛 本科 江苏大学京江学院 74.9   74.9 72 73.45
县人民医院 3102300103 02 303000103115 周晓敏 本科 中南大学 75.5   75.5 74.8 75.15

更多信息请查看江苏省事业单位招聘网

推荐信息
Baidu
map