彭州市2014年招募 “成都市高校毕业生服务基层项目”人员考生体检情况及拟招募人员公告
2014-08-09来源:彭州市人力资源和社会保障局网

按照《2014年成都市高校毕业生服务基层项目招募公告》规定,现将经笔试、面试等程序确定进入体检人员的体检情况及拟招募人员公示如下(见附件)。

一、所有拟招募人员将在彭州市人社局网站进行公示,公示期为2014年8月8日至8月14日。

二、对拟招募人员有情况反映或者问题举报,请举报者以书面和真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索,一经查实拟招募人员有不符合招募条件的,将取消其聘用资格。以匿名或其它方式反映问题的将不予受理。

举报电话:彭州市人力资源和社会保障局028-83876115

三、有关入职培训及其岗位安排等事宜,8月下旬将在彭州市人社局网站公告。

特此公告

彭州市人力资源和社会保障局

2014年8月7日

附件:彭州市2014年招募“成都市高校毕业生服务基层项目”人员考生体检及拟招募人员情况(一村一大/支教/支医)详情请见:http://pzrs.pengzhou.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=2699

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩按50%折合后得分 面试成绩 面试成绩按50%折合后得分 综合成绩 体检情况 招募情况
1 42181020918 贺彦玲 76.40 38.20 86.40 43.20 81.4 合格 拟招募
2 42181020805 王海龙 74.20 37.10 84.60 42.30 79.4 合格 拟招募
3 42181013923 蔡熔华 76.30 38.15 82.20 41.10 79.25 合格 拟招募
4 42181012722 蒋家燕 75.10 37.55 82.40 41.20 78.75 合格 拟招募
5 42181010405 陈丹 71.20 35.60 83.20 41.60 77.2 合格 拟招募
6 42181010422 赵济 71.60 35.80 82.60 41.30 77.1 合格 拟招募
7 42181011420 尹廷 68.20 34.10 85.20 42.60 76.7 合格 拟招募
8 42181010724 强娜 68.90 34.45 84.20 42.10 76.55 合格 拟招募
9 42181012718 尹力 66.40 33.20 86.40 43.20 76.4 合格 拟招募
10 42181012804 唐玉俊 72.70 36.35 79.80 39.90 76.25 合格 拟招募
11 42181012710 李雪梅 71.10 35.55 81.40 40.70 76.25 合格 拟招募
12 42181021106 杨文娟 70.10 35.05 82.20 41.10 76.15 合格 拟招募
13 42181021317 张雪 66.10 33.05 86.00 43.00 76.05 合格 拟招募
14 42181013221 杨茜琳 71.60 35.80 80.40 40.20 76 合格 拟招募
15 42181012021 龚洋 68.00 34.00 84.00 42.00 76 合格 拟招募
16 42181010913 王维 69.90 34.95 82.00 41.00 75.95 合格 拟招募
17 42181012222 罗亚玲 68.30 34.15 83.40 41.70 75.85 合格 拟招募
18 42181020203 边东明 73.50 36.75 77.80 38.90 75.65 合格 拟招募
19 42181030326 张小琼 70.70 35.35 80.60 40.30 75.65 合格 拟招募
20 42181010919 肖瑶 66.40 33.20 84.80 42.40 75.6 合格 拟招募
21 42181030209 赵睿 68.50 34.25 82.60 41.30 75.55 合格 拟招募
22 42181021925 杨杰 69.50 34.75 81.40 40.70 75.45 合格 拟招募
23 42181030202 王雪 71.10 35.55 79.80 39.90 75.45 合格 拟招募
24 42181012601 陈禹威 71.10 35.55 79.40 39.70 75.25 合格 拟招募
25 42181014321 贾甄 67.30 33.65 83.00 41.50 75.15 合格 拟招募
26 42181011127 王雷 69.30 34.65 80.80 40.40 75.05 合格 拟招募
27 42181020710 滕丽 67.10 33.55 82.80 41.40 74.95 合格 拟招募
28 42181012105 李秋霞 68.00 34.00 81.80 40.90 74.9 合格 拟招募
29 42181011304 刘婷婷 70.50 35.25 78.80 39.40 74.65 本人自愿放弃
,未参加体检
不予招募
30 42181010712 伍春雨 63.00 31.50 86.20 43.10 74.6 合格 拟招募
31 42181010329 吴萧 64.90 32.45 84.20 42.10 74.55 合格 拟招募
32 42181014205 黄娅莉 65.80 32.90 83.00 41.50 74.4 合格 拟招募
33 42181013803 高继敏 62.40 31.20 86.40 43.20 74.4 合格 拟招募
34 42181010127 张玲 63.50 31.75 85.20 42.60 74.35 合格 拟招募
35 42181011105 肖彩霞 67.00 33.50 81.60 40.80 74.3 合格 拟招募
36 42181010107 曾怡 70.20 35.10 78.20 39.10 74.2 合格 拟招募
37 42181011825 李雨衡 64.80 32.40 83.60 41.80 74.2 合格 拟招募
38 42181013413 邹丹 66.90 33.45 81.40 40.70 74.15 合格 拟招募
39 42181010429 伍进 63.90 31.95 84.40 42.20 74.15 合格 拟招募
40 42181012029 刘芳 63.30 31.65 84.40 42.20 73.85 合格 拟招募
41 42181030328 彭可仁 61.90 30.95 85.80 42.90 73.85 合格 拟招募
42 42181021614 蔡怀军 63.10 31.55 84.40 42.20 73.75 本人自愿放弃
,未参加体检
不予招募
43 42181012828 饶纯洁 62.60 31.30 84.80 42.40 73.7 合格 拟招募
44 42181021815 杨迎 65.60 32.80 81.80 40.90 73.7 合格 拟招募
45 42181022718 杨馨 67.10 33.55 80.20 40.10 73.65 合格 拟招募
46 42181022707 徐婷 68.30 34.15 78.60 39.30 73.45 合格 拟招募
47 42181020413 刘梦汀 65.70 32.85 81.00 40.50 73.35 合格 拟招募
48 42181012504 王仕明 62.60 31.30 84.00 42.00 73.3 合格 拟招募
49 42181011607 陈飞 61.80 30.90 84.80 42.40 73.3 合格 拟招募
50 42181030122 肖宇 61.80 30.90 84.80 42.40 73.3 合格 拟招募
51 42181021819 胡琴慧 74.10 37.05 72.40 36.20 73.25 合格 拟招募
52 42181013921 张雷 61.70 30.85 84.80 42.40 73.25 合格 拟招募
53 42181020306 高超 61.90 30.95 84.20 42.10 73.05 合格 拟招募
54 42181013825 陈娇 60.80 30.40 85.00 42.50 72.9 合格 拟招募
55 42181022627 张健 59.00 29.50 86.80 43.40 72.9 合格 拟招募
56 42181014008 陈思霞 65.70 32.85 79.60 39.80 72.65 本人自愿放弃
,未参加体检
不予招募
57 42181013308 邓久明 66.90 33.45 78.20 39.10 72.55 合格 拟招募
58 42181014221 梁梦倩 62.90 31.45 82.20 41.10 72.55 合格 拟招募
59 42181021718 王娅 63.20 31.60 81.80 40.90 72.5 合格 拟招募
60 42181012913 王旖旎 61.10 30.55 83.60 41.80 72.35 合格 拟招募
61 42181020802 廖丽 60.60 30.30 84.00 42.00 72.3 合格 拟招募
62 42181020927 王磊 67.10 33.55 77.20 38.60 72.15 合格 拟招募
63 42181021513 张航 59.60 29.80 84.40 42.20 72 合格 拟招募
64 42181030305 谭夕波 60.70 30.35 83.20 41.60 71.95 合格 拟招募
65 42181012219 李沙沙 57.50 28.75 85.20 42.60 71.35 合格 拟招募
66 42181011623 叶莎 59.60 29.80 82.80 41.40 71.2 合格 拟招募
67 42181013826 李波 54.00 27.00 88.30 44.15 71.15 合格 拟招募
68 42181013801 刘曾垒 60.10 30.05 81.80 40.90 70.95 合格 拟招募
69 42181030212 黄露瑶 60.00 30.00 81.80 40.90 70.9 合格 拟招募
70 42181010514 叶秋萍 60.10 30.05 81.60 40.80 70.85 合格 拟招募
71 42181021713 周延霖 59.00 29.50 82.50 41.25 70.75 合格 拟招募
72 42181021915 税肖 59.00 29.50 82.10 41.05 70.55 合格 拟招募
73 42181010208 李明洋 54.30 27.15 86.40 43.20 70.35 合格 拟招募
74 42181030310 周静 59.00 29.50 81.40 40.70 70.2 合格 拟招募
75 42181014625 苏雪兰 55.10 27.55 85.30 42.65 70.2 合格 拟招募
76 42181030524 谌浩杰 49.00 24.50 90.70 45.35 69.85 合格 拟招募
77 42181013402 范藐月 55.40 27.70 83.80 41.90 69.6 合格 拟招募
78 42181010709 张敏 56.30 28.15 82.80 41.40 69.55 本人自愿放弃
,未参加体检
不予招募
79 42181020304 韩丹丹 53.80 26.90 85.00 42.50 69.4 合格 拟招募
80 42181014304 赵洪智 57.60 28.80 80.80 40.40 69.2 合格 拟招募
81 42181011227 刘晓兰 55.50 27.75 82.60 41.30 69.05 合格 拟招募
82 42181020326 王丹 57.20 28.60 80.50 40.25 68.85 合格 拟招募
83 42181022724 杨书园 55.50 27.75 82.10 41.05 68.8 合格 拟招募
84 42181020423 陈影 53.60 26.80 83.80 41.90 68.7 合格 拟招募
85 42181021816 冯小梅 58.80 29.40 78.40 39.20 68.6 合格 拟招募
86 42181014406 杨梦婷 59.50 29.75 77.60 38.80 68.55 合格 拟招募
87 42181022312 秦小红 52.30 26.15 84.20 42.10 68.25 合格 拟招募
88 42181011812 吴浪 48.40 24.20 88.00 44.00 68.2 合格 拟招募
89 42181014209 刘林林 53.10 26.55 82.90 41.45 68 合格 拟招募
90 42181012124 伍兰平 52.50 26.25 81.90 40.95 67.2 合格 拟招募
91 42181014013 杨东 58.30 29.15 76.00 38.00 67.15 合格 拟招募
92 42181013427 田敏 51.70 25.85 82.00 41.00 66.85 合格 拟招募
93 42181011312 袁超宇 53.50 26.75 79.50 39.75 66.5 合格 拟招募
94 42181014618 何东升 46.70 23.35 85.60 42.80 66.15 合格 拟招募
95 42181022625 施昊 52.80 26.40 76.80 38.40 64.8 合格 拟招募
96 42181020822 刘露 43.00 21.50 86.30 43.15 64.65 合格 拟招募
97 42181030116 李小晶 47.00 23.50 82.20 41.10 64.6 合格 拟招募
98 42181012001 郭燕 51.00 25.50 75.10 37.55 63.05 合格 拟招募
99 42181022014 韩一禾 45.60 22.80 74.10 37.05 59.85 合格 拟招募
100   任雨           合格 拟招募(2013年因孕未招募人员)

 

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩按50%折合后得分 面试成绩 面试成绩按50%折合后得分 综合成绩 体检情况 招募情况
1 42181013609 陈治羽 72.50 29.00 82.20 49.32 78.32 合格 拟招募
2 42181021027 周兰兰 58.60 23.44 85.80 51.48 74.92 合格 拟招募
3 42181030327 吴芮 60.80 24.32 80.60 48.36 72.68 合格 拟招募
4 42181012517 袁鹏 58.00 23.20 76.60 45.96 69.16 合格 拟招募
5 42181021301 谢雨廷 74.50 29.80 78.60 47.16 76.96 合格 拟招募
6 42181013913 罗余维 69.30 27.72 81.20 48.72 76.44 合格 拟招募
7 42181012407 秦惠 62.60 25.04 81.60 48.96 74.00 合格 拟招募
8 42181010630 阮婷婷 61.20 24.48 81.40 48.84 73.32 合格 拟招募
9 42181030517 唐益玲 60.70 24.28 79.60 47.76 72.04 合格 拟招募
10 42181013127 蔡强 50.50 20.20 85.20 51.12 71.32 合格 拟招募
11 42181013218 刘位 51.30 20.52 82.60 49.56 70.08 合格 拟招募
12 42181021224 周宇 45.50 18.20 77.20 46.32 64.52 合格 拟招募
13 42181012829 廖宇 73.80 29.52 83.60 50.16 79.68 合格 拟招募

 

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩按50%折合后得分 面试成绩 面试成绩按50%折合后得分 综合成绩 体检情况 招募情况
1 42181040506 陈超 45.60 18.24 86.60 51.96 70.20 合格 拟招募
2 42181040524 李海玲 52.70 21.08 76.20 45.72 66.80 合格 拟招募
3 42181040313 廖洪雪 37.70 15.08 84.90 50.94 66.02 合格 拟招募
4 42181040603 杨娇 38.70 15.48 83.90 50.34 65.82 合格 拟招募
5 42181040224 赵晓娟 35.20 14.08 85.00 51.00 65.08 合格 拟招募
6 42181040428 谭科 40.40 16.16 81.10 48.66 64.82 合格 拟招募
7 42181040220 刘云飞 52.30 20.92 71.70 43.02 63.94 合格 拟招募
8 42181040425 岳瑶 36.20 14.48 82.40 49.44 63.92 合格 拟招募
9 42181040118 陈世培 32.60 13.04 84.60 50.76 63.80 合格 拟招募
10 42181040308 段佳君 40.90 16.36 78.90 47.34 63.70 合格 拟招募
11 42181040215 卢代刚 38.40 15.36 78.50 47.10 62.46 合格 拟招募
12 42181040605 杨佳 37.80 15.12 76.80 46.08 61.20 合格 拟招募
13 42181040417 李欢 40.10 16.04 75.00 45.00 61.04 合格 拟招募
14 42181040320 胡新林 32.00 12.80 78.90 47.34 60.14 合格 拟招募
15 42181040207 王洪福 43 17.2 70.9 42.54 59.74 合格 拟招募
16 42181040501 曾国航 24.1 9.64 83.4 50.04 59.68 合格 拟招募
17 42181040213 熊梦雪 39.2 15.68 70.9 42.54 58.22 合格 拟招募
18 42181040418 姚碧 29.8 11.92 75 45 56.92 合格 拟招募
19 42181040319 周琴 23.5 9.4 76.2 45.72 55.12 合格 拟招募

更多信息请查看高校毕业生服务基层项目人员招募

推荐信息
Baidu
map