贵阳市2014年市/县/乡三级机关统一面向社会招录公务员和人民警察考察公告
2014-08-07来源:贵阳市劳动保障网

贵阳市2014年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察体检工作已结束。根据《贵阳市2014年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员简章》和《贵阳市2014年法院、检察院、公安(森林公安)统一面向社会公开招录人民警察简章》的规定,拟对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:

一、组织领导

本次考察工作在市公务员主管部门的统一组织下,由招录单位或招录单位的主管部门按照《招录简章》的规定具体实施,并接受同级纪检监察部门全程监督。

二、考察对象

在体检合格的考生中,根据职位招录计划数按考生总成绩由高到低等额确定考察对象;放弃考察或考察不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。对因无正当理由提出放弃考察的考生,市公务员主管部门将视其情况对其建立不诚信档案。

考察对象详见《贵阳市2014年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察考察人员名单》(见附件)。

三、有关事宜

考察对象应积极配合有关单位搞好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位(招录单位联系电话详见简章职位表)。

四、纪律监督

本次考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督。坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等不良现象。职位考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在贵阳人力资源和社会保障网(http://gzgy.lss.gov.cn)进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。

中共贵阳市委组织 贵阳市人力资源和社会保障局

2014年8月6日

附件:贵阳市2014年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察考察人员名单详情请参考:http://gzgy.lss.gov.cn/gyldbzw/72632647209189376/20140806/350921.html

姓名 准考证号 单位代码 报考单位 职位代码 备注
吴金智 10101031818 010001 中共贵阳市委群众工作委员会 01  
王周 10101332128 010002 中共贵阳市委办公厅 01  
王鹏飞 10101180617 010002 中共贵阳市委办公厅 01  
余荪立 10101871818 010003 中共贵阳市直属机关工作委员会 01  
陶海峰 10101951313 010004 贵阳市中级人民法院 01  
何洁 10101872524 010004 贵阳市中级人民法院 01  
芦倩文 10101343015 010004 贵阳市中级人民法院 02  
何邦艇 10101332303 010005 贵阳市人民检察院 01 体检复检合格
张雪平 10101123208 010005 贵阳市人民检察院 01  
邹瀚莹 10101120914 010005 贵阳市人民检察院 01  
邹淑兰 10101882301 010005 贵阳市人民检察院 01  
朱达涌 10101951516 010005 贵阳市人民检察院 02  
严格 10101883108 010005 贵阳市人民检察院 02  
梁浪浪 10101883627 010005 贵阳市人民检察院 02  
杨元波 10101882424 010005 贵阳市人民检察院 02  
付健雄 10101091016 010005 贵阳市人民检察院 02  
郭丹 10101880803 010005 贵阳市人民检察院 02  
顾翠姣 10101863115 010005 贵阳市人民检察院 02  
谢光丽 10101944323 010005 贵阳市人民检察院 02  
敖茂松 10101340908 010005 贵阳市人民检察院 03  
罗德兴 10101943123 010005 贵阳市人民检察院 04  
冉启兵 10101881529 010005 贵阳市人民检察院 04  
蒋未 10101870815 010005 贵阳市人民检察院 04  
刘青 10101982013 010005 贵阳市人民检察院 04  
蒋佐燕 10101332223 010005 贵阳市人民检察院 04  
夏薇 10101181617 010005 贵阳市人民检察院 04  
封顺 10101142117 010005 贵阳市人民检察院 04 体检复检合格
郭松 10101882917 010005 贵阳市人民检察院 05  
刘青 10101932017 010005 贵阳市人民检察院 06  
周妍 10101330221 010005 贵阳市人民检察院 06  
郭毅 10101142504 010007 中共贵阳市委讲师团 01  
崔棚程 10101030216 010008 云岩区人民法院 01  
罗俊 10101031406 010008 云岩区人民法院 02  
姚淞 10101862712 010008 云岩区人民法院 03  
付婧薇 10101392315 010008 云岩区人民法院 03  
陈然 10101882907 010008 云岩区人民法院 04  
王琳 10101182208 010008 云岩区人民法院 04  
王茂国 10101941318 010009 云岩区人民检察院 01  
任岭 10101954804 010009 云岩区人民检察院 01  
冷远鑫 10101342414 010009 云岩区人民检察院 01 体检复检合格
张淞 10101884430 010009 云岩区人民检察院 01  
李阳 10101863218 010009 云岩区人民检察院 01  
申发华 10101981223 010009 云岩区人民检察院 02  
熊若冰 10101862828 010009 云岩区人民检察院 03  
肖瑶 10101150903 010010 南明区人民法院 01 体检复检合格
周勇飞 10101180515 010011 南明区人民检察院 01  
苏渊 10101122222 010011 南明区人民检察院 01  
温春风 10101981501 010011 南明区人民检察院 01  
胡星 10101883127 010011 南明区人民检察院 01  
杨明 10101130417 010011 南明区人民检察院 02  
曾浩晨 10101883310 010011 南明区人民检察院 02  
汪华 10101861704 010012 花溪区人民法院 01  
王丽 10101120130 010012 花溪区人民法院 01  
张娟 10101031523 010012 花溪区人民法院 01  
成琳 10101953211 010012 花溪区人民法院 01  
曾惺 10101410106 010012 花溪区人民法院 02  
代祝 10101883904 010013 花溪区人民检察院 01 体检复检合格
伍警 10101943930 010013 花溪区人民检察院 01  
孙兴国 10101930511 010013 花溪区人民检察院 01  
魏文波 10101951408 010013 花溪区人民检察院 01  
石誉云 10101410428 010013 花溪区人民检察院 01  
毛婷婷 10101862524 010013 花溪区人民检察院 01  
田亚莹 10101952002 010013 花溪区人民检察院 01  
吴可嘉 10101131718 010013 花溪区人民检察院 01  
田空 10101860109 010014 乌当区人民检察院 01 体检复检合格
刘皓梦 10101940507 010014 乌当区人民检察院 01  
黄丹 10101951926 010014 乌当区人民检察院 01  
龙珍泉 10101132221 010014 乌当区人民检察院 01  
周雪 10101942619 010014 乌当区人民检察院 01  
张嘉佳 10101980814 010014 乌当区人民检察院 01  
宋景 10101882807 010014 乌当区人民检察院 01 体检复检合格
王浩 10101980206 010014 乌当区人民检察院 02  
龙贤 10101980606 010015 白云区人民法院 01  
左德兴 10101151124 010015 白云区人民法院 01  
张苏苏 10101871308 010015 白云区人民法院 01  
陈美姣 10101123508 010015 白云区人民法院 01  
王国姣 10101881926 010015 白云区人民法院 01  
潘曌 10101122912 010015 白云区人民法院 02  
刘德洪 10101954708 010016 观山湖区人民检察院 01  
李婧菽 10101332710 010016 观山湖区人民检察院 01  
刘衍飞 10101981205 010016 观山湖区人民检察院 02  
石珊珊 10101932324 010017 清镇市人民检察院 01  
况祥 10101872516 010017 清镇市人民检察院 02 体检复检合格
朱雅馨 10101861622 010018 清镇市农村党员干部现代远程教育工作办公室 01  
庹砺 10101946312 010019 中国共产党修文县委员会群众工作委员会 01  
陈洋 10101122917 010020 中国共产主义青年团修文县委员会 01 体检复检合格
陈岑 10101952316 010021 修文县人民法院 01  
张维 10101091525 010021 修文县人民法院 01  
李婷婷 10101121527 010021 修文县人民法院 01  
赵晓颖 10101181908 010021 修文县人民法院 02  
刘蕾 10101981522 010021 修文县人民法院 02  
杨燕 10101880711 010021 修文县人民法院 03  
姚俊 10101862705 010022 修文县人民检察院 01  
王静 10101863022 010022 修文县人民检察院 01  
马琳 10101411005 010022 修文县人民检察院 01  
杨小训 10101091814 010022 修文县人民检察院 02 体检复检合格
方义 10101090709 010023 息烽县人民检察院 01  
胡慧敏 10101392812 010024 息烽县计划生育协会 01  
曹玉斌 10101941907 010025 息烽县纪检监察机关举报中心 01  
李世芳 10101410307 010026 开阳县人民检察院 01  
江雯 10101130526 011001 贵阳市人民政府金融工作办公室 01  
陈娴 10101090403 011002 贵阳市发展和改革委员会 01 体检复检合格
赵君 10101951712 011002 贵阳市发展和改革委员会 02 体检复检合格
刘栋栋 10101884405 011002 贵阳市发展和改革委员会 03  
周才华 10101932825 011003 贵阳市教育局 01  
李艳 10101391626 011003 贵阳市教育局 02  
余军令 10101884504 011003 贵阳市教育局 03  
申岩 10101861613 011004 贵阳市生态文明建设委员会 01  
陈庭发 10101943926 011004 贵阳市生态文明建设委员会 02  
刘亚丽 10101951321 011004 贵阳市生态文明建设委员会 03  
胡鹤飞 10101860506 011004 贵阳市生态文明建设委员会 04  
王珊 10101091829 011004 贵阳市生态文明建设委员会 05  
敖磊 10101871021 011004 贵阳市生态文明建设委员会 06  
魏玮 10101181913 011004 贵阳市生态文明建设委员会 07  
曾奇 10101946219 011004 贵阳市生态文明建设委员会 08  
孟霖 10101152416 011005 贵阳市环境监察支队 01  
李涵蔚 10101391807 011007 贵阳市环境监测中心站 01  
王宇筑 10101870307 011008 贵阳市辐射监理站 01  
李驰 10101140426 011008 贵阳市辐射监理站 02  
刘燕 10101181407 011009 贵阳市两湖一库地方海事处 01  
姚晓霜 10101982326 011010 贵阳市节约用水办公室 01  
陈成 10101881602 011011 贵阳市两湖一库管理局 01  
张宇涵 10101182529 011011 贵阳市两湖一库管理局 01  
聂彦 10101860125 011011 贵阳市两湖一库管理局 01  
熊欢 10101182804 011011 贵阳市两湖一库管理局 01  
陈丽 10101182821 011011 贵阳市两湖一库管理局 01  
吴有旋 10101182401 011011 贵阳市两湖一库管理局 02  
吴文涛 10101031719 011011 贵阳市两湖一库管理局 03 体检复检合格
韦丽英 10101332521 011011 贵阳市两湖一库管理局 04  
李宜峰 10101872326 011011 贵阳市两湖一库管理局 05  
马恒 10101032013 011012 贵阳市旅游执法支队 01  
李丹 10101412016 011012 贵阳市旅游执法支队 02  
周小龙 10101342427 011013 贵阳市民政局 01  
余露芸 10101180404 011014 贵阳市救助管理站 01  
李敏 10101884429 011014 贵阳市救助管理站 01  
周敏 10101883203 011015 贵阳市人民政府军用饮食供应站 01  
张斌 10101880103 011016 贵阳市法律援助中心 01  
许振知 10101932225 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 01  
王玲 10101330616 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 01 体检复检合格
刘瑜 10101931803 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 02  
李蓁 10101980628 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 03  
徐嘉穗 10101131707 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 04  
孙旭红 10101142526 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 04 体检复检合格
旷颖 10101945304 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 05  
熊洋 10101342116 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 06  
张海英 10101152521 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 06 体检复检合格
王艺澄 10101884024 011017 贵阳市市级财政国库支付中心 07  
郑爽 10101090712 011018 贵阳市就业与职业技能开发中心 01 体检复检合格
薛莲 10101946009 011019 贵阳市劳动保障监察支队 01 体检复检合格
禹涵 10101981320 011020 贵阳市劳动人事争议仲裁院 01  
罗国菊 10101183329 011021 贵阳市国土资源执法监察支队 01  
张慎军 10101391907 011021 贵阳市国土资源执法监察支队 02 体检复检合格
蒋钢 10101410222 011022 贵阳市规划监察支队 01  
蒋蕾 10101954127 011023 贵阳市城乡规划局花溪分局 01  
蒋曼倩 10101091722 011024 贵阳市城乡规划局乌当分局 01  
罗波拉 10101412118 011025 贵阳市城乡规划局白云分局 01  
雷星 10101411323 011026 贵阳市城乡规划局观山湖分局 01  
陈倩琳 10101951326 011027 贵阳市地方海事局 01  
周兴智 10101122404 011028 贵阳市农业执法支队 01  
杨祝 10101142023 011028 贵阳市农业执法支队 01  
温绍芬 10101981418 011028 贵阳市农业执法支队 01  
余皇 10101861308 011029 贵阳市农机安全监理所 01  
张恒 10101392212 011030 贵阳市文化市场综合执法支队 01  
冷苏 10101930412 011031 贵阳市卫生监督局 01  
刘敬楷 10101884519 011032 贵阳市审计局 01  
王娅霏 10101131914 011032 贵阳市审计局 02  
陈兴品 10101150621 011033 贵阳市城市管理局 01  
娄健 10101941112 011034 贵阳市城市综合执法支队 01  
周凌锋 10101132502 011034 贵阳市城市综合执法支队 01  
刘正俊 10101860616 011034 贵阳市城市综合执法支队 01  
赵锐 10101930209 011034 贵阳市城市综合执法支队 01  
王旋 10101950419 011034 贵阳市城市综合执法支队 01 体检复检合格
王璐 10101130728 011034 贵阳市城市综合执法支队 02  
陈俊竹 10101862325 011034 贵阳市城市综合执法支队 02  
杜春梅 10101030818 011034 贵阳市城市综合执法支队 02  
杨秋池 10101954817 011034 贵阳市城市综合执法支队 02  
刘小莉 10101031810 011034 贵阳市城市综合执法支队 02  
邹利 10101151704 011034 贵阳市城市综合执法支队 03  
仇晓煜 10101412219 011034 贵阳市城市综合执法支队 03 体检复检合格
冯海燕 10101931506 011035 贵阳市外事办公室 01  
张波 10101152211 011036 贵阳市统计局 01  
姚远 10101152128 011036 贵阳市统计局 02  
田红 10101142729 011037 贵阳市统计普查中心 01  
胡鹏 10101391421 011038 贵阳市体育局 01  
梁凉 10101941705 011038 贵阳市体育局 02 体检复检合格
陆倩 10101121622 011039 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 01  
吴明章 10101941912 011040 贵阳市国有企业监事会 01  
黄瑶 10101131611 011041 贵阳市粮食执法监察大队 01 体检复检合格
陈艺丹 10101882601 011041 贵阳市粮食执法监察大队 01  
魏龙艳 10101870315 011042 贵阳市食品药品监督管理局稽查局 01  
陈晶晶 10101142630 011044 贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 01  
王睿 10101152311 011045 贵阳市住房公积金管理中心铁路分中心 01  
曾海 10101341222 011046 贵阳市人民政府政务服务中心 01  
刘颖 10101863019 011047 贵阳市市直机关事务管理局 01  
曾明翔 10101341414 011047 贵阳市市直机关事务管理局 02  
孙美华 10101132509 011048 云岩区人民政府办公室 01  
代娇谷 10101341429 011049 云岩区司法局 01  
郭磊 10101880320 011049 云岩区司法局 02  
饶小丽 10101091616 011049 云岩区司法局 03  
孙尚权 10101341211 011049 云岩区司法局 04  
钮怡夕 10101932506 011049 云岩区司法局 05  
徐欣 10101331802 011049 云岩区司法局 06  
刘柯欣 10101982422 011049 云岩区司法局 07  
李先才 10101944529 011049 云岩区司法局 08  
薛昊 10101180805 011049 云岩区司法局 09  
吴玉玲 10101932915 011049 云岩区司法局 10  
甘典和 10101941619 011050 云岩区环境监察大队 01  
黄金霞 10101930827 011050 云岩区环境监察大队 01  
郭应莉 10101412103 011051 云岩区劳动保障监察大队 01 体检复检合格
贾源源 10101391407 011052 云岩区社会保险事业局 01  
樊梅 10101944827 011052 云岩区社会保险事业局 02  
唐玲 10101392722 011052 云岩区社会保险事业局 02  
叶浪 10101031026 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
张荣锦 10101884326 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01 体检复检合格
孟彦初 10101152413 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
侯龙祥 10101951829 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
张伟 10101954808 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
苏相瑜 10101392114 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
许悦 10101342214 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01 体检复检合格
王爽 10101392917 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
晁辉 10101331505 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
苏彦 10101955321 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 01  
钟欢欢 10101131823 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 02 体检复检合格
吴博 10101981109 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 02  
谢丹 10101880526 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 02  
李仁琴 10101946110 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 02  
冯维义 10101946008 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 02  
荣翔 10101410902 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 03  
鹿晓利 10101183224 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 03  
张婷 10101871130 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 03  
戴惟婧 10101120203 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 03  
闫燕 10101882308 011053 贵阳市城市综合执法支队云岩大队 03  
蔡玉栋 10101341911 011054 云岩区黔灵镇人民政府 01  
邹衍盛 10101884220 011054 云岩区黔灵镇人民政府 02 体检复检合格
邱子珍 10101332806 011054 云岩区黔灵镇人民政府 03  
郭杰思 10101123324 011054 云岩区黔灵镇人民政府 04  
彭屹 10101872002 011055 南明区司法局 01  
田雅方 10101943722 011055 南明区司法局 01  
赵倩 10101861614 011055 南明区司法局 01  
邓清月 10101882718 011055 南明区司法局 01  
公婷 10101122617 011055 南明区司法局 01  
万力 10101091726 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 01  
申小红 10101951327 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 01  
杨洋 10101092019 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 01  
肖柏林 10101981713 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 02  
肖帅 10101873012 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 02  
陈丹 10101331921 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 02  
刘成艺 10101120209 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 02  
梁慧婷 10101123310 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 02  
韩刚 10101343024 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
潘铖 10101152320 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
任勋杰 10101182404 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
寇紫薇 10101870404 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
何健 10101410627 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
黄靖雯 10101951022 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03 体检复检合格
王静 10101882022 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
李玉敏 10101954801 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
彭德玉 10101330403 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
陈会燕 10101943821 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 03  
王琪 10101131930 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
刘睿 10101870804 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
吴脊 10101091817 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
覃超 10101942721 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
杜先华 10101952104 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04 体检复检合格
宋枭 10101945125 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
陈林 10101332809 011056 贵阳市城市综合执法支队南明大队 04  
谭祥 10101930706 011057 花溪区卫生监督局 01 体检复检合格
周蕾 10101390625 011058 花溪区国库集中支付中心 01  
杨阿敏 10101953115 011058 花溪区国库集中支付中心 01  
王媛媛 10101883319 011058 花溪区国库集中支付中心 01  
周琪琦 10101860310 011059 花溪区基层财政管理局 01  
杨玉屏 10101931005 011060 花溪区档案局 01  
冯韬 10101871605 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
陈忠义 10101123805 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
应炜 10101331713 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
饶羕 10101390115 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
曾川娱 10101132102 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
金辰茜 10101951407 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 01  
黄家秀 10101122208 011061 贵阳市城市综合执法支队花溪大队 02  
黄琛 10101142306 011062 花溪区经济责任审计中心 01 体检复检合格
向凯 10101951908 011062 花溪区经济责任审计中心 01  
赵东山 10101142916 011062 花溪区经济责任审计中心 01 体检复检合格
韩彬彬 10101942210 011062 花溪区经济责任审计中心 01 体检复检合格
冉启萌 10101932403 011063 花溪区环境监察大队 01  
黄垒 10101410215 011063 花溪区环境监察大队 01  
刘飞洋 10101955120 011063 花溪区环境监察大队 01  
贾凌 10101982830 011063 花溪区环境监察大队 01  
孔令荣 10101150922 011063 花溪区环境监察大队 02 妊娠结束补检合格
沈江 10101980109 011064 花溪区就业局 01  
陈长露 10101945318 011064 花溪区就业局 01  
刘来耕 10101941302 011065 花溪区劳动保障监察大队 01  
张雅珺 10101123601 011065 花溪区劳动保障监察大队 01 体检复检合格
陈瀚 10101132430 011066 花溪区社会保险收付管理中心 01  
谢晓倩 10101880630 011066 花溪区社会保险收付管理中心 01  
周兰 10101142224 011066 花溪区社会保险收付管理中心 01  
王敏 10101940411 011066 花溪区社会保险收付管理中心 01  
向婷婷 10101120930 011066 花溪区社会保险收付管理中心 01  
罗天益 10101954314 011066 花溪区社会保险收付管理中心 02  
何勇 10101883615 011067 白云区档案局 01  
强毅 10101946421 011067 白云区档案局 01  
李蕾 10101182030 011067 白云区档案局 02  
沈浩 10101945403 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
文燚 10101391009 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
王勇江 10101030712 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01 体检复检合格
张光琴 10101331026 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
王晓芳 10101340424 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
张倩 10101183001 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
马小明 10101944113 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 01  
陈琳 10101410907 011068 贵阳市城市综合执法支队白云大队 02 体检复检合格
余跃 10101872702 011069 白云区社会保险收付管理中心 01 体检复检合格
秦婧 10101130123 011069 白云区社会保险收付管理中心 01  
言论 10101946415 011069 白云区社会保险收付管理中心 01  
申昫 10101331108 011069 白云区社会保险收付管理中心 01  
李慧杰 10101122413 011070 白云区就业与职业技能开发中心 01 妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检
陆小铭 10101881817 011071 白云区卫生监督局 01  
陈律全 10101940604 011071 白云区卫生监督局 01  
许厚霞 10101981406 011071 白云区卫生监督局 01  
戴领 10101944705 011071 白云区卫生监督局 01  
李红瑾 10101981116 011072 清镇市卫生监督局 01  
赵婷 10101870415 011073 清镇市站街镇人民政府 01  
王敏 10101884419 011073 清镇市站街镇人民政府 02  
段琪豪 10101130112 011074 清镇市新店镇人民政府 01  
王献云 10101152704 011074 清镇市新店镇人民政府 01  
陈颖 10101180216 011074 清镇市新店镇人民政府 02  
朱丽娟 10101946324 011074 清镇市新店镇人民政府 02 体检复检合格
余浪 10101031727 011074 清镇市新店镇人民政府 03  
彭麒森 10101941908 011074 清镇市新店镇人民政府 03 体检复检合格
朱天瑞 10101123128 011075 清镇市流长苗族乡人民政府 01  
张雄 10101332018 011075 清镇市流长苗族乡人民政府 02 体检复检合格
潘文兰 10101981010 011075 清镇市流长苗族乡人民政府 03  
朱旭旭 10101881021 011075 清镇市流长苗族乡人民政府 04  
陈介 10101143010 011075 清镇市流长苗族乡人民政府 05  
张惠莹 10101980409 011076 清镇市犁倭乡人民政府 01  
韦鹏 10101130110 011076 清镇市犁倭乡人民政府 02 体检复检合格
张垚 10101122023 011076 清镇市犁倭乡人民政府 02 妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检
张超 10101121319 011077 清镇市暗流乡人民政府 01  
任芳 10101881203 011077 清镇市暗流乡人民政府 01  
陈钢 10101950304 011077 清镇市暗流乡人民政府 02  
王立 10101953602 011077 清镇市暗流乡人民政府 02  
郑丹 10101880226 011077 清镇市暗流乡人民政府 02  
李滕 10101391121 011078 修文县司法局 02  
梁萍平 10101182318 011078 修文县司法局 03  
吴文娴 10101883515 011078 修文县司法局 03  
王媛 10101870206 011079 修文县卫生监督局 01  
刘宏 10101951630 011079 修文县卫生监督局 02  
谢国伟 10101121430 011079 修文县卫生监督局 02  
杜天婷 10101332214 011079 修文县卫生监督局 03  
陈圆圆 10101340610 011079 修文县卫生监督局 03 妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检
王欣欣 10101955329 011079 修文县卫生监督局 03  
蒋劲 10101930909 011079 修文县卫生监督局 04  
王博 10101932223 011079 修文县卫生监督局 04  
田小会 10101944806 011079 修文县卫生监督局 04  
杨航 10101982127 011080 修文县县级财政支付中心 01  
洪艳 10101981420 011080 修文县县级财政支付中心 01  
薛翠翠 10101943925 011080 修文县县级财政支付中心 01  
刘传宣 10101951207 011080 修文县县级财政支付中心 01  
易君春 10101930404 011080 修文县县级财政支付中心 01  
付爽爽 10101880601 011080 修文县县级财政支付中心 01 体检复检合格
滕召林 10101870830 011081 修文县社会保险收付管理中心 01  
景佳 10101941823 011081 修文县社会保险收付管理中心 01  
陈艳 10101332810 011081 修文县社会保险收付管理中心 02  
任玉娇 10101340414 011081 修文县社会保险收付管理中心 02  
王然 10101882013 011081 修文县社会保险收付管理中心 03  
邹维叶 10101982902 011081 修文县社会保险收付管理中心 04  
游志仙 10101340528 011081 修文县社会保险收付管理中心 05  
詹野梅 10101142804 011081 修文县社会保险收付管理中心 05  
杨芳 10101332021 011081 修文县社会保险收付管理中心 06 体检复检合格
赵雪芳 10101410604 011081 修文县社会保险收付管理中心 06  
陈光锴 10101183223 011082 修文县地方海事处 01  
梁敏 10101392802 011082 修文县地方海事处 01  
李青 10101880202 011082 修文县地方海事处 02  
邱培芳 10101141814 011083 修文县环境监察大队 01  
张文红 10101951915 011083 修文县环境监察大队 02  
张靖 10101860422 011083 修文县环境监察大队 02  
周国根 10101180508 011083 修文县环境监察大队 03  
谢天 10101392108 011083 修文县环境监察大队 03  
张莹莹 10101881913 011083 修文县环境监察大队 04  
路科 10101871128 011083 修文县环境监察大队 05  
姚雯雯 10101091428 011083 修文县环境监察大队 05  
赵亮 10101951316 011083 修文县环境监察大队 06  
胡章平 10101932717 011083 修文县环境监察大队 06 体检复检合格
何琴 10101330325 011084 修文县龙场镇人民政府 01  
王尹 10101131411 011084 修文县龙场镇人民政府 02  
郑秀元 10101090726 011085 修文县久长镇人民政府 01  
归凡 10101953327 011087 修文县六桶镇人民政府 01  
李佳欣 10101955220 011087 修文县六桶镇人民政府 02 体检复检合格
陈思君 10101340121 011088 修文县六屯镇人民政府 01  
宋海波 10101930116 011089 修文县小箐乡人民政府 01  
邓正凤 10101330316 011089 修文县小箐乡人民政府 02  
王彦 10101883711 011090 开阳县冯三镇人民政府 01  
詹光胤 10101941606 011091 开阳县楠木渡镇人民政府 01  
胥鑫 10101181130 011092 开阳县龙岗镇人民政府 01 体检复检合格
潘玺羽 10101180523 011093 开阳县花梨镇人民政府 01  
杨倩 10101341409 011094 开阳县龙水乡人民政府 01 体检复检合格
张化平 10101392103 011095 开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府 01 体检复检合格
黄梨 10101091911 011096 开阳县南江布依族苗族乡人民政府 01 妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检
姚宇 10101181406 011097 开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 01  
周伦波 10101121903 011098 息烽县地方海事处 01  
张浪 10101391109 011099 息烽县环境监察大队 01  
王玉凤 10101151304 011099 息烽县环境监察大队 01 妊娠期未进行X光检查,待妊娠结束后补检
刘丹 10101090223 011100 息烽县法制办公室 01  
徐诗琪 10101944604 011101 息烽县财政国库集中收付中心 01  
付贇 10101151508 011101 息烽县财政国库集中收付中心 01  
伍龙 10101182901 011102 息烽县劳动监察大队 01  
张婷 10101331717 011102 息烽县劳动监察大队 02  
刘秀秀 10101980310 011103 息烽县社会保险局 01 体检复检合格
江俊维 10101123516 011103 息烽县社会保险局 02  
杨鸿瑕 10101122421 011103 息烽县社会保险局 03  
唐雪开 20201271013 10001 贵阳市人民检察院 01  
王硕华 20201270126 10001 贵阳市人民检察院 01  
陈果 20201271525 10001 贵阳市人民检察院 01  
陈明淳 20201271430 10001 贵阳市人民检察院 01  
申宇宇 20201271309 10001 贵阳市人民检察院 01  
王成杰 20201270626 10001 贵阳市人民检察院 01  
陈忠鹏 20201270116 10002 云岩区人民法院 01  
麻昌俊 20201271106 10003 云岩区人民检察院 01  
易柳成 20201270422 10003 云岩区人民检察院 01  
陈睿 20201271502 10003 云岩区人民检察院 01  
胡锦龙 20201271108 10003 云岩区人民检察院 01  
孙燕云 20201270430 10003 云岩区人民检察院 02  
王坤 20201270322 10005 乌当区人民检察院 01  
黄宇 20201271015 10005 乌当区人民检察院 01  
田茂桃 20201270819 10006 白云区人民检察院 01  
王光林 20201270509 10008 修文县人民检察院 01  
龙发贵 20201271410 10009 贵阳市森林公安局 01  
席静菲 20201270423 10009 贵阳市森林公安局 02  
黄宇 20201271314 10010 白云区森林公安派出所 01  

更多信息请查看贵州省 网

推荐信息
Baidu
map