职位编码 | 招考单位 | 招考人数 | 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其他条件 | 备注 |
08001 | 第八师石河子市党委宣传部 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 2年 | 中共党员 | |
08002 | 第八师石河子市党委老干部局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 2年 | ||
08003 | 第八师石河子市发展和改革委员会 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 不限 | ||
08004 | 第八师石河子市国资委 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | 2年以上企业工作经历、具有会计师及以上职称 | |
08005 | 第八师石河子市安全生产监督管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 安全工程专业 | 不限 | ||
08006 | 第八师石河子市安全生产监督管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 化工安全工程专业 | 不限 | ||
08007 | 第八师石河子市经济委员会 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类 | 2年 | 2年以上专业工作经历 | |
08008 | 第八师石河子市经济委员会 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | 2年以上专业工作经历 | |
08009 | 第八师石河子市财政局 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | ||
08010 | 第八师石河子市教育局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 2年 | ||
08011 | 第八师石河子市卫生局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 临床医学专业、预防医学专业、卫生事业管理专业 | 不限 | 学士学位 | |
08012 | 第八师石河子市统计局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 经济管理类、财务财会类、商务贸易类、统计类 | 2年 | ||
08013 | 第八师石河子市城市管理委员会 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 工民建专业 | 2年 | 2年以上专业工作经历,工程师职称 | |
08014 | 第八师石河子市环保局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 环境规划专业、管理专业、环境保护专业 | 不限 | ||
08015 | 第八师石河子市水利局 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类,行政管理类 | 2年 | 中共党员 | |
08016 | 第八师石河子市水利局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 水利工程类 | 不限 | 定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | |
08017 | 第八师石河子市水利局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 水利工程类 | 2年 | ||
08018 | 第八师石河子市农林牧局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 农业类 | 2年 | ||
08019 | 第八师石河子市农林牧局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 畜牧类 | 2年 | ||
08020 | 第八师石河子市农林牧局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 林业类 | 2年 | ||
08021 | 第八师石河子市食品药品监督管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 食品工程类 | 2年 | ||
08022 | 第八师石河子市外事(侨务)办公室、旅游局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 旅游管理专业 | 不限 | ||
08023 | 第八师石河子市公安局 | 2 | 男 | 维 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 不限 | 公安院校毕业 | 符合人民警察录用条件 |
08024 | 第八师下野地垦区公安局 | 7 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公安类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08025 | 第八师下野地垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08026 | 第八师下野地垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
08027 | 第八师莫索湾垦区公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08028 | 第八师莫索湾垦区公安局 | 4 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公安类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08029 | 第八师莫索湾垦区公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周岁以下 | 大专 | 不限 | 不限 | 定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | 符合人民警察录用条件 |
08030 | 第八师下野地垦区人民检察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 学士学位,具有司法资格A证 | |
08031 | 石河子市人民检察院 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 新疆户籍,具有司法资格A证 | 检察官 |
08032 | 第八师下野地垦区人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | 书记员 |
08033 | 第八师下野地垦区人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 书记员 | |
08034 | 第八师下野地垦区人民法院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 具有司法资格A证 | |
08035 | 第八师下野地垦区人民法院 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类 | 不限 | 具有司法资格C证 | |
08036 | 第八师石河子市司法局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(网络管理)类 | 2年 | 2年以上专业工作经历 | |
08037 | 第八师司法局团场司法所 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | ||
08038 | 第八师司法局团场司法所 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 法律类,中文、文秘类,行政管理类 | 不限 | 定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | |
08039 | 兵团石河子强制隔离戒毒所 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 农业类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08040 | 兵团石河子强制隔离戒毒所 | 1 | 女 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 语言文学类 | 不限 | 符合人民警察录用条件 | |
08041 | 石河子市向阳街道办事处 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类,社会工作类 | 不限 | ||
08042 | 石河子市红山街道办事处 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘类 | 2年 | ||
08043 | 第八师石河子市社会保险管理局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08044 | 第八师石河子市社会保险管理局 | 5 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08045 | 第八师石河子市社会保险管理局 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08046 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08047 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08048 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08049 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08050 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 维吾尔语言专业 | 不限 | 学士学位,具有维、汉双语读写能力 | 参公管理 |
08051 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08052 | 第八师石河子市社会保险管理局老街社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位,定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | 参公管理 |
08053 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08054 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08055 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08056 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08057 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 统计类 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08058 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08059 | 第八师石河子市社会保险管理局向阳社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位,定向在农牧团场工作的各类高校毕业生和在疆服务的“四项目人员” | 参公管理 |
08060 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08061 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08062 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08063 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08064 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08065 | 第八师石河子市社会保险管理局红山社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08066 | 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08067 | 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08068 | 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08069 | 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08070 | 第八师石河子市社会保险管理局新城社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08071 | 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08072 | 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08073 | 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08074 | 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机类(大类) | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08075 | 第八师石河子市社会保险管理局开发区社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08076 | 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08077 | 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08078 | 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08079 | 第八师石河子市社会保险管理局石河子镇社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08080 | 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08081 | 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08082 | 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 学士学位,具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08083 | 第八师石河子市社会保险管理局南区社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 学士学位 | 参公管理 |
08084 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08085 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08086 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08087 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08088 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08089 | 第八师石河子市社会保险管理局121团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08090 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08091 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08092 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 计算机类(大类) | 不限 | 参公管理 | |
08093 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08094 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08095 | 第八师石河子市社会保险管理局133团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08096 | 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08097 | 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08098 | 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08099 | 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08100 | 第八师石河子市社会保险管理局134团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08101 | 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08102 | 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08103 | 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 计算机类(大类) | 不限 | 参公管理 | |
08104 | 第八师石河子市社会保险管理局136团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08105 | 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08106 | 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08107 | 第八师石河子市社会保险管理局141团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08108 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08109 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08110 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08111 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 计算机类(大类) | 不限 | 参公管理 | |
08112 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08113 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08114 | 第八师石河子市社会保险管理局142团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08115 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08116 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08117 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08118 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08119 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08120 | 第八师石河子市社会保险管理局143团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08121 | 第八师石河子市社会保险管理局144团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08122 | 第八师石河子市社会保险管理局144团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08123 | 第八师石河子市社会保险管理局144团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08124 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08125 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08126 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08127 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 计算机类(大类) | 不限 | 参公管理 | |
08128 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08129 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08130 | 第八师石河子市社会保险管理局石总场社保所 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08131 | 第八师石河子市社会保险管理局147团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08132 | 第八师石河子市社会保险管理局147团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08133 | 第八师石河子市社会保险管理局147团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08134 | 第八师石河子市社会保险管理局147团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08135 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08136 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08137 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08138 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08139 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08140 | 第八师石河子市社会保险管理局148团社保所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08141 | 第八师石河子市社会保险管理局149团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08142 | 第八师石河子市社会保险管理局149团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08143 | 第八师石河子市社会保险管理局149团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08144 | 第八师石河子市社会保险管理局149团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 不限 | 参公管理 | |
08145 | 第八师石河子市社会保险管理局150团社保所 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08146 | 第八师石河子市社会保险管理局150团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08147 | 第八师石河子市社会保险管理局150团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 计算机类(大类) | 不限 | 参公管理 | |
08148 | 第八师石河子市社会保险管理局150团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 | |
08149 | 第八师石河子市社会保险管理局152团社保所 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08150 | 第八师石河子市社会保险管理局152团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财会类、审计类、经济管理类 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 参公管理 |
08151 | 第八师石河子市社会保险管理局152团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、药学类 | 不限 | 参公管理 | |
08152 | 第八师石河子市社会保险管理局152团社保所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文、文秘类、教育学类、行政管理类 | 不限 | 参公管理 |
更多信息请查看新疆 网