所属院(系部) | 专业名称 | 科类 | 层次 | 计划数 | 学费 |
生命科学院 | 食品生物技术 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 5000 |
生命科学院 | 园林技术 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 5000 |
生命科学院 | 园林技术 | 理工 | 高职(专科) | 10 | 5000 |
生命科学院 | 饲料与动物营养 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 5000 |
旅游学院 | 酒店管理 | 文史 | 高职(专科) | 60 | 6000 |
旅游学院 | 酒店管理 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
旅游学院 | 导游(英语) | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
旅游学院 | 导游(英语) | 理工 | 高职(专科) | 10 | 6000 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 5000 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 5000 |
化学化工学院 | 环境监测与治理技术 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职(专科) | 80 | 6000 |
数学与计算机科学学院 | 计算机网络技术 | 理工 | 高职(专科) | 40 | 6000 |
数学与计算机科学学院 | 软件技术 | 理工 | 高职(专科) | 80 | 6000 |
经济管理学院 | 会计 | 文史 | 高职(专科) | 80 | 6000 |
经济管理学院 | 会计 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
经济管理学院 | 财务管理 | 文史 | 高职(专科) | 40 | 6000 |
经济管理学院 | 财务管理 | 理工 | 高职(专科) | 15 | 6000 |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 文史 | 高职(专科) | 65 | 6000 |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 高职(专科) | 40 | 6000 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 高职(专科) | 10 | 6000 |
外国语学院 | 应用英语 | 文史 | 高职(专科) | 100 | 6000 |
外国语学院 | 应用英语 | 理工 | 高职(专科) | 80 | 6000 |
外国语学院 | 英语教育(少儿)(师范) | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
外国语学院 | 英语教育(少儿)(师范) | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
外国语学院 | 应用日语 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
外国语学院 | 应用日语 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
商学院 | 电子商务 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
商学院 | 电子商务 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
商学院 | 市场营销 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
商学院 | 市场营销 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
商学院 | 物流管理 | 文史 | 高职(专科) | 30 | 6000 |
商学院 | 物流管理 | 理工 | 高职(专科) | 20 | 6000 |
商学院 | 物流管理(两岸合作实验班) | 文史 | 高职(专科) | 25 | 6000 |
商学院 | 物流管理(两岸合作实验班) | 理工 | 高职(专科) | 25 | 6000 |
材料与机电学院 | 机械制造与自动化 | 理工 | 高职(专科) | 90 | 6000 |
材料与机电学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
材料与机电学院 | 模具设计与制造 | 理工 | 高职(专科) | 80 | 6000 |
材料与机电学院 | 数控技术 | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
材料与机电学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 高职(专科) | 56 | 12000 |
艺术设计学院 | 电脑艺术设计 | 艺术类 | 高职(专科) | 32 | 12000 |
艺术设计学院 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类 | 高职(专科) | 62 | 12000 |
软件动漫学院 | 动漫设计与制作 | 文史 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
软件动漫学院 | 动漫设计与制作 | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
软件动漫学院 | 软件技术(游戏) | 理工 | 高职(专科) | 50 | 6000 |
软件动漫学院 | 视觉传达艺术设计 | 艺术类 | 高职(专科) | 50 | 12000 |
更多信息请查看学历考试网