2014年承德市三支一扶笔试成绩公告
2014-07-28来源:承德市人力资源和社会保障局网

经承德市机关公务员和事业单位工作人员公开招录领导小组办公室批准,滦平县决定面向社会公开招聘医疗卫生系统工作人员100名。详细信息请登陆滦平县人力资源和社会保障局网站:http://www.lpxrsj.gov.cn。

咨询电话: 0314-8581227

特此公告

承德市机关公务员和事业单位工作人员招录工作领导小组办公室

2014年7月28日

承德市2014年三支一扶笔试成绩详情请参考:http://www.hecd.lss.gov.cn/ecdomain/framework/cdrsjweb/damegnalfbnebbnpjaonpccegdipofhk/chcipcjgfdpcbbnpkhfkohbmlieegnoi.do?isfloat=1&disp_template=nemapdlhfngbbbnpkkgkplglecahomnl&fileid=20140728093957617&moduleIDPage=chcipcjgfdpcbbnpkhfkohbmlieegnoi&siteIDPage=cdrsjweb&infoChecked=0

岗位代码 报考县区 准考证号 笔试成绩 排名
1402001A 双桥区 20140104 71.6 1
1402001A 双桥区 20140107 71.6 1
1402001A 双桥区 20140102 59.0 3
1402001A 双桥区 20140101 54.6 4
1402001A 双桥区 20140106 54.2 5
1402001A 双桥区 20140103 缺考  
1402001A 双桥区 20140105 缺考  
1402001A 双桥区 20140108 缺考  
1402001A 双桥区 20140109 缺考  
1402002A 双桥区 20140119 71.4 1
1402002A 双桥区 20140115 68.8 2
1402002A 双桥区 20140114 68.6 3
1402002A 双桥区 20140110 64.8 4
1402002A 双桥区 20140113 61.8 5
1402002A 双桥区 20140111 59.8 6
1402002A 双桥区 20140112 54.6 7
1402002A 双桥区 20140118 50.6 8
1402002A 双桥区 20140116 48.6 9
1402002A 双桥区 20140117 32.6 10
1402003A 双桥区 20140121 73.4 1
1402003A 双桥区 20140122 72.0 2
1402003A 双桥区 20140125 65.8 3
1402003A 双桥区 20140124 48.6 4
1402003A 双桥区 20140123 47.0 5
1402003A 双桥区 20140120 缺考  
1402003A 双桥区 20140126 缺考  
1402003A 双桥区 20140127 缺考  
1402004A 双桥区 20140210 73.2 1
1402004A 双桥区 20140212 70.0 2
1402004A 双桥区 20140207 63.6 3
1402004A 双桥区 20140128 62.8 4
1402004A 双桥区 20140208 62.4 5
1402004A 双桥区 20140204 62.2 6
1402004A 双桥区 20140213 57.6 7
1402004A 双桥区 20140209 56.4 8
1402004A 双桥区 20140129 48.6 9
1402004A 双桥区 20140205 39.6 10
1402004A 双桥区 20140130 缺考  
1402004A 双桥区 20140201 缺考  
1402004A 双桥区 20140202 缺考  
1402004A 双桥区 20140203 缺考  
1402004A 双桥区 20140206 缺考  
1402004A 双桥区 20140211 缺考  
1402005A 双桥区 20140216 68.8 1
1402005A 双桥区 20140220 68.4 2
1402005A 双桥区 20140214 62.0 3
1402005A 双桥区 20140219 61.2 4
1402005A 双桥区 20140218 61.0 5
1402005A 双桥区 20140215 缺考  
1402005A 双桥区 20140217 缺考  
1402005A 双桥区 20140221 缺考  
1402006A 双桥区 20140226 67.2 1
1402006A 双桥区 20140224 61.2 2
1402006A 双桥区 20140227 59.4 3
1402006A 双桥区 20140225 58.4 4
1402006A 双桥区 20140222 46.8 5
1402006A 双桥区 20140223 缺考  
1402007D 双桥区 20140310 72.8 1
1402007D 双桥区 20140303 71.6 2
1402007D 双桥区 20140229 68.4 3
1402007D 双桥区 20140301 65.6 4
1402007D 双桥区 20140311 64.4 5
1402007D 双桥区 20140308 57.4 6
1402007D 双桥区 20140305 55.0 7
1402007D 双桥区 20140307 54.2 8
1402007D 双桥区 20140304 50.6 9
1402007D 双桥区 20140306 50.6 9
1402007D 双桥区 20140228 缺考  
1402007D 双桥区 20140230 缺考  
1402007D 双桥区 20140302 缺考  
1402007D 双桥区 20140309 缺考  
1402008B 双桥区 20140315 76.0 1
1402008B 双桥区 20140325 72.6 2
1402008B 双桥区 20140323 72.2 3
1402008B 双桥区 20140318 70.6 4
1402008B 双桥区 20140328 70.6 4
1402008B 双桥区 20140324 67.4 6
1402008B 双桥区 20140322 66.4 7
1402008B 双桥区 20140314 61.4 8
1402008B 双桥区 20140327 61.0 9
1402008B 双桥区 20140326 57.6 10
1402008B 双桥区 20140320 57.0 11
1402008B 双桥区 20140321 57.0 11
1402008B 双桥区 20140313 56.2 13
1402008B 双桥区 20140312 47.4 14
1402008B 双桥区 20140316 缺考  
1402008B 双桥区 20140317 缺考  
1402008B 双桥区 20140319 缺考  
1402009A 营子区 20140414 71.4 1
1402009A 营子区 20140410 65.2 2
1402009A 营子区 20140404 65.0 3
1402009A 营子区 20140413 61.6 4
1402009A 营子区 20140330 58.0 5
1402009A 营子区 20140402 55.0 6
1402009A 营子区 20140408 54.0 7
1402009A 营子区 20140412 51.0 8
1402009A 营子区 20140403 49.8 9
1402009A 营子区 20140411 41.6 10
1402009A 营子区 20140329 缺考  
1402009A 营子区 20140401 缺考  
1402009A 营子区 20140405 缺考  
1402009A 营子区 20140406 缺考  
1402009A 营子区 20140407 缺考  
1402009A 营子区 20140409 缺考  
1402009A 营子区 20140415 缺考  
1402010A 营子区 20140416 63.0 1
1402010A 营子区 20140417 59.6 2
1402010A 营子区 20140418 缺考  
1402011c 营子区 20140419 43.2 1
1402011c 营子区 20140420 缺考  
1402012C 营子区 20140422 78.0 1
1402012C 营子区 20140424 67.0 2
1402012C 营子区 20140425 57.6 3
1402012C 营子区 20140426 48.6 4
1402012C 营子区 20140423 46.4 5
1402012C 营子区 20140421 缺考  
1402013B 高新区 20140427 70.6 1
1402014B 高新区 20140428 46.0 1
1402015B 高新区 20140430 69.4 1
1402015B 高新区 20140429 42.4 2
1402016B 高新区 20140501 缺考  
1402017B 高新区 20140509 79.8 1
1402017B 高新区 20140502 76.4 2
1402017B 高新区 20140524 74.8 3
1402017B 高新区 20140505 73.0 4
1402017B 高新区 20140514 68.4 5
1402017B 高新区 20140518 67.2 6
1402017B 高新区 20140517 66.8 7
1402017B 高新区 20140520 62.2 8
1402017B 高新区 20140521 61.8 9
1402017B 高新区 20140513 60.6 10
1402017B 高新区 20140516 57.2 11
1402017B 高新区 20140511 56.8 12
1402017B 高新区 20140510 55.8 13
1402017B 高新区 20140522 55.8 13
1402017B 高新区 20140523 50.6 15
1402017B 高新区 20140506 49.4 16
1402017B 高新区 20140503 缺考  
1402017B 高新区 20140504 缺考  
1402017B 高新区 20140507 缺考  
1402017B 高新区 20140508 缺考  
1402017B 高新区 20140512 缺考  
1402017B 高新区 20140515 缺考  
1402017B 高新区 20140519 缺考  
1402018B 高新区 20140526 71.0 1
1402018B 高新区 20140527 68.4 2
1402018B 高新区 20140525 缺考  
1402019D 高新区 20140608 81.0 1
1402019D 高新区 20140528 76.8 2
1402019D 高新区 20140603 76.6 3
1402019D 高新区 20140613 74.0 4
1402019D 高新区 20140609 70.4 5
1402019D 高新区 20140529 68.8 6
1402019D 高新区 20140611 65.4 7
1402019D 高新区 20140602 58.2 8
1402019D 高新区 20140614 55.8 9
1402019D 高新区 20140604 52.2 10
1402019D 高新区 20140530 缺考  
1402019D 高新区 20140601 缺考  
1402019D 高新区 20140605 缺考  
1402019D 高新区 20140606 缺考  
1402019D 高新区 20140607 缺考  
1402019D 高新区 20140610 缺考  
1402019D 高新区 20140612 缺考  
1402020D 高新区 20140618 71.6 1
1402020D 高新区 20140617 64.8 2
1402020D 高新区 20140615 56.6 3
1402020D 高新区 20140619 51.8 4
1402020D 高新区 20140616 缺考  
1402020D 高新区 20140620 缺考  
1402021B 承德县 20140625 75.2 1
1402021B 承德县 20140622 74.6 2
1402021B 承德县 20140621 70.0 3
1402021B 承德县 20140627 59.6 4
1402021B 承德县 20140624 59.0 5
1402021B 承德县 20140626 50.8 6
1402021B 承德县 20140623 46.6 7
1402022B 承德县 20140630 60.2 1
1402022B 承德县 20140628 51.4 2
1402022B 承德县 20140629 缺考  
1402023B 承德县 20140701 50.6 1
1402024B 承德县 20140704 74.2 1
1402024B 承德县 20140705 56.6 2
1402024B 承德县 20140702 缺考  
1402024B 承德县 20140703 缺考  
1402025B 承德县 20140712 69.0 1
1402025B 承德县 20140711 67.2 2
1402025B 承德县 20140708 66.2 3
1402025B 承德县 20140715 59.8 4
1402025B 承德县 20140713 59.2 5
1402025B 承德县 20140707 54.6 6
1402025B 承德县 20140709 54.0 7
1402025B 承德县 20140716 53.6 8
1402025B 承德县 20140706 51.0 9
1402025B 承德县 20140710 50.4 10
1402025B 承德县 20140714 50.0 11
1402026B 承德县 20140717 57.8 1
1402027B 承德县 20140718 63.4 1
1402027B 承德县 20141315 53.8 2
1402028B 承德县 20140719 61.2 1
1402029B 承德县 20140720 66.4 1
1402030D 平泉县 20140721 76.2 1
1402031D 平泉县 20140722 51.0 1
1402031D 平泉县 20140723 48.2 2
1402032D 平泉县 20140727 77.8 1
1402032D 平泉县 20140724 69.0 2
1402032D 平泉县 20140726 58.6 3
1402032D 平泉县 20140729 55.0 4
1402032D 平泉县 20140725 51.0 5
1402032D 平泉县 20140728 43.0 6
1402032D 平泉县 20140730 缺考  
1402033D 平泉县 20140801 66.4 1
1402033D 平泉县 20140802 59.0 2
1402034D 平泉县 20140803 66.4 1
1402035D 平泉县 20140804 51.0 1
1402036D 平泉县 20140806 61.4 1
1402036D 平泉县 20140805 59.6 2
1402037D 平泉县 20140808 72.2 1
1402037D 平泉县 20140807 56.4 2
1402037D 平泉县 20140809 缺考  
1402037D 平泉县 20140810 缺考  
1402038D 平泉县 20140814 71.0 1
1402038D 平泉县 20140818 69.8 2
1402038D 平泉县 20140815 68.2 3
1402038D 平泉县 20140813 64.2 4
1402038D 平泉县 20140821 63.4 5
1402038D 平泉县 20140824 62.2 6
1402038D 平泉县 20140823 61.6 7
1402038D 平泉县 20140816 55.0 8
1402038D 平泉县 20140822 51.8 9
1402038D 平泉县 20140811 51.2 10
1402038D 平泉县 20140812 缺考  
1402038D 平泉县 20140817 缺考  
1402038D 平泉县 20140819 缺考  
1402038D 平泉县 20140820 缺考  
1402039D 平泉县 20140826 70.2 1
1402039D 平泉县 20140825 49.2 2
1402040A 兴隆县 20140827 缺考  
1402040A 兴隆县 20140828 缺考  
1402040A 兴隆县 20140829 缺考  
1402041A 兴隆县 20140830 75.2 1
1402042A 兴隆县 20140902 71.0 1
1402042A 兴隆县 20140901 缺考  
1402044A 兴隆县 20140903 缺考  
1402045A 兴隆县 20140904 42.2 1
1402045A 兴隆县 20140905 39.6 2
1402045A 兴隆县 20140906 缺考  
1402045A 兴隆县 20140907 缺考  
1402046A 兴隆县 20140908 64.2 1
1402047A 兴隆县 20140909 58.0 1
1402048B 兴隆县 20140910 71.6 1
1402048B 兴隆县 20140914 60.6 2
1402048B 兴隆县 20140911 58.8 3
1402048B 兴隆县 20140912 缺考  
1402048B 兴隆县 20140913 缺考  
1402049C 宽城县 20140916 63.4 1
1402049C 宽城县 20140915 51.8 2
1402050C 宽城县 20140918 61.8 1
1402050C 宽城县 20140917 57.8 2
1402050C 宽城县 20140919 49.2 3
1402051D 宽城县 20141003 73.0 1
1402051D 宽城县 20141004 67.0 2
1402051D 宽城县 20140930 63.0 3
1402051D 宽城县 20140926 62.0 4
1402051D 宽城县 20140927 56.8 5
1402051D 宽城县 20140920 56.4 6
1402051D 宽城县 20140925 54.0 7
1402051D 宽城县 20140922 52.6 8
1402051D 宽城县 20141001 51.4 9
1402051D 宽城县 20141006 48.0 10
1402051D 宽城县 20140921 44.2 11
1402051D 宽城县 20141002 44.2 11
1402051D 宽城县 20140924 38.2 13
1402051D 宽城县 20140928 缺考  
1402051D 宽城县 20140929 缺考  
1402051D 宽城县 20141005 缺考  
1402052D 宽城县 20141012 63.4 1
1402052D 宽城县 20141008 60.6 2
1402052D 宽城县 20140923 60.2 3
1402052D 宽城县 20141010 57.4 4
1402052D 宽城县 20141007 56.0 5
1402052D 宽城县 20141011 53.0 6
1402052D 宽城县 20141009 缺考  
1402053D 宽城县 20141014 62.8 1
1402053D 宽城县 20141015 58.8 2
1402053D 宽城县 20141013 50.0 3
1402053D 宽城县 20141016 45.2 4
1402054D 宽城县 20141019 75.8 1
1402054D 宽城县 20141017 70.4 2
1402054D 宽城县 20141018 67.4 3
1402054D 宽城县 20141023 62.0 4
1402054D 宽城县 20141020 59.8 5
1402054D 宽城县 20141022 51.4 6
1402054D 宽城县 20141021 缺考  
1402055D 宽城县 20141030 75.8 1
1402055D 宽城县 20141025 65.2 2
1402055D 宽城县 20141027 55.4 3
1402055D 宽城县 20141026 49.4 4
1402055D 宽城县 20141029 49.4 4
1402055D 宽城县 20141024 缺考  
1402055D 宽城县 20141028 缺考  
1402056D 宽城县 20141103 72.4 1
1402056D 宽城县 20141109 65.2 2
1402056D 宽城县 20141107 64.6 3
1402056D 宽城县 20141111 62.0 4
1402056D 宽城县 20141108 52.2 5
1402056D 宽城县 20141104 46.6 6
1402056D 宽城县 20141101 缺考  
1402056D 宽城县 20141102 缺考  
1402056D 宽城县 20141105 缺考  
1402056D 宽城县 20141106 缺考  
1402056D 宽城县 20141110 缺考  
1402057D 隆化县 20141112 缺考  
1402057D 隆化县 20141113 缺考  
1402058D 隆化县 20141115 58.6 1
1402058D 隆化县 20141118 55.6 2
1402058D 隆化县 20141116 49.0 3
1402058D 隆化县 20141117 48.6 4
1402058D 隆化县 20141114 缺考  
1402058D 隆化县 20141119 缺考  
1402059D 隆化县 20141122 65.4 1
1402059D 隆化县 20141123 61.0 2
1402059D 隆化县 20141121 58.4 3
1402059D 隆化县 20141120 54.2 4
1402060D 隆化县 20141124 64.4 1
1402061B 隆化县 20141126 62.6 1
1402061B 隆化县 20141125 59.4 2
1402062B 隆化县 20141127 71.6 1
1402062B 隆化县 20141130 70.4 2
1402062B 隆化县 20141202 67.8 3
1402062B 隆化县 20141203 60.0 4
1402062B 隆化县 20141128 44.6 5
1402062B 隆化县 20141129 缺考  
1402062B 隆化县 20141201 缺考  
1402063B 隆化县 20141207 77.2 1
1402063B 隆化县 20141206 70.4 2
1402063B 隆化县 20141205 67.4 3
1402063B 隆化县 20141204 58.0 4
1402064B 隆化县 20141208 55.8 1
1402065C 丰宁县 20141210 51.2 1
1402065C 丰宁县 20141209 49.4 2
1402066C 丰宁县 20141212 54.0 1
1402066C 丰宁县 20141213 49.6 2
1402066C 丰宁县 20141211 47.4 3
1402066C 丰宁县 20141214 缺考  
1402067B 丰宁县 20141215 59.4 1
1402067B 丰宁县 20141216 缺考  
1402068B 丰宁县 20141217 58.4 1
1402069B 丰宁县 20141218 54.8 1
1402069B 丰宁县 20141219 53.0 2
1402070B 丰宁县 20141221 65.6 1
1402070B 丰宁县 20141220 缺考  
1402070B 丰宁县 20141222 缺考  
1402070B 丰宁县 20141223 缺考  
1402071B 丰宁县 20141225 67.2 1
1402071B 丰宁县 20141227 64.0 2
1402071B 丰宁县 20141226 63.2 3
1402071B 丰宁县 20141224 59.6 4
1402072B 丰宁县 20141229 56.6 1
1402072B 丰宁县 20141228 缺考  
1402073B 围场县 20141230 64.2 1
1402073B 围场县 20141302 56.2 2
1402073B 围场县 20141301 44.0 3
1402074B 围场县 20141303 77.4 1
1402074B 围场县 20141306 63.4 2
1402074B 围场县 20141304 58.2 3
1402074B 围场县 20141305 46.2 4
1402075B 围场县 20141308 55.0 1
1402075B 围场县 20141307 50.2 2
1402076D 围场县 20141318 67.0 1
1402076D 围场县 20141316 65.4 2
1402076D 围场县 20141313 61.6 3
1402076D 围场县 20141319 59.4 4
1402076D 围场县 20141317 57.0 5
1402076D 围场县 20141311 56.8 6
1402076D 围场县 20141314 50.0 7
1402076D 围场县 20141310 42.4 8
1402076D 围场县 20141309 缺考  
1402076D 围场县 20141312 缺考  
1402076D 围场县 20141320 缺考  
1402077D 围场县 20141326 77.4 1
1402077D 围场县 20141321 68.2 2
1402077D 围场县 20141322 64.6 3
1402077D 围场县 20141327 64.2 4
1402077D 围场县 20141330 61.4 5
1402077D 围场县 20141329 45.8 6
1402077D 围场县 20141323 缺考  
1402077D 围场县 20141324 缺考  
1402077D 围场县 20141325 缺考  
1402077D 围场县 20141328 缺考  
1402078C 围场县 20141401 缺考  
1402079C 围场县 20141402 52.8 1
1402079C 围场县 20141403 45.0 2
1402080C 围场县 20141404 39.8 1

更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网

推荐信息
Baidu
map