一、面试时间: 2014年7月30日(星期三)
二、地 点:山亭区实验中学(山亭区新城府前路西首,区教育局正西500米路北)
三、考生到达候考室时间:
上午面试的考生请务于2014年7月30日上午8:00前;下午面试的考生请务于2014年7月30日下午13:00前;参加幼儿园教师、舞蹈专业面试所有人员务于2014年7月30日上午8:00前到考点指定候试室签到,抽签前不到者,视为自动弃权,取消面试资格,责任自负。参加面试的考生签到时须携带本人身份证、笔试准考证(缺一不可)。
四、面试:
(一)采用说课的方式进行,时间不超过10分钟。说课内容:语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、生物学科为高中段教材(由面试组提供);音乐、体育、美术、信息技术学科为初中段教材(由面试组提供)。
(二)幼儿园教师采用才艺展示的方式进行,总时间不超过10分钟。幼儿园教师才艺展示包括说、弹、唱、跳。说:指定一个故事进行讲述,主要考查应考人员的普通话水平及故事演讲能力;弹:指定儿童乐曲一首,主要考查应考人员的钢琴技能;唱:自选演唱歌曲一首,主要考查应考人员的演唱技能;跳:自选表演舞蹈一段(无伴奏),主要考查应考人员的舞蹈表演技能。
(三)舞蹈教师才艺展示,总时间不超过10分钟。才艺展示包括:(1)自选舞蹈一段(时间不过3分钟,自己准备舞蹈伴奏, mp3格式),主要考查应考人员的舞蹈表演技能。伴奏音乐务于7月29日(星期二上午11点前)交到区教育局政工股,不按时上交的责任自负。(2)即兴表演,考生根据考官给定的题目即兴创编,思考2分钟后即兴表演,表演时间2分钟以内。
咨询电话:8811791。
附件:
1、2014年山亭区事业单位公开招聘工作人员面试名单(教师类)
3、教师类考生须知
名单详情请参考:http://strsj.shanting.gov.cn/YWDT/2014728/14728113252J37517K148HE1F70H995.html
山亭区教育局
2014年7月28日
总序号 | 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 考场 | 准考证号 | 报名序号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 王姗 | 第34考场 | 20140734005 | 901 | 74.55 | |
2 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 张晓璐 | 第35考场 | 20140735022 | 2748 | 68.05 | |
3 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 赵娇娇 | 第34考场 | 20140734006 | 965 | 67.5 | |
4 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 李翠 | 第34考场 | 20140734027 | 1947 | 67.5 | |
5 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 姚永生 | 第34考场 | 20140734013 | 1298 | 66.8 | |
6 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 程善美 | 第33考场 | 20140733026 | 630 | 66.75 | |
7 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 杨小真 | 第33考场 | 20140733023 | 572 | 66.5 | |
8 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 王洁 | 第35考场 | 20140735001 | 2045 | 65.55 | |
9 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 郭磊 | 第33考场 | 20140733014 | 132 | 64.7 | |
10 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 柴可忠 | 第35考场 | 20140735019 | 2715 | 64.3 | |
11 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 高翔翔 | 第34考场 | 20140734019 | 1589 | 64.15 | |
12 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 李晓宇 | 第35考场 | 20140735025 | 3213 | 63.95 | |
13 | 13 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 李成江 | 第34考场 | 20140734024 | 1827 | 63.3 | |
14 | 14 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 楚骐玮 | 第33考场 | 20140733015 | 252 | 62.95 | |
15 | 15 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 王慧 | 第33考场 | 20140733024 | 580 | 62.3 | |
16 | 16 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 李春艳 | 第34考场 | 20140734002 | 814 | 61.55 | |
17 | 17 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 李燕 | 第35考场 | 20140735021 | 2741 | 61.2 | |
18 | 18 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 王竹梅 | 第35考场 | 20140735030 | 3400 | 60.9 | |
19 | 19 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 郭媛媛 | 第34考场 | 20140734028 | 1955 | 60.55 | 递补 |
20 | 20 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 陈明宇 | 第35考场 | 20140735005 | 2185 | 60.4 | 递补 |
21 | 21 | 区中小学及幼儿园教师 | 语文教师 | 王蜜 | 第34考场 | 20140734009 | 1092 | 60.4 | 递补 |
22 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 李宏 | 第9考场 | 20140709029 | 1122 | 62.9 | |
23 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 张辉 | 第9考场 | 20140709024 | 885 | 62.8 | |
24 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 杨洪娴 | 第9考场 | 20140709027 | 980 | 62.6 | |
25 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 屈会迎 | 第9考场 | 20140709015 | 331 | 62.15 | |
26 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 金利明 | 第10考场 | 20140710006 | 1608 | 62.1 | |
27 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 吕彬 | 第10考场 | 20140710023 | 2836 | 62 | |
28 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 蔡平平 | 第9考场 | 20140709008 | 2 | 61.8 | |
29 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 褚洪学 | 第9考场 | 20140709011 | 124 | 60.35 | |
30 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 耿红云 | 第9考场 | 20140709028 | 1080 | 60.35 | |
31 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 李媛媛 | 第10考场 | 20140710002 | 1428 | 60.05 | |
32 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 孔亚 | 第11考场 | 20140711012 | 4060 | 59.55 | |
33 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 吴云 | 第9考场 | 20140709014 | 285 | 59.5 | |
34 | 13 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 孙庆庆 | 第10考场 | 20140710022 | 2790 | 59.35 | |
35 | 14 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 徐涛 | 第9考场 | 20140709016 | 355 | 58.8 | |
36 | 15 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 刘伟 | 第10考场 | 20140710029 | 3237 | 58.4 | |
37 | 16 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 王艳秋 | 第9考场 | 20140709030 | 1172 | 58.25 | |
38 | 17 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 姜西春 | 第11考场 | 20140711010 | 3943 | 58.15 | |
39 | 18 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 李莹 | 第9考场 | 20140709018 | 403 | 57.15 | 递补 |
40 | 19 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 王亚芹 | 第9考场 | 20140709013 | 162 | 57.1 | 递补 |
41 | 20 | 区中小学及幼儿园教师 | 数学教师 | 和芸 | 第10考场 | 20140710024 | 2894 | 57 | 递补 |
42 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 崔峰 | 第25考场 | 20140725013 | 3552 | 77.2 | |
43 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 袁圆圆 | 第25考场 | 20140725014 | 3579 | 73.3 | |
44 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 魏婷 | 第22考场 | 20140722009 | 1150 | 71.25 | |
45 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王洪丽 | 第20考场 | 20140720019 | 16 | 69.05 | |
46 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 胡翠红 | 第24考场 | 20140724025 | 2671 | 68.9 | |
47 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王燕 | 第21考场 | 20140721024 | 822 | 68.65 | |
48 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 邓妍 | 第22考场 | 20140722023 | 1330 | 67.55 | |
49 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王园园 | 第20考场 | 20140720023 | 163 | 67.2 | |
50 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 荀毛毛 | 第21考场 | 20140721005 | 423 | 66.25 | |
51 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 吴亚莉 | 第21考场 | 20140721015 | 624 | 66.2 | |
52 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 刘丹 | 第24考场 | 20140724013 | 2446 | 66 | |
53 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 梁志仿 | 第20考场 | 20140720022 | 158 | 65.35 | |
54 | 13 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 张安云 | 第23考场 | 20140723021 | 1950 | 65.35 | |
55 | 14 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王奇 | 第24考场 | 20140724024 | 2665 | 65.2 | |
56 | 15 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 赵婉钰 | 第22考场 | 20140722010 | 1165 | 64.25 | |
57 | 16 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 陈红 | 第23考场 | 20140723012 | 1670 | 63.5 | |
58 | 17 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王娜 | 第22考场 | 20140722011 | 1223 | 63.45 | 递补 |
59 | 18 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 吴娜 | 第22考场 | 20140722018 | 1317 | 63.4 | 递补 |
60 | 19 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 郭普艳 | 第24考场 | 20140724002 | 2163 | 63.35 | 递补 |
61 | 20 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 崔凤霞 | 第23考场 | 20140723009 | 1582 | 62.85 | 递补 |
62 | 21 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 王韩 | 第22考场 | 20140722025 | 1371 | 62.6 | 递补 |
63 | 22 | 区中小学及幼儿园教师 | 英语教师 | 薛文文 | 第25考场 | 20140725021 | 3972 | 62.6 | 递补 |
64 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 政治教师 | 龙飞 | 第36考场 | 20140736025 | 3801 | 67.9 | |
65 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 政治教师 | 沈洁 | 第36考场 | 20140736022 | 2424 | 62.95 | |
66 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 政治教师 | 张敏 | 第36考场 | 20140736020 | 1989 | 62.4 | |
67 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 历史教师 | 贾方岩 | 第1考场 | 20140701028 | 546 | 69.4 | |
68 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 历史教师 | 曹秀丽 | 第2考场 | 20140702010 | 2031 | 69.15 | |
69 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 历史教师 | 高海霞 | 第2考场 | 20140702007 | 1401 | 68.95 | |
70 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 历史教师 | 褚珊珊 | 第2考场 | 20140702015 | 3044 | 66.35 | |
71 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 历史教师 | 孟庆凤 | 第1考场 | 20140701025 | 179 | 62.1 | |
72 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 地理教师 | 王甜 | 第1考场 | 20140701007 | 327 | 62.75 | |
73 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 地理教师 | 张波 | 第1考场 | 20140701008 | 346 | 60.95 | |
74 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 地理教师 | 王丽 | 第1考场 | 20140701005 | 178 | 60.35 | |
75 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 地理教师 | 牛绍水 | 第1考场 | 20140701009 | 1101 | 59.85 | |
76 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 地理教师 | 单灵芝 | 第1考场 | 20140701023 | 4401 | 58.65 | |
77 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 张澎 | 第14考场 | 20140714023 | 1309 | 60.35 | |
78 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 黄腾 | 第14考场 | 20140714029 | 2834 | 59.65 | |
79 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 宋玉明 | 第14考场 | 20140714025 | 1733 | 59.35 | |
80 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 徐明利 | 第14考场 | 20140714013 | 282 | 58.25 | |
81 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 范明纹 | 第14考场 | 20140714030 | 2908 | 57.7 | 递补 |
82 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 物理教师 | 宫修生 | 第14考场 | 20140714022 | 1135 | 57.2 | 递补 |
83 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 崔洪岩 | 第8考场 | 20140708007 | 622 | 68.6 | |
84 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 宋文豪 | 第8考场 | 20140708021 | 1915 | 66.15 | |
85 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 盖海涛 | 第8考场 | 20140708028 | 2566 | 64.8 | |
86 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 解丝雨 | 第8考场 | 20140708017 | 1537 | 64.3 | |
87 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 任衍春 | 第8考场 | 20140708016 | 1478 | 63.7 | |
88 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 王天侠 | 第8考场 | 20140708024 | 2234 | 60.95 | |
89 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 董景春 | 第8考场 | 20140708012 | 1020 | 60.75 | |
90 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 王婷婷 | 第8考场 | 20140708018 | 1570 | 59.9 | |
91 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 生物教师 | 徐燕 | 第8考场 | 20140708013 | 1193 | 59.25 | 递补 |
92 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 姚永春 | 第16考场 | 20140716002 | 79 | 65.8 | |
93 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 李启瑜 | 第17考场 | 20140717020 | 1032 | 64.65 | |
94 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 郭霞 | 第18考场 | 20140718004 | 1663 | 62.5 | |
95 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 陈丹丹 | 第17考场 | 20140717004 | 750 | 61.95 | |
96 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 吴熙民 | 第19考场 | 20140719011 | 2536 | 61.75 | |
97 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 孙璇璇 | 第17考场 | 20140717018 | 998 | 61.65 | |
98 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 赵琳琳 | 第16考场 | 20140716004 | 144 | 60.9 | |
99 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 吴佳卉 | 第17考场 | 20140717028 | 1415 | 60.8 | |
100 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 金柯彤 | 第19考场 | 20140719027 | 3675 | 60.4 | |
101 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 李娜 | 第17考场 | 20140717016 | 968 | 60.1 | |
102 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 龙柯心 | 第18考场 | 20140718001 | 1623 | 59.7 | |
103 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 黄强 | 第16考场 | 20140716003 | 126 | 59.45 | |
104 | 13 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 裴雪梅 | 第15考场 | 20140715030 | 53 | 57.95 | |
105 | 14 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 杨文君 | 第19考场 | 20140719015 | 2902 | 57.6 | |
106 | 15 | 区中小学及幼儿园教师 | 音乐教师 | 王静敏 | 第19考场 | 20140719002 | 2227 | 57.5 | |
107 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 韩正远 | 第12考场 | 20140712007 | 641 | 74.8 | |
108 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 李祥席 | 第13考场 | 20140713002 | 1345 | 67.9 | |
109 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 裴伦凯 | 第13考场 | 20140713004 | 1365 | 64.9 | |
110 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 钱倩 | 第12考场 | 20140712015 | 795 | 62.45 | |
111 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 刘顺 | 第12考场 | 20140712009 | 666 | 61.55 | |
112 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 方超 | 第11考场 | 20140711029 | 391 | 61.3 | |
113 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 孙海伦 | 第13考场 | 20140713008 | 1785 | 61.15 | |
114 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 王勇 | 第13考场 | 20140713003 | 1360 | 60.55 | |
115 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 朱洪利 | 第12考场 | 20140712004 | 590 | 59.65 | |
116 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 钱振亮 | 第12考场 | 20140712029 | 1163 | 59.25 | |
117 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 李楠 | 第11考场 | 20140711022 | 276 | 58.85 | |
118 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 体育教师 | 张洪淦 | 第12考场 | 20140712011 | 746 | 58.75 | |
119 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 汤会 | 第7考场 | 20140707002 | 3113 | 74.8 | |
120 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 李鑫 | 第5考场 | 20140705023 | 1653 | 65.55 | |
121 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 曹诒芝 | 第7考场 | 20140707018 | 3664 | 65.5 | |
122 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 王婷婷 | 第4考场 | 20140704022 | 1226 | 65.3 | |
123 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 贾文晶 | 第3考场 | 20140703030 | 678 | 65.15 | |
124 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 李媛媛 | 第4考场 | 20140704005 | 732 | 63.5 | 并列 |
125 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 美术教师 | 黄慧慧 | 第4考场 | 20140704028 | 1290 | 63.5 | |
126 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 李娟 | 第15考场 | 20140715002 | 48 | 64.3 | |
127 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 陈振 | 第15考场 | 20140715015 | 1973 | 63.4 | |
128 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 魏春子 | 第15考场 | 20140715016 | 2099 | 63.4 | |
129 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 宋艳芳 | 第15考场 | 20140715023 | 4234 | 63.2 | |
130 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 孔维军 | 第15考场 | 20140715011 | 1528 | 62.25 | |
131 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 信息技术教师 | 陈广慧 | 第15考场 | 20140715027 | 4651 | 61.5 | |
132 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 王荣倍 | 第33考场 | 20140733006 | 4628 | 68.3 | |
133 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 王丹 | 第26考场 | 20140726030 | 241 | 67.1 | |
134 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 李景 | 第32考场 | 20140732030 | 4193 | 66.7 | |
135 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 沈丽 | 第26考场 | 20140726019 | 112 | 65.1 | |
136 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 李梦莹 | 第33考场 | 20140733007 | 4645 | 64.15 | |
137 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 王筱芸 | 第27考场 | 20140727015 | 450 | 63 | |
138 | 7 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 魏媛媛 | 第28考场 | 20140728022 | 952 | 62.8 | |
139 | 8 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张芬芬 | 第28考场 | 20140728001 | 713 | 62.45 | |
140 | 9 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 高萍 | 第28考场 | 20140728008 | 790 | 61.25 | |
141 | 10 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 王婷 | 第28考场 | 20140728006 | 768 | 60.65 | |
142 | 11 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张玲 | 第28考场 | 20140728014 | 844 | 59.85 | |
143 | 12 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张海兰 | 第26考场 | 20140726018 | 105 | 59.8 | |
144 | 13 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 宋彬彬 | 第30考场 | 20140730003 | 1740 | 59.25 | |
145 | 14 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 高哲 | 第29考场 | 20140729026 | 1652 | 58.7 | |
146 | 15 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张见美 | 第27考场 | 20140727013 | 370 | 58.55 | |
147 | 16 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 冯菲 | 第32考场 | 20140732020 | 3850 | 58.05 | |
148 | 17 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 陆佼 | 第29考场 | 20140729015 | 1488 | 57.55 | |
149 | 18 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 许平 | 第28考场 | 20140728025 | 1023 | 57.3 | |
150 | 19 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 季雪 | 第27考场 | 20140727005 | 288 | 57.25 | |
151 | 20 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 王海帆 | 第26考场 | 20140726009 | 70 | 57.05 | |
152 | 21 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 李蕊 | 第32考场 | 20140732022 | 3958 | 56.75 | |
153 | 22 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 贾霞霞 | 第27考场 | 20140727007 | 330 | 56.55 | |
154 | 23 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 汲会丽 | 第33考场 | 20140733009 | 4737 | 56.3 | 递补 |
155 | 24 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 刘婷 | 第32考场 | 20140732013 | 3390 | 56.2 | 递补 |
156 | 25 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张雪 | 第27考场 | 20140727016 | 455 | 56.15 | 递补 |
157 | 26 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 杨倩 | 第25考场 | 20140725027 | 3 | 56.05 | 递补 |
158 | 27 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 陈娜 | 第26考场 | 20140726024 | 171 | 55.65 | 递补 |
159 | 28 | 区中小学及幼儿园教师 | 幼儿教师 | 张乐文 | 第28考场 | 20140728007 | 787 | 55.5 | 递补 |
160 | 1 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 李男 | 第71考场 | 20140771020 | 3538 | 58.3 | |
161 | 2 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 党向阳 | 第71考场 | 20140771018 | 2110 | 57.2 | |
162 | 3 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 崔进 | 第71考场 | 20140771019 | 2765 | 56.1 | |
163 | 4 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 高慧 | 第71考场 | 20140771005 | 575 | 54.65 | |
164 | 5 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 刘肖利 | 第71考场 | 20140771014 | 1412 | 54.4 | |
165 | 6 | 区中小学及幼儿园教师 | 舞蹈教师 | 陈哲 | 第71考场 | 20140771013 | 1406 | 54.15 |
更多信息请查看山东省 考试网