根据2014年“三支一扶”招募工作总体安排,我市定于7月21日对“三支一扶”进入面试人员进行资格审查。现将有关事项通知如下:
一、资格审查时间:2014年7月21日上午8:30-11:30下午14:00-18:00
二、资格审查地点:东营市公共就业和人才中心323房间(东营市东城黄河路153号,市交警支队对面).
三、需要提交的材料:
1、《山东省高校毕业生“三支一扶”计划报名表》;
2、身份证原件、复印件;
3、1寸近期同底版免冠照片2张(背面注明姓名、报考岗位);
4、笔试准考证、毕业证、学位证和报到证原件、复印件;
5、报考支教岗位的另需提交《教师资格证》原件、复印件。
四、其他
1、考生成绩在东营市人事考试信息网上进行查询;
2、我市设置笔试最低合格分数线45分;
3、资格审查合格的,现场发放面试通知书(具体面试时间、地点以面试通知书为准)。不按规定参加资格审查的,视为自动放弃。
咨询电话:0546-8381066
附件:2014年东营市“三支一扶”进入面试人员名单
详情请参考:http://dys.sdbys.cn/platform/secondTopicInfo/display/secondListInfoTemplateAction.action?model.guid={531B8EEE-064A-5663-0106-4A56CE16001B}&id=165609
东营市“三支一扶”办公室
2014年7月18日
准考证号 | 姓名 | 是否入闱面试 | 总分 |
1405010105 | 刘敏 | ★ | 69.8 |
1405010101 | 李真 | ★ | 68.4 |
1405010117 | 郑晓晓 | ★ | 65.8 |
1405010111 | 王玲玲 | ★ | 64.8 |
1405010113 | 颜克风 | ★ | 64.8 |
1405010123 | 任鹏飞 | ★ | 64 |
1405010124 | 孙杉杉 | ★ | 60.8 |
1405010125 | 于丽辉 | ★ | 56.2 |
1405010203 | 黄鹏娇 | ★ | 65.2 |
1405010202 | 扈灵艳 | ★ | 64.3 |
1405010208 | 雒石磊 | ★ | 71.7 |
1405010211 | 王晨晨 | ★ | 57.8 |
1405010215 | 刘艳 | ★ | 59.5 |
1405010212 | 张仁者 | ★ | 56.8 |
1405010229 | 刘丛丛 | ★ | 70.5 |
1405010227 | 刘莹 | ★ | 62.9 |
1405010311 | 孙欣欣 | ★ | 71.1 |
1405010309 | 孙莉 | ★ | 68.1 |
1405010414 | 鞠丽伟 | ★ | 69.7 |
1405010418 | 商晓冰 | ★ | 66.5 |
1405010606 | 张新星 | ★ | 71 |
1405010522 | 李颜辰 | ★ | 69 |
1405010621 | 王健 | ★ | 70.6 |
1405010617 | 邱迎辉 | ★ | 70.5 |
1405010719 | 刘蒙蒙 | ★ | 67.2 |
1405010722 | 李志敏 | ★ | 67 |
1405010813 | 苏小悦 | ★ | 63.6 |
1405010823 | 王蓓蕾 | ★ | 61.3 |
1405010911 | 万明明 | ★ | 69.8 |
1405010929 | 柴鹏 | ★ | 66 |
1405010829 | 李婷婷 | ★ | 64.4 |
1405011003 | 郭长美 | ★ | 62.6 |
1405011028 | 牛存路 | ★ | 62.6 |
1405011104 | 盖泮泮 | ★ | 62.4 |
1405011103 | 于增庆 | ★ | 61.8 |
1405011120 | 宋海宁 | ★ | 66.6 |
1405011126 | 陈敬 | ★ | 65.9 |
1405011112 | 郭金鸿 | ★ | 64.5 |
1405011129 | 聂娟 | ★ | 63.3 |
1405011210 | 徐晨 | ★ | 68.4 |
1405011214 | 杜玉娇 | ★ | 64.5 |
1405011226 | 孟晓菲 | ★ | 70.6 |
1405011301 | 刘晓盼 | ★ | 69.7 |
1405011306 | 张晶 | ★ | 67.5 |
1405011325 | 高乐清 | ★ | 65.2 |
1405011414 | 隋爱平 | ★ | 66.6 |
1405011403 | 李志美 | ★ | 65 |
1405011411 | 李珊 | ★ | 63.6 |
1405011419 | 曲帆 | ★ | 60.5 |
1405011502 | 张振华 | ★ | 67.9 |
1405011423 | 孙彩秀 | ★ | 67.5 |
1405011526 | 李丹丹 | ★ | 67.1 |
1405011529 | 杨静 | ★ | 61.6 |
1405011608 | 吕甜甜 | ★ | 64.6 |
1405011609 | 陈皓 | ★ | 57 |
1405011616 | 侯金玉 | ★ | 59.3 |
1405011615 | 周汝敏 | ★ | 53.1 |
1405011622 | 隆潇潇 | ★ | 64.6 |
1405011625 | 张鹏飞 | ★ | 63.2 |
1405011628 | 朱萌 | ★ | 59.9 |
1405011629 | 杜聪聪 | ★ | 51.4 |
1405011711 | 曹雨 | ★ | 70.1 |
1405011706 | 徐学婧 | ★ | 60.9 |
1405011713 | 韩宝林 | ★ | 69.4 |
1405011712 | 陈泽惠 | ★ | 56.3 |
1405011718 | 董淑伟 | ★ | 63.9 |
1405011723 | 刘丹丹 | ★ | 69.6 |
1405011724 | 王欣欣 | ★ | 62.3 |
1405011729 | 杨强强 | ★ | 49.3 |
1405011804 | 刘欣欣 | ★ | 63.5 |
1405011801 | 邵尧进 | ★ | 60.2 |
1405011811 | 徐亚冰 | ★ | 68.6 |
1405011808 | 燕飞 | ★ | 64.8 |
1405011816 | 蒋健 | ★ | 66 |
1405011817 | 燕云天 | ★ | 62.5 |
1405011821 | 刘蕾 | ★ | 69.7 |
1405011824 | 李贞 | ★ | 62.5 |
1405011829 | 李姗姗 | ★ | 68.5 |
1405011830 | 王孟秋 | ★ | 56.2 |
1405011902 | 宋秋萍 | ★ | 71.3 |
1405011901 | 袁玉峰 | ★ | 60 |
1405011916 | 蒋凯悦 | ★ | 71.5 |
1405011918 | 刘海月 | ★ | 62.1 |
1405011921 | 薛媛媛 | ★ | 68.8 |
1405011927 | 邓科 | ★ | 60.3 |
1405012007 | 李波 | ★ | 67.5 |
1405012005 | 张雪飞 | ★ | 67.4 |
1405012015 | 鞠晓 | ★ | 66.2 |
1405012012 | 张利利 | ★ | 63 |
1405012105 | 张宁 | ★ | 67.7 |
1405012103 | 刘秋燕 | ★ | 66.6 |
1405012124 | 杨丛丛 | ★ | 71.5 |
1405012118 | 田洁 | ★ | 67.7 |
1405012207 | 孙敏 | ★ | 67.1 |
1405012206 | 管凤 | ★ | 64.4 |
1405012221 | 郭康 | ★ | 72.4 |
1405012216 | 孙珊 | ★ | 69.2 |
1405012227 | 牛丽鹏 | ★ | 57.4 |
1405012225 | 来丛丛 | ★ | 48.6 |
1405012301 | 程真真 | ★ | 71.1 |
1405012229 | 刘婧 | ★ | 67 |
1405012313 | 聂凯悦 | ★ | 64 |
1405012308 | 刘凯 | ★ | 63.4 |
1405012320 | 苏耀震 | ★ | 65.1 |
1405012321 | 马洁 | ★ | 62.7 |
1405012330 | 康蒙蒙 | ★ | 62.5 |
1405012401 | 牟秀听 | ★ | 62.4 |
1405012413 | 王景 | ★ | 65.8 |
1405012415 | 孙建一 | ★ | 63.2 |
1405012416 | 张东程 | ★ | 51.5 |
1405012417 | 朱金珠 | ★ | 62.7 |
1405012419 | 李燕芝 | ★ | 64.9 |
1405012427 | 左明娟 | ★ | 62.2 |
1405012504 | 李伟伟 | ★ | 69.5 |
1405012501 | 王丽珍 | ★ | 69 |
1405012512 | 张希超 | ★ | 73.8 |
1405012519 | 孟雪丽 | ★ | 65.5 |
1405012601 | 陈志丹 | ★ | 74.4 |
1405012613 | 蒋宁宁 | ★ | 64.2 |
1405012621 | 陈芳晓 | ★ | 64.8 |
1405012619 | 王聪聪 | ★ | 64.7 |
1405012730 | 郭盼盼 | ★ | 72 |
1405012817 | 李慧敏 | ★ | 68.1 |
1405012625 | 赵娜 | ★ | 67.3 |
1405012624 | 刘建军 | ★ | 66.9 |
1405012626 | 徐霞 | ★ | 66.9 |
1405012828 | 范琳琳 | ★ | 66.5 |
1405012826 | 宋琰 | ★ | 63.4 |
1405012904 | 李志强 | ★ | 63.1 |
1405012906 | 李欢欢 | ★ | 62.6 |
1405012917 | 李玲 | ★ | 63.2 |
1405012918 | 徐琳珂 | ★ | 60.4 |
1405012919 | 李腾达 | ★ | 67.4 |
1405012928 | 生璐昕 | ★ | 68.3 |
1405012921 | 刘红 | ★ | 65.5 |
1405013007 | 秦洪杰 | ★ | 71.4 |
1405013012 | 王超 | ★ | 68.5 |
1405013021 | 赵媛 | ★ | 74 |
1405013027 | 黄萌 | ★ | 69.9 |
1405013110 | 胥鹭 | ★ | 70.8 |
1405013106 | 牛帅 | ★ | 69.9 |
1405013118 | 刘洪亮 | ★ | 70.7 |
1405013207 | 冯迎娟 | ★ | 64.4 |
1405013306 | 王爱菊 | ★ | 70 |
1405013302 | 张颖 | ★ | 68.9 |
1405013313 | 张凯丽 | ★ | 65.4 |
1405013312 | 李莲莲 | ★ | 63 |
1405013401 | 杨丽盼 | ★ | 62.5 |
1405013407 | 翁伍阳 | ★ | 61.2 |
1405013414 | 刘志姣 | ★ | 51.9 |
1405013413 | 丁金龙 | ★ | 50.3 |
1405013420 | 孙鲁鲁 | ★ | 65.2 |
1405013421 | 孙新月 | ★ | 64.4 |
1405013428 | 唐镇 | ★ | 57.2 |
1405013427 | 杨晓 | ★ | 55.5 |
1405013429 | 丁丽丽 | ★ | 60.9 |
1405013502 | 王敏光 | ★ | 54.9 |
1405013507 | 李玲 | ★ | 58.3 |
1405013503 | 刘亚坤 | ★ | 57.5 |
1405013509 | 郭景丽 | ★ | 57.5 |
1405013516 | 杨磊 | ★ | 56.7 |
1405013520 | 王笑笑 | ★ | 65.7 |
1405013518 | 胡义敏 | ★ | 61.6 |
1405013601 | 张旭 | ★ | 60.5 |
1405013527 | 王铭龙 | ★ | 53.8 |
1405013605 | 李潇 | ★ | 59.6 |
1405013603 | 刘贵颖 | ★ | 58.6 |
1405013614 | 吴娜 | ★ | 68.7 |
1405013621 | 张星环 | ★ | 58 |
1405013629 | 王凯强 | ★ | 69.7 |
1405013706 | 王磊 | ★ | 64.4 |
1405013714 | 周树方 | ★ | 60.7 |
1405013721 | 王岩宏 | ★ | 58.7 |
1405013730 | 韩斌 | ★ | 64.5 |
1405013725 | 耿吉祥 | ★ | 62.2 |
1405013805 | 陈珊 | ★ | 65.9 |
1405013806 | 翟福宝 | ★ | 64.1 |
1405013810 | 苏云亮 | ★ | 67.6 |
1405013812 | 盖欣坤 | ★ | 60.3 |
1405013814 | 张文 | ★ | 64.2 |
1405013816 | 张雪梅 | ★ | 66 |
1405013826 | 王君 | ★ | 65.6 |
1405013906 | 张骏 | ★ | 74.1 |
1405013904 | 魏华芳 | ★ | 58 |
1405013908 | 胡斌 | ★ | 69.4 |
1405013909 | 崔健 | ★ | 63.8 |
1405013926 | 王蒙 | ★ | 63.5 |
1405013919 | 高树泉 | ★ | 62.5 |
1405013930 | 胡骁婕 | ★ | 65.8 |
1405014001 | 魏瑞瑞 | ★ | 64.6 |
1405014011 | 林建涛 | ★ | 66.4 |
1405014009 | 卢清霞 | ★ | 58.9 |
1405014022 | 于鹏飞 | ★ | 66.3 |
1405014016 | 李田田 | ★ | 65.3 |
1405014025 | 程艳广 | ★ | 60.5 |
1405014026 | 王东萍 | ★ | 49.9 |
1405014027 | 刘家星 | ★ | 59.1 |
1405014029 | 马蒙蒙 | ★ | 58.5 |
1405014103 | 刘莎莎 | ★ | 65.3 |
1405014101 | 杨爱涛 | ★ | 63.3 |
1405014107 | 杨洁 | ★ | 65.2 |
1405014109 | 商艳芬 | ★ | 54.2 |
1405014113 | 英璟 | ★ | 71.4 |
1405014120 | 韩钦仲 | ★ | 64.8 |
1405014205 | 陈文文 | ★ | 69.8 |
1405014204 | 郭燕霞 | ★ | 69.7 |
1405014418 | 王迎雪 | ★ | 71.7 |
1405014405 | 李思成 | ★ | 69.7 |
1405014402 | 王云鹏 | ★ | 69.1 |
1405014416 | 刘贝贝 | ★ | 69 |
1405014315 | 李泽梅 | ★ | 68.5 |
1405014321 | 薄雪彦 | ★ | 67.8 |
1405014319 | 张雯雯 | ★ | 67.7 |
1405014302 | 王峰 | ★ | 67 |
1405014306 | 常国建 | ★ | 67 |
1405014327 | 盖泽瑞 | ★ | 66.7 |
1405014603 | 陈金萍 | ★ | 72.4 |
1405014526 | 张娟娟 | ★ | 64.8 |
1405014614 | 郭云倩 | ★ | 64.1 |
1405014527 | 崔乐乐 | ★ | 63.9 |
1405014617 | 付希红 | ★ | 75.3 |
1405014701 | 宗萌萌 | ★ | 68.1 |
1405014620 | 张姗姗 | ★ | 65.3 |
1405014625 | 李娜 | ★ | 60.6 |
1405014711 | 李飞飞 | ★ | 71.6 |
1405014713 | 卢清慧 | ★ | 68.5 |
1405014715 | 高海霞 | ★ | 68.4 |
1405014710 | 刘娟娟 | ★ | 63.4 |
1405014703 | 李辉 | ★ | 63.3 |
1405014720 | 陈学盼 | ★ | 60.6 |
1405014726 | 王洋洋 | ★ | 57.7 |
1405014727 | 周璇 | ★ | 50 |
1405014729 | 张光青 | ★ | 50.2 |
1405014802 | 尚英卉 | ★ | 65 |
1405014801 | 刘爱萍 | ★ | 64.1 |
1405014804 | 刘龙龙 | ★ | 65.7 |
1405014809 | 刘环环 | ★ | 61.5 |
1405014810 | 丁金明 | ★ | 58.8 |
1405014811 | 韩金敏 | ★ | 57.1 |
1405014812 | 王灵珊 | ★ | 60.8 |
1405014813 | 李田田 | ★ | 48.6 |
1405014814 | 张田田 | ★ | 60.8 |
更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网