2014年汉滨区特岗教师招募面试工作已经结束,现将综合成绩予以公示。
汉滨区特岗办
2014年6月18日
2014年安康市汉滨区特岗教师招募总成绩花名册详情请参考:http://www.hbrenshe.com/h369.html
序号 | 准考证号 | 申报岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 |
1 | 20141004 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 131 | 79 | 72.25 |
2 | 20141006 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 131 | 89 | 77.25 |
3 | 20141008 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 127 | 84.33 | 73.91 |
4 | 20141010 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 131 | 72.33 | 68.91 |
5 | 20141015 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 143 | 81.67 | 76.58 |
6 | 20141017 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 137 | 85.67 | 77.08 |
7 | 20141018 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 127 | 83.33 | 73.41 |
8 | 20141019 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 131 | 87.67 | 76.58 |
9 | 20141022 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 134 | 84.67 | 75.83 |
10 | 20141024 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 127 | 83.67 | 73.58 |
11 | 20141026 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 136 | 80.67 | 74.33 |
12 | 20141034 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 133 | 89 | 77.75 |
13 | 20141038 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 127 | 80 | 71.75 |
14 | 20141040 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 127 | 81.67 | 72.58 |
15 | 20141042 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 134 | 87 | 77 |
16 | 20141046 | 陕西省安康市汉滨区初中语文教师 | 133 | 82 | 74.25 |
17 | 20141053 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 127 | 71.67 | 67.58 |
18 | 20141054 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 125 | 78.67 | 70.58 |
19 | 20141055 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 113 | 79.33 | 67.91 |
20 | 20141056 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 109 | 84.67 | 69.58 |
21 | 20141057 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 122 | 65.67 | 63.33 |
22 | 20141058 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 117 | 80.67 | 69.58 |
23 | 20141059 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 113 | 62.67 | 59.58 |
24 | 20141060 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 123 | 78 | 69.75 |
25 | 20141062 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 132 | 79 | 72.5 |
26 | 20141063 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 129 | 73.33 | 68.91 |
27 | 20141065 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 136 | 62.33 | 65.16 |
28 | 20141066 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 134 | 79.33 | 73.16 |
29 | 20141067 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 122 | 81.67 | 71.33 |
30 | 20141068 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 131 | 87 | 76.25 |
31 | 20141069 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 145 | 0 | 36.25 |
32 | 20141071 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 111 | 75 | 65.25 |
33 | 20141072 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 110 | 76.67 | 65.83 |
34 | 20141073 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 138 | 0 | 34.5 |
35 | 20141074 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 138 | 79 | 74 |
36 | 20141075 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 110 | 77.33 | 66.16 |
37 | 20141076 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 120 | 76 | 68 |
38 | 20141077 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 128 | 0 | 32 |
39 | 20141078 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 126 | 71.33 | 67.16 |
40 | 20141079 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 146 | 72.67 | 72.83 |
41 | 20141080 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 133 | 86.33 | 76.41 |
42 | 20141081 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 133 | 79.33 | 72.91 |
43 | 20141082 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 125 | 82.67 | 72.58 |
44 | 20141083 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 110 | 75.33 | 65.16 |
45 | 20141084 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 115 | 71.67 | 64.58 |
46 | 20141085 | 陕西省安康市汉滨区初中数学教师 | 133 | 80.33 | 73.41 |
47 | 20141094 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 129 | 78.5 | 71.5 |
48 | 20141095 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 131 | 80.67 | 73.08 |
49 | 20141107 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 129 | 84.33 | 74.41 |
50 | 20141114 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 131 | 69.67 | 67.58 |
51 | 20141116 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 150 | 79.67 | 77.33 |
52 | 20141117 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 133 | 0 | 33.25 |
53 | 20141120 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 130 | 85.33 | 75.16 |
54 | 20141126 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 134 | 78 | 72.5 |
55 | 20141128 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 135 | 82.33 | 74.91 |
56 | 20141134 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 135 | 73.67 | 70.58 |
57 | 20141145 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 140 | 77 | 73.5 |
58 | 20141146 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 128 | 80.83 | 72.41 |
59 | 20141148 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 132 | 0 | 33 |
60 | 20141153 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 128 | 75.33 | 69.66 |
61 | 20141163 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 139 | 78.5 | 74 |
62 | 20141164 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 130 | 73 | 69 |
63 | 20141165 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 128 | 80 | 72 |
64 | 20141172 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 130 | 70.33 | 67.66 |
65 | 20141177 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 134 | 77.33 | 72.16 |
66 | 20141180 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 133 | 80.33 | 73.41 |
67 | 20141183 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 132 | 64 | 65 |
68 | 20141187 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 138 | 77.33 | 73.16 |
69 | 20141188 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 134 | 80 | 73.5 |
70 | 20141192 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 130 | 75 | 70 |
71 | 20141194 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 137 | 85.67 | 77.08 |
72 | 20141197 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 128 | 75.33 | 69.66 |
73 | 20141200 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 133 | 70 | 68.25 |
74 | 20141201 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 137 | 86.83 | 77.66 |
75 | 20141206 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 129 | 81.33 | 72.91 |
76 | 20141207 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 131 | 82.67 | 74.08 |
77 | 20141208 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 128 | 86.5 | 75.25 |
78 | 20141209 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 133 | 81.33 | 73.91 |
79 | 20141213 | 陕西省安康市汉滨区初中外语教师 | 133 | 74.33 | 70.41 |
80 | 20141216 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 131 | 80.33 | 72.91 |
81 | 20141217 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 137 | 72.67 | 70.58 |
82 | 20141218 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 127 | 83.67 | 73.58 |
83 | 20141220 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 129 | 75.67 | 70.08 |
84 | 20141222 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 131 | 84 | 74.75 |
85 | 20141223 | 陕西省安康市汉滨区初中物理教师 | 122 | 0 | 30.5 |
86 | 20141226 | 陕西省安康市汉滨区初中化学教师 | 137 | 74.33 | 71.41 |
87 | 20141231 | 陕西省安康市汉滨区初中化学教师 | 130 | 87.67 | 76.33 |
88 | 20141233 | 陕西省安康市汉滨区初中化学教师 | 125 | 86.5 | 74.5 |
89 | 20141239 | 陕西省安康市汉滨区初中地理教师 | 145 | 77.67 | 75.08 |
90 | 20141246 | 陕西省安康市汉滨区初中地理教师 | 138 | 87.33 | 78.16 |
91 | 20141259 | 陕西省安康市汉滨区初中地理教师 | 136 | 86 | 77 |
92 | 20141272 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 144 | 84.33 | 78.16 |
93 | 20141273 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 133 | 88.33 | 77.41 |
94 | 20141277 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 133 | 82.67 | 74.58 |
95 | 20141281 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 145 | 81.33 | 76.91 |
96 | 20141288 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 136 | 85 | 76.5 |
97 | 20141296 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 134 | 86 | 76.5 |
98 | 20141302 | 陕西省安康市汉滨区初中思想品德教师 | 136 | 85 | 76.5 |
99 | 20141307 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 143 | 84.67 | 78.08 |
100 | 20141314 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 134 | 0 | 33.5 |
101 | 20141315 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 135 | 83.67 | 75.58 |
102 | 20141322 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 136 | 89.67 | 78.83 |
103 | 20141327 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 134 | 0 | 33.5 |
104 | 20141328 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 139 | 87 | 78.25 |
105 | 20141329 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 139 | 86.67 | 78.08 |
106 | 20141330 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 138 | 89 | 79 |
107 | 20141334 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 134 | 0 | 33.5 |
108 | 20141345 | 陕西省安康市汉滨区初中历史教师 | 138 | 88.67 | 78.83 |
109 | 20141349 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 106 | 83.33 | 68.16 |
110 | 20141351 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 98 | 72.33 | 60.66 |
111 | 20141352 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 102 | 86.33 | 68.66 |
112 | 20141355 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 108 | 86.67 | 70.33 |
113 | 20141356 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 127 | 84.33 | 73.91 |
114 | 20141357 | 陕西省安康市汉滨区初中音乐教师 | 124 | 84.33 | 73.16 |
115 | 20141362 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 125 | 81 | 71.75 |
116 | 20141364 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 118 | 88.67 | 73.83 |
117 | 20141367 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 133 | 90 | 78.25 |
118 | 20141370 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 116 | 81.33 | 69.66 |
119 | 20141377 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 113 | 87.33 | 71.91 |
120 | 20141380 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 114 | 81.33 | 69.16 |
121 | 20141384 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 120 | 87.67 | 73.83 |
122 | 20141389 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 121 | 84.33 | 72.41 |
123 | 20141392 | 陕西省安康市汉滨区初中体育与健康教师 | 117 | 86.67 | 72.58 |
124 | 20141395 | 陕西省安康市汉滨区初中信息技术教师 | 124 | 80.33 | 71.16 |
125 | 20141396 | 陕西省安康市汉滨区初中信息技术教师 | 117 | 65 | 61.75 |
126 | 20141397 | 陕西省安康市汉滨区初中信息技术教师 | 117 | 73.67 | 66.08 |
127 | 20141398 | 陕西省安康市汉滨区初中信息技术教师 | 132 | 81.33 | 73.66 |
128 | 20141400 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 128 | 80 | 72 |
129 | 20141404 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 131 | 85.67 | 75.58 |
130 | 20141408 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 120 | 75 | 67.5 |
131 | 20141409 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 125 | 73.67 | 68.08 |
132 | 20141410 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 132 | 79 | 72.5 |
133 | 20141414 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 130 | 70.33 | 67.66 |
134 | 20141415 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 137 | 80 | 74.25 |
135 | 20141419 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 83.33 | 73.16 |
136 | 20141420 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 129 | 73.67 | 69.08 |
137 | 20141421 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 120 | 80 | 70 |
138 | 20141429 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 122 | 79.33 | 70.16 |
139 | 20141432 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 122 | 76.33 | 68.66 |
140 | 20141433 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 120 | 84.33 | 72.16 |
141 | 20141435 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 72.67 | 67.83 |
142 | 20141437 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 129 | 0 | 32.25 |
143 | 20141438 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 121 | 79 | 69.75 |
144 | 20141440 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 125 | 80 | 71.25 |
145 | 20141441 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 131 | 0 | 32.75 |
146 | 20141442 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 142 | 71.33 | 71.16 |
147 | 20141444 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 124 | 68 | 65 |
148 | 20141445 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 128 | 69.67 | 66.83 |
149 | 20141447 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 129 | 67 | 65.75 |
150 | 20141448 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 127 | 78.67 | 71.08 |
151 | 20141450 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 0 | 31.5 |
152 | 20141451 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 133 | 73 | 69.75 |
153 | 20141454 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 80.33 | 71.66 |
154 | 20141455 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 120 | 66.67 | 63.33 |
155 | 20141456 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 125 | 81 | 71.75 |
156 | 20141457 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 129 | 74.33 | 69.41 |
157 | 20141458 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 127 | 89 | 76.25 |
158 | 20141459 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 140 | 83.33 | 76.66 |
159 | 20141460 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 127 | 68.67 | 66.08 |
160 | 20141461 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 118 | 0 | 29.5 |
161 | 20141462 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 127 | 73.67 | 68.58 |
162 | 20141464 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 136 | 76.67 | 72.33 |
163 | 20141465 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 124 | 82 | 72 |
164 | 20141466 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 132 | 78.33 | 72.16 |
165 | 20141467 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 134 | 79.67 | 73.33 |
166 | 20141470 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 124 | 81 | 71.5 |
167 | 20141471 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 125 | 80.33 | 71.41 |
168 | 20141473 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 122 | 76 | 68.5 |
169 | 20141474 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 118 | 73.33 | 66.16 |
170 | 20141475 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 133 | 0 | 33.25 |
171 | 20141476 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 137 | 81.33 | 74.91 |
172 | 20141477 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 73 | 68 |
173 | 20141479 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 125 | 69 | 65.75 |
174 | 20141481 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 141 | 79.33 | 74.91 |
175 | 20141482 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 133 | 83.67 | 75.08 |
176 | 20141486 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 119 | 0 | 29.75 |
177 | 20141488 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 131 | 76.33 | 70.91 |
178 | 20141490 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 129 | 77.33 | 70.91 |
179 | 20141491 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 131 | 74.33 | 69.91 |
180 | 20141492 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 144 | 69.67 | 70.83 |
181 | 20141494 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 118 | 86.67 | 72.83 |
182 | 20141496 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 133 | 72.33 | 69.41 |
183 | 20141497 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 132 | 84.33 | 75.16 |
184 | 20141501 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 80.67 | 71.83 |
185 | 20141503 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 132 | 76.33 | 71.16 |
186 | 20141506 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 122 | 69.33 | 65.16 |
187 | 20141507 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 120 | 76.33 | 68.16 |
188 | 20141509 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 124 | 87.67 | 74.83 |
189 | 20141511 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 119 | 76.33 | 67.91 |
190 | 20141515 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 126 | 80 | 71.5 |
191 | 20141516 | 陕西省安康市汉滨区小学语文教师 | 119 | 78.67 | 69.08 |
192 | 20141517 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 112 | 85.33 | 70.66 |
193 | 20141518 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 116 | 77.33 | 67.66 |
194 | 20141519 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 119 | 85 | 72.25 |
195 | 20141520 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 99 | 85.33 | 67.41 |
196 | 20141521 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 101 | 85 | 67.75 |
197 | 20141522 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 132 | 78 | 72 |
198 | 20141523 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 119 | 81 | 70.25 |
199 | 20141524 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 126 | 83 | 73 |
200 | 20141525 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 113 | 80 | 68.25 |
201 | 20141526 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 115 | 81.67 | 69.58 |
202 | 20141527 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 125 | 85.67 | 74.08 |
203 | 20141528 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 112 | 84 | 70 |
204 | 20141529 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 129 | 81.33 | 72.91 |
205 | 20141530 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 136 | 84 | 76 |
206 | 20141531 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 127 | 81.67 | 72.58 |
207 | 20141532 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 128 | 82.33 | 73.16 |
208 | 20141533 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 117 | 87.67 | 73.08 |
209 | 20141534 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 128 | 87 | 75.5 |
210 | 20141535 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 116 | 80.33 | 69.16 |
211 | 20141536 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 104 | 87 | 69.5 |
212 | 20141537 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 119 | 0 | 29.75 |
213 | 20141538 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 103 | 84.67 | 68.08 |
214 | 20141539 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 117 | 84.67 | 71.58 |
215 | 20141540 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 120 | 0 | 30 |
216 | 20141541 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 125 | 82.67 | 72.58 |
217 | 20141542 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 128 | 85 | 74.5 |
218 | 20141543 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 104 | 82.67 | 67.33 |
219 | 20141544 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 104 | 83 | 67.5 |
220 | 20141545 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 97 | 79 | 63.75 |
221 | 20141546 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 104 | 80 | 66 |
222 | 20141547 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 118 | 0 | 29.5 |
223 | 20141548 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 115 | 83 | 70.25 |
224 | 20141549 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 115 | 84 | 70.75 |
225 | 20141550 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 120 | 81.33 | 70.66 |
226 | 20141551 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 97 | 82 | 65.25 |
227 | 20141552 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 85 | 0 | 21.25 |
228 | 20141553 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 118 | 82 | 70.5 |
229 | 20141554 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 127 | 84 | 73.75 |
230 | 20141555 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 106 | 81.67 | 67.33 |
231 | 20141556 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 125 | 79.33 | 70.91 |
232 | 20141557 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 110 | 81.33 | 68.16 |
233 | 20141558 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 131 | 86 | 75.75 |
234 | 20141559 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 123 | 83.67 | 72.58 |
235 | 20141560 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 118 | 78.33 | 68.66 |
236 | 20141561 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 126 | 84.33 | 73.66 |
237 | 20141562 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 124 | 84.67 | 73.33 |
238 | 20141563 | 陕西省安康市汉滨区小学数学教师 | 132 | 84.33 | 75.16 |
239 | 20141566 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 141 | 0 | 35.25 |
240 | 20141567 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 123 | 73.33 | 67.41 |
241 | 20141568 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 124 | 73 | 67.5 |
242 | 20141569 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 126 | 75.33 | 69.16 |
243 | 20141571 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 121 | 55.33 | 57.91 |
244 | 20141572 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 137 | 83.33 | 75.91 |
245 | 20141574 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 137 | 0 | 34.25 |
246 | 20141576 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 124 | 76.67 | 69.33 |
247 | 20141578 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 125 | 60 | 61.25 |
248 | 20141580 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 128 | 76.33 | 70.16 |
249 | 20141589 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 130 | 75.67 | 70.33 |
250 | 20141591 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 127 | 84.5 | 74 |
251 | 20141595 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 132 | 78 | 72 |
252 | 20141596 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 125 | 87.33 | 74.91 |
253 | 20141598 | 陕西省安康市汉滨区小学外语教师 | 128 | 83 | 73.5 |
254 | 20141601 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 101 | 85.67 | 68.08 |
255 | 20141602 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 100 | 0 | 25 |
256 | 20141604 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 106 | 88 | 70.5 |
257 | 20141605 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 104 | 86.67 | 69.33 |
258 | 20141606 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 102 | 82.67 | 66.83 |
259 | 20141607 | 陕西省安康市汉滨区小学音乐教师 | 103 | 86.33 | 68.91 |
260 | 20141611 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 116 | 0 | 29 |
261 | 20141615 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 114 | 87.67 | 72.33 |
262 | 20141616 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 113 | 82 | 69.25 |
263 | 20141617 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 115 | 90.33 | 73.91 |
264 | 20141621 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 129 | 87.67 | 76.08 |
265 | 20141624 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 129 | 80.33 | 72.41 |
266 | 20141626 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 121 | 0 | 30.25 |
267 | 20141627 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 123 | 80 | 70.75 |
268 | 20141637 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 112 | 85.33 | 70.66 |
269 | 20141638 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 112 | 82 | 69 |
270 | 20141639 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 119 | 85 | 72.25 |
271 | 20141640 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 112 | 81.67 | 68.83 |
272 | 20141641 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 112 | 89.67 | 72.83 |
273 | 20141642 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 113 | 0 | 28.25 |
274 | 20141644 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 115 | 86.67 | 72.08 |
275 | 20141645 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 126 | 80.67 | 71.83 |
276 | 20141647 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 121 | 83.33 | 71.91 |
277 | 20141650 | 陕西省安康市汉滨区小学体育教师 | 117 | 84.33 | 71.41 |
278 | 20141653 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 122 | 80.33 | 70.66 |
279 | 20141660 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 128 | 82 | 73 |
280 | 20141664 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 124 | 82 | 72 |
281 | 20141666 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 117 | 0 | 29.25 |
282 | 20141674 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 110 | 77.67 | 66.33 |
283 | 20141676 | 陕西省安康市汉滨区小学美术教师 | 119 | 84.67 | 72.08 |
284 | 20141678 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 131 | 87.67 | 76.58 |
285 | 20141680 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 122 | 86.33 | 73.66 |
286 | 20141681 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 113 | 79.33 | 67.91 |
287 | 20141682 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 110 | 78.33 | 66.66 |
288 | 20141683 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 116 | 76 | 67 |
289 | 20141684 | 陕西省安康市汉滨区小学信息技术教师 | 121 | 87.33 | 73.91 |
更多信息请查看陕西省特岗 考试网