丽水市青田县2014年选聘高校毕业生到村任职笔试成绩及入围资格复审公示
2014-06-16来源:青田县人力资源和社会保障局网

具体笔试成绩及入围资格复审名单请参照:http://www.qtrs.gov.cn/text.asp?id=67895

序号 姓名 性别 学历 报考职位 准考证号 笔试成绩 笔试排名 是否入围资格复审
1 季毓静 本科 公开选聘1 01100010513 59 1 入围资格复审
2     本科 公开选聘1 01100010529 缺考 2  
3 徐冠妃 本科 公开选聘2 01100010703 66 1 入围资格复审
4 陈凯 本科 公开选聘2 01100011022 57.5 2 入围资格复审
5     本科 公开选聘2 01100010605 45.5 3  
6     本科 公开选聘2 01100010509 缺考 4  
7     本科 公开选聘2 01100010530 缺考 4  
8     本科 公开选聘2 01100010222 缺考 4  
9 黄建梅 本科 公开选聘3 01100010123 72 1 入围资格复审
10 章宝 本科 公开选聘3 01100011225 70 2 入围资格复审
11 王超 本科 公开选聘3 01100010808 64.5 3 入围资格复审
12 徐冠燕 本科 公开选聘3 01100010704 64.5 3 入围资格复审
13 张鑫 本科 公开选聘3 01100010920 64.5 3 入围资格复审
14 洪朝翠 本科 公开选聘3 01100011305 63.5 6 入围资格复审
15 泮苏燕 本科 公开选聘3 01100011522 63.5 6 入围资格复审
16 张峰 本科 公开选聘3 01100010327 63.5 6 入围资格复审
17 金越渊 本科 公开选聘3 01100011606 62 9 入围资格复审
18 徐燕 本科 公开选聘3 01100011227 62 9 入围资格复审
19 周博 本科 公开选聘3 01100010924 62 9 入围资格复审
20     本科 公开选聘3 01100010716 61 12  
21     本科 公开选聘3 01100011110 59.5 13  
22     本科 公开选聘3 01100010730 59.5 13  
23     本科 公开选聘3 01100011027 59 15  
24     本科 公开选聘3 01100010827 59 15  
25     本科 公开选聘3 01100010402 56 17  
26     本科 公开选聘3 01100011703 56 17  
27     本科 公开选聘3 01100010526 55.5 19  
28     本科 公开选聘3 01100010918 55 20  
29     本科 公开选聘3 01100010111 54 21  
30     本科 公开选聘3 01100010121 53 22  
31     本科 公开选聘3 01100011408 52 23  
32     本科 公开选聘3 01100011528 52 23  
33     本科 公开选聘3 01100011525 51.5 25  
34     本科 公开选聘3 01100011223 50 26  
35     本科 公开选聘3 01100011627 49 27  
36     本科 公开选聘3 01100011206 缺考 28  
37     本科 公开选聘3 01100010425 缺考 28  
38     本科 公开选聘3 01100011523 缺考 28  
39     本科 公开选聘3 01100010417 缺考 28  
40     本科 公开选聘3 01100010708 缺考 28  
41     本科 公开选聘3 01100010811 缺考 28  
42     本科 公开选聘3 01100010426 缺考 28  
43     本科 公开选聘3 01100010201 缺考 28  
44     本科 公开选聘3 01100011112 缺考 28  
45 丁懿洁 本科 公开选聘4 01100011213 67 1 入围资格复审
46 叶苏青 本科 公开选聘4 01100010104 66.5 2 入围资格复审
47 徐璐 本科 公开选聘4 01100010114 66 3 入围资格复审
48 傅佳佳 本科 公开选聘4 01100010528 65 4 入围资格复审
49     本科 公开选聘4 01100011221 62 5  
50     本科 公开选聘4 01100010203 62 5  
51     本科 公开选聘4 01100010409 61.5 7  
52     本科 公开选聘4 01100010322 60.5 8  
53     本科 公开选聘4 01100011129 59.5 9  
54     本科 公开选聘4 01100011119 58 10  
55     本科 公开选聘4 01100010110 57 11  
56     本科 公开选聘4 01100011230 56.5 12  
57     本科 公开选聘4 01100010515 56.5 12  
58     本科 公开选聘4 01100010815 55.5 14  
59     本科 公开选聘4 01100010819 55 15  
60     本科 公开选聘4 01100011406 54.5 16  
61     本科 公开选聘4 01100011322 54.5 16  
62     本科 公开选聘4 01100011530 53.5 18  
63     本科 公开选聘4 01100010108 51 19  
64     本科 公开选聘4 01100010914 49 20  
65     本科 公开选聘4 01100011624 48.5 21  
66     本科 公开选聘4 01100010120 缺考 22  
67     本科 公开选聘4 01100011325 缺考 22  
68     本科 公开选聘4 01100010603 缺考 22  
69     本科 公开选聘4 01100010102 缺考 22  
70     本科 公开选聘4 01100011602 缺考 22  
71     本科 公开选聘4 01100011421 缺考 22  
72     本科 公开选聘4 01100011116 缺考 22  
73     本科 公开选聘4 01100011310 缺考 22  
74     本科 公开选聘4 01100010421 缺考 22  

注:省划定最低合格分数线为55分。请以上入围资格复审的考生携带《公告》要求的相关材料,于6月19日上班时间到青田县人力资源和社会保障局公务员管理科(鹤城中路33号县府大内)参加资格复审并领取面试通知书;面试时间定于6月21日。

中共青田县委组织部

青田县人力资源和社会保障局

2014年6月13日

更多信息请查看浙江省大学生村官选聘网

推荐信息
Baidu
map