省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | |||||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||||
北京 | 750 | 549 | 494 | 454 | 550 | 505 | 475 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
天津 | 750 | 533 | 474 | 376 | 521 | 436 | 318 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
河北 | 750 | 561 | 511 | 414 | 538 | 478 | 324 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
山西 | 750 | 507 | 459 | - | 493 | 440 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
内蒙古 | 750 | 474 | 409 | - | 482 | 399 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
辽宁 | 750 | 554 | 499 | 445 | 538 | 470 | 415 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
吉林 | 750 | 510 | 401 | 318 | 535 | 421 | 345 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
黑龙江 | 750 | 504 | 424 | 330 | 527 | 437 | 342 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
上海 | 600 | 448 | 403 | - | 405 | 331 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
江苏 | 480/440 | 328 | 299 | 266 | 338 | 312 | 288 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
浙江 | 810/750/550 | 619 | 468 | 271 | 617 | 438 | 279 | 第一批 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
第二批 | |||||||||||||||||
第三批 | |||||||||||||||||
安徽 | 750 | 540 | 498 | 458 | 490 | 429 | 387 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
福建 | 750 | 513 | 431 | - | 501 | 401 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
江西 | 750 | 532 | 484 | 444 | 517 | 456 | 406 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
山东 | 750 | 570 | 506 | - | 554 | 471 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
河南 | 750 | 519 | 465 | 408 | 505 | 443 | 359 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 480 | 406 | 527 | c | 358 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
湖南 | 750 | 557 | 502 | A线 | B线 | 495 | 423 | A线 | B线 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
463 | 435 | 376 | 350 | ||||||||||||||
广东 | 750 | 594 | A线 | B线 | - | 574 | A线 | B线 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
546 | 498 | 516 | 480 | ||||||||||||||
广西 | 750 | 541 | 467 | 395 | 510 | 413 | 310 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
海南 | 900 | 667 | 590 | - | 608 | 541 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
重庆 | 750 | 556 | 499 | 457 | 520 | 462 | 430 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
四川 | 750 | 567 | 505 | 477 | 562 | 492 | 460 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
贵州 | 750 | 522 | 446 | 390 | 449 | 360 | 305 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
云南 | 750+22 | 520 | 455 | 405 | 495 | 425 | 375 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
西藏 | 750 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 少 | 汉 | 少 | 汉 | - | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
310 | 480 | 265 | 335 | 290 | 470 | 235 | 315 | ||||||||||
陕西 | 750 | 540 | 486 | 386 | 485 | 435 | 330 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
甘肃 | 750 | 503 | 451 | 400 | 489 | c | 345 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
青海 | 750 | 435 | 382 | 344 | 383 | 340 | 310 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
宁夏 | 750 | 484 | 450 | 350 | 455 | 417 | 300 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||||
新疆 | 750 | 460 | 394 | 340 | 443 | 378 | 330 | 详细 | 2012 | 2011 | 2010 |
更多信息请查看学历考试网