专 业 | 层次 | 科类 | 招生人数 | 河北 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 外省合计 | 广西 | 高水平运动员 | 备 注 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 90 | 2 | 3 | 5 | 83 | 2 | 师范 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 6 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 本科 | 艺术(文) | 46 | 9 | 9 | 8 | 15 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 78 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
历史学 | 本科 | 文史 | 40 | 3 | 3 | 37 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 文史 | 90 | 2 | 3 | 5 | 85 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 本科 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 27 | 职教师资 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 29 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文史 | 63 | 3 | 3 | 6 | 55 | 2 | 职教师资 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 63 | 2 | 3 | 5 | 58 | 职教师资 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 本科 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 文史 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 本科 | 文史 | 15 | 0 | 15 | 职教师资 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(空中乘务方向) | 本科 | 艺术(文) | 108 | 16 | 10 | 26 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 42 | 9 | 5 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术(文) | 42 | 5 | 7 | 10 | 13 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
泰语 | 本科 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
越南语 | 本科 | 文史 | 25 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 110 | 师范 | ||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 本科 | 文史 | 40 | 0 | 40 | 师范,只招广西考生 | |||||||||||||||||||||||||
教育学 | 本科 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 4 | 36 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 32 | 2 | 2 | 30 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 80 | 3 | 2 | 5 | 75 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 本科 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 37 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程 | 本科 | 理工 | 45 | 0 | 45 | 职教师资 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | 职教师资 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 40 | 3 | 2 | 5 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物理学 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 4 | 76 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术教育 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | 职教师资 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 本科 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 4 | 40 | 1 | 职教师资 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 78 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 理工 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 78 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 本科 | 理工 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 本科 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 本科 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 108 | 8 | 13 | 11 | 9 | 14 | 15 | 14 | 14 | 98 | 10 | 师范 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 艺术(文) | 37 | 9 | 6 | 3 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 本科 | 艺术(文) | 35 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
动画 | 本科 | 艺术(文) | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术(文) | 98 | 12 | 9 | 10 | 11 | 16 | 12 | 9 | 16 | 95 | 3 | 师范 | |||||||||||||||||
艺术(理) | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(文) | 29 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术(文) | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术(文) | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 本科 | 体育(理) | 70 | 2 | 2 | 54 | 14 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(壮汉双语方向) | 专科 | 文史 | 61 | 0 | 61 | 二年制,师范,广西定向 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3400 | 6 | 2 | 62 | 8 | 6 | 4 | 4 | 65 | 12 | 60 | 16 | 27 | 49 | 105 | 6 | 62 | 42 | 14 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 70 | 661 | 2715 | 24 | 不含民族预科班 | ||
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通民族预科班 | 预科 | 文史 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 173 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.湖南艺术类专业文理兼招,统一排序录取;2.河南美术与设计类专业文理兼招,统一排序录取。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网