2014年全国普通高等学校在黑龙江省招生高水平运动队测试考生名单
2014-05-26来源:黑龙江招生考试信息港

根据教育部普通高校招收高水平运动队有关文件精神,现将2014年全国普通高等学校在黑龙江省招生高水平运动队测试考生名单予以公示,接受监督。

监督举报电话:0451—82376025

举报信件请邮寄:哈尔滨市南岗区黄河路69号省招考办普招处收。

2014年全国普通高等学校在黑龙江省招生高水平运动队测试考生名单详情参考:http://www.lzk.hl.cn/lzk/dispArticle.Asp?ID=4151

序号 考生号 姓名 性别 毕业院校 院校代码 拟录院校名称 证书等级 测试项目 测试成绩
1 14230103052098 韩昊天 哈尔滨市南岗中学 10561 华南理工大学 一级运动员 篮球(男子) 93.85
2 14230103050639 孙绮悦 哈尔滨市第三中学 10561 华南理工大学 二级运动员 乒乓球(女子) 88.6
3 14230106050378 于章驰 哈尔滨市第六中学 10183 吉林大学 二级运动员 排球(男排接应) 83
4 14230400051343 吴卓奇 鹤岗市第一中学 10183 吉林大学 二级运动员 乒乓球(男子) 94
5 14230106051063 安婧雯 哈尔滨市第六中学校 10183 吉林大学 二级运动员 排球(女排副攻) 89
6 14230106010140 李金璐 哈尔滨市六中 10183 吉林大学 二级运动员 排球(女排主攻) 86
7 14231000010417 任思伍 牡丹江市第一高级中学 10183 吉林大学 二级运动员 田径(10000米) 32'06"80
8 14230800050224 张舒婷 佳木斯第一中学 10183 吉林大学 二级运动员 田径(1500米) 4'52"63
9 14231000080005 汤禹婷 牡丹江市第一高级中学 10183 吉林大学 二级运动员 田径(标枪) 41.66米
10 14230605010633 施中海 宁夏区体育运动学校 11407 北方民族大学 一级运动员 武术(套路) 93.5
11 14230605010688 施中南 宁夏区体育运动学校 11407 北方民族大学 一级运动员 武术(套路) 93.6
12 14230605051926 连佳俊 大庆石油高中 10425 中国石油大学(华东) 二级 篮球(男子篮球) 78.8
13 14230601053901 吕睿 大庆实验中学 10425 中国石油大学(华东) 二级 乒乓球(男子乒乓球) 94
14 14230605052306 魏靖轩 大庆外国语学校 10425 中国石油大学(华东) 二级 田径(800米) 2.22.994
15 14230602010712 孙艺酌 黑龙江省大庆市第四中学 10623 西华大学 国家二级 健美操(健美操) 76.80
16 14230601010666 王湛博 黑龙江省大庆市实验中学 10623 西华大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 94.75
17 14230601051866 赵贺 黑龙江省大庆市实验中学 10623 西华大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 80.50
18 14230601011086 关静文 黑龙江大庆体育运动 10254 上海海事大学 武英级 武术(武术) 81
19 14230104050830 刘小帆 黑龙江哈尔滨市道外区第四中学 10254 上海海事大学 国家二级运动员 武术(武术) 68
20 14230103010518 王思诺 黑龙江省体育运动学校 10248 上海交通大学 国家一级 游泳(100米蝶泳) 通过
21 14230601051960 唐文鹏 大庆实验中学 10248 上海交通大学 国家二级 篮球(篮球) 通过
22 14230106050720 王泽霖 哈尔滨市第三中学校 10248 上海交通大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 通过
23 14230103640014 韩姗珊 黑龙江省体育运动学校 10240 哈尔滨商业大学 一级 游泳(400米自由泳) 4:39.84
24 14231000011338 于松玉 牡丹江市第一高级中学 10240 哈尔滨商业大学 二级 游泳(50米蝶泳) 35.11
25 14230605052436 于昊民 大庆市第一中学 10240 哈尔滨商业大学 二级 网球(单打) 93.8分
26 14230601053901 吕睿 黑龙江省 大庆市实验中学 10053 中国政法大学 国家二级运动员 乒乓球(男子乒乓球) 90
27 14230605010554 刘泽宇 黑龙江省大庆市石油高级中学 10363 安徽工程大学 武术散打二级 武术(散打) 71.3
28 14230605010251 付双羽 黑龙江省大庆市石油高级中学 10363 安徽工程大学 武术散打二级 武术(散打) 68.2
29 14230701040013 路杨 伊春市伊春区第二中学 10145 东北大学 田径2级 田径(100米) 75
30 14230106010931 原越 哈尔滨市第六中学 10145 东北大学 田径2级 田径(三级跳远) 75
31 14230102040023 李博 哈尔滨市第五中学 10145 东北大学 篮球1级 篮球(后卫) 94.2
32 14230601053166 黄梓胜 大庆市东风中学 10145 东北大学 篮球1级 篮球(后卫) 92.5
33 14230601053746 王鑫驰 大庆市东风中学 10145 东北大学 篮球1级 篮球(前锋) 89.8
34 14230102040005 韩孟奇 哈尔滨市第五中学 10145 东北大学 篮球1级 篮球(中锋) 80.3
35 14230800010226 周广宇 佳木斯第一中学 10145 东北大学 篮球2级 篮球(中锋) 76.2
36 14230104680021 栾雪 哈尔滨市体育运动学校 10213 哈尔滨工业大学 一级 冰雪(速滑) 96.9
37 14230103010503 贾永峰 哈师大附中振华中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 冰雪(速滑) 96
38 14230605051462 赵晨 大庆市大庆中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 冰雪(速滑) 98.8
39 14230102080004 李东徽 哈尔滨市第五中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 篮球(大前锋) 79.67
40 14230601050890 许宏达 大庆市东风中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 篮球(得分后卫) 82.5
41 14230601050579 卢麟 大庆实验中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 篮球(小前锋) 79.83
42 14230800010435 侯秉勋 佳木斯市第一中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 篮球(小前锋) 94.17
43 14230800010163 董修坤 佳木斯市第一中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 篮球(中锋) 83.17
44 14230103011783 翟天时 哈尔滨市南岗中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 篮球(组织后卫) 87.67
45 14230601053141 李晓宇 大庆市实验中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 篮球(组织后卫) 81.17
46 14230103053431 李哲宇 哈尔滨第三中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 乒乓球(乒乓球) 第3名
47 14230400051343 吴卓奇 黑龙江省鹤岗市第一中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 乒乓球(乒乓球) 第6名
48 14230106050009 张兆乾 黑龙江省体育运动学校 10213 哈尔滨工业大学 一级 乒乓球(乒乓球) 第5名
49 14230400010104 田国全 鹤岗市第一中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 乒乓球(乒乓球) 第1名
50 14230104010563 张思琦 哈尔滨市先锋高级中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 乒乓球(乒乓球) 第2名
51 14231000040088 鲁春阳 牡丹江第一高级中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 田径(100米栏) 14秒61
52 14230601050312 单余 大庆实验中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 田径(400米) 51秒16
53 14231000011004 杨可心 牡丹江一中 10213 哈尔滨工业大学 一级 田径(400米) 59秒18
54 14230102010109 郭大金 哈尔滨市荣华高中 10213 哈尔滨工业大学 二级 田径(400米栏) 14秒86(51秒58)
55 14230103010587 杨宇琦 哈尔滨市南岗中学 10213 哈尔滨工业大学 二级 田径(跳高) 2.00米
56 14234010640010 刘佳齐 哈尔滨市体育运动学校 10213 哈尔滨工业大学 一级 游泳(200米自由泳) 2分12秒76
57 14230102010276 刘禹辰 哈尔滨第五中学 10213 哈尔滨工业大学 一级 游泳(50米仰泳) 31秒24
58 14230106010724 步烨玮 黑龙江省哈尔滨市第九中学 10520 中南财经政法大学 二级运动员 篮球(女子篮球) 79.80
59 14230102010180 孙嘉鸿 哈尔滨市第五中学 10520 中南财经政法大学 二级运动员 篮球(女子篮球) 62.08
60 14230800040062 栗德柱 黑龙江省佳木斯市第二中学 11845 广东工业大学 二级 乒乓球(男子乒乓球) 94.1
61 14230106050720 王泽霖 哈尔滨市第三中学校 10013 北京邮电大学 二级 乒乓球(乒乓球) 286
62 14230602010043 黄馨仪 黑龙江省大庆市第四中学 10511 华中师范大学 一级 健美操(女) 305
63 14230205640001 刘孟琳 海拉尔职业高中 10819 呼伦贝尔学院 运动健将证书,健将 冰雪(速度滑冰) 95
64 14230605010436 杨庆春 大庆市第二十八中 11658 海南师范大学 二级 排球(排球) 79
65 14230300040013 卢贵平 鸡西市实验中学 10681 云南师范大学 田径,二级 田径(400米) 52.81秒72分
66 14230605051174 高明义 重庆市大学城第一中学校 10637 重庆师范大学 一级运动员 篮球(前锋) 43.15
67 14230102040042 孟泊睿 哈尔滨市第五中学校 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 84.40分
68 14230800051674 郭鉴锋 佳木斯市第一中学 10225 东北林业大学 二级 篮球(篮球) 67.60分
69 14232603010144 李吉正 大庆市东风中学 10225 东北林业大学 二级 篮球(篮球) 59.40分
70 14230800040063 高鹏 佳木斯市第二中学 10225 东北林业大学 二级 田径(100米) 11″21
71 14230605051256 刘哲奇 大庆石油高级中学 10225 东北林业大学 二级 篮球(篮球) 89.60分
72 14230800010838 陈家旺 佳木斯市第一中学 10225 东北林业大学 二级 篮球(篮球) 84.80分
73 14230601010458 谢林垲 大庆实验中学 10225 东北林业大学 二级 田径(100米) 10″70
74 14230103040090 曹树超 哈尔滨市第七十三中学校 10225 东北林业大学 二级 田径(三级跳远) 11.55米
75 14230102010505 付宏瑞 哈尔滨市荣华高级中学校 10225 东北林业大学 二级 田径(400米) 52″06
76 14231000040046 徐世锟 牡丹江市第一高级中学 10225 东北林业大学 二级 田径(铅球) 12.54米
77 14230102010100 孟令双 哈尔滨市荣华高级中学校 10225 东北林业大学 二级 田径(100米) 10″90
78 14230701040008 应昌宏 伊春市伊春区第二中学 10225 东北林业大学 二级 田径(400米) 52″90
79 14231000040033 李育霖 牡丹江市第一高级中学 10225 东北林业大学 二级 田径(铁饼) 39.00米
80 14230400010544 张玉子 鹤岗市第三中学 10225 东北林业大学 二级 武术(武术) 91.66分
81 14230103011665 刘若东 哈尔滨市中实学校 10225 东北林业大学 二级 武术(武术) 85.67分
82 14230204080002 张真 齐齐哈尔市第五十一中学 10225 东北林业大学 二级 游泳(50米自由泳) 25〞43
83 14230800051685 安禹亭 佳木斯市第二中学 10225 东北林业大学 二级 游泳(400米自由泳) 5′31〞50
84 14230103054276 吴立强 哈尔滨市三发中学校 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 97.20分
85 14230601050222 王瑞 大庆市东风中学 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 95.40分
86 14230102080027 陆通 哈尔滨市第五中学校 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 95.00分
87 14230102040032 都鑫宇 哈尔滨市第五中学校 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 91.80分
88 14230622050420 孟祥哲 林甸县第一中学 10225 东北林业大学 一级 篮球(篮球) 91.60分
89 14230104680051 栾浩然 哈尔滨市体育运动学校 10225 东北林业大学 一级 游泳(100米蛙泳) 1′09〞43
90 14230202680017 侯云麟 齐齐哈尔市第一中学 10216 燕山大学 一级 排球(男子) 93.63
91 14230203010123 冯媛媛 黑龙江省齐齐哈尔市第三十二中学 10216 燕山大学 一级 排球(女子) 91.58
92 14230203010112 梁百慧 齐齐哈尔市第三十二中学 10216 燕山大学 一级 排球(女子) 86.27
93 14230202680007 侯云鹏 齐齐哈尔市第一中学 10216 燕山大学 一级 排球(男子) 93.32
94 14230601050940 赵奕鸣 大庆市东风中学 10056 天津大学 二级运动员证书二级 篮球(男子) 66分
95 14230103052441 韩婉隽 哈尔滨第三中学 10056 天津大学 二级运动员证书二级 篮球(女子) 62分
96 14230102010362 邹名实 哈尔滨市第十四中学 10008 北京科技大学 篮球二级 篮球(篮球) 80
97 14230605052436 于昊民 大庆第一中学 10153 沈阳建筑大学 国家二级运动员 网球(男子) 77
98 14230103051528 史东麟 黑龙江省哈尔滨市第三中学 10335 浙江大学 二级 篮球(组织后卫) 68
99 14230203010033 王一淞 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 10335 浙江大学 一级 排球(主攻) 75
100 14230126051195 张福旭 双城市兆麟中学 10141 大连理工大学 一级 田径(100米) 时间:10.58
101 14230602050452 赵士达 大庆市第四中学 10141 大连理工大学 二级 田径(800米) 时间:1:58.00
102 14230103053606 沈奂辰 哈尔滨市三发中学校 10141 大连理工大学 二级 篮球(男子篮球) 分数:76.2分
103 14230800010226 周广宇 佳木斯市第一中学 10141 大连理工大学 二级 篮球(男子篮球) 分数:83.2分
104 14231000040088 鲁春阳 牡丹江市第一高级中学 10141 大连理工大学 二级 田径(100米栏) 时间:15.12
105 14230102010180 孙嘉鸿 哈尔滨市第五中学校 10141 大连理工大学 二级 篮球(女子篮球) 分数:76.3分
106 14230103040090 曹树超 哈尔滨市第七十三中学校 10141 大连理工大学 二级 田径(三级跳远) 距离:11.42m
107 14230800010786 刘琦 佳木斯市第一中学 10038 首都经济贸易大学 二级 篮球(男子篮球) 组织后卫:88.3
108 14230601052441 赵云 大庆市东风中学 10173 东北财经大学 一级 篮球(男子) 75.7
109 14230103011523 姜博 哈尔滨第三十七中学 10173 东北财经大学 二级 篮球(男子) 81.2
110 14230103050467 杜禹 哈尔滨第七十三中学 10173 东北财经大学 二级 田径(跳高) 97
111 14230602050452 赵士达 大庆市第四中学 10173 东北财经大学 二级 田径(400米) 91
112 14230104040025 徐凯 哈尔滨市第五十八中学 10173 东北财经大学 二级 田径(100米) 91
113 14230102640035 郭天旭 黑龙江哈尔滨第五中学 10005 北京工业大学 二级 篮球(后卫) 83.3
114 14230203010077 杨舒羽 齐齐哈尔市实验中学 10034 中央财经大学 国家一级 排球(女排) 85
115 14230203050087 王一乔 齐齐哈尔市实验中学 10034 中央财经大学 国家二级 排球(女排) 82
116 14230300040072 穆雪 黑龙江省鸡西市第十九中学 10635 西南大学 二级 足球(足球) 62.3
117 14230106640036 陈鹏宇 哈尔滨市第九中学 10036 对外经济贸易大学 1 篮球(女子篮球) 84
118 14230300040014 杨连辉 黑龙江鸡西十九中 10112 太原理工大学 二级 足球(前锋) 80.6
119 14230103640020 秦昌 哈尔滨市体育运动学校 10212 黑龙江大学 国家一级 射击(十米气步枪) 588
120 14232602010192 李凌志 黑龙江省职工体育运动技术学院 10212 黑龙江大学 国家一级 射击(十米气步枪) 584
121 14230104680030 唐振兴 哈尔滨市体育运动学校 10212 黑龙江大学 国家一级 射击(十米气步枪) 583
122 14230601010828 王晨 大庆市体育运动学校 10212 黑龙江大学 国家一级 射击(十米气步枪) 582
123 14230128010027 吕彤 黑龙江省体育运动学校 10212 黑龙江大学 国家一级 乒乓球(乒乓球) 96.2
124 14230102010114 赵梦 黑龙江省体育运动学校 10212 黑龙江大学 国家一级 乒乓球(乒乓球) 92.8
125 14230103050070 乔天昊 哈尔滨市第七十三中学 10269 华东师范大学 二级运动员 篮球(男篮后卫) 71分
126 14230602010363 李岩松 大庆市龙凤区第六十中学 10651 西南财经大学 一级 健美操(健美操) 88.50
127 14230800050868 丁铮锴 佳木斯市第一中学 10657 贵州大学 国家二级 乒乓球(斜线对攻,左推右攻,比赛) 97
128 14230800040062 栗德柱 黑龙江省佳木斯市第二中学 10657 贵州大学 国家二级 乒乓球(斜线对攻,左推右攻,比赛) 86
129 14230601051866 赵贺 大庆实验中学 10657 贵州大学 国家二级 乒乓球(斜线对攻,左推右攻,比赛) 85
130 14230202080012 李玉珅 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学 10150 大连交通大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 男子第七名
131 14230800040062 栗德柱 黑龙江佳木斯市第二中学 10150 大连交通大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 男子第十二名
132 14230605052036 王紫竹 大庆市第一中学 10150 大连交通大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 女子第七名
133 14230102010861 王鑫坤 哈尔滨市国联中学 10150 大连交通大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 女子第十六名
134 14230300040013 卢贵平 鸡西市实验中学 10673 云南大学 二级 田径(400米) 85
135 14230203010592 马雪纯 齐齐哈尔市第三十二中学 10403 南昌大学 一级 排球(女) 专业97,文化383
136 14230203010249 蔡晓琳 齐齐哈尔市第三十二中学 10403 南昌大学 一级 排球(女) 专业95.2,文化351
137 14230203010229 侯佳音 齐齐哈尔市第三十二中学 10403 南昌大学 一级 排球(自由人) 专业90.1
138 14230800010313 樊超 黑龙江佳木斯第十一中学 10476 河南师范大学 二级 排球(男子) 80.34
139 14230102010362 邹名实 黑龙江哈尔滨十四中 10589 海南大学 二级 篮球(男子) 81
140 14230102040001 郭天一 黑龙江哈尔滨五中 10589 海南大学 二级 篮球(女子) 83
141 14230102040053 张海钰 黑龙江哈尔滨五中 10589 海南大学 二级 篮球(女子) 79
142 14230605010436 杨庆春 黑龙江大庆第二十八中学 10589 海南大学 二级 排球(女子) 88
143 14230602010441 夏英鑫 黑龙江省大庆市第四中学 10118 山西师范大学 一级 健美操(健美操) 98
144 14230104010339 邵夕恬 哈尔滨市第四中学校 10003 清华大学 一级 游泳(200米自由泳) 成绩:2'17''41
145 14230323640005 腾亚萱 鸡东县职业技术学校 10280 上海大学 国家一级运动员 田径(800米) 86.8
146 14230204040012 杨帅 齐齐哈尔市第五十一中学 10538 中南林业科技大学 一级 排球(女排) 95.86
147 14230500640049 艾博 双鸭山市田家炳中学 10140 辽宁大学 一级 篮球(男子) 96
148 14230203010606 马健元 齐市第八中学 10140 辽宁大学 二级 篮球(男子) 91.75
149 14230800010226 周广宇 佳木斯第一中学 10140 辽宁大学 二级 篮球(男子) 90.5
150 14230601051782 姜子琦 大庆市东风中学 10140 辽宁大学 二级 篮球(男子) 82.25
151 14230300040061 顾春南 鸡西实验中学 11437 长春工程学院 国家二级 篮球(摸高、半场运球投篮、1分钟投篮、教学比赛) 66.60
152 14230203010466 康译淇 齐齐哈尔市实验中学 10128 内蒙古工业大学 二级 排球(排球) 70
153 14230701040013 路杨 伊春市第二高级中学 10224 东北农业大学 国家二级运动员 田径(100米) 10秒74
154 14230106040011 杨轶鑫 哈尔滨市46中学 10224 东北农业大学 国家二级运动员 田径(100米) 12秒86
155 14230106010931 原越 哈尔滨市第六中学 10224 东北农业大学 国家二级运动员 田径(三级跳远) 11.57M
156 14230605010436 杨庆春 黑龙江省大庆市第二十八中学 10094 河北师范大学 二级 排球(女子) 74.40
157 14230203010466 康译淇 齐齐哈尔市实验中学 10205 长春师范大学 二级 排球(女) 84.90
158 14230300040033 孙瑜 鸡西市第十九中学 10205 长春师范大学 二级 排球(女) 78.60
159 14230300080002 尹佳昱 黑龙江省鸡西市第十九中学 10205 长春师范大学 二级 排球(女) 61.00
160 14230202640017 吴星 黑龙江省齐齐哈尔市恒昌中学 10205 长春师范大学 一级 冰雪(冰球) 92.60
161 14230202010253 孙嘉 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学 10205 长春师范大学 一级 冰雪(冰球) 88.40
162 14230104050735 王天润 哈尔滨市先锋高级中学 10617 重庆邮电大学 国家二级运动员 乒乓球(乒乓球) 95
163 14230601053536 夏天 黑龙江省大庆市实验中学 10617 重庆邮电大学 国家二级运动员 乒乓球(乒乓球) 72
164 14230202680013 杨晨 齐齐哈尔市第一中学 10149 沈阳化工大学 一级 排球(助跑、三级蛙跳、三六米移动、技术) 54
165 14230202680020 柏林 齐齐哈尔市第一中学 10149 沈阳化工大学 一级 排球(助跑、三级蛙跳、三六米移动、技术) 52
166 14230202640043 李子剑 齐齐哈尔市第一中学 10149 沈阳化工大学 一级 排球(助跑、三级蛙跳、三六米移动、技术) 51
167 14230102080011 王昊远 哈尔滨市第五中学 10010 北京化工大学 一级 篮球(男子篮球) 文化78,专业72
168 14230102040019 刘柏岐 黑龙江省哈尔滨市第五中学 10010 北京化工大学 一级 篮球(男子篮球) 文化59.5,专业80.33
169 14230106011238 田野 哈尔滨市第六中学校 10055 南开大学 二级2012080120231 排球(男排) 69.90
170 14230104010277 褚伟超 哈尔滨市南岗中学 10055 南开大学 健将201300967 棋牌(国象) 90.00
171 14230601011205 于尚冉 黑龙江大庆实验中学 10749 宁夏大学 二级 篮球(女子) 51
172 14230601053036 刘瑞男 大庆实验中学 10220 东北石油大学 200米二级 田径(200米) 22"72
173 14231000040102 刘东辉 牡丹江第三高级中学 10220 东北石油大学 400米栏二级 田径(400米栏) 58"63
174 14230103050467 杜禹 哈尔滨第七十三中学 10220 东北石油大学 跳高二级 田径(跳高) 1.90m
175 14230601051866 赵贺 大庆市实验中学 10593 广西大学 二级 乒乓球(男子) 88.67
176 14230106010520 张璐 黑龙江省哈尔滨市德强学校 10304 南通大学 一级 击剑(重剑) 92.33
177 14230106640034 宋搏伦 哈尔滨市东方红中学校 10304 南通大学 一级 击剑(重剑) 94
178 14230103051059 张梓瑞 哈尔滨市第三十二中学校 10304 南通大学 一级 击剑(佩剑) 90.33
179 14230605010436 杨庆春 黑龙江大庆市第二十八中学 11799 重庆工商大学 国家二级 排球(女排) 83
180 14230601052501 张吉慧 黑龙江省大庆市大庆实验中学 10698 西安交通大学 二级 乒乓球(女子) 82.83
181 14230104050559 潘锋 哈尔滨市第四中学校 10558 中山大学 二级 击剑(重剑) 95.4
182 14230106011505 王品月 哈尔滨市第六中学校 10558 中山大学 二级 排球(接应二传) 86
183 14230203010033 王一淞 齐市实验中学 10558 中山大学 一级 排球(主攻手) 90
184 14230223010319 王润泽 黑龙江省依安县第一中学 10052 中央民族大学 国家二级 网球(男子网球) 391.6
185 14230203010466 康译淇 齐齐哈尔市实验中学 10052 中央民族大学 国家二级 排球(女子排球) 55.33
186 14230601011205 于尚冉 黑龙江省大庆实验中学 10290 中国矿业大学 国家二级 篮球(前锋) 73
187 14230800010613 宋佳怿 黑龙江省佳木斯市第一中学 10486 武汉大学 二级 乒乓球(乒乓球) 6
188 14230602640007 曹雨桐 黑龙江省大庆市第四中学 10028 首都师范大学 一级 健美操(健美操) 60.6
189 14230601053901 吕睿 大庆市实验中学 10487 华中科技大学 二级 乒乓球(男子) 3
190 14230203010077 杨舒羽 齐齐哈尔市实验中学 10058 天津工业大学 健将 龙舟(龙舟) 69
191 14230203010515 傅瑶 齐齐哈尔市实验中学 10058 天津工业大学 二级 龙舟(龙舟) 64
192 14230102040005 韩孟奇 哈尔滨市第五中学 10193 吉林农业大学 一级 篮球(摸高、1分钟投篮、跑篮、比赛) 77.7
193 14230800680006 王冰 佳木斯大学附属中学 10193 吉林农业大学 一级 跆拳道(800米、双飞、实战) 81.4
194 14230602010610 李庆 大庆市第四中学 10193 吉林农业大学 二级 定向越野(800) 02:03.1
195 14230622010205 鞠敬宇 大庆市东风中学 10193 吉林农业大学 二级 篮球(摸高、1分钟投篮、跑篮、比赛) 61.2
196 14230605010004 任毅 大庆市第28中学 10193 吉林农业大学 二级 篮球(摸高、1分钟投篮、跑篮、比赛) 62.4
197 14230602640007 曹雨桐 大庆市第四中学 10703 西安建筑科技大学 二级 健美操(健美操) 79.7
198 14230202680025 衣思旭 齐市一中 10699 西北工业大学 一级 排球(男子排球) 一级组第1名,文化课
199 14230202640028 姜重阳 齐市一中 10699 西北工业大学 一级 排球(男子排球) 一级组第2名,文化课
200 14230208050038 李震 齐市梅里斯二中 10699 西北工业大学 二级 排球(男子排球) 二级组第3名
201 14230800050868 丁铮锴 黑龙江省佳木斯市第一中学 10699 西北工业大学 二级 乒乓球(男子) 二级男子组第1名
202 14230203010473 张凤瑶 齐齐哈尔市第三十二中 10555 南华大学 一级 排球(女子排球) 78.5
203 14230203010128 赵嘉宝 齐齐哈尔市第三十二中 10555 南华大学 一级 排球(女子排球) 88.7
204 14230601051067 肖寒 大庆实验中学 10700 西安理工大学 二级 田径(100m) 11.23
205 14230300040039 崔凯丽 鸡西市第十九中学 10537 湖南农业大学 二级 足球(传接长传高球、颠球、绕杆射门、比赛等) 84.7
206 14230300040072 穆雪 鸡西市第十九中学 10537 湖南农业大学 二级 足球(传接长传高球、颠球、绕杆射门、比赛等) 83.0
207 14230800050868 丁铮锴 佳木斯一中 10057 天津科技大学 二级 乒乓球(男子) 95
208 14230202050772 石然 齐齐哈尔第一中学 10057 天津科技大学 二级 乒乓球(女子) 94
209 14230106640009 刘佳 黑龙江省体育运动学校 10488 武汉科技大学 一级 篮球(后卫) 76
210 14230300040061 顾春南 黑龙江鸡西市实验中学 11535 湖南工业大学 篮球二级 篮球(篮球) 85
211 14230104040052 单雨萌 黑龙江哈尔滨第四中学 11535 湖南工业大学 篮球二级 篮球(篮球) 76
212 14230800040071 曲文彬 佳木斯大学附属中学 10459 郑州大学 二级 篮球(篮球) 67.2
213 14230106011467 王俊莹 哈尔滨市体育运动学校 10574 华南师范大学 运动健将 游泳(100米蛙泳) 96
214 14230601050579 卢麟 大庆市实验中学 10614 电子科技大学 二级 篮球(前锋) 101.5
215 14230605050614 王吉哲 大庆中学 10614 电子科技大学 二级 篮球(前锋) 90.5
216 14231000051504 闫铭辉 黑龙江省体育运动学校 10166 沈阳师范大学 乒乓球一级 乒乓球(乒乓球) 98.7
217 14230229050808 钱程 黑龙江省体育运动学校 10166 沈阳师范大学 乒乓球一级 乒乓球(乒乓球) 90.6
218 14230721640015 王旺 黑龙江省体育运动学校 10166 沈阳师范大学 乒乓球一级 乒乓球(乒乓球) 75.0
219 14230203010283 祁红瑶 齐齐哈尔市32中 10674 昆明理工大学 一级 排球(女排) 93
220 14230102040017 王贵仁 哈尔滨第五中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 篮球(篮球) 69
221 14230102040041 贺俊达 哈尔滨第五中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 篮球(篮球) 57
222 14230203010115 田鸽 齐齐哈尔实验中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 排球(排球) 81
223 14231000010827 唐守泽 牡丹江第一高级中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 田径(400米) 51"82
224 14230102010711 吴孟超 哈尔滨荣华高级中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 田径(400米) 53"11
225 14230102040012 孙浩天 哈尔滨第五中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 篮球(篮球) 77.2
226 14230102080021 孟健峰 哈尔滨第五中学 10217 哈尔滨工程大学 国家一级 篮球(篮球) 71.4
227 14230105040014 姚頔 哈尔滨德强高中 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 61
228 14230400051531 李响 鹤岗市第一中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 60
229 14230800010246 王子頔 佳木斯市第一中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 55
230 14230102040004 季海玲 哈尔滨第五中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 67
231 14230106011505 王品月 哈尔滨市第六中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 排球(排球) 89
232 14230103040049 郭俣彤 哈尔滨市第十三中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 田径(800米) 2'26"44
233 14230102010647 孙悦 哈尔滨荣华高级中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 田径(100米栏) 15"07
234 14230800050868 丁铮锴 佳木斯市第一中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 85
235 14230106010931 原越 哈尔滨市第六中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 田径(三级跳远) 10.94m
236 14230800053120 高超 佳木斯市第一中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 47
237 14230103054369 武桐 哈尔滨市振华中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 46
238 14230103052557 翟馨爽 哈尔滨市第三中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 51
239 14230103051528 史东麟 哈尔滨市第三中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 篮球(篮球) 49
240 14230601051866 赵贺 大庆实验中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 乒乓球(乒乓球) 80
241 14230106051063 安婧雯 哈尔滨市第六中学 10217 哈尔滨工程大学 国家二级 排球(排球) 77
242 14232330010303 刘向通 黑龙江省绥化市庆安县第一中学 10232 齐齐哈尔大学 国家二级 田径(100米) 11"41
243 14230601052717 赵擎 大庆实验中学 10232 齐齐哈尔大学 国家一级 田径(100米) 11"70
244 14230400080024 郝强 鹤岗市第一中学 10059 中国民航大学 二级 篮球(男篮) 86
245 14230104010626 张傲 哈尔滨市第十二中学 10231 哈尔滨师范大学 二级 田径(跳高) 1.83米
246 14230602010289 张冠一 大庆市第四中学 10231 哈尔滨师范大学 一级 健美操(健美操) 93.5分
247 14232330010303 刘向通 庆安县第一中学 10231 哈尔滨师范大学 二级 田径(100米) 11秒43
248 14230601053088 王恩凤 大庆市实验中学 10231 哈尔滨师范大学 二级 田径(200米) 26秒9
