苏州市吴江区2014年考试录用公务员面试后入围人员名册:
http://www.wjrs.gov.cn/text.asp?newsid={9B61B0B2-DD4A-4DB6-B95C-084563E1BE52}&d=&id=&twoid={6DF9E8F5-AFAE-44A9-A838-CB4E395B77FB}&oneid={6DF9E8F5-AFAE-44A9-A838-CB4E395B77FB}&zid={C34B9147-E8E2-498A-8CD5-3C6C464911B1}
职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | |
吴江区教育局 | 1 | 科员 | 1 | 刘聪 | 101000117030 | 213 | 73 | 72 | 1 |
吴江区科技局 | 1 | 科员 | 1 | 马晓明 | 101540101718 | 194 | 65 | 65 | 1 |
吴江区民政局 | 1 | 科员 | 1 | 徐思超 | 101540100222 | 207 | 73 | 71 | 1 |
吴江区旅游局 | 1 | 科员 | 1 | 王开宗 | 101000902217 | 209 | 69 | 69 | 1 |
吴江区国库(财政)集中支付中心(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 徐益康 | 101540103420 | 191 | 70 | 67 | 1 |
吴江区国库(财政)集中支付中心(参公管理) | 2 | 科员 | 1 | 张邱娉 | 101540102427 | 209 | 71 | 70 | 1 |
吴江区渔政监督大队(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 逄焕元 | 202031501912 | 139 | 67 | 68 | 1 |
吴江区文化市场管理委员会办公室(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 王懿 | 202540200821 | 138 | 68 | 68 | 1 |
吴江区环境监察大队(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 陆庄羽 | 202540200301 | 147 | 71 | 72 | 1 |
吴江区环境监察大队(参公管理) | 2 | 科员 | 1 | 苗小丽 | 202100305315 | 136 | 75 | 71 | 1 |
吴江区综合调查队(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 江函泽 | 101080303415 | 208 | 76 | 72 | 1 |
吴江区松陵城管执法大队(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 曹玲 | 202540201907 | 148 | 76 | 75 | 1 |
吴江区松陵城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 1 | 沈立敏 | 202540201210 | 137 | 74 | 71 | 1 |
吴江区盛泽城管执法大队(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 王薇蕾 | 202540200212 | 131 | 75 | 70 | 1 |
吴江区盛泽城管执法大队(参公管理) | 90 | 科员 | 1 | 周宏杰 | 202540200504 | 155 | 75 | 76 | 1 |
吴江区国土局经济技术开发区分局(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 吴照龑 | 101000115924 | 218 | 75 | 74 | 1 |
吴江区国土局平望分局(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 张倩 | 101540101522 | 198 | 75 | 71 | 1 |
吴江区国土局桃源国土资源所(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 宋培钟 | 101540102007 | 203 | 75 | 71 | 1 |
吴江区劳动监察大队(参公管理) | 94 | 科员 | 1 | 朱存泉 | 202540200515 | 152 | 71 | 74 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 1 | 科员 | 1 | 李顺情 | 101540103516 | 201 | 73 | 70 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 2 | 科员 | 1 | 范明娟 | 101540102109 | 207 | 72 | 70 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 3 | 科员 | 1 | 王瑶 | 101540100904 | 213 | 71 | 71 | 1 |
中国东方丝绸市场管理委员会(参公管理) | 4 | 科员 | 1 | 戚芳蓉 | 101000902401 | 199 | 75 | 71 | 1 |
吴江区信访局 | 90 | 科员 | 1 | 陈惠娟 | 101540100810 | 198 | 75 | 71 | 1 |
吴江区人大办公室 | 1 | 科员 | 1 | 顾潇佳 | 101540102906 | 208 | 75 | 72 | 1 |
吴江区法院 | 1 | 法院干部 | 2 | 朱应明 | 101540101617 | 200 | 75 | 71 | 1 |
吴江区法院 | 1 | 法院干部 | 2 | 洪善伦 | 101540103307 | 190 | 72 | 68 | 2 |
吴江区法院 | 2 | 法院干部 | 3 | 曹欢欢 | 101000400415 | 208 | 78 | 74 | 1 |
吴江区法院 | 2 | 法院干部 | 3 | 张白帆 | 101540100602 | 205 | 78 | 73 | 2 |
吴江区法院 | 2 | 法院干部 | 3 | 王莹 | 101540102801 | 204 | 74 | 71 | 3 |
吴江区法院 | 3 | 司法警察 | 1 | 朱华伟 | 202540201323 | 137 | 68 | 68 | 1 |
吴江区检察院 | 1 | 科员 | 3 | 宣珏 | 101540101405 | 209 | 76 | 73 | 1 |
吴江区检察院 | 1 | 科员 | 3 | 高泽渠 | 101540102022 | 222 | 68 | 71 | 2 |
吴江区检察院 | 1 | 科员 | 3 | 周志强 | 101540103510 | 206 | 73 | 71 | 3 |
吴江区检察院 | 2 | 科员 | 2 | 杭逸羽 | 101000110026 | 201 | 75 | 71 | 1 |
吴江区检察院 | 2 | 科员 | 2 | 张育杰 | 101540103029 | 205 | 71 | 70 | 2 |
吴江区工商联 | 1 | 科员 | 1 | 沈雨薇 | 101540100806 | 206 | 80 | 74 | 1 |
吴江区黎里镇 | 1 | 科员 | 1 | 郑昊 | 303540202628 | 153 | 72 | 74 | 1 |
吴江区黎里镇 | 90 | 科员 | 1 | 吴进 | 303540203101 | 139 | 74 | 72 | 1 |
吴江区震泽镇 | 1 | 科员 | 1 | 姚雯静 | 303540203002 | 151 | 76 | 76 | 1 |
吴江区震泽镇 | 2 | 科员 | 1 | 庾婷 | 303540202609 | 137 | 71 | 70 | 1 |
吴江区松陵镇 | 1 | 科员 | 1 | 王伟伟 | 303540202421 | 144 | 74 | 73 | 1 |
吴江区松陵镇 | 2 | 科员 | 1 | 彭立三 | 303540202406 | 129 | 77 | 71 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 盛载誉 | 303540202416 | 138 | 75 | 72 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 徐艳 | 303540202330 | 138 | 74 | 71 | 2 |
吴江区下辖乡镇 | 90 | 科员 | 3 | 吴南南 | 303540202924 | 139 | 73 | 71 | 3 |
吴江区下辖乡镇 | 98 | 科员 | 2 | 沈全春 | 303540202302 | 144 | 66 | 69 | 1 |
吴江区下辖乡镇 | 98 | 科员 | 2 | 胡雪峰 | 303540202827 | 121 | 74 | 67 | 2 |
更多信息请查看苏州市 网