根据《2014年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》相关要求,我区招聘主管部门于2014年4月21日至23日组织入围2014年春季泉港区事业单位公开招聘编制内工作人员体检或加试环节的考生进行资格复审,现将复审结果公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 原始成绩 | 加分分值 | 加分后成绩 | 加分后排名 | 复审结果 | 备注 |
1 | 泉港区委办信息研究中心(区密码技术中心)(01) | 专业技术(01) | 137010112261 | 73.4 | 0 | 73.4 | 1 | 合格 | |
2 | 泉港区委办信息研究中心(区密码技术中心)(01) | 管理岗位(02) | 137010212271 | 66 | 0 | 66 | 1 | 合格 | |
3 | 泉港区机关事务管理中心(02) | 专业技术(01) | 137020112282 | 73.7 | 0 | 73.7 | 1 | 合格 | |
4 | 泉港区环境卫生管理站(03) | 专业技术(01) | 137030112359 | 74.1 | 0 | 74.1 | 1 | 合格 | |
5 | 泉港区环境卫生管理站(03) | 专业技术(02) | 137030212393 | 67.7 | 0 | 67.7 | 1 | 合格 | |
6 | 泉港区村镇规划建设管理站(04) | 专业技术(01) | 137040112465 | 70.7 | 0 | 70.7 | 1 | 合格 | |
7 | 泉港区村镇规划建设管理站(04) | 管理岗位(02) | 137040212475 | 71.1 | 0 | 71.1 | 1 | 合格 | |
8 | 泉港区建设工程质量监督站(05) | 专业技术(01) | 137050112505 | 76.5 | 0 | 76.5 | 1 | 合格 | |
9 | 泉港区建设工程质量监督站(05) | 专业技术(02) | 137050212536 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 合格 | |
10 | 泉港区房地产管理站(06) | 管理岗位(01) | 137060112586 | 70.9 | 0 | 70.9 | 1 | 合格 | |
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 原始成绩 | 加分分值 | 加分后成绩 | 加分后排名 | 复审结果 | 备注 |
11 | 泉港区房地产管理站(06) | 管理岗位(02) | 137060212612 | 73.9 | 0 | 73.9 | 1 | 合格 | |
12 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(03) | 137060312642 | 64.9 | 0 | 64.9 | 1 | 合格 | |
13 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(04) | 137060412654 | 75.9 | 0 | 75.9 | 1 | 合格 | |
14 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(05) | 137060512662 | 73.1 | 0 | 73.1 | 1 | 合格 | |
15 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(06) | 137060612694 | 59.3 | 0 | 59.3 | 1 | 不合格 | 专业不符 |
16 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(07) | 137060712702 | 69.2 | 0 | 69.2 | 1 | 合格 | |
17 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(08) | 137060812706 | 59.2 | 0 | 59.2 | 1 | 不合格 | 弃权 |
18 | 泉港区房地产管理站(06) | 管理岗位(10) | 137061012743 | 72.5 | 3 | 75.5 | 1 | 合格 | |
19 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(11) | 137061112848 | 68.6 | 0 | 68.6 | 1 | 合格 | |
20 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(12) | 137061212865 | 66.8 | 0 | 66.8 | 1 | 合格 | |
21 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(13) | 137061312894 | 70.5 | 0 | 70.5 | 1 | 合格 | |
22 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(15) | 137061512906 | 64.3 | 0 | 64.3 | 1 | 不合格 | 专业不符 |
23 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(16) | 137061612918 | 76.8 | 0 | 76.8 | 1 | 合格 | |
24 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(17) | 137061712965 | 64.3 | 0 | 64.3 | 1 | 合格 | |
25 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(18) | 137061812973 | 75.3 | 0 | 75.3 | 1 | 合格 | |
26 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(18) | 137061812972 | 69.7 | 0 | 69.7 | 2 | 合格 | |
27 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(19) | 137061912984 | 76.6 | 0 | 76.6 | 1 | 合格 | |
28 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(20) | 137062013257 | 64.7 | 0 | 64.7 | 1 | 合格 | |
29 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(22) | 137062213285 | 68.7 | 0 | 68.7 | 1 | 合格 | |
30 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(23) | 137062313291 | 79.5 | 0 | 79.5 | 1 | 合格 | |
31 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(24) | 137062413352 | 70.2 | 0 | 70.2 | 1 | 合格 | |
32 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(25) | 137062513361 | 59.6 | 0 | 59.6 | 1 | 合格 | |
33 | 泉港区房地产管理站(06) | 专业技术(26) | 137062613369 | 70 | 0 | 70 | 1 | 合格 | |
34 | 泉港医院(08) | 专业技术(01) | 137080113424 | 73 | 0 | 73 | 1 | 合格 | |
35 | 泉港医院(08) | 专业技术(02) | 237080217555 | 61 | 0 | 61 | 1 | 合格 | |
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 原始成绩 | 加分分值 | 加分后成绩 | 加分后排名 | 复审结果 | 备注 |
36 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(02) | 237090217562 | 81.5 | 0 | 81.5 | 1 | 合格 | |
37 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(02) | 237090217561 | 79.5 | 0 | 79.5 | 2 | 合格 | |
38 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(02) | 237090217564 | 72.5 | 0 | 72.5 | 3 | 合格 | |
39 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(02) | 237090217573 | 72.5 | 0 | 72.5 | 4 | 合格 | |
40 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(03) | 237090317592 | 76.5 | 0 | 76.5 | 1 | 合格 | |
41 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(03) | 237090317607 | 71 | 0 | 71 | 2 | 合格 | |
42 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518344 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 合格 | |
43 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518340 | 68.5 | 0 | 68.5 | 2 | 合格 | |
44 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518343 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 | 合格 | |
45 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518355 | 68.5 | 0 | 68.5 | 4 | 合格 | |
46 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518368 | 67 | 0 | 67 | 5 | 合格 | |
47 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518360 | 63 | 0 | 63 | 6 | 合格 | |
48 | 泉港区妇幼保健院(09) | 专业技术(05) | 337090518367 | 63 | 0 | 63 | 7 | 合格 | |
49 | 涂岭卫生院(10) | 专业技术(05) | 237100517630 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | 合格 | |
50 | 后龙卫生院(11) | 专业技术(01) | 237110117636 | 52.5 | 0 | 52.5 | 1 | 合格 | |
51 | 后龙卫生院(11) | 专业技术(02) | 237110217640 | 55 | 0 | 55 | 1 | 合格 | |
52 | 界山卫生院(12) | 专业技术(01) | 237120117646 | 62.5 | 0 | 62.5 | 1 | 合格 | |
53 | 界山卫生院(12) | 专业技术(02) | 237120217655 | 73.5 | 0 | 73.5 | 1 | 合格 | |
54 | 界山卫生院(12) | 专业技术(04) | 237120417664 | 73 | 0 | 73 | 1 | 合格 | 放弃体检 |
55 | 界山卫生院(12) | 专业技术(05) | 337120518374 | 67.5 | 0 | 67.5 | 1 | 合格 | |
56 | 峰尾卫生院(13) | 专业技术(01) | 237130117668 | 60.5 | 0 | 60.5 | 1 | 合格 | |
57 | 峰尾卫生院(13) | 专业技术(02) | 137130213451 | 66.1 | 0 | 66.1 | 1 | 合格 |
详情请参考:http://www.rsj.qg.gov.cn/F93F55D7D112AC67569DFC35C2F0268E/2014-04-30/6D6E598D8AFAD582AD8B3479ECED950C.htm
泉港区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2014年4月30日
更多信息请查看福建省事业单位招聘网