佛山市2014年考试录用公务员进入体检人员名单(第二批第二大组)
2014-04-29来源:佛山人才网
单位名称 职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否按警察标准
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(佛山市三水区政务监察和审计局) 1050273001 胡升 991051001226 131.1 77.260 70.234 1
中共佛山市三水区纪律检查委员会机关(佛山市三水区政务监察和审计局) 1050273002 胡旭军 991051103802 132.6 79.890 71.736 1
中共佛山市三水区委组织部(佛山市三水区机构编制委员会办公室) 1050275001 薛宇峰 991050802104 124.3 78.060 68.514 1
中共佛山市三水区委组织部(佛山市三水区机构编制委员会办公室) 1050275002 蔡小娟 991051101508 132.9 80.940 72.246 1
中共佛山市三水区委社会工作部(佛山市三水区委统一战线工作部、佛山市三水区民政和外事侨务局) 1050278001 蔡宜珊 991051101606 129.8 80.230 71.032 1
佛山市三水区妇女联合会 1050284001 张仕杰 991050600815 130.3 85.170 73.158 1
佛山市三水区发展规划和统计局 1050285001 骆俊健 991050601926 119.9 78.510 67.374 1
佛山市三水区发展规划和统计局 1050285002 禤毅恒 991050702922 111.5 79.710 65.334 1
佛山市三水区发展规划和统计局 1050285003 杜伟 991050402610 108.7 76.490 63.206 1
佛山市三水区发展规划和统计局 1050285004 元瑞昭 991050702606 124.8 72.060 66.264 1
佛山市三水区经济和科技促进局 1050286001 甘菁菁 991050701620 138.7 71.310 70.134 1
佛山市三水区教育局 1050287001 林秋君 991050502129 126.5 73.600 67.390 1
佛山市三水区人力资源和社会保障局 1050289001 卢文韬 991051300226 140.2 79.370 73.808 1
佛山市三水区人力资源和社会保障局 1050289002 文雅 991050304027 134.6 78.030 71.592 1
佛山市三水区国土城建和水务局 1050290001 李杰 991050902426 124.3 73.060 66.514 1
佛山市三水区国土城建和水务局 1050290002 郭丽聪 991050700408 139.1 77.290 72.646 1
佛山市三水区国土城建和水务局 1050290003 李志权 991051202524 121.6 75.660 66.744 1
佛山市三水区农林渔业局 1050291001 蔡欣维 991050803121 120.9 77.860 67.414 1
佛山市三水区农林渔业局 1050291002 陈允华 991050801108 127.9 81.060 70.794 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294001 田野 991050401010 131.5 78.290 70.766 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294002 谢富 991051202004 136.4 79.290 72.636 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294003 罗泳茵 991051204705 134.4 80.800 72.640 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294004 邝超雄 991050501007 127.6 74.710 68.164 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294005 何雄斌 991050401508 132.7 74.690 69.686 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294006 卢国铭 991050900730 136.8 83.540 74.456 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294006 王洁雅 991051300217 132.4 84.000 73.320 2
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294007 萧政维 991051102020 118.9 78.400 67.030 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294008 潘桂鹏 991050403918 114.5 78.830 65.882 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294009 赖锦伟 991050602118 124.1 80.660 69.494 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294010 刘翠文 991051204723 123.2 82.710 70.044 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294011 姜陈政 991050401016 133.5 78.690 71.526 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294011 庞绮玲 991051101016 128.3 82.370 71.438 2
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294012 郑哲 991050900205 129.7 78.060 70.134 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294012 唐朝阳 991051201027 125.3 72.090 66.426 2
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294013 芦杰 991051206003 129.8 83.830 72.472 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294013 石川 991050900403 128.9 74.510 68.474 2
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294014 侯叶青 991050601016 119.3 78.460 67.174 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294015 郭艳 991050803508 128.5 73.830 68.082 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294016 潘燕华 991051202909 124.9 75.340 67.606 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294017 李志辉 991050404413 138.6 77.060 72.404 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294018 刘为 991050503422 108.3 79.540 64.306 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294020 魏巍 991050903624 125.2 76.740 68.256 1
佛山市三水区环境运输和城市管理局 1050294022 莫少霞 991050400917 120.6 80.460 68.364 1
佛山市三水区安全生产监督管理局 1050295001 孙潇 991051002608 124 77.400 68.160 1
广东佛山三水工业园区管理委员会 1050297001 何永恒 991050701107 120.7 80.340 68.346 1
广东佛山三水工业园区管理委员会 1050297002 周杰 991050801612 131.6 79.910 71.444 1
广东佛山三水工业园区管理委员会 1050297003 潘颖嘉 991050402328 113.7 76.140 64.566 1
佛山市三水区档案局(馆)(区志办、党史研究室) 1050299001 曾佳 991051202413 142.2 82.170 75.528 1
佛山市三水区行政服务中心 1050301001 胡娇艳 991050701926 125.2 69.660 65.424 1
广东省佛山市三水公证处 1050303001 梁玉婷 991050804830 143.1 75.940 73.306 1
广东省佛山市三水公证处 1050303001 张峰 991051201411 129.3 77.200 69.670 2
广东省佛山市三水公证处 1050303001 潘萧萧 991051200319 131.9 74.090 69.206 3
佛山市三水区财政局国库支付中心 1050306001 吴苇 991050804314 127.2 80.430 70.332 1
佛山市三水区财政局国库支付中心 1050306002 林雪 991050403230 122.5 76.490 67.346 1
佛山市三水区社会保险基金管理局 1050307001 梁演博 991050603007 127.1 79.830 70.062 1
佛山市三水区社会保险基金管理局 1050307002 张月宁 991051101927 123.6 73.690 66.556 1
佛山市三水区社会保险基金管理局 1050307003 卢宇 991051301426 124.4 77.110 68.164 1
佛山市三水区社会保险基金管理局 1050307004 沈晓涛 991050804224 123.3 75.170 67.058 1
佛山市三水区人才服务管理办公室(区人才交流中心) 1050308001 林明珠 991050402922 138.2 76.030 71.872 1
佛山市三水区人才服务管理办公室(区人才交流中心) 1050308002 龙文辉 991050702311 119.5 82.510 68.854 1
佛山市三水区公路局 1050309001 孙夏 991051104112 127.3 78.430 69.562 1
佛山市三水区农业机械安全监督管理所 1050310001 许锦华 991050400416 138.8 75.230 71.732 1
佛山市三水区卫生监督所 1050311001 张敬杰 991050503916 116.6 75.170 65.048 1
佛山市三水区卫生监督所 1050311002 曾德敬 991051003606 129.8 69.570 66.768 1
佛山市三水区卫生监督所 1050311003 洪秋玲 991051203029 135 77.200 71.380 1
佛山市三水区卫生监督所 1050311004 范智顺 991050903727 119 71.690 64.376 1
佛山市三水区卫生监督所 1050311005 梁雪婷 991050802130 125.9 75.370 67.918 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032001 陈梓墨 991051302316 101.3 73.890 59.946 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032002 黄志斌 991051402606 124.4 83.090 70.556 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032003 崔茵颖 991051302303 130 77.000 69.800 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032004 梁展冰 991051501722 133.1 80.740 72.226 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032005 程宏 991051601105 125.1 76.090 67.966 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032006 周静雯 991051302010 121.4 75.430 66.592 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032007 区嘉茵 991051402508 118.7 78.740 67.106 1
佛山市三水区西南街道办事处 6050032008 钱凤婵 991051404015 125.8 76.090 68.176 1
佛山市三水区云东海街道办事处 6050033001 伍时力 991051400227 118.6 78.690 67.056 1
佛山市三水区白坭镇人民政府 6050034001 黄威 991051303109 119.2 78.940 67.336 1
佛山市三水区白坭镇人民政府 6050034002 黄淑兰 991051503809 133.7 79.710 71.994 1
佛山市三水区芦苞镇人民政府 6050036001 林慧华 991051502905 126.6 76.600 68.620 1
佛山市三水区芦苞镇人民政府 6050036002 翁羽东 991051400302 130.2 75.910 69.424 1
佛山市三水区南山镇人民政府 6050038001 杨焰芬 991051400218 119.7 80.940 68.286 1

更多信息请查看广东 网

推荐信息
Baidu
map