泰州市靖江市2014年事业单位招聘总成绩公布:
http://www.jjrc.net/html/info/I_935.html
单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试、加试(实绩评价)综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
靖江市电子政务中心 | 01 | 01 | 20143291828 | 72.00 | 75.40 | 73.70 |
01 | 01 | 20143290204 | 69.50 | 72.80 | 71.15 | |
01 | 01 | 20143291702 | 67.50 | 72.80 | 70.15 | |
01 | 02 | 20143290719 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | |
01 | 02 | 20143290511 | 70.50 | 76.20 | 73.35 | |
01 | 02 | 20143290226 | 69.50 | 66.40 | 67.95 | |
靖江市政府采购管理办公室 | 02 | 01 | 20143291613 | 71.50 | 67.80 | 69.65 |
02 | 01 | 20143291706 | 65.00 | 72.60 | 68.80 | |
02 | 01 | 20143290412 | 64.50 | 71.40 | 67.95 | |
靖江市国库集中收付中心 | 03 | 01 | 20143290627 | 70.50 | 80.20 | 75.35 |
03 | 01 | 20143291310 | 70.00 | 74.20 | 72.10 | |
03 | 01 | 20143291604 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | |
03 | 01 | 20143291415 | 68.50 | 70.40 | 69.45 | |
03 | 01 | 20143292105 | 68.50 | 70.30 | 69.40 | |
03 | 01 | 20143290404 | 66.00 | 71.60 | 68.80 | |
03 | 01 | 20143292104 | 66.00 | 71.20 | 68.60 | |
靖江市国有(集体)产权管理中心 | 04 | 01 | 20143291819 | 72.00 | 75.20 | 73.60 |
04 | 01 | 20143291914 | 69.50 | 71.00 | 70.25 | |
04 | 01 | 20143290205 | 65.50 | 75.00 | 70.25 | |
04 | 01 | 20143290524 | 65.50 | 72.30 | 68.90 | |
靖江市基层财政服务中心 | 05 | 01 | 20143291716 | 78.50 | 72.40 | 75.45 |
05 | 01 | 20143292017 | 74.50 | 76.20 | 75.35 | |
05 | 01 | 20143291227 | 74.00 | 76.20 | 75.10 | |
05 | 01 | 20143291308 | 71.50 | 78.70 | 75.10 | |
05 | 01 | 20143291711 | 74.50 | 75.00 | 74.75 | |
05 | 01 | 20143291719 | 76.00 | 73.40 | 74.70 | |
05 | 01 | 20143291901 | 73.00 | 76.40 | 74.70 | |
05 | 01 | 20143290216 | 71.00 | 78.20 | 74.60 | |
05 | 01 | 20143291403 | 73.00 | 75.96 | 74.48 | |
05 | 01 | 20143291820 | 74.00 | 74.50 | 74.25 | |
05 | 01 | 20143291422 | 71.50 | 75.40 | 73.45 | |
05 | 01 | 20143291022 | 72.00 | 74.60 | 73.30 | |
05 | 01 | 20143292106 | 69.00 | 77.40 | 73.20 | |
05 | 01 | 20143291621 | 71.50 | 74.80 | 73.15 | |
05 | 01 | 20143291516 | 69.50 | 75.20 | 72.35 | |
05 | 01 | 20143292013 | 69.00 | 74.90 | 71.95 | |
05 | 01 | 20143292324 | 68.50 | 75.40 | 71.95 | |
05 | 01 | 20143291610 | 66.50 | 77.20 | 71.85 | |
05 | 01 | 20143290918 | 71.50 | 71.60 | 71.55 | |
05 | 01 | 20143291823 | 69.50 | 72.90 | 71.20 | |
05 | 01 | 20143290926 | 68.50 | 73.60 | 71.05 | |
05 | 01 | 20143291727 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | |
05 | 01 | 20143291930 | 68.00 | 73.60 | 70.80 | |
05 | 01 | 20143292303 | 66.50 | 75.00 | 70.75 | |
05 | 01 | 20143291830 | 67.00 | 74.10 | 70.55 | |
05 | 01 | 20143291720 | 67.00 | 73.30 | 70.15 | |
05 | 01 | 20143291417 | 68.00 | 72.10 | 70.05 | |
05 | 01 | 20143291615 | 67.00 | 70.70 | 68.85 | |
05 | 01 | 20143290327 | 67.50 | 69.30 | 68.40 | |
05 | 01 | 20143291921 | 66.50 | 61.00 | 63.75 | |
靖江市人力资源社会保障档案管理中心 | 06 | 01 | 20143291322 | 79.00 | 77.00 | 78.00 |
06 | 01 | 20143292116 | 75.00 | 78.40 | 76.70 | |
06 | 01 | 20143292009 | 71.00 | 73.20 | 72.10 | |
靖江市人力资源职业培训指导中心 | 07 | 01 | 20143290826 | 69.50 | 76.00 | 72.75 |
07 | 01 | 20143292014 | 70.50 | 74.80 | 72.65 | |
07 | 01 | 20143292113 | 64.00 | 73.80 | 68.90 | |
靖江市社会保险基金稽核管理中心 | 08 | 01 | 20143292027 | 69.50 | 74.60 | 72.05 |
08 | 01 | 20143292204 | 66.50 | 74.20 | 70.35 | |
08 | 01 | 20143290801 | 66.00 | 73.60 | 69.80 | |
靖江市民政局婚姻登记处 | 09 | 01 | 20143290720 | 77.50 | 76.80 | 77.15 |
09 | 01 | 20143291123 | 78.00 | 72.80 | 75.40 | |
09 | 01 | 20143290215 | 74.50 | 76.20 | 75.35 | |
09 | 02 | 20143292028 | 76.50 | 74.80 | 75.65 | |
09 | 02 | 20143291916 | 76.00 | 74.80 | 75.40 | |
09 | 02 | 20143291801 | 73.00 | 74.20 | 73.60 | |
靖江市国土资源信息中心 | 10 | 01 | 20143292213 | 154.30 | 72.00 | 75.09 |
10 | 01 | 20143292314 | 135.30 | 78.60 | 72.03 | |
10 | 01 | 20143291903 | 126.70 | 70.00 | 66.01 | |
靖江市土地整理中心 | 11 | 01 | 20143290217 | 71.50 | 75.40 | 73.45 |
11 | 01 | 20143292025 | 69.50 | 73.80 | 71.65 | |
11 | 01 | 20143290329 | 68.00 | 74.20 | 71.10 | |
靖江市物业管理业管理处 | 12 | 01 | 20143292321 | 74.00 | 76.60 | 75.30 |
12 | 01 | 20143291714 | 68.50 | 75.40 | 71.95 | |
12 | 01 | 20143291218 | 67.50 | 74.20 | 70.85 | |
靖江市集体土地房屋拆迁管理办公室 | 13 | 01 | 20143291907 | 73.50 | 74.20 | 73.85 |
13 | 01 | 20143291902 | 69.00 | 78.40 | 73.70 | |
13 | 01 | 20143290218 | 70.50 | 76.40 | 73.45 | |
靖江市规划信息中心 | 14 | 01 | 20143291329 | 142.50 | 71.20 | 71.23 |
14 | 01 | 20143291811 | 139.50 | 68.40 | 69.21 | |
14 | 01 | 20143291219 | 128.00 | 67.00 | 65.20 | |
靖江市江河堤闸管理处 | 15 | 01 | 20143290516 | 61.00 | 77.00 | 69.00 |
15 | 01 | 20143290202 | 62.00 | 68.80 | 65.40 | |
15 | 01 | 20143291214 | 56.00 | 74.00 | 65.00 | |
15 | 02 | 20143290403 | 64.50 | 68.60 | 66.55 | |
15 | 02 | 20143291821 | 60.00 | 68.30 | 64.15 | |
15 | 02 | 20143290116 | 62.00 | 64.30 | 63.15 | |
15 | 03 | 20143290110 | 73.50 | 71.80 | 72.65 | |
15 | 03 | 20143291824 | 69.00 | 73.00 | 71.00 | |
15 | 03 | 20143291623 | 66.00 | 72.80 | 69.40 | |
镇水利站 | 16 | 01 | 20143290906 | 67.50 | 75.40 | 71.45 |
16 | 01 | 20143292008 | 69.50 | 70.80 | 70.15 | |
16 | 01 | 20143291004 | 67.50 | 72.20 | 69.85 | |
16 | 02 | 20143291814 | 67.50 | 74.80 | 71.15 | |
16 | 02 | 20143290629 | 58.50 | 68.40 | 63.45 | |
16 | 02 | 20143291521 | 57.50 | 68.00 | 62.75 | |
靖江市现代农业科学研究所 | 17 | 01 | 20143290124 | 66.50 | 71.80 | 69.15 |
17 | 01 | 20143290203 | 65.50 | 72.80 | 69.15 | |
17 | 01 | 20143290229 | 63.50 | 73.20 | 68.35 | |
靖江市农业科学技术推广中心 | 18 | 01 | 20143290119 | 69.50 | 73.80 | 71.65 |
18 | 01 | 20143290126 | 70.00 | 62.60 | 66.30 | |
18 | 01 | 20143290222 | 75.00 | 0.00 | 37.50 | |
马桥镇农经与农技服务中心 | 19 | 01 | 20143291002 | 66.00 | 74.60 | 70.30 |
19 | 01 | 20143290209 | 61.00 | 71.90 | 66.45 | |
19 | 01 | 20143290112 | 57.50 | 71.40 | 64.45 | |
生祠镇工业与三产服务中心 | 20 | 01 | 20143292326 | 78.50 | 69.80 | 74.15 |
20 | 01 | 20143291230 | 68.00 | 70.40 | 69.20 | |
20 | 01 | 20143292310 | 65.50 | 70.90 | 68.20 | |
东兴镇工业与三产服务中心 | 21 | 01 | 20143291103 | 77.50 | 75.20 | 76.35 |
21 | 01 | 20143290713 | 75.50 | 71.40 | 73.45 | |
21 | 01 | 20143290512 | 76.50 | 68.70 | 72.60 | |
大学生村官岗位 | 22 | 01 | 20143291203 | 152.69 | 77.50 | 76.69 |
22 | 01 | 20143291409 | 151.50 | 76.30 | 75.92 | |
22 | 01 | 20143292218 | 153.00 | 70.10 | 74.58 | |
22 | 01 | 20143290604 | 148.88 | 74.20 | 74.37 | |
22 | 01 | 20143290819 | 146.50 | 76.00 | 74.08 | |
22 | 01 | 20143290818 | 146.28 | 74.10 | 73.43 | |
22 | 01 | 20143290804 | 144.00 | 75.10 | 72.93 | |
22 | 01 | 20143292302 | 142.97 | 74.20 | 72.30 | |
22 | 01 | 20143290628 | 143.30 | 73.80 | 72.30 | |
22 | 01 | 20143290515 | 139.55 | 77.70 | 72.15 | |
22 | 01 | 20143290711 | 145.50 | 70.40 | 72.05 | |
22 | 01 | 20143291001 | 142.50 | 73.00 | 71.78 | |
22 | 01 | 20143290930 | 139.50 | 73.30 | 70.82 | |
22 | 01 | 20143290829 | 138.50 | 73.80 | 70.62 | |
22 | 01 | 20143290521 | 139.42 | 71.50 | 70.25 | |
22 | 01 | 20143292119 | 138.20 | 72.30 | 70.06 | |
22 | 01 | 20143291019 | 135.00 | 75.40 | 69.87 | |
22 | 01 | 20143291011 | 133.46 | 76.70 | 69.72 | |
22 | 01 | 20143290924 | 140.50 | 66.00 | 68.98 | |
22 | 01 | 20143292125 | 135.00 | 70.90 | 68.52 | |
22 | 01 | 20143290121 | 133.34 | 72.30 | 68.36 | |
22 | 01 | 20143290214 | 132.50 | 72.30 | 68.07 | |
22 | 01 | 20143291122 | 129.50 | 73.60 | 67.41 | |
22 | 01 | 20143290830 | 131.50 | 71.00 | 67.33 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网