具体考试录用公务员总成绩及进入体检对象名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501458dc2534e003c.html
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 沈滨 | 01202110312 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 塘栖镇工作人员1 | 128.67 | 1 | 80.3 | 1 | 72.3175 | 1 | 进入体检 |
2 | 沈彬 | 01202200601 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 塘栖镇工作人员1 | 126.67 | 2 | 76.6 | 2 | 69.9675 | 2 | 进入体检 |
3 | 李博 | 01202185302 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 塘栖镇工作人员1 | 121.83 | 3 | 75.03 | 3 | 67.9725 | 3 | |
4 | 何航超 | 01202163218 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 鸬鸟镇工作人员1 | 125.17 | 2 | 71.49 | 1 | 67.0375 | 1 | 进入体检 |
5 | 王凯 | 01202252510 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 鸬鸟镇工作人员1 | 132.5 | 1 | 0 | 缺考 | 33.125 | ||
6 | 宣珍 | 01202243303 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 径山镇工作人员1 | 125 | 2 | 75.2 | 2 | 68.85 | 1 | 进入体检 |
7 | 王超 | 01202151011 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 径山镇工作人员1 | 125.17 | 1 | 73.14 | 3 | 67.8625 | 2 | 进入体检 |
8 | 胡彩霞 | 01202186413 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 径山镇工作人员1 | 119.67 | 3 | 75.67 | 1 | 67.7525 | 3 | |
9 | 章平 | 01202167708 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 瓶窑镇工作人员1 | 124.67 | 1 | 76.45 | 2 | 69.3925 | 1 | 进入体检 |
10 | 沈晓斌 | 01202163101 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 瓶窑镇工作人员1 | 118.33 | 3 | 77.9 | 1 | 68.5325 | 2 | 进入体检 |
11 | 朱涛 | 01202110201 | 杭州市余杭区乡镇机关 | 瓶窑镇工作人员1 | 121.33 | 2 | 72.5 | 3 | 66.5825 | 3 | |
12 | 厉硕文 | 01202252404 | 杭州市余杭区教育局 | 教育管理 | 137.5 | 1 | 82.8 | 1 | 75.775 | 1 | 进入体检 |
13 | 马媛媛 | 01202192201 | 杭州市余杭区教育局 | 教育管理 | 131.83 | 2 | 77.59 | 2 | 71.7525 | 2 | 进入体检 |
14 | 陈天如 | 01202157821 | 杭州市余杭区教育局 | 教育管理 | 127.33 | 3 | 75.55 | 3 | 69.6075 | 3 | |
15 | 胡欢婧 | 01202163707 | 杭州市余杭区教育局 | 会计 | 131.67 | 1 | 76.83 | 1 | 71.3325 | 1 | 进入体检 |
16 | 朱纯佳 | 01202195019 | 杭州市余杭区教育局 | 会计 | 129.33 | 2 | 75.64 | 2 | 70.1525 | 2 | 进入体检 |
17 | 徐忱晨 | 01202161313 | 杭州市余杭区教育局 | 会计 | 127.67 | 3 | 75.31 | 3 | 69.5725 | 3 | |
18 | 马田园 | 01202224306 | 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 132.17 | 1 | 80.46 | 1 | 73.2725 | 1 | 进入体检 |
19 | 沈君玮 | 01202166515 | 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 129.17 | 3 | 79.23 | 2 | 71.9075 | 2 | 进入体检 |
20 | 孙孟君 | 01202235201 | 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 129.67 | 2 | 78 | 3 | 71.4175 | 3 | |
21 | 孙中晖 | 01202195604 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法1 | 120.17 | 2 | 79.15 | 1 | 69.6175 | 1 | 进入体检 |
22 | 叶长华 | 01202219229 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法1 | 125.33 | 1 | 74.24 | 3 | 68.4525 | 2 | 进入体检 |
23 | 朱永强 | 01202166928 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法1 | 117.17 | 3 | 77.94 | 2 | 68.2625 | 3 | |
24 | 邵金妍 | 01202200314 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法2 | 124.17 | 2 | 79.63 | 1 | 70.8575 | 1 | 进入体检 |
25 | 朱小丽 | 01202150927 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法2 | 127.5 | 1 | 76.03 | 3 | 69.89 | 2 | 进入体检 |
26 | 翁珺瑜 | 01202174630 | 杭州市余杭区劳动保障监察大队 | 基层执法2 | 124.17 | 2 | 76.92 | 2 | 69.5025 | 3 | |
27 | 苏晓丽 | 01202222626 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 148.83 | 1 | 79.75 | 2 | 77.0825 | 1 | 进入体检 |
28 | 陶冶 | 01202153405 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 133.67 | 7 | 82.99 | 1 | 74.9125 | 2 | 进入体检 |
29 | 李思佳 | 01202210817 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 138.83 | 3 | 79.16 | 3 | 74.2875 | 3 | 进入体检 |
30 | 黄菲 | 01202230721 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 132.33 | 9 | 76.63 | 4 | 71.3975 | 4 | 进入体检 |
31 | 周鑫晨 | 01202141912 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 132.33 | 9 | 70.57 | 5 | 68.3675 | 5 | |
32 | 韦巍 | 01202225405 | 杭州市余杭区能源监察大队 | 综合管理 | 133 | 8 | 0 | 缺考 | 33.25 | ||
33 | 郭宇 | 01202157016 | 杭州市余杭区街道机关 | 余杭街道工作人员 | 125.67 | 1 | 79.87 | 2 | 71.3525 | 1 | 进入体检 |
34 | 张希 | 01202193711 | 杭州市余杭区街道机关 | 余杭街道工作人员 | 120.67 | 2 | 80.93 | 1 | 70.6325 | 2 | 进入体检 |
35 | 徐巍 | 01202201614 | 杭州市余杭区街道机关 | 余杭街道工作人员 | 120.5 | 3 | 79.85 | 3 | 70.05 | 3 | |
36 | 夏榕伟 | 01202232416 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员1 | 145.67 | 1 | 82.35 | 1 | 77.5925 | 1 | 进入体检 |
37 | 丁茜 | 01202170813 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员1 | 145 | 3 | 81.26 | 2 | 76.88 | 2 | 进入体检 |
38 | 袁梦 | 01202219114 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员1 | 143.83 | 4 | 78.39 | 3 | 75.1525 | 3 | |
39 | 常乐平 | 01202156619 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员2 | 142.5 | 1 | 78.84 | 2 | 75.045 | 1 | 进入体检 |
40 | 叶晓群 | 01202184025 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员2 | 135.67 | 2 | 79.01 | 1 | 73.4225 | 2 | 进入体检 |
41 | 方萍 | 01202207001 | 杭州市余杭区街道机关 | 运河街道工作人员2 | 134.17 | 3 | 77.4 | 3 | 72.2425 | 3 | |
42 | 郑丽莎 | 01202223512 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 经济管理 | 141.5 | 1 | 83.47 | 1 | 77.11 | 1 | 进入体检 |
43 | 李雪琦 | 01202173704 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 经济管理 | 135.17 | 3 | 75.14 | 2 | 71.3625 | 2 | 进入体检 |
44 | 刘艺 | 01202257126 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 经济管理 | 141.33 | 2 | 0 | 缺考 | 35.3325 | ||
45 | 朱斌 | 1202174420 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 文秘 | 135.5 | 1 | 82.59 | 1 | 75.17 | 1 | 进入体检 |
46 | 刘亚锋 | 01202165803 | 杭州市余杭区发展和改革局 | 文秘 | 127.17 | 2 | 79.63 | 2 | 71.6075 | 2 | 进入体检 |
47 | 姜静 | 01202182711 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 129.5 | 2 | 82.54 | 1 | 73.645 | 1 | 进入体检 |
48 | 孙婷婷 | 01202230812 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 131.17 | 1 | 81.39 | 2 | 73.4875 | 2 | 进入体检 |
49 | 吴华英 | 01202202723 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 126.5 | 3 | 80.65 | 3 | 71.95 | 3 | 进入体检 |
50 | 莫伟力 | 01202194604 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 123.67 | 5 | 79.99 | 5 | 70.9125 | 4 | 进入体检 |
51 | 张燕 | 01202174404 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 119.5 | 8 | 80.34 | 4 | 70.045 | 5 | 进入体检 |
52 | 钱颖 | 01202231825 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 125.67 | 4 | 74.91 | 6 | 68.8725 | 6 | 进入体检 |
53 | 沈斌 | 01202214716 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 120 | 7 | 73.86 | 7 | 66.93 | 7 | |
54 | 李刚 | 01202252409 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法1 | 120.17 | 6 | 73.2 | 8 | 66.6425 | 8 | |
55 | 项晨 | 01202216122 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 128.17 | 2 | 78.96 | 5 | 71.5225 | 1 | 进入体检 |
56 | 孔令偲 | 01202211408 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 131.83 | 1 | 76.41 | 7 | 71.1625 | 2 | 进入体检 |
57 | 张露萍 | 01202194204 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 124.17 | 3 | 79.93 | 1 | 71.0075 | 3 | 进入体检 |
58 | 郎芳艳 | 01202221518 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 123.67 | 4 | 79.24 | 4 | 70.5375 | 4 | 进入体检 |
59 | 戴梁侃 | 01202243613 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 122 | 6 | 79.38 | 3 | 70.19 | 5 | 进入体检 |
60 | 茅新群 | 01202140809 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 122.17 | 5 | 78.61 | 6 | 69.8475 | 6 | 进入体检 |
61 | 杨震宇 | 01202190824 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 119 | 10 | 79.72 | 2 | 69.61 | 7 | 进入体检 |
62 | 王增琦 | 01202120314 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 120.67 | 7 | 75.83 | 9 | 68.0825 | 8 | 进入体检 |
63 | 范俊杰 | 01202210701 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 119.33 | 9 | 75.99 | 8 | 67.8275 | 9 | |
64 | 孙佳阳 | 01202155402 | 杭州市余杭区城管执法大队 | 城管执法3 | 120 | 8 | 74.13 | 10 | 67.065 | 10 | |
65 | 顾婷婷 | 01202245405 | 杭州市余杭区审计局 | 审计 | 124.17 | 1 | 76.92 | 1 | 69.5025 | 1 | 进入体检 |
66 | 王圣 | 01202195716 | 杭州市余杭区审计局 | 审计 | 99.67 | 2 | 68.78 | 2 | 59.3075 | 2 | 进入体检 |
67 | 施晨翔 | 01202214424 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 110.17 | 5 | 81.62 | 1 | 68.3525 | 1 | 进入体检 |
68 | 朱海军 | 01202166908 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 110 | 6 | 80.39 | 2 | 67.695 | 2 | 进入体检 |
69 | 徐朝奇 | 01202252125 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 111.83 | 4 | 77.26 | 3 | 66.5875 | 3 | 进入体检 |
70 | 朱小莉 | 01202256219 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 113.17 | 3 | 74.64 | 4 | 65.6125 | 4 | 进入体检 |
71 | 应江涛 | 01202131328 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 115 | 1 | 72.58 | 5 | 65.04 | 5 | |
72 | 徐征霞 | 01202155301 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 临床医学 | 113.83 | 2 | 71.48 | 6 | 64.1975 | 6 | |
73 | 李亦宸 | 01202162404 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 财务管理 | 127.83 | 3 | 85.52 | 1 | 74.7175 | 1 | 进入体检 |
74 | 王佳诚 | 01202257803 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 财务管理 | 130.67 | 1 | 77.67 | 2 | 71.5025 | 2 | 进入体检 |
75 | 周旻盈 | 01202192903 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 财务管理 | 129.5 | 2 | 74.59 | 3 | 69.67 | 3 | |
76 | 蔡俊杰 | 01202190212 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 计算机管理 | 121.67 | 3 | 81.31 | 1 | 71.0725 | 1 | 进入体检 |
77 | 方丽芳 | 01202176813 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 计算机管理 | 126.5 | 1 | 76.72 | 2 | 69.985 | 2 | 进入体检 |
78 | 陈音歌 | 01202233028 | 杭州市余杭区社会保险办公室 | 计算机管理 | 122.67 | 2 | 76.59 | 3 | 68.9625 | 3 | |
79 | 金晓园 | 01202258304 | 杭州市余杭区人才资源开发管理办公室 | 人力资源管理 | 132.83 | 1 | 79.47 | 2 | 72.9425 | 1 | 进入体检 |
80 | 陆琪萍 | 01202211225 | 杭州市余杭区人才资源开发管理办公室 | 人力资源管理 | 127.33 | 2 | 79.38 | 3 | 71.5225 | 2 | 进入体检 |
81 | 任华飞 | 01202193601 | 杭州市余杭区人才资源开发管理办公室 | 人力资源管理 | 119.5 | 3 | 81.9 | 1 | 70.825 | 3 | |
82 | 王巧然 | 01202223029 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 监督管理 | 136.67 | 2 | 76.27 | 1 | 72.3025 | 1 | 进入体检 |
83 | 肖琛 | 01202205916 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 监督管理 | 137 | 1 | 71.23 | 2 | 69.865 | 2 | 进入体检 |
84 | 韩华波 | 01202225330 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 监督管理 | 130.5 | 3 | 66.94 | 3 | 66.095 | 3 | |
85 | 杨韬晖 | 01202202706 | 杭州市余杭区农业局 | 农产品质量安全监管 | 143.17 | 1 | 83.43 | 1 | 77.5075 | 1 | 进入体检 |
86 | 马凌 | 01202157311 | 杭州市余杭区农业局 | 农产品质量安全监管 | 127.33 | 3 | 82.28 | 2 | 72.9725 | 2 | 进入体检 |
87 | 陈敏 | 01202163813 | 杭州市余杭区农业局 | 农产品质量安全监管 | 128.67 | 2 | 80.61 | 3 | 72.4725 | 3 | |
88 | 郭亦非 | 01202151907 | 杭州市余杭区畜牧兽医局 | 动物检疫 | 147.5 | 1 | 78.56 | 1 | 76.155 | 1 | 进入体检 |
89 | 郑博超 | 01202204110 | 杭州市余杭区畜牧兽医局 | 动物检疫 | 130.17 | 3 | 76.93 | 2 | 71.0075 | 2 | 进入体检 |
90 | 陈曦 | 01202175912 | 杭州市余杭区畜牧兽医局 | 动物检疫 | 135.17 | 2 | 72.37 | 3 | 69.9775 | 3 | |
91 | 张扬 | 01202171917 | 杭州市余杭区渔业渔政管理总站 | 渔政管理 | 134.67 | 1 | 78.06 | 2 | 72.6975 | 1 | 进入体检 |
92 | 聂凤琴 | 01202190104 | 杭州市余杭区渔业渔政管理总站 | 渔政管理 | 128 | 3 | 79.54 | 1 | 71.77 | 2 | 进入体检 |
93 | 陈丹青 | 01202181012 | 杭州市余杭区渔业渔政管理总站 | 渔政管理 | 128.17 | 2 | 75.22 | 3 | 69.6525 | 3 | |
94 | 骆楷 | 01202206915 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 128.83 | 5 | 82.86 | 1 | 73.6375 | 1 | 进入体检 |
95 | 曹华杰 | 01202166230 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 132 | 2 | 81.18 | 2 | 73.59 | 2 | 进入体检 |
96 | 任文伟 | 01202166923 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 131.5 | 3 | 78.11 | 4 | 71.93 | 3 | 进入体检 |
97 | 吴阳 | 01202224226 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 128.5 | 6 | 79 | 3 | 71.625 | 4 | 进入体检 |
98 | 贾晓炜 | 01202205913 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 137.17 | 1 | 73.12 | 6 | 70.8525 | 5 | |
99 | 徐潇辉 | 01202193005 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正1 | 131 | 4 | 74.83 | 5 | 70.165 | 6 | |
100 | 赵丹 | 01202219719 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 137.67 | 1 | 78.44 | 3 | 73.6375 | 1 | 进入体检 |
101 | 何亚菲 | 01202153102 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 134.67 | 2 | 77.77 | 4 | 72.5525 | 2 | 进入体检 |
102 | 韩东威 | 01202131725 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 124 | 6 | 80.85 | 1 | 71.425 | 3 | 进入体检 |
103 | 杨月 | 01202206307 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 127 | 4 | 78.8 | 2 | 71.15 | 4 | 进入体检 |
104 | 蔡程琪 | 01202162109 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 127.67 | 3 | 77.35 | 5 | 70.5925 | 5 | |
105 | 沈丽婷 | 01202233705 | 杭州市余杭区司法局 | 基层司法所社区矫正2 | 124.17 | 5 | 76.67 | 6 | 69.3775 | 6 | |
106 | 傅凯伦 | 01202217407 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 121.83 | 4 | 83.43 | 1 | 72.1725 | 1 | 进入体检 |
107 | 谢佳锋 | 01202245403 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 134.67 | 1 | 72.61 | 5 | 69.9725 | 2 | 进入体检 |
108 | 邵亮亮 | 01202206423 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 120.67 | 5 | 75.93 | 2 | 68.1325 | 3 | 进入体检 |
109 | 陈天舒 | 01202160716 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 123.83 | 2 | 74.2 | 3 | 68.0575 | 4 | 进入体检 |
110 | 马晓敏 | 01202235730 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 117.83 | 6 | 73.42 | 4 | 66.1675 | 5 | |
111 | 柳佳 | 01202110706 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 122.33 | 3 | 70.12 | 6 | 65.6425 | 6 | |
112 | 杨晓娇 | 01202153427 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 141.17 | 1 | 77.56 | 1 | 74.0725 | 1 | 进入体检 |
113 | 王爽 | 01202214212 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 117.33 | 4 | 73.67 | 2 | 66.1675 | 2 | 进入体检 |
114 | 何卫萍 | 01202220524 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 119.5 | 1 | 82.05 | 1 | 70.9 | 1 | 进入体检 |
115 | 季冬英 | 01202216118 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 118.83 | 2 | 81.08 | 2 | 70.2475 | 2 | 进入体检 |
116 | 沈秋萍 | 01202190712 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 109 | 3 | 76.12 | 3 | 65.31 | 3 | |
117 | 姜玲 | 01202175720 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查4 | 119.83 | 1 | 79.34 | 1 | 69.6275 | 1 | 进入体检 |
118 | 金晓丽 | 01202180704 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查4 | 119.83 | 1 | 71.9 | 2 | 65.9075 | 2 | 进入体检 |
119 | 章青云 | 01202174025 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查4 | 119.17 | 3 | 69.1 | 3 | 64.3425 | 3 | |
120 | 潘伟杰 | 01202218830 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查5 | 117.17 | 1 | 74.56 | 2 | 66.5725 | 1 | 进入体检 |
121 | 陈奕通 | 01202182819 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查5 | 112.33 | 2 | 76.05 | 1 | 66.1075 | 2 | 进入体检 |
122 | 潘鑫渊 | 01202111009 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查5 | 110 | 3 | 73.61 | 3 | 64.305 | 3 | |
123 | 刘静茹 | 01202156419 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查6 | 133 | 1 | 80.3 | 1 | 73.4 | 1 | 进入体检 |
124 | 朱辉 | 01202213713 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查6 | 129.83 | 3 | 79.63 | 2 | 72.2725 | 2 | 进入体检 |
125 | 顾腾龙 | 01202242111 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查6 | 130.17 | 2 | 77.58 | 3 | 71.3325 | 3 | |
126 | 赵哲 | 01202235403 | 杭州市余杭区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查6 | 129.83 | 3 | 73.5 | 4 | 69.2075 | 4 | |
127 | 孟阅 | 01202110518 | 杭州市住房公积金管理中心余杭分中心 | 风险管理 | 128.17 | 1 | 79.44 | 1 | 71.7625 | 1 | 进入体检 |
128 | 何娜 | 01202162829 | 杭州市住房公积金管理中心余杭分中心 | 风险管理 | 125.83 | 2 | 79.43 | 2 | 71.1725 | 2 | 进入体检 |
129 | 翟晓泉 | 01202241311 | 杭州市住房公积金管理中心余杭分中心 | 风险管理 | 114.5 | 5 | 75.4 | 3 | 66.325 | 3 | |
130 | 冯怡婷 | 01202218701 | 杭州市余杭区文化市场行政执法大队 | 执法 | 133.5 | 1 | 82.14 | 1 | 74.445 | 1 | 进入体检 |
131 | 陈建强 | 01202184518 | 杭州市余杭区文化市场行政执法大队 | 执法 | 121.67 | 2 | 76.11 | 2 | 68.4725 | 2 | 进入体检 |
132 | 叶超 | 01202245718 | 杭州市余杭区文化市场行政执法大队 | 执法 | 116.5 | 3 | 75.33 | 3 | 66.79 | 3 | |
133 | 施茵 | 01202223428 | 杭州市余杭区交通运输局 | 财会 | 146.5 | 1 | 81.67 | 1 | 77.46 | 1 | 进入体检 |
134 | 陈宇 | 01202223906 | 杭州市余杭区交通运输局 | 财会 | 145.5 | 2 | 75.75 | 3 | 74.25 | 2 | 进入体检 |
135 | 蒋抒吟 | 01202232723 | 杭州市余杭区交通运输局 | 财会 | 132.17 | 4 | 76.19 | 2 | 71.1375 | 3 | |
136 | 孟磊 | 01202182801 | 杭州市余杭区商务局 | 经济管理 | 140 | 1 | 78.82 | 2 | 74.41 | 1 | 进入体检 |
137 | 王琼 | 01202195412 | 杭州市余杭区商务局 | 经济管理 | 135.5 | 3 | 79.11 | 1 | 73.43 | 2 | 进入体检 |
138 | 杨树霞 | 01202165705 | 杭州市余杭区商务局 | 经济管理 | 139.67 | 2 | 76.43 | 3 | 73.1325 | 3 | |
139 | 李国栋 | 01202166112 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 139 | 2 | 84.8 | 1 | 77.15 | 1 | 进入体检 |
140 | 范神杰 | 01202210323 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 130 | 5 | 83.09 | 2 | 74.045 | 2 | 进入体检 |
141 | 宗磊 | 01202202524 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 130.17 | 4 | 79.53 | 3 | 72.3075 | 3 | 进入体检 |
142 | 王云尚 | 01202173713 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 132.83 | 3 | 74.24 | 5 | 70.3275 | 4 | 进入体检 |
143 | 陶晨凯 | 01202131705 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 129.5 | 6 | 75.63 | 4 | 70.19 | 5 | |
144 | 张蕴琛 | 01202225416 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 143.5 | 1 | 77.8 | 4 | 74.775 | 1 | 进入体检 |
145 | 吴梦琦 | 01202140103 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 141 | 2 | 79.04 | 2 | 74.77 | 2 | 进入体检 |
146 | 苏诗雨 | 01202180127 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 138.83 | 3 | 79.48 | 1 | 74.4475 | 3 | 进入体检 |
147 | 程思彬 | 01202252318 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 137.17 | 4 | 77.55 | 5 | 73.0675 | 4 | 进入体检 |
148 | 卢景瑾 | 01202201925 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 133.33 | 7 | 77.96 | 3 | 72.3125 | 5 | |
149 | 贺婕 | 01202257614 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 135 | 6 | 76.1 | 6 | 71.8 | 6 | |
150 | 洪琪 | 01202251329 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 141.5 | 1 | 79.25 | 1 | 75 | 1 | 进入体检 |
151 | 吴亚霖 | 01202245513 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 141.33 | 2 | 78.36 | 2 | 74.5125 | 2 | 进入体检 |
152 | 陆晨晖 | 01202154323 | 杭州市余杭地方税务局 | 基层税务执法(文秘) | 139.67 | 3 | 78.26 | 3 | 74.0475 | 3 | |
153 | 金凯 | 01202216117 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 规划管理 | 124.33 | 1 | 79.93 | 1 | 71.0475 | 1 | 进入体检 |
154 | 金辰波 | 01202254102 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 规划管理 | 118.67 | 3 | 78.31 | 2 | 68.8225 | 2 | 进入体检 |
155 | 吴梦雅 | 01202230920 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 规划管理 | 120.17 | 2 | 76.94 | 3 | 68.5125 | 3 | |
156 | 姜微 | 01202242419 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 金融服务 | 131.33 | 1 | 79.54 | 2 | 72.6025 | 1 | 进入体检 |
157 | 潘豪 | 01202205723 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 金融服务 | 122.17 | 2 | 80.98 | 1 | 71.0325 | 2 | 进入体检 |
158 | 韩文婧 | 01202154212 | 杭州市余杭区余杭组团管委会 | 金融服务 | 121.67 | 3 | 76.86 | 3 | 68.8475 | 3 | |
159 | 成砾莹 | 01202255009 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 132.17 | 2 | 82.41 | 2 | 74.2475 | 1 | 进入体检 |
160 | 徐倩 | 01202151426 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 132.83 | 1 | 81.81 | 4 | 74.1125 | 2 | 进入体检 |
161 | 钱玉皓 | 01202121127 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 123.33 | 5 | 83.98 | 1 | 72.8225 | 3 | 进入体检 |
162 | 钟琳慧 | 01202164608 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 121.67 | 7 | 81.85 | 3 | 71.3425 | 4 | 进入体检 |
163 | 陈则徐 | 01202217720 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 131.5 | 3 | 76.76 | 5 | 71.255 | 5 | |
164 | 胡志明 | 01202194404 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 129 | 4 | 67.95 | 7 | 66.225 | 6 | |
165 | 杨永峰 | 01202151024 | 杭州市余杭区国土资源执法监察大队 | 执法 | 121.67 | 7 | 68.01 | 6 | 64.4225 | 7 | |
166 | 李嘉琦 | 01202156514 | 杭州市国土资源局余杭分局所属国土所 | 瓶窑管理所文秘 | 137.67 | 1 | 81.47 | 1 | 75.1525 | 1 | 进入体检 |
167 | 沈芳燕 | 01202213730 | 杭州市国土资源局余杭分局所属国土所 | 瓶窑管理所文秘 | 136 | 2 | 80.87 | 2 | 74.435 | 2 | 进入体检 |
