具体总成绩及入围体检对象名单(政府口)请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae0390145917cf9180041.html
2014年杭州市萧山区紧缺职位考试录用公务员总成绩花名册 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||||
总分 | 排名 | 专业面试得分 | 公共面试得分 | 面试总分 | 排名 | ||||||||
1 | 01202240117 | 吕娜 | 杭州市萧山区经济技术开发区管理委员会 | 招商英语翻译 | 129.67 | 2 | 73.33 | 84.20 | 78.7650 | 1 | 71.8000 | 1 | 进入体检 |
2 | 01202216016 | 徐健 | 招商英语翻译 | 130.83 | 1 | 76.00 | 80.16 | 78.0800 | 2 | 71.7475 | 2 | 进入体检 | |
3 | 01202212711 | 黄晓蕾 | 招商英语翻译 | 121.17 | 3 | 75.33 | 78.66 | 76.9950 | 3 | 68.7900 | 3 | ||
4 | 01202212927 | 朱璐璐 | 招商英语翻译 | 118.00 | 4 | 54.67 | 76.36 | 65.5150 | 4 | 62.2575 | 4 | ||
5 | 01202181621 | 唐夏杨 | 招商英语翻译 | 107.33 | 5 | 55.33 | 73.00 | 64.1650 | 5 | 58.9150 | 5 |
2014年杭州市萧山区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 01202215910 | 蒋红明 | 杭州市萧山区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 146.00 | 1 | 79.24 | 2 | 76.1200 | 1 | 进入体检 |
2 | 01202224530 | 李帅 | 工作人员 | 134.00 | 2 | 82.18 | 1 | 74.5900 | 2 | 进入体检 | |
3 | 01202232904 | 马鸣原 | 工作人员 | 132.50 | 3 | 74.68 | 3 | 70.4650 | 3 | ||
4 | 01202130407 | 娄宁 | 杭州市萧山区劳动和社会保障监察大队 | 劳动监察01 | 133.50 | 1 | 79.66 | 1 | 73.2050 | 1 | 进入体检 |
5 | 01202195329 | 赵孟良 | 劳动监察01 | 125.00 | 2 | 79.23 | 2 | 70.8650 | 2 | 进入体检 | |
6 | 01202156404 | 马超 | 劳动监察01 | 117.00 | 3 | 77.78 | 3 | 68.1400 | 3 | ||
7 | 01202205522 | 李媛 | 劳动监察02 | 129.00 | 1 | 84.91 | 1 | 74.7050 | 1 | 进入体检 | |
8 | 01202175330 | 沈东文 | 劳动监察02 | 119.33 | 3 | 74.03 | 2 | 66.8475 | 2 | 进入体检 | |
9 | 01202236005 | 杜炜平 | 劳动监察02 | 121.50 | 2 | 72.46 | 3 | 66.6050 | 3 | ||
10 | 01202256513 | 朱琴 | 杭州市萧山区人才管理服务处 | 工作人员 | 135.33 | 1 | 78.85 | 2 | 73.2575 | 1 | 进入体检 |
11 | 01202111415 | 李颖 | 工作人员 | 127.67 | 2 | 79.07 | 1 | 71.4525 | 2 | 进入体检 | |
12 | 01202151423 | 徐同昌 | 工作人员 | 127.67 | 2 | 78.39 | 3 | 71.1125 | 3 | ||
13 | 01202175327 | 洪伊 | 杭州市萧山区社会保障管理中心 | 工作人员01 | 146.33 | 1 | 77.98 | 3 | 75.5725 | 1 | 进入体检 |
14 | 01202154818 | 应杭萍 | 工作人员01 | 133.33 | 3 | 81.25 | 1 | 73.9575 | 2 | 进入体检 | |
15 | 01202166702 | 孔亮 | 工作人员01 | 133.33 | 3 | 79.91 | 2 | 73.2875 | 3 | ||
16 | 01202204819 | 赵俊豪 | 工作人员01 | 142.00 | 2 | 0.00 | 4 | 35.5000 | 4 | ||
17 | 01202161301 | 贾丽娜 | 工作人员02 | 142.67 | 1 | 77.41 | 1 | 74.3725 | 1 | 进入体检 | |
18 | 01202214723 | 曹电良 | 工作人员02 | 139.00 | 2 | 74.12 | 2 | 71.8100 | 2 | 进入体检 | |
19 | 01202155727 | 石佳喜 | 工作人员02 | 128.83 | 3 | 77.39 | 3 | 70.9025 | 3 | ||
20 | 01202164907 | 赵虹 | 工作人员03 | 129.67 | 2 | 81.05 | 1 | 72.9425 | 1 | 进入体检 | |
21 | 01202250118 | 许慧君 | 工作人员03 | 130.33 | 1 | 79.29 | 2 | 72.2275 | 2 | 进入体检 | |
22 | 01202131501 | 高卓 | 工作人员03 | 129.67 | 2 | 78.65 | 3 | 71.7425 | 3 | 进入体检 | |
23 | 01202112212 | 张晶莹 | 工作人员03 | 127.33 | 4 | 78.41 | 4 | 71.0375 | 4 | 进入体检 | |
24 | 01202195903 | 徐佳 | 工作人员03 | 127.17 | 5 | 74.46 | 5 | 69.0225 | 5 | ||
25 | 01202251219 | 章建凤 | 工作人员03 | 125.17 | 6 | 72.83 | 6 | 67.7075 | 6 | ||
26 | 01202216630 | 黄鑫 | 审核医生 | 124.67 | 1 | 76.09 | 3 | 69.2125 | 1 | 进入体检 | |
27 | 01202180121 | 郁飞 | 审核医生 | 120.50 | 3 | 77.12 | 1 | 68.6850 | 2 | 进入体检 | |
28 | 01202152627 | 占克友 | 审核医生 | 120.17 | 4 | 77.06 | 2 | 68.5725 | 3 | 进入体检 | |
29 | 01202154829 | 徐愔烨 | 审核医生 | 121.67 | 2 | 72.87 | 6 | 66.8525 | 4 | 进入体检 | |
30 | 01202141923 | 张丽 | 审核医生 | 117.33 | 5 | 73.73 | 5 | 66.1975 | 5 | 进入体检 | |
31 | 01202233910 | 任建娟 | 审核医生 | 116.50 | 8 | 74.09 | 4 | 66.1700 | 6 | 进入体检 | |
32 | 01202131909 | 吴丽燕 | 审核医生 | 117.00 | 7 | 72.63 | 7 | 65.5650 | 7 | ||
33 | 01202258305 | 徐妮 | 杭州市萧山区教育局 | 工作人员 | 134.67 | 1 | 86.11 | 1 | 76.7225 | 1 | 进入体检 |
34 | 01202241927 | 鲁丹 | 工作人员 | 127.00 | 3 | 81.61 | 2 | 72.5550 | 2 | 进入体检 | |
35 | 01202207021 | 张彬晓 | 工作人员 | 128.83 | 2 | 56.25 | 3 | 60.3325 | 3 | ||
36 | 01202175608 | 刘阳晔 | 杭州市萧山区经济技术开发区管理委员会 | 人力资源管理 | 141.00 | 1 | 84.72 | 1 | 77.6100 | 1 | 进入体检 |
37 | 01202201225 | 申蓉 | 人力资源管理 | 140.67 | 2 | 75.71 | 2 | 73.0225 | 2 | 进入体检 | |
38 | 01202157326 | 王君 | 人力资源管理 | 139.83 | 3 | 72.42 | 3 | 71.1675 | 3 | ||
39 | 01202254128 | 邵璘昱 | 财政预算 | 135.17 | 1 | 73.01 | 2 | 70.2975 | 1 | 进入体检 | |
40 | 01202166626 | 姜平锋 | 财政预算 | 128.83 | 2 | 75.47 | 1 | 69.9425 | 2 | 进入体检 | |
41 | 01202158319 | 俞秀春 | 杭州空港经济区管理委员会 | 工作人员01 | 148.67 | 2 | 85.73 | 1 | 80.0325 | 1 | 进入体检 |
42 | 01202192527 | 李苑 | 工作人员01 | 151.33 | 1 | 84.17 | 2 | 79.9175 | 2 | 进入体检 | |
43 | 01202185707 | 徐佩昕 | 工作人员01 | 143.50 | 3 | 81.52 | 3 | 76.6350 | 3 | ||
44 | 01202174303 | 李佳 | 工作人员02 | 131.17 | 1 | 77.73 | 2 | 71.6575 | 1 | 进入体检 | |
45 | 01202161430 | 王利娟 | 工作人员02 | 127.33 | 2 | 78.65 | 1 | 71.1575 | 2 | 进入体检 | |
46 | 01202160313 | 严景莉 | 工作人员02 | 124.83 | 3 | 76.70 | 3 | 69.5575 | 3 | ||
47 | 01202211324 | 孙炎 | 工作人员02 | 124.83 | 3 | 76.68 | 4 | 69.5475 | 4 | ||
48 | 01202131822 | 荣金 | 工作人员02 | 124.83 | 3 | 75.15 | 5 | 68.7825 | 5 | ||
49 | 01202217722 | 高锋 | 工作人员03 | 130.50 | 2 | 83.52 | 1 | 74.3850 | 1 | 进入体检 | |
50 | 01202214527 | 余炜涛 | 工作人员03 | 133.33 | 1 | 81.19 | 3 | 73.9275 | 2 | 进入体检 | |
51 | 01202161110 | 丁佳燕 | 工作人员03 | 128.00 | 3 | 81.53 | 2 | 72.7650 | 3 | ||
52 | 01202172412 | 葛茜 | 杭州市萧山区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 137.50 | 1 | 81.03 | 1 | 74.8900 | 1 | 进入体检 |
53 | 01202171511 | 来晓晴 | 食品药品稽查1 | 129.67 | 3 | 80.53 | 2 | 72.6825 | 2 | 进入体检 | |
54 | 01202152629 | 金雅欣 | 食品药品稽查1 | 130.00 | 2 | 76.36 | 4 | 70.6800 | 3 | 进入体检 | |
55 | 01202250218 | 王策 | 食品药品稽查1 | 123.33 | 5 | 77.56 | 3 | 69.6125 | 4 | 进入体检 | |
56 | 01202120129 | 金隆达 | 食品药品稽查1 | 121.33 | 6 | 76.17 | 5 | 68.4175 | 5 | ||
57 | 01202165309 | 刘兰英 | 食品药品稽查1 | 125.17 | 4 | 73.44 | 6 | 68.0125 | 6 | ||
58 | 01202235013 | 漏佳伟 | 食品药品稽查2 | 136.00 | 1 | 76.80 | 1 | 72.4000 | 1 | 进入体检 | |
59 | 01202130609 | 朱迪迪 | 食品药品稽查2 | 134.00 | 3 | 76.27 | 2 | 71.6350 | 2 | 进入体检 | |
60 | 01202232418 | 毛之华 | 食品药品稽查2 | 135.00 | 2 | 73.36 | 3 | 70.4300 | 3 | ||
61 | 01202254812 | 黄彬 | 食品药品稽查3 | 146.33 | 2 | 82.62 | 1 | 77.8925 | 1 | 进入体检 | |
62 | 01202255901 | 王生聪 | 食品药品稽查3 | 148.00 | 1 | 81.23 | 2 | 77.6150 | 2 | 进入体检 | |
63 | 01202185017 | 刘冷星 | 食品药品稽查3 | 141.33 | 3 | 77.22 | 5 | 73.9425 | 3 | 进入体检 | |
64 | 01202120609 | 张倩雯 | 食品药品稽查3 | 136.67 | 4 | 77.59 | 3 | 72.9625 | 4 | 进入体检 | |
65 | 01202257522 | 胡璟 | 食品药品稽查3 | 136.00 | 5 | 77.34 | 4 | 72.6700 | 5 | ||
66 | 01202170313 | 张尧北平 | 食品药品稽查4 | 143.17 | 3 | 83.19 | 1 | 77.3875 | 1 | 进入体检 | |
67 | 01202161026 | 沈钰珍 | 食品药品稽查4 | 143.50 | 2 | 81.18 | 2 | 76.4650 | 2 | 进入体检 | |
68 | 01202111212 | 钱柯通 | 食品药品稽查4 | 143.83 | 1 | 80.35 | 5 | 76.1325 | 3 | 进入体检 | |
69 | 01202162602 | 陈莹 | 食品药品稽查4 | 139.83 | 5 | 81.01 | 4 | 75.4625 | 4 | 进入体检 | |
70 | 01202121212 | 刘志 | 食品药品稽查4 | 136.83 | 7 | 81.16 | 3 | 74.7875 | 5 | 进入体检 | |
71 | 01202157223 | 李朔可 | 食品药品稽查4 | 138.33 | 6 | 79.58 | 6 | 74.3725 | 6 | 进入体检 | |
72 | 01202220412 | 苏瑶依 | 食品药品稽查4 | 142.00 | 4 | 76.56 | 7 | 73.7800 | 7 | ||
73 | 01202162007 | 丁祎 | 食品药品稽查4 | 136.17 | 8 | 76.11 | 8 | 72.0975 | 8 | ||
74 | 01202140113 | 席巧玲 | 食品药品稽查5 | 135.17 | 1 | 81.79 | 1 | 74.6875 | 1 | 进入体检 | |
75 | 01202254823 | 张鹤 | 食品药品稽查5 | 132.83 | 3 | 80.51 | 2 | 73.4625 | 2 | 进入体检 | |
76 | 01202162816 | 毛源彬 | 食品药品稽查5 | 131.50 | 4 | 79.82 | 3 | 72.7850 | 3 | 进入体检 | |
77 | 01202172907 | 陈致远 | 食品药品稽查5 | 133.33 | 2 | 78.59 | 4 | 72.6275 | 4 | 进入体检 | |
78 | 01202140729 | 胡影 | 食品药品稽查5 | 131.00 | 5 | 78.50 | 5 | 72.0000 | 5 | 进入体检 | |
79 | 01202156518 | 王晓惠 | 食品药品稽查5 | 130.33 | 6 | 77.91 | 6 | 71.5375 | 6 | ||
80 | 01202158108 | 贺琴琴 | 食品药品稽查6 | 129.00 | 3 | 80.85 | 1 | 72.6750 | 1 | 进入体检 | |
81 | 01202167216 | 田芽 | 食品药品稽查6 | 129.67 | 2 | 79.79 | 2 | 72.3125 | 2 | 进入体检 | |
82 | 01202233512 | 瞿丹 | 食品药品稽查6 | 129.83 | 1 | 78.85 | 3 | 71.8825 | 3 | ||
83 | 01202241404 | 顾立平 | 杭州市萧山区城市管理综合行政执法大队 | 工作人员01 | 118.33 | 4 | 83.94 | 1 | 71.5525 | 1 | 进入体检 |
84 | 01202173902 | 王剑 | 工作人员01 | 123.33 | 2 | 80.05 | 2 | 70.8575 | 2 | 进入体检 | |
85 | 01202250611 | 戴亮 | 工作人员01 | 122.83 | 3 | 78.39 | 4 | 69.9025 | 3 | 进入体检 | |
86 | 01202219412 | 徐强 | 工作人员01 | 116.83 | 5 | 79.06 | 3 | 68.7375 | 4 | 进入体检 | |
87 | 01202168405 | 赵钢 | 工作人员01 | 115.50 | 6 | 70.87 | 5 | 64.3100 | 5 | ||
88 | 01202254918 | 李海宝 | 工作人员01 | 124.50 | 1 | 0.00 | 6 | 31.1250 | 6 | ||
89 | 01202192210 | 胡雅雅 | 工作人员02 | 140.17 | 1 | 83.08 | 3 | 76.5825 | 1 | 进入体检 | |
90 | 01202205002 | 祝蓁蓁 | 工作人员02 | 125.83 | 3 | 83.12 | 2 | 73.0175 | 2 | 进入体检 | |
91 | 01202251018 | 陈梦瑶 | 工作人员02 | 124.50 | 5 | 83.50 | 1 | 72.8750 | 3 | 进入体检 | |
92 | 01202183426 | 李莎 | 工作人员02 | 126.00 | 2 | 82.53 | 4 | 72.7650 | 4 | 进入体检 | |
93 | 01202257725 | 姜璐雯 | 工作人员02 | 124.33 | 6 | 81.08 | 5 | 71.6225 | 5 | ||
94 | 01202182524 | 陈梦雪 | 工作人员02 | 124.83 | 4 | 71.12 | 6 | 66.7675 | 6 | ||
95 | 01202242607 | 俞也昵 | 工作人员03 | 141.50 | 2 | 83.53 | 1 | 77.1400 | 1 | 进入体检 | |
96 | 01202216922 | 钱丽娜 | 工作人员03 | 140.50 | 3 | 80.62 | 2 | 75.4350 | 2 | 进入体检 | |
97 | 01202152904 | 谢梅玲 | 工作人员03 | 142.67 | 1 | 78.34 | 3 | 74.8375 | 3 | ||
98 | 01202120317 | 吴灿灿 | 智慧城管01 | 130.67 | 3 | 82.16 | 1 | 73.7475 | 1 | 进入体检 | |
99 | 01202215201 | 邵君 | 智慧城管01 | 133.33 | 1 | 79.83 | 2 | 73.2475 | 2 | 进入体检 | |
100 | 01202167003 | 诸葛俊峰 | 智慧城管01 | 131.33 | 2 | 77.72 | 3 | 71.6925 | 3 | 进入体检 | |
101 | 01202175707 | 徐畅 | 智慧城管01 | 123.17 | 5 | 77.70 | 4 | 69.6425 | 4 | 进入体检 | |
102 | 01202193328 | 韩丹 | 智慧城管01 | 125.00 | 4 | 76.15 | 5 | 69.3250 | 5 | ||
103 | 01202150728 | 许铭铭 | 智慧城管01 | 123.17 | 5 | 75.65 | 6 | 68.6175 | 6 | ||
104 | 01202166115 | 王佳 | 智慧城管02 | 134.17 | 1 | 81.87 | 1 | 74.4775 | 1 | 进入体检 | |
105 | 01202120821 | 王峰 | 智慧城管02 | 133.67 | 2 | 81.10 | 2 | 73.9675 | 2 | 进入体检 | |
106 | 01202158411 | 孔阳 | 智慧城管02 | 131.50 | 3 | 78.79 | 3 | 72.2700 | 3 | ||
107 | 01202167614 | 丁佳炜 | 城市管理01 | 118.50 | 1 | 79.06 | 1 | 69.1550 | 1 | 进入体检 | |
108 | 01202153211 | 沈利军 | 城市管理01 | 104.50 | 2 | 76.98 | 2 | 64.6150 | 2 | 进入体检 | |
109 | 01202151414 | 黄晓 | 城市管理01 | 98.00 | 3 | 69.78 | 3 | 59.3900 | 3 | ||
110 | 01202224830 | 沈祎华 | 城市管理02 | 131.17 | 1 | 80.07 | 2 | 72.8275 | 1 | 进入体检 | |
111 | 01202240630 | 周春丽 | 城市管理02 | 119.33 | 6 | 84.43 | 1 | 72.0475 | 2 | 进入体检 | |
112 | 01202191710 | 倪建娜 | 城市管理02 | 125.17 | 2 | 78.32 | 3 | 70.4525 | 3 | 进入体检 | |
113 | 01202165907 | 顾春萍 | 城市管理02 | 123.67 | 3 | 76.56 | 5 | 69.1975 | 4 | 进入体检 | |
114 | 01202173802 | 虞益飞 | 城市管理02 | 121.50 | 4 | 77.33 | 4 | 69.0400 | 5 | ||
115 | 01202161530 | 韩蕾 | 城市管理02 | 119.83 | 5 | 75.23 | 6 | 67.5725 | 6 | ||
116 | 01202224907 | 金君 | 综合执法01 | 127.67 | 5 | 81.28 | 1 | 72.5575 | 1 | 进入体检 | |
117 | 01202219514 | 王奇 | 综合执法01 | 126.17 | 6 | 80.99 | 2 | 72.0375 | 2 | 进入体检 | |
118 | 01202220417 | 傅杭奇 | 综合执法01 | 130.33 | 2 | 76.57 | 4 | 70.8675 | 3 | 进入体检 | |
119 | 01202216129 | 夏兴中 | 综合执法01 | 132.17 | 1 | 75.44 | 7 | 70.7625 | 4 | 进入体检 | |
120 | 01202219527 | 王斯栋 | 综合执法01 | 128.00 | 4 | 75.61 | 6 | 69.8050 | 5 | 进入体检 | |
121 | 01202231111 | 蔡利凌 | 综合执法01 | 120.00 | 9 | 79.12 | 3 | 69.5600 | 6 | 进入体检 | |
122 | 01202245524 | 赵鸿渐 | 综合执法01 | 119.33 | 10 | 76.42 | 5 | 68.0425 | 7 | 进入体检 | |
123 | 01202224408 | 孙健菲 | 综合执法01 | 124.67 | 7 | 73.16 | 9 | 67.7475 | 8 | 进入体检 | |
124 | 01202255020 | 杜李 | 综合执法01 | 121.67 | 8 | 74.65 | 8 | 67.7425 | 9 | ||
125 | 01202157209 | 何露雯 | 综合执法02 | 134.83 | 1 | 80.51 | 3 | 73.9625 | 1 | 进入体检 | |
126 | 01202232102 | 陈亚男 | 综合执法02 | 129.00 | 8 | 82.47 | 1 | 73.4850 | 2 | 进入体检 | |
127 | 01202171124 | 徐建苗 | 综合执法02 | 130.00 | 7 | 81.88 | 2 | 73.4400 | 3 | 进入体检 | |
128 | 01202218613 | 戴佳丽 | 综合执法02 | 131.50 | 6 | 80.29 | 4 | 73.0200 | 4 | 进入体检 | |
129 | 01202151816 | 王晶晶 | 综合执法02 | 134.33 | 2 | 77.74 | 7 | 72.4525 | 5 | 进入体检 | |
130 | 01202232212 | 徐宁 | 综合执法02 | 133.17 | 3 | 78.13 | 6 | 72.3575 | 6 | 进入体检 | |
131 | 01202225409 | 吴婷婷 | 综合执法02 | 127.17 | 10 | 79.45 | 5 | 71.5175 | 7 | 进入体检 | |
132 | 01202130715 | 曹璐瑶 | 综合执法02 | 133.17 | 3 | 76.02 | 9 | 71.3025 | 8 | 进入体检 | |
133 | 01202165627 | 王丽娜 | 综合执法02 | 132.83 | 5 | 74.18 | 10 | 70.2975 | 9 | ||
134 | 01202225025 | 束洋 | 综合执法02 | 127.33 | 9 | 76.43 | 8 | 70.0475 | 10 | ||
135 | 01202193203 | 李沁 | 综合执法03 | 134.17 | 2 | 78.80 | 1 | 72.9425 | 1 | 进入体检 | |
136 | 01202257022 | 刘源超 | 综合执法03 | 134.33 | 1 | 75.78 | 5 | 71.4725 | 2 | 进入体检 | |
137 | 01202212316 | 王硕 | 综合执法03 | 131.00 | 3 | 76.71 | 4 | 71.1050 | 3 | 进入体检 | |
138 | 01202156421 | 管伟雄 | 综合执法03 | 126.67 | 4 | 78.57 | 2 | 70.9525 | 4 | 进入体检 | |
139 | 01202156124 | 李淼 | 综合执法03 | 125.67 | 6 | 76.86 | 3 | 69.8475 | 5 | ||
140 | 01202258405 | 吴丹 | 综合执法04 | 136.67 | 1 | 79.71 | 1 | 74.0225 | 1 | 进入体检 | |
141 | 01202183310 | 郭治洲 | 综合执法04 | 121.67 | 4 | 77.99 | 2 | 69.4125 | 2 | 进入体检 | |
142 | 01202185204 | 郦娜 | 综合执法04 | 121.50 | 5 | 77.47 | 3 | 69.1100 | 3 | 进入体检 | |
143 | 01202170414 | 赵丹 | 综合执法04 | 123.50 | 3 | 75.93 | 4 | 68.8400 | 4 | 进入体检 | |
144 | 01202230117 | 冯瑜慧 | 综合执法04 | 124.83 | 2 | 73.74 | 6 | 68.0775 | 5 | ||
145 | 01202204007 | 丁玲琴 | 综合执法04 | 121.33 | 6 | 74.30 | 5 | 67.4825 | 6 | ||
146 | 01202204721 | 吴华彪 | 综合执法05 | 127.83 | 1 | 77.16 | 1 | 70.5375 | 1 | 进入体检 | |
147 | 01202256427 | 闻鹤 | 综合执法05 | 125.67 | 3 | 73.36 | 2 | 68.0975 | 2 | 进入体检 | |
148 | 01202112107 | 郭睿 | 综合执法06 | 133.33 | 1 | 78.66 | 1 | 72.6625 | 1 | 进入体检 | |
149 | 01202166001 | 章彦婧 | 综合执法06 | 131.17 | 2 | 77.40 | 2 | 71.4925 | 2 | 进入体检 | |
150 | 01202234102 | 陈晓盼 | 综合执法06 | 124.17 | 3 | 74.27 | 3 | 68.1775 | 3 | ||
151 | 01202230823 | 俞梦帆 | 杭州市萧山地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 140.17 | 1 | 78.78 | 2 | 74.4325 | 1 | 进入体检 |
152 | 01202203602 | 孔繁鹏 | 基层税务执法(财税1) | 138.50 | 3 | 78.91 | 1 | 74.0800 | 2 | 进入体检 | |
153 | 01202233314 | 余威 | 基层税务执法(财税1) | 140.17 | 1 | 77.26 | 4 | 73.6725 | 3 | 进入体检 | |
154 | 01202171606 | 许怡然 | 基层税务执法(财税1) | 137.17 | 4 | 78.35 | 3 | 73.4675 | 4 | 进入体检 | |
155 | 01202252221 | 李旭 | 基层税务执法(财税1) | 130.83 | 5 | 74.03 | 5 | 69.7225 | 5 | ||
156 | 01202222011 | 胡莹 | 基层税务执法(财税2) | 143.83 | 1 | 75.49 | 3 | 73.7025 | 1 | 进入体检 | |
157 | 01202223530 | 施婷婷 | 基层税务执法(财税2) | 139.83 | 3 | 77.47 | 2 | 73.6925 | 2 | 进入体检 | |
158 | 01202150203 | 沈婷婷 | 基层税务执法(财税2) | 136.17 | 5 | 77.61 | 1 | 72.8475 | 3 | 进入体检 | |
159 | 01202230821 | 何真 | 基层税务执法(财税2) | 142.50 | 2 | 74.18 | 5 | 72.7150 | 4 | 进入体检 | |
160 | 01202153712 | 高琳婕 | 基层税务执法(财税2) | 135.67 | 6 | 75.31 | 4 | 71.5725 | 5 | ||
161 | 01202165223 | 祝志慧 | 基层税务执法(财税2) | 137.33 | 4 | 72.56 | 6 | 70.6125 | 6 | ||
162 | 01202192013 | 吴小东 | 基层税务执法(信息管理1) | 134.67 | 2 | 77.65 | 1 | 72.4925 | 1 | 进入体检 | |
163 | 01202181321 | 任重远 | 基层税务执法(信息管理1) | 132.67 | 3 | 72.75 | 2 | 69.5425 | 2 | 进入体检 | |
164 | 01202141418 | 倪圣军 | 基层税务执法(信息管理2) | 118.67 | 1 | 73.17 | 1 | 66.2525 | 1 | 进入体检 | |
165 | 01202241817 | 周梦晴 | 杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心 | 会计结算 | 127.17 | 2 | 83.08 | 1 | 73.3325 | 1 | 进入体检 |
166 | 01202220118 | 高丽娜 | 会计结算 | 126.83 | 4 | 80.40 | 2 | 71.9075 | 2 | 进入体检 | |
167 | 01202231412 | 宋洁琼 | 会计结算 | 131.67 | 1 | 77.20 | 4 | 71.5175 | 3 | 进入体检 | |
168 | 01202150429 | 王燕华 | 会计结算 | 126.67 | 6 | 77.77 | 3 | 70.5525 | 4 | 进入体检 | |
169 | 01202256313 | 刘婉莎 | 会计结算 | 127.00 | 3 | 74.01 | 5 | 68.7550 | 5 | ||
170 | 01202231609 | 丁雅男 | 会计结算 | 126.83 | 4 | 66.45 | 6 | 64.9325 | 6 | ||
171 | 01202224824 | 倪越龙 | 杭州市萧山区招商局(政府国内经济合作办公室) | 工作人员 | 144.00 | 1 | 82.47 | 1 | 77.2350 | 1 | 进入体检 |
172 | 01202233310 | 季芳华 | 工作人员 | 121.17 | 3 | 80.58 | 2 | 70.5825 | 2 | 进入体检 | |
173 | 01202131922 | 陈伟 | 工作人员 | 121.33 | 2 | 80.22 | 3 | 70.4425 | 3 | ||
174 | 01202155907 | 吴哲韬 | 杭州市萧山区社会经济调查队 | 统计调查01 | 135.00 | 2 | 80.53 | 1 | 74.0150 | 1 | 进入体检 |
175 | 01202213621 | 张玺 | 统计调查01 | 136.50 | 1 | 77.83 | 3 | 73.0400 | 2 | 进入体检 | |
176 | 01202241513 | 王迪宁 | 统计调查01 | 130.17 | 3 | 77.94 | 2 | 71.5125 | 3 | ||
177 | 01202195313 | 童月萍 | 统计调查02 | 126.17 | 1 | 78.59 | 1 | 70.8375 | 1 | 进入体检 | |
178 | 01202165808 | 杨晓 | 统计调查02 | 126.17 | 1 | 76.96 | 2 | 70.0225 | 2 | 进入体检 | |
179 | 01202170818 | 潘飞利 | 统计调查02 | 122.67 | 3 | 75.64 | 3 | 68.4875 | 3 | ||
180 | 01202150417 | 钟嬿倩 | 杭州市萧山区住房和城乡建设局 | 工作人员 | 139.17 | 1 | 82.36 | 1 | 75.9725 | 1 | 进入体检 |
181 | 01202234310 | 王晨羚 | 工作人员 | 131.50 | 4 | 82.20 | 2 | 73.9750 | 2 | 进入体检 | |
182 | 01202190702 | 金超 | 工作人员 | 136.33 | 2 | 79.34 | 5 | 73.7525 | 3 | 进入体检 | |
183 | 01202202104 | 夏雪寅 | 工作人员 | 132.50 | 3 | 79.79 | 3 | 73.0200 | 4 | 进入体检 | |
184 | 01202157502 | 项婷女 | 工作人员 | 129.50 | 6 | 79.50 | 4 | 72.1250 | 5 | ||
185 | 01202173930 | 邓艳云 | 工作人员 | 129.67 | 5 | 75.81 | 6 | 70.3225 | 6 | ||
186 | 01202204510 | 尉耿鸣 | 杭州市萧山区物价局瓜沥物价检查所 | 瓜沥所文秘 | 137.83 | 1 | 77.99 | 1 | 73.4525 | 1 | 进入体检 |
187 | 01202131120 | 赵海燕 | 瓜沥所文秘 | 125.50 | 2 | 76.04 | 3 | 69.3950 | 2 | 进入体检 | |
188 | 01202165428 | 娄高峰 | 瓜沥所文秘 | 118.83 | 3 | 77.63 | 2 | 68.5225 | 3 | ||
189 | 01202221121 | 董超君 | 杭州市萧山区物价局义蓬物价检查所 | 义蓬所文秘 | 139.33 | 1 | 80.36 | 2 | 75.0125 | 1 | 进入体检 |
190 | 01202170715 | 杨雯喆 | 义蓬所文秘 | 134.50 | 2 | 82.52 | 1 | 74.8850 | 2 | 进入体检 | |
191 | 01202161721 | 朱薇薇 | 义蓬所文秘 | 129.17 | 3 | 75.31 | 3 | 69.9475 | 3 | ||
192 | 01202250823 | 任志平 | 杭州市萧山区国土资源执法监察大队 | 基层土管员01 | 133.67 | 1 | 81.10 | 1 | 73.9675 | 1 | 进入体检 |
193 | 01202174401 | 肖华 | 基层土管员01 | 127.00 | 3 | 79.02 | 2 | 71.2600 | 2 | 进入体检 | |
194 | 01202230809 | 张敬梓 | 基层土管员02 | 135.50 | 1 | 81.33 | 1 | 74.5400 | 1 | 进入体检 | |
195 | 01202166010 | 侯雪姣 | 基层土管员02 | 135.17 | 2 | 79.62 | 3 | 73.6025 | 2 | 进入体检 | |
196 | 01202165519 | 沈晓珍 | 基层土管员02 | 133.50 | 3 | 79.93 | 2 | 73.3400 | 3 | ||
197 | 01202222329 | 黄孝肖 | 杭州市萧山区环境监察大队 | 环境监察01 | 134.67 | 1 | 77.33 | 1 | 72.3325 | 1 | 进入体检 |
198 | 01202230103 | 俞阳斌 | 环境监察01 | 134.00 | 2 | 76.02 | 2 | 71.5100 | 2 | 进入体检 | |
