部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
赣县梅林镇 | 21002000301001 | 赣县中学 | 8 | 11 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000302002 | 赣县中学 | 6 | 6 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000303003 | 赣县中学 | 7 | 13 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000306004 | 赣县中学 | 6 | 5 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000307005 | 赣县中学 | 4 | 5 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000308006 | 赣县中学 | 4 | 1 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000316007 | 赣县中学 | 1 | 1 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000304008 | 赣县中学 | 1 | 2 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000305009 | 赣县中学 | 3 | 5 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000301010 | 赣县第三中学 | 7 | 4 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000302011 | 赣县第三中学 | 6 | 1 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000303012 | 赣县第三中学 | 9 | 11 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000306013 | 赣县第三中学 | 7 | 1 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000307014 | 赣县第三中学 | 2 | 1 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000316015 | 赣县第三中学 | 2 | 6 | 3:01 |
赣县梅林镇 | 21002000304016 | 赣县第三中学 | 2 | 3 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000305017 | 赣县第三中学 | 2 | 3 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000308018 | 赣县第三中学 | 2 | 0 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000313019 | 赣县第三中学 | 1 | 3 | 3:01 |
赣县梅林镇 | 21002000320020 | 赣县职业技术学校 | 1 | 1 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000320021 | 赣县职业技术学校 | 1 | 1 | 1:01 |
赣县梅林镇 | 21002000309022 | 赣县职业技术学校 | 1 | 2 | 2:01 |
赣县梅林镇 | 21002000302023 | 赣县职业技术学校 | 1 | 0 | 0:01 |
赣县 | 21002000302024 | 赣县职业技术学校 | 1 | 0 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000101025 | 赣县特殊教育学校 | 2 | 0 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000101026 | 赣县特殊教育学校 | 1 | 0 | 0:01 |
赣县梅林镇 | 21002000440027 | 赣县城关幼儿园 | 4 | 2 | 1:01 |
赣县各乡镇 | 21002000440028 | 赣县乡镇公办幼儿园 | 50 | 29 | 1:01 |
更多信息请查看江西省 考试网