具体通过体能测评并入围面试考生名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae0390145696915ed0023.html
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 名次 |
毛应强 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202221907 | 1 |
单曙光 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202223809 | 2 |
陈豪 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202235022 | 3 |
吴侃 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202235319 | 4 |
陈康成 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202224523 | 5 |
陈泽锋 | 男 | 义乌市人民法院 | 法警 | 07202222307 | 6 |
朱春强 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210423 | 1 |
郑伟伟 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210419 | 3 |
王刚平 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210305 | 4 |
吴耀增 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210512 | 6 |
陈赛华 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察3 | 07201210807 | 8 |
吴鲜花 | 女 | 义乌市公安局 | 人民警察4 | 07201210415 | 1 |
吴昊臻 | 女 | 义乌市公安局 | 人民警察4 | 07201210424 | 2 |
楼夏岚 | 女 | 义乌市公安局 | 人民警察4 | 07201210218 | 3 |
张益平 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210112 | 1 |
黄鼎麟 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210629 | 2 |
陈龙龙 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210918 | 3 |
骆国康 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210418 | 4 |
丁勋 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210422 | 5 |
凌澍 | 男 | 义乌市公安局 | 人民警察5 | 07201210803 | 6 |
董有郁 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理1 | 07201210502 | 1 |
陈文洋 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理1 | 07201210230 | 2 |
元世龙 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理1 | 07201210106 | 3 |
黄飞 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理2 | 07201211005 | 1 |
成俊燕 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理2 | 07201210927 | 2 |
彭伟勇 | 男 | 义乌市公安局 | 网络安全管理2 | 07201210528 | 3 |
吴聪聪 | 男 | 义乌市公安局 | 物证检验 | 07201210630 | 1 |
杨晨晨 | 男 | 义乌市公安局 | 物证检验 | 07201210316 | 2 |
龚伟怀 | 男 | 义乌市公安局 | 物证检验 | 07201210402 | 3 |
汪源 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210815 | 1 |
王子铭 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210616 | 2 |
张凯 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210111 | 3 |
范旭晖 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210520 | 4 |
王凤伟 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210128 | 5 |
马杨杰 | 男 | 义乌市公安局 | 交通管理 | 07201210922 | 7 |
龚思玮 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210522 | 1 |
王鑫 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210721 | 2 |
罗阳 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210130 | 4 |
李汝亮 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210921 | 5 |
金晓伟 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201210228 | 8 |
董克谦 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制1 | 07201211015 | 9 |
吴宇飞 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201211104 | 1 |
刘藩藩 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210825 | 5 |
骆凌霄 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210312 | 6 |
应慧 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210324 | 8 |
张靖威 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210207 | 8 |
李坚君 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210909 | 13 |
黄超炜 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201211119 | 14 |
艾吉超 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210429 | 15 |
龚士彦 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210701 | 16 |
王浩 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210308 | 18 |
朱德杭 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201211009 | 18 |
王琴良 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210707 | 22 |
梁奕 | 男 | 义乌市公安局 | 公安法制2 | 07201210905 | 24 |
刘飞 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210417 | 1 |
陈江婷 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210225 | 2 |
杨静 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210420 | 3 |
陈瑶 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210113 | 4 |
陈响 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210820 | 5 |
吴红英 | 女 | 义乌市公安局 | 公安法制3 | 07201210109 | 6 |
王剑 | 男 | 义乌市公安局 | 法医 | 07201210726 | 1 |
更多信息请查看浙江省 网