准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 报考职位排名 | 体能测评签到时间 |
00101018023 | 顾栋 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 136.38 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101011314 | 陈剑楠 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 131.04 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101022230 | 叶飞 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 127.5 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014307 | 吴理顺 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 123.04 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101018612 | 陈晖 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 119.08 | 5 | 4月17日8:30-9:00 |
00101015221 | 郑晓进 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 117.92 | 6 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012324 | 杨建超 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 文秘类 | 113.38 | 7 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016705 | 董文耀 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 127.04 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014025 | 夏帅 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 126.96 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101020312 | 郑冬 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 126.54 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101013115 | 陈万锋 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 125.81 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101023927 | 尹涛 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 124.5 | 5 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012613 | 胡云飞 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 124.46 | 6 | 4月17日8:30-9:00 |
00101017014 | 徐冬冬 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 120.19 | 7 | 4月17日8:30-9:00 |
00101023217 | 许鹏 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 电气类 | 119.5 | 8 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014124 | 翟硕 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 129.08 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101019428 | 曾翰禹 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 121.54 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101021104 | 徐赫 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 120.08 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101017609 | 蔡恩成 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 114 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101023717 | 任长勇 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 112.96 | 5 | 4月17日8:30-9:00 |
00101023416 | 吴鹏 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 110.04 | 6 | 4月17日8:30-9:00 |
00101011130 | 杨修甫 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 109.88 | 7 | 4月17日8:30-9:00 |
00101018912 | 周斌 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 艺术 | 108.73 | 8 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010806 | 贾成锁 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 体育 | 119.62 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101015205 | 李中华 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 体育 | 115.27 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101023406 | 徐敬栋 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 体育 | 113.27 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101018814 | 李路扬 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 体育 | 112.69 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101022404 | 钱意 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 112.35 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010924 | 童敏峰 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 104.92 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101021220 | 金潇 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 103 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101022328 | 张达富 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 100.54 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010109 | 余景伟 | 浙江省第一监狱(衢州衢江) | 狱医 | 100.35 | 5 | 4月17日8:30-9:00 |
00101011721 | 项章鹏 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 129.73 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101018227 | 许乔博 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 115.35 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014016 | 杨建 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 法律 | 114.42 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101011616 | 王庆彬 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 133 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014719 | 李晓伟 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 129.31 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010630 | 米高磊 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 124.19 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101013313 | 王汝祥 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 罪犯教育 | 114.08 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101019417 | 乐挺 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 宣传报道 | 123.38 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016030 | 刘本畅 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 宣传报道 | 122.77 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101015806 | 林朝朝 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 宣传报道 | 120.08 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010728 | 姚森彬 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 宣传报道 | 119.96 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016207 | 戎黎锋 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 经济管理 | 142.85 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016909 | 楼非凡 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 经济管理 | 138.58 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101022508 | 张守龙 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 经济管理 | 120.65 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101019713 | 郭容非 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 经济管理 | 120.35 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101019016 | 吴梦杰 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 服装 | 123.73 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101020129 | 马云锋 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 服装 | 107.15 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012327 | 张锦东 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 服装 | 100.81 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016930 | 宋晓东 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术 | 129.19 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101020228 | 郑天棋 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术 | 116.65 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101022612 | 王仁董 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术 | 116.62 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016516 | 戴剑 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 艺术 | 111.31 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101018211 | 徐磊 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医1 | 104.15 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012530 | 邓磊 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医2 | 119.46 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101021013 | 楼永增 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医2 | 115.85 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101016010 | 丁洁 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医2 | 113.38 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101010724 | 王卿 | 浙江省第二监狱(杭州余杭) | 狱医2 | 111.38 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101011324 | 徐彪 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律 | 131.88 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101021525 | 王凯 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律 | 109.69 | 2 | 4月17日8:30-9:00 |
00101021820 | 林乾平 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律 | 107.35 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101017228 | 许永生 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 法律 | 101.62 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101014108 | 吴超 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 134.35 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021704 | 杜威 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 131.12 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016708 | 连智龙 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 125.12 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022715 | 陈俊伟 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 117.96 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018307 | 马伟 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 116.19 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014825 | 刘沛鑫 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 113.54 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017618 | 吴敬梓 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 108.04 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018909 | 朱健雄 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 金融财会 | 106.85 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019527 | 郑颖翔 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 128.12 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010622 | 方迎新 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 127.88 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014416 | 王建勇 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 127.69 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022222 | 刘晨 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 126.08 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015115 | 郎育刚 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 125.04 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012625 | 毛晓宁 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 119.96 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010703 | 顾嘉成 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 115.23 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023830 | 吴晨 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 网络安全管理 | 113.58 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014004 | 安宁 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 公共管理 | 121.58 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020910 | 胡佳佳 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 公共管理 | 118.15 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015404 | 邱俊 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 公共管理 | 116.96 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019625 | 陈小平 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 公共管理 | 113.15 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022710 | 陈刚 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 文秘类 | 115.81 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017722 | 毛江辉 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 文秘类 | 112.27 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012125 | 林立 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 文秘类 | 106.23 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101011012 | 郑荣君 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设 | 124.58 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019503 | 吕一梁 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设 | 110.77 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020929 | 张九成 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设 | 108.27 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018122 | 王霄霄 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 基本建设 | 104.62 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019128 | 应慧 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 食品安全 | 126.19 | 1 | 4月17日7:30-8:00 |
00101017116 | 王吉如 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 食品安全 | 120.96 | 2 | 4月17日7:30-8:00 |
00101013614 | 毛静雯 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 食品安全 | 105.19 | 3 | 4月17日7:30-8:00 |
00101022224 | 黄静 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 食品安全 | 103.77 | 4 | 4月17日7:30-8:00 |
00101010417 | 王腾飞 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 艺术 | 114.54 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023706 | 杨杰 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 艺术 | 114.5 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022309 | 姜益彬 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医1 | 113.27 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022929 | 胡超 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医1 | 112.88 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023418 | 王学艺 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医1 | 111.81 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101011028 | 楼鸿杰 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医1 | 111.46 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019928 | 张霞晖 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医2 | 128.85 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016312 | 孙欢 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医2 | 118.73 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012225 | 张迪 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医2 | 118.62 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019628 | 杨亚明 | 浙江省第三监狱(衢州常山) | 狱医2 | 115.04 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016726 | 柏凌斌 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理1 | 126 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021927 | 陈时爽 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理1 | 125.04 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017529 | 周之豪 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理1 | 124.88 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022219 | 范云风 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理1 | 121.23 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018411 | 朱正清 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理2 | 133.38 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101013520 | 金琦 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理2 | 129.62 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017903 | 朱君 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理2 | 127.81 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018528 | 吴正飞 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 网络安全管理2 | 124.12 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012309 | 林志斌 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 132.62 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014530 | 陶驰 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 129.12 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014411 | 赵骏 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 128.31 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022105 | 朱一 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 124.73 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020424 | 林涛 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 124.19 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017113 | 刘宇 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 119.88 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018924 | 周康 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 119.85 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012427 | 瞿岳钦 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 116.81 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015420 | 张琪 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 服装 | 114.88 | 9 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016709 | 王培宏 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘类 | 126.58 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101011121 | 蒋振华 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘类 | 112.27 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012707 | 张帆 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 文秘类 | 103.81 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020724 | 吴冲 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 法律 | 104.96 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017616 | 王志鸿 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 120.5 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020829 | 陈冬君 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 114.65 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019404 | 孙路青 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 114.23 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014521 | 梅宇成 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 110.77 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017125 | 吴慧杰 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 110.69 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012724 | 任恒 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 107.81 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010702 | 吴可锋 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 107.35 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014217 | 裘尧鑫 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 105.23 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018626 | 雷扬建 | 浙江省第四监狱(杭州余杭) | 狱医 | 105.12 | 9 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020305 | 陈力之 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 服装 | 120.38 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023521 | 张涵春 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 服装 | 119.96 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012812 | 陈圣耀 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 134.42 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019906 | 周标 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 127.42 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021126 | 杨瀚博 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 125.62 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022028 | 赵伟杰 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 124.19 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023805 | 朱军 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 124.15 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101013722 | 叶祉颍 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 123.08 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023401 | 金理聘 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 116.23 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014213 | 张豪杰 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 网络安全管理 | 110.65 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010104 | 陈建 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 土地信息管理 | 114.62 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018902 | 李兴昌 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 土地信息管理 | 113.88 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020905 | 戴明如 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 土地信息管理 | 109.35 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014630 | 杨跃胜 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 土地信息管理 | 108.27 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012708 | 金志刚 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1 | 135.5 | 1 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012317 | 王文远 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1 | 107.65 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017409 | 王国民 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1 | 107.27 | 3 | 4月17日8:30-9:00 |
00101012226 | 郑锦华 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医1 | 104.69 | 4 | 4月17日8:30-9:00 |
00101017827 | 姜涛 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 狱医2 | 113.5 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010226 | 郑舟毅 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 安全防范 | 144 | 1 | 4月17日7:30-8:00 |
00101014613 | 魏群 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 安全防范 | 121.38 | 2 | 4月17日7:30-8:00 |
00101021020 | 陈慧 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 心理矫正 | 137.31 | 1 | 4月17日7:30-8:00 |
00101019524 | 江亚丹 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 心理矫正 | 134.12 | 2 | 4月17日7:30-8:00 |
00101010406 | 陈虹 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 心理矫正 | 132.96 | 3 | 4月17日7:30-8:00 |
00101018301 | 杨宇虹 | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 心理矫正 | 131.27 | 4 | 4月17日7:30-8:00 |
00101011510 | 徐向东 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 136.77 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022529 | 祝锦涛 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 129.81 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010527 | 徐向荣 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 126.23 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018920 | 凌涛 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 122.88 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101012913 | 徐翊超 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 122.42 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020319 | 吴效威 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 120.15 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017111 | 陈旗 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 120.08 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015717 | 刘星 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 网络安全管理 | 117.65 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015813 | 汪钟洪 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 135.42 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016618 | 赵益林 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 130.38 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019514 | 张贺 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 125.92 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015128 | 宫宝玮 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 122.81 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019327 | 刘嘉骏 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 120.81 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017411 | 袁迅 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 120.58 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021916 | 汪俊涵 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 119.92 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019018 | 魏智杰 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 119.27 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015015 | 胡锐 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 金融财会 | 118.73 | 9 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022013 | 应加恒 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 122.65 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022617 | 方震 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 116.73 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015317 | 施雪挺 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 112.69 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022118 | 林凯 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 111.58 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020401 | 楼晟 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 110.38 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017704 | 陈鹏 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 108.69 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015905 | 祝辰 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 108.62 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015526 | 叶平 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 基本建设 | 106.5 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022415 | 郑成飞 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 机械 | 131.54 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101016617 | 方超 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 机械 | 131.38 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014804 | 徐焕 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 机械 | 130.73 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021814 | 邵洁平 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 机械 | 130.38 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101010627 | 陈炯言 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 131.15 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020708 | 朱培剑 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 126.65 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022614 | 姚小东 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 121.92 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022912 | 卢骏 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 121.19 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014515 | 陈翔 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 120.5 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019618 | 郑信刚 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 117.12 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023513 | 徐钢杉 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 115.35 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101020716 | 胡台宁 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 107.5 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023222 | 姚政 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 林学 | 105.62 | 9 | 4月17日9:30-10:00 |
00101013814 | 朱洪彪 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 125.46 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101019306 | 凌辛捷 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 125.38 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101023806 | 曾庆蛟 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 124.58 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014115 | 周义芝 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 121.15 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018825 | 干晓波 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 117.77 | 5 | 4月17日9:30-10:00 |
00101015801 | 范登辉 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 116.04 | 6 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018717 | 龚王钢 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 115.54 | 7 | 4月17日9:30-10:00 |
00101022107 | 雷刘鹏 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 体育 | 115.31 | 8 | 4月17日9:30-10:00 |
00101011619 | 程煦 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 外语 | 146.19 | 1 | 4月17日7:30-8:00 |
00101021022 | 程杨奕 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 外语 | 132.38 | 2 | 4月17日7:30-8:00 |
00101013307 | 方慧倩 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 外语 | 129.73 | 3 | 4月17日7:30-8:00 |
00101019608 | 周晨晖 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 外语 | 126.54 | 4 | 4月17日7:30-8:00 |
00101014830 | 林帅 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 经济学 | 125.88 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101018206 | 孙泽世 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 经济学 | 120.73 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101017810 | 潘飞 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 经济学 | 118.77 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
00101013913 | 周阳云 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 经济学 | 112.85 | 4 | 4月17日9:30-10:00 |
00101014724 | 王康乐 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 食品安全 | 140 | 1 | 4月17日9:30-10:00 |
00101013123 | 王梦阳 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 食品安全 | 115.27 | 2 | 4月17日9:30-10:00 |
00101021127 | 张敬伟 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 食品安全 | 113.58 | 3 | 4月17日9:30-10:00 |
