机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位描述 | 招录计划(人) | 基层工作年限要求 | 二年工作经历要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 户籍要求 | 考察比例 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 面试比例 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 备注 |
襄阳市直 | 襄阳市中级人民法院 | 市(州)级 | 初任法官 | 2002003001003 | 从事审判工作 | 5 | 不限制 | 法理学、宪法学与行政法学、知识产权、民商法学 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市人民检察院 | 市(州)级 | 高新区初任检察官 | 2002003001004 | 从事自侦、诉讼及审判监督类工作 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄阳市直 | 襄阳市人民检察院 | 市(州)级 | 司法警察 | 2002003001005 | 负责维护审判秩序,执行拘传、拘留等强制措施,押解、看管犯罪嫌疑人或被告人等 | 3 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周岁以下,通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 须按照录用人民警察标准进行体能测评、体检 | |
襄阳市直 | 襄阳市文联 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002003001006 | 负责文字材料的起草及办公室日常工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市文联 | 市(州)级 | 创联部科员 | 2002003001007 | 负责文艺工作组织与策划工作 | 1 | 不限制 | 艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市审计局 | 市(州)级 | 农业与资源环保审计科科员 | 2002003001008 | 从事农林水利资金、国土建设资源环保资金在工程项目中的使用情况审计工作 | 2 | 不限制 | 本科:工程管理,工程造价,工程造价管理,管理科学工程,管理科学与工程,控制科学与工程。研究生: 管理科学与工程,项目管理等工程硕士专业,工程管理硕士专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求全日制学历 | 否 | 1:3 | 否 | 党政紧缺人才 | |
襄阳市直 | 襄阳市商务局 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002003001009 | 负责档案管理、文字材料和综合协调等工作 | 2 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,需提供本人在报刊杂志上公开发表的非消息类文章1-2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄阳市直 | 襄阳市外事侨务局 | 市(州)级 | 涉外管理科科员 | 2002003001010 | 负责因公出国(境)的审核、审批,对俄联络、交往和俄语翻译工作 | 1 | 不限制 | 本科:俄语专业;研究生:俄语语言文学、翻译硕士专业(俄语笔译、俄语口译);具有俄语专业八级证书或俄语语种国家留学经历3年以上的,不限制专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市经济和信息化委员会 | 市(州)级 | 经济运行办科员 | 2002003001011 | 负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题,对工业经济运行情况进行考核督导 | 1 | 不限制 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市经济和信息化委员会 | 市(州)级 | 县域经济办科员 | 2002003001012 | 负责县域经济统计工作,监测分析县域经济发展动态,并对实施情况进行督促检查 | 1 | 不限制 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市经济和信息化委员会 | 市(州)级 | 轻工纺织产业办科员 | 2002003001013 | 负责起草轻纺产业发展规划、措施和全市轻工纺织产业数据信息的汇总分析 | 1 | 不限制 | 轻工类、纺织类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市经济和信息化委员会 | 市(州)级 | 电子信息产业办科员 | 2002003001014 | 负责收集、整理、发布电子信息产业信息,监测分析电子信息产业运行 | 1 | 不限制 | 电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市汽车工业办公室 | 市(州)级 | 科员1 | 2002003001015 | 负责文字宣传等工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、新闻传播学类、外语类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市汽车工业办公室 | 市(州)级 | 科员2 | 2002003001016 | 负责产业规划指导服务等工作 | 2 | 不限制 | 机械类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市科学技术局 | 市(州)级 | 行政审批科科员 | 2002003001017 | 负责起草全市科技发展规划、年度计划和科技统计等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市科学技术局 | 市(州)级 | 知识产权管理科科员 | 2002003001018 | 负责起草全市专利发展规划和年度计划,指导专利技术开发、推广和应用 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市统计局 | 市(州)级 | 科员 | 2002003001019 | 负责地方统计调查以及数据质量监测和核查工作 | 1 | 不限制 | 经济学类、数学统计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市农业委员会 | 市(州)级 | 农产品质量安全监督管理办公室科员 | 2002003001020 | 负责农产品质量安全监督管理工作 | 1 | 不限制 | 植物生产类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市农业委员会 | 市(州)级 | 科技教育科科员 | 2002003001021 | 负责农业科研、技术引进、成果和技术推广等工作 | 1 | 不限制 | 农业经济管理类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市农业委员会 | 市(州)级 | 农村经营管理办公室科员 | 2002003001022 | 负责落实农村经济体制改革政策,提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议 | 1 | 不限制 | 农业经济管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市城乡规划局 | 市(州)级 | 政策法规科 | 2002003001023 | 从事政策法规工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市城乡规划局 | 市(州)级 | 办公室(人事监察科)科员 | 2002003001024 | 从事公文写作工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 新闻传播学类、汉语言文学类、历史学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,需提供本人在公开发行的各类报刊杂志(具有发行许可资质)上发表500字以上的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄阳市直 | 襄阳市审计局 | 市(州)级 | 行政事业审计科科员 | 2002003001025 | 从事财务审计、专项资金(项目)审计及审计调查工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 一线审计岗位,需经常出差,外出审计时间周期长,勘验现场任务重,对身体素质要求较高,适合男性报考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市交通运输局 | 市(州)级 | 人事科科员 | 2002003001026 | 从事文字综合工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、马克思主义理论类、历史学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人在报刊上公开发表的非消息类文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄阳市直 | 襄阳市公证处 | 市(州)级 | 公证员 | 2002003001027 | 负责办理公证业务 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 仅限2014年高校毕业生;通过国家司法考试(A证) | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市水利局 | 市(州)级 | 规划计划与财务科科员 | 2002003001029 | 从事水利工程建设财务会计工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市发展和改革委员会 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002003001030 | 负责处理政务及机关日常工作,承办综合性文件的起草和会议的组织服务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人在地(市)级及以上经国家核准的有刊号、期号的报刊杂志上公开发表的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄阳市直 | 襄阳市发展和改革委员会 | 市(州)级 | 能源科科员 | 2002003001031 | 具体承办火电、核电、水电、电网和新能源等方面工作 | 1 | 不限制 | 能源动力类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市教育局 | 市(州)级 | 发展规划科科员 | 2002003001034 | 从事教育管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 教育学类;从事小学、初中、高中教学工作2年及以上的,不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市教育局 | 市(州)级 | 教师工作科科员 | 2002003001035 | 从事教育管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 教育学类;从事小学、初中、高中教学工作2年及以上的,不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市教育局 | 市(州)级 | 财务管理科科员 | 2002003001036 | 从事财务管理工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市城乡建设委员会 | 市(州)级 | 市政建设管理科科员 | 2002003001037 | 负责市政工程的组织和管理工作 | 1 | 不限制 | 研究生:桥梁与隧道工程、市政工程、结构工程、岩土工程;本科:道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、建筑工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄阳市直 | 襄阳市城乡建设委员会 | 市(州)级 | 公用事业科科员 | 2002003001038 | 负责燃气、供水排水监管工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市民政局 | 市(州)级 | 救灾科科员 | 2002003001039 | 负责灾情核查、发布,以及组织核灾、救灾等具体事务 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 需经常从事运送物资、核灾等一线救灾工作,对体能素质要求高,适合男性报考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市民政局 | 市(州)级 | 基层政权和区划地名科科员 | 2002003001040 | 具体负责行政区域界线勘定和管理等工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 需要经常出差,负责省、市、县界线勘定等野外作业,界线多处山脊、河谷,对体能要求较高,适合男性报考 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳市直 | 襄阳市民政局 | 市(州)级 | 老龄工作科科员 | 2002003001041 | 负责尊老、敬老、爱老的服务、宣传等工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城区 | 襄城区委办公室 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003002001 | 从事文字材料写作工作 | 1 | 不限制 | 政治学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
襄城区 | 襄城区人民法院 | 县(市、区)级 | 初任法官 | 2002003002002 | 负责案件审理工作 | 3 | 不限制 | 法学类 | 本科或研究生(硕士) | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
襄城区 | 襄城区人民检察院 | 县(市、区)级 | 职务犯罪侦查科科员 | 2002003002003 | 从事职务犯罪侦查工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 侦查工作经常面临多种复杂环境,需要经常加班和出差;在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
襄城区 | 襄城区财政局 | 县(市、区)级 | 预算科科员 | 2002003002004 | 从事财政预算管理、中长期财政规划和收入分配改革工作 | 1 | 不限制 | 财政学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 持有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄城区 | 襄城区财政局 | 县(市、区)级 | 国库科科员 | 2002003002005 | 从事本级财政性资金的测算和拨付工作 | 1 | 不限制 | 财政学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 持有会计从业资格证书 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄城区 | 襄城区卫生和计划生育管理局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003002006 | 从事文字处理、综合协调等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城区 | 襄城区统计局 | 县(市、区)级 | 科员 | 2002003002007 | 从事经济统计工作 | 1 | 不限制 | 经济学类、数学统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城区 | 襄城区尹集乡人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政综合办公室科员 | 2002003002008 | 从事乡镇项目建设和环境监测等工作 | 1 | 不限制 | 环境科学与工程类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄城区 | 襄城区尹集乡人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办和计划生育办科员 | 2002003002009 | 从事计划生育和乡镇社会事务管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄州区 | 襄州区人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官1 | 2002003003001 | 从事公诉工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
襄州区 | 襄州区人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官2 | 2002003003002 | 从事职务犯罪侦查工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 经常加班、出差,有一定危险性;在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
襄州区 | 襄州区人民检察院 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2002003003003 | 负责警戒保护、提解押送、送达传唤、执行强制措施、参与侦查等 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周岁以下 | 否 | 1:3 | 否 | 须按照录用人民警察标准进行体能测评、体检;在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
襄州区 | 襄州区张家集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政综合办公室科员 | 2002003003004 | 负责文字材料和会务组织筹备工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | |
襄州区 | 襄州区朱集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政综合办公室科员 | 2002003003005 | 负责文件起草、收发和督办检查等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄州区 | 襄州区黄龙镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办科员 | 2002003003006 | 从事镇域经济工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
襄州区 | 襄州区双沟镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办科员 | 2002003003007 | 从事镇域经济工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
樊城区 | 樊城区人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2002003004001 | 负责开展检察业务工作 | 4 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | ||
樊城区 | 樊城区妇联 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003004002 | 负责办公室综合工作及妇女儿童权益保护工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
樊城区 | 樊城区司法局 | 县(市、区)级 | 律师公证管理科科员 | 2002003004003 | 负责法律保障、法制宣传、法律服务等司法工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | ||
襄阳高新技术产业开发区 | 襄阳高新技术产业开发区 | 乡镇(街道)级 | 高新区团山镇科员 | 2002003006004 | 从事机关文字写作及办公室日常工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳县 | 南漳县人民法院 | 县(市、区)级 | 初任法官 | 2002003008001 | 负责办理各类诉讼、执行案件的审理执行工作 | 4 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县人民检察院 | 县(市、区)级 | 司法警察 | 2002003008002 | 负责提押、提解、看管犯罪嫌疑人或被告人,依法执行传唤,参与搜查等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周岁以下 | 否 | 1:3 | 否 | 须按照录用人民警察标准进行体能测评、体检;在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
南漳县 | 南漳县人民检察院 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003008003 | 从事公文材料写作、文书处理等工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县人民检察院 | 县(市、区)级 | 反贪污贿赂局科员 | 2002003008004 | 从事职务犯罪侦查工作 | 2 | 不限制 | 法学、法律、律师、诉讼法 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县纪委监察局 | 县(市、区)级 | 办公室科员1 | 2002003008005 | 从事公文处理、写作工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
南漳县 | 南漳县纪委监察局 | 县(市、区)级 | 办公室科员2 | 2002003008006 | 从事公文处理、写作工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务3年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县纪委监察局 | 县(市、区)级 | 纪检监察室科员1 | 2002003008007 | 从事案件调查工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务3年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县纪委监察局 | 县(市、区)级 | 纪检监察室科员2 | 2002003008008 | 从事财务管理、案件调查工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务3年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
南漳县 | 南漳县委老干部工作局 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003008009 | 从事文秘工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳县 | 共青团南漳县委 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002003008010 | 从事公文处理、写作工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
南漳县 | 南漳县司法局 | 县(市、区)级 | 公证处科员 | 2002003008011 | 负责办理公证业务 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 综合成绩同等条件下通过司法考试(C证及以上)优先 | 否 | 1:3 | 否 | ||
南漳县 | 南漳县司法局 | 县(市、区)级 | 基层司法所科员 | 2002003008012 | 从事人民调解、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳县 | 南漳县食品药品监督管理局 | 县(市、区)级 | 综合监管科科员 | 2002003008013 | 负责食品药品执法案卷文书审核 | 1 | 不限制 | 法学、法律、诉讼法、法律事务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | |||
南漳县 | 南漳县九集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室科员 | 2002003008014 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | |
南漳县 | 南漳县李庙镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室科员 | 2002003008015 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | |
南漳县 | 南漳县巡检镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室科员 | 2002003008016 | 从事乡镇综合管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | |
谷城县 | 谷城县人民检察院 | 县(市、区)级 | 初任检察官 | 2002003009001 | 从事职务犯罪侦查工作 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试并取得A类证书 | 否 | 1:3 | 否 | 工作需经常加班、出差。具有一定的危险性;在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
谷城县 | 谷城县人民检察院 | 县(市、区)级 | 书记员1 | 2002003009002 | 从事文秘、宣传工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段,须提供本人发表的文章2篇 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | |
谷城县 | 谷城县人民检察院 | 县(市、区)级 | 书记员2 | 2002003009003 | 从事计算机信息管理工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务5年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
谷城县 | 谷城县纪委监察局 | 县(市、区)级 | 检查室科员 | 2002003009004 | 从事执纪监督工作 | 1 | 不限制 | 法学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 1:3 | 否 | 在本单位最低服务3年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | ||
谷城县 | 谷城县食品药品监督管理局 | 县(市、区)级 | 药品监督科科员 | 2002003009005 | 从事药品市场监管工作 | 1 | 不限制 | 中药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务3年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | ||
谷城县 | 谷城县五山镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政办科员 | 2002003009006 | 负责党政办日常事务处理,包括文书、 文秘、机要、协调、督办等工作 | 1 | 不限制 | 不限制 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务3年,服务期间内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 1:3 | 否 | ||
