区县 | 学校 | 学科 | 名额 | 招聘条件 | 联系方式 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 其它 | 地址 | 邮政编码 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||
万州区 | 小学 | 英语 | 3 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 万州区白岩路256号 | 404000 | 李厚银 | 023-58223561 | 2274432919@qq.com | ||
语文 | 2 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 3 | 数学教育 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 6 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 5 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 7 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
信息技术 | 3 | 计算机类 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
数学 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
物理 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
政治 | 2 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
黔江区 | 小学 | 英语 | 3 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 黔江区解放路580号 | 409000 | 张文洁 | 023-79230509 | 632281338 @qq.com | ||
语文 | 5 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 4 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 2 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 物理 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
长寿区 | 小学 | 音乐 | 4 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | 长寿区凤城街道向阳路33号 | 401220 | 江朝培 | 023-40244495 | 228936028@qq.com | |
体育 | 6 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
美术 | 3 | 美术教育 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
英语 | 2 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
信息技术 | 1 | 计算机类 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
语文 | 13 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
数学 | 12 | 数学教育 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
科学 | 2 | 理工科类及相关专业 | 专科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
中学 | 音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||||||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||||
语文 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||||
物理 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||||
化学 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||||
数学 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||||||
江津区 | 小学 | 音乐 | 4 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 江津区鼎新大道45号(体育馆) | 402260 | 陈 杰 | 023-47264946 | 1225373194@qq.com | ||
体育 | 11 | 体育教育及相关教育 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
武术 | 1 | 武术与民族传统体育及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
语文 | 14 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | 完小岗位 | ||||||||
语文 | 13 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | 村小岗位 | ||||||||
英语 | 5 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
体育 | 6 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
武术 | 1 | 武术与民族传统体育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
语文 | 12 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 7 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
合川区 | 小学 | 音乐 | 7 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 合川区合阳城瑞山路社稷坛96号 | 401520 | 梁 勇 | 023-42824178或13983934806 | 642442219@qq.com | ||
音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
体育 | 5 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 6 | 美术教育、美术学类 | 专科及以上 | |||||||||
信息技术 | 1 | 计算机类及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
科学 | 1 | 理学及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
科学 | 1 | 理学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 3 | 英语教育及相关专业 | 专科以及上 | |||||||||
英语 | 5 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业四级及以上 | |||||||
中学 | 音乐 | 3 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | ||||||||
音乐 | 4 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
体育 | 3 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 3 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
美术 | 4 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
信息技术 | 1 | 计算机类及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
综合实践 | 1 | 物理教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
永川区 | 小学 | 音乐 | 10 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 永川区枣园路26号 | 402160 | 张优座 | 023-49851722 | 1134196760@qq.com | |
体育 | 10 | 体育学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
美术 | 10 | 美术学类、设计学类及相关专业 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
中学 | 音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||||
体育 | 4 | 体育学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
美术 | 3 | 美术学类、设计学类及相关专业 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||||||
綦江区 | 小学 | 语文 | 5 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | 綦江区古南街道陵园路43号 | 401420 | 孙长勇李光余 | 023-85880129 | 1014672332@qq.com | ||
数学 | 5 | 数学教育 | 专科及以上 | |||||||||
学前教育 | 15 | 学前教育、初等教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
英语 | 4 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 10 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 10 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 10 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
综合实践 | 10 | 理工科类及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
信息技术 | 6 | 计算机类 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 5 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | ||||||||
数学 | 5 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 5 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 5 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
物理 | 3 | 物理学类 | 本科及以上 | |||||||||
信息技术 | 4 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
生物 | 3 | 生物科学类 | 本科及以上 | |||||||||
化学 | 3 | 化学类 | 本科及以上 | |||||||||
地理 | 4 | 地理科学类 | 本科及以上 | |||||||||
潼南县 | 小学 | 音乐 | 7 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 潼南县桂林街道兴潼大道42号 | 402660 | 邱向阳 | 023-44576128、023-44576120、13983129066 | 923743330@qq.com | ||
体育 | 7 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 4 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
语文 | 15 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 11 | 数学教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
计算机 | 1 | 计算机类 | 专科及以上 | |||||||||
英语 | 4 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | ||||||||
语文 | 4 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |||||||||
数学 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
计算机 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
生物 | 1 | 生物科学类及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | |||||||||
铜梁县 | 小学 | 音乐 | 24 | 音乐教育及相关专业 | 师范专科及以上 | 铜梁县东城街道民营街109号 | 402560 | 李泽忠 | 023-45672630 | 147875121@qq.com | ||
体育 | 23 | 体育教育及相关专业 | 师范专科及以上 | |||||||||
美术 | 16 | 美术教育及相关专业 | 师范专科及以上 | |||||||||
中学 | 音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 师范本科及以上 | ||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 师范本科及以上 | |||||||||
美术 | 1 | 美术学类 | 师范本科及以上 | |||||||||
大足区 | 小学 | 音乐 | 27 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 大足区龙岗街道办事处北山路11号 | 402360 | 魏小容 | 023-64381722 | SQZXWXR@126.com | ||
体育 | 35 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 27 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
语文 | 11 | 不限专业 | 本科及以上 | |||||||||
数学 | 9 | 不限专业 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 14 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
信息技术 | 16 | 计算机类 | 专科及以上 | |||||||||
科学 | 5 | 理工科类及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | ||||||||
美术 | 3 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
语文 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | |||||||||
数学 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
物理 | 3 | 物理学类 | 本科及以上 | |||||||||
荣昌县 | 小学 | 英语 | 13 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 荣昌县昌元街道宝城路1段196号 | 402460 | 胡远洋 | 023-46787041 | rcjwrsk@sina.com | ||
音乐 | 7 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 6 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 4 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
璧山县 | 小学 | 音乐 | 4 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 璧山县壁城镇璧永路47号 | 402760 | 徐朝东 | 023-85284516 | 981764285@qq.com | |
美术 | 3 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
信息技术 | 5 | 计算机类及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
语文 | 11 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
数学 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
垫江县 | 小学 | 语文 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 垫江县桂溪镇书苑街1号 | 408300 | 冷文明 | 023-74669348 | 442013211@qq.com | |
数学 | 20 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
南川区 | 小学 | 语文 | 9 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 南川区东城街道鼓楼居委新华路5号 | 408400 | 田 娜 | 023-71427876 | ncjwrsk@163.com | ||
数学 | 8 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 5 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 7 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 3 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 3 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 1 | 美术教育 | 专科及以上 | 懂特殊手语 | ||||||||
计算机 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | ||||||||
数学 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
化学 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | |||||||||
生物 | 3 | 生物科学类 | 本科及以上 | |||||||||
政治 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | |||||||||
历史 | 3 | 历史学类 | 本科及以上 | |||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
计算机 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
忠县 | 小学 | 音乐 | 5 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 忠县红星小区滨江路18号 | 404300 | 陈兴毅 | 1.39E+10 | 468079688@qq.com | ||
体育 | 5 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 音乐 | 5 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | ||||||||
体育 | 5 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
万盛经开区 | 小学 | 语文 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 万盛经开区勤俭路12号 | 400800 | 周翠玲 | 023-64183270 | 272093833@qq.com | ||
数学 | 10 | 不限 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 2 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
计算机 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 6 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | ||||||||
数学 | 5 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 4 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
物理 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | |||||||||
政治 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | |||||||||
历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 3 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
梁平县 | 小学 | 语文 | 17 | 专业不限 | 本科及以上或应届师范专科及以上 | 普通话二甲及以上 | 梁平县梁山街道育英街83号 | 405200 | 谢泽意 | 023-53239922 | jrsk8@163.com | |
数学 | 17 | 专业不限 | ||||||||||
英语 | 3 | 英语 | 公共六级或专业四级及以上 | |||||||||
音乐 | 6 | 音乐学类 | ||||||||||
体育 | 4 | 体育学类 | ||||||||||
美术 | 4 | 美术学类 | ||||||||||
初中 | 语文 | 5 | 汉语言文学、汉语言及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 普通话二甲及以上 | ||||||
数学 | 4 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共六级或专业四级及以上 | |||||||
音乐 | 3 | 音乐学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
城口县 | 小学 | 语文 | 30 | 不限 | 专科及以上 | 城口县葛城镇土城路56号 | 405900 | 彭花林 | 1.351E+10 | 292613257@qq.com | ||
数学 | 30 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
丰都县 | 小学 | 英语 | 5 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | 丰都县平都大道东段138号 | 408200 | 陈和都 陈明军 | 023-70700807 023-70609047 | fdjwrsk@163.com | |
语文 | 85 | 不限 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二甲 | ||||||||
数学 | 70 | 不限 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | ||||||||
音乐 | 10 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | ||||||||
体育 | 10 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | ||||||||
美术 | 6 | 美术教育 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | ||||||||
信息技术 | 4 | 计算机类 | 专科及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | ||||||||
中学 | 语文 | 8 | 中国语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二甲 | ||||||
数学 | 6 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
英语 | 5 | 英语类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
物理 | 5 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
化学 | 3 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
生物 | 3 | 生物科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
政治 | 3 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
历史 | 3 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30岁以下,普通话二乙及以上 | |||||||
武隆县 | 小学 | 英语 | 5 | 英语 | 本科及以上 | 武隆县巷口镇芙蓉中路50号 | 408500 | 吴政利 | 023-77720801 | 373330289@qq.com | ||
语文 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 普通话二甲及以上 | ||||||||
数学 | 9 | 不限 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
开县 | 小学 | 英语 | 4 | 英语 | 专科及以上 | 开县新城人和路5号 | 405400 | 张权 | 023-52230075 | 1595531851@qq.com | ||
语文 | 30 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 30 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 5 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 5 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 3 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
信息技术 | 3 | 计算机类及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 6 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | ||||||||
数学 | 6 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
信息技术 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | |||||||||
奉节县 | 小学 | 英语 | 13 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | 奉节县永安镇平湖街26号 | 404600 | 向德华 | 023-56551092 | 869113783@qq.com |
语文 | 33 | 不限 | 专科及以上 | 专业学科无补考 | ||||||||
数学 | 32 | 不限 | 专科及以上 | 专业学科无补考 | ||||||||
音乐 | 6 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 专业学科无补考 | ||||||||
体育 | 6 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
美术 | 6 | 美术教育 | 专科及以上 | 专业学科无补考 | ||||||||
中学 | 语文 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | ||||||
数学 | 2 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
英语 | 2 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
物理 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
生物 | 2 | 生物学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
政治 | 2 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
历史 | 2 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
音乐 | 2 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | 专业学科无补考 | ||||||||
体育 | 2 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
美术 | 2 | 美术学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业学科无补考 | |||||||
巫山县 | 小学 | 语文 | 25 | 不限 | 专科及以上 | 巫山县高唐街道广东中路405号 | 404700 | 袁大毅 | 023-57685723 | 564925893@qq.com | ||
数学 | 25 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 3 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 4 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 3 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 9 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
数学 | 9 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 4 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
物理 | 4 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
化学 | 4 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
政治 | 1 | 政治学类及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
历史 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
地理 | 1 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
音乐 | 2 | 音乐学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
体育 | 5 | 体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
巫溪县 | 小学 | 英语 | 10 | 英语 | 专科及以上 | 巫溪县马镇坝北岸学府路60号 | 405800 | 刘术德 | 023-51510972 | 450073928@qq.com | ||
语文 | 15 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 15 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 5 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 10 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术教育 | 专科及以上 | |||||||||
石柱县 | 小学 | 英语 | 10 | 英语教育 | 专科及以上 | 石柱县南宾镇玉带河北街18号 | 409100 | 谭祈奎 | 023-73332196 | 451368976@qq.com | ||
语文 | 8 | 语文教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 6 | 数学教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 10 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 10 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 10 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 5 | 汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | ||||||||
数学 | 5 | 数学类及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 6 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
物理 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | |||||||||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | |||||||||
生物 | 2 | 生物科学类 | 本科及以上 | |||||||||
政治 | 2 | 思想政治教育及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
历史 | 2 | 历史学类 | 本科及以上 | |||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 4 | 音乐学及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 7 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 5 | 美术学及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
秀山县 | 小学 | 语文 | 5 | 中国语言文学类、文秘教育、中文教育、秘书教育 | 本科及以上 | 秀山土家族苗族自治县中和街道凤栖北路 | 409900 | 刘兴锋 | 023—76680933 | 467418248@qq.com | ||
数学 | 5 | 数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 10 | 英语及相关专业 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 3 | 美术学类、设计学类 | 本科及以上 | |||||||||
酉阳县 | 小学 | 语文 | 20 | 中国语言文学类、数学类 | 本科及以上 | 酉阳县桃花源镇桃花园中路63号 | 409800 | 张蔚 | 023-75557679 | 185815902@qq.com | ||
数学 | 20 | 中国语言文学类、数学类 | 本科及以上 | |||||||||
英语 | 10 | 英语 | 本科及以上 | |||||||||
音乐 | 10 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | |||||||||
体育 | 10 | 体育学类 | 本科及以上 | |||||||||
美术 | 10 | 美术学类 | 本科及以上 | |||||||||
中学 | 语文 | 3 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||||
数学 | 3 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
英语 | 3 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
物理 | 2 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
化学 | 2 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
生物 | 1 | 生物科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
政治 | 2 | 政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
历史 | 2 | 历史学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
地理 | 2 | 地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||
彭水县 | 小学 | 英语 | 10 | 英语教育及相关专业 | 专科及以上 | 彭水县汉葭街道下街商贸园 | 409600 | 钱小川 | 023-78448691 | 113384200@qq.com | ||
语文 | 16 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
数学 | 15 | 不限 | 专科及以上 | |||||||||
音乐 | 3 | 音乐教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
体育 | 3 | 体育教育及相关专业 | 专科及以上 | |||||||||
美术 | 3 | 美术教育及相关专业 | 专科及以上 |
更多信息请查看重庆市 考试网