潮州市饶平县2014年招聘事业单位工作人员笔试成绩公告
2014-03-15来源:中山大学网

饶平县2014年公开招聘卫生局、计生局、社保局属下事业单位工作人员笔试成绩公告

现将饶平县2014年公开招聘卫生局、计生局、社保局属下事业单位工作人员笔试成绩公告如下:

附件:饶平县2014年公开招聘卫生局、计生局、社保局属下事业单位工作人员笔试成绩

准考证号 姓名 职位 总分 名次 备注
20140309309 林志华 保健院-计算机 89.60 1  
20140309308 李丽琼 保健院-计算机 82.95 2  
20140309310 林莹 保健院-计算机 63.15 3  
20140309307 余声宏 保健院-计算机 51.65 4  
20140309311 刘盼 保健院-计算机 51.50 5  
20140309190 刘小红 保健院-检验 68.70 1  
20140309184 许漪樾 保健院-检验 61.05 2  
20140309189 麦佩思 保健院-检验 58.35 3  
20140309188 张佳丽 保健院-检验 55.95 4  
20140309191 施伟智 保健院-检验 46.80 5  
20140309187 张洁瑶 保健院-检验 41.55 6  
20140309183 王旭仪 保健院-检验 41.55 6  
20140309186 黄舜娜 保健院-检验 36.95 8  
20140309185 李泽梅 保健院-检验 33.70 9  
20140309005 郑晓娟 大埕卫生院-护理 75.20 1  
20140309004 余楚娇 大埕卫生院-护理 48.20 2  
20140309003 陈楚洁 大埕卫生院-护理 29.10 3  
20140309216 郑灿镔 大埕卫生院-临床 60.40 1  
20140309007 黄秋鸿 东山卫生院-护理 61.15 1  
20140309006 叶洁琼 东山卫生院-护理 44.80 2  
20140309259 林洁芳 东山卫生院-会计 71.45 1  
20140309262 林泳浩 东山卫生院-会计 71.15 2  
20140309261 杨旭敏 东山卫生院-会计 62.90 3  
20140309263 张伊琳 东山卫生院-会计 57.70 4  
20140309260 郑素芬 东山卫生院-会计 32.85 5  
20140309015 黄素丽 凤洲卫生院-护理 72.70 1  
20140309009 陈苗珊 凤洲卫生院-护理 68.60 2  
20140309013 黄煜杭 凤洲卫生院-护理 63.40 3  
20140309014 高赛锦 凤洲卫生院-护理 63.00 4  
20140309008 余妙珠 凤洲卫生院-护理 62.70 5  
20140309016 陈玲 凤洲卫生院-护理 52.95 6  
20140309011 林晓芳 凤洲卫生院-护理 49.20 7  
20140309012 唐霓 凤洲卫生院-护理 46.40 8  
20140309010 周少敏 凤洲卫生院-护理 45.60 9  
20140309020 林婉群 浮滨卫生院-护理 66.20 1  
20140309018 吴丽娜 浮滨卫生院-护理 61.80 2  
20140309017 吕秀梅 浮滨卫生院-护理 60.10 3  
20140309019 余淑琴 浮滨卫生院-护理 60.00 4  
20140309192 郑绚 浮滨卫生院-检验 44.90 1  
20140309218 欧国彬 浮滨卫生院-临床 62.50 1  
20140309217 黄幼微 浮滨卫生院-临床 60.00 2  
20140309021 吕秀兰 浮山卫生院-护理 62.70 1  
20140309266 余慧源 浮山卫生院-会计 69.25 1  
20140309267 陈伟娟 浮山卫生院-会计 64.90 2  
20140309265 刘慕莹 浮山卫生院-会计 60.05 3  
20140309264 黄蔓玮 浮山卫生院-会计 44.15 4  
20140309023 曾细兰 高堂卫生院-护理 60.30 1  
20140309022 许洁玲 高堂卫生院-护理 58.40 2  
20140309024 王静熙 高堂卫生院-护理 56.60 3  
20140309025 赖湘兰 高堂卫生院-护理 54.90 4  
20140309026 余慕萍 高堂卫生院-护理 49.90 5  
20140309219 林周贤 高堂卫生院-临床 60.45 1  
20140309220 吴健洁 高堂卫生院-临床 36.85 2  
20140309028 叶碧杏 海山卫生院-护理 71.80 1  
20140309027 朱毓璇 海山卫生院-护理 71.20 2  
20140309193 林合文 海山卫生院-检验 54.60 1  
20140309207 郑晓萍 海山卫生院-西药剂 39.85 1  
20140309181 朱庆周 海山卫生院-医学影像 0.00 1 缺考
20140309036 张秀琼 华侨医院-护理 77.80 1  
20140309042 杨静婷 华侨医院-护理 68.85 2  
20140309032 李杏如 华侨医院-护理 61.15 3  
20140309029 余玩娟 华侨医院-护理 60.40 4  
20140309031 艾佳佳 华侨医院-护理 59.60 5  
20140309039 余琼銮 华侨医院-护理 58.10 6  
20140309037 余洁虹 华侨医院-护理 55.30 7  
20140309047 林佩芬 华侨医院-护理 52.10 8  
20140309046 刘树君 华侨医院-护理 51.20 9  
20140309030 张晓玲 华侨医院-护理 47.10 10  
20140309044 余少敏 华侨医院-护理 45.95 11  
20140309038 张宇 华侨医院-护理 45.50 12  
20140309045 郑婷婷 华侨医院-护理 43.25 13  
20140309035 施洁玲 华侨医院-护理 39.60 14  
20140309043 郑晓煌 华侨医院-护理 38.10 15  
20140309033 张金英 华侨医院-护理 36.40 16  
20140309034 林柏清 华侨医院-护理 34.00 17  
20140309040 郑培芸 华侨医院-护理 31.10 18  
20140309041 詹敏翀 华侨医院-护理 0.00 19 缺考
20140309223 刘少检 华侨医院-临床 78.55 1  
20140309222 陈建永 华侨医院-临床 76.80 2  
20140309221 郑国雄 华侨医院-临床 72.35 3  
20140309224 张文升 华侨医院-临床 62.85 4  
20140309315 余坚浩 黄冈卫生院-计算机 83.70 1  
20140309316 吕志扬 黄冈卫生院-计算机 82.65 2  
20140309312 张晓琳 黄冈卫生院-计算机 81.35 3  
20140309314 余晓生 黄冈卫生院-计算机 73.40 4  
20140309313 余耿宇 黄冈卫生院-计算机 59.50 5  
20140309225 杨栋钦 黄冈卫生院-临床 59.40 1  
20140309226 郑细燕 黄冈卫生院-临床 58.60 2  
20140309227 李华家 黄冈卫生院-临床 53.75 3  
20140309213 张煜虹 黄冈卫生院-西药剂 72.90 1  
20140309209 张洁娜 黄冈卫生院-西药剂 62.35 2  
20140309212 潘卓荣 黄冈卫生院-西药剂 60.25 3  
20140309211 张更新 黄冈卫生院-西药剂 53.55 4  
20140309208 郑晓云 黄冈卫生院-西药剂 51.75 5  
20140309210 张庭娜 黄冈卫生院-西药剂 47.00 6  
20140309228 刘维立 建饶卫生院-临床 47.30 1  
20140309048 徐艳婷 井洲卫生院-护理 58.20 1  
20140309049 林妙珠 井洲卫生院-护理 56.70 2  
20140309050 林葵 井洲卫生院-护理 51.10 3  
20140309052 郑晓纯 井洲卫生院-护理 50.05 4  
20140309051 林逸芬 井洲卫生院-护理 44.30 5  
20140309053 张少真 联饶卫生院-护理 64.55 1  
20140309056 欧晓娜 钱东卫生院-护理 66.00 1  
20140309059 黄婉兰 钱东卫生院-护理 60.20 2  
20140309054 陈晓玲 钱东卫生院-护理 60.15 3  
20140309057 黄少娱 钱东卫生院-护理 50.40 4  
20140309058 黄桂绒 钱东卫生院-护理 47.75 5  
20140309055 欧楚燕 钱东卫生院-护理 0.00 6 缺考
20140309269 林达锋 钱东卫生院-会计 80.70 1  
20140309268 张晓莲 钱东卫生院-会计 68.10 2  
20140309270 张佳贤 钱东卫生院-会计 67.95 3  
20140309271 郑洁敏 钱东卫生院-会计 66.45 4  
20140309272 郭琳 钱东卫生院-会计 61.95 5  
20140309317 沈淼鑫 钱东卫生院-计算机 88.45 1  
20140309318 余旭生 钱东卫生院-计算机 82.70 2  
20140309319 陈钦源 钱东卫生院-计算机 81.75 3  
20140309320 洪兆龙 钱东卫生院-计算机 75.45 4  
20140309321 庄洁彬 钱东卫生院-计算机 72.90 5  
20140309229 吴吉义 钱东卫生院-临床 60.20 1  
20140309230 陈裕阳 钱东卫生院-临床 54.25 2  
20140309182 伍婉雯 钱东卫生院-医学影像 52.75 1  
20140309063 黄璐瑶 饶洋卫生院-护理 72.20 1  
20140309066 刘惠敏 饶洋卫生院-护理 65.10 2  
20140309064 林秋萍 饶洋卫生院-护理 62.70 3  
20140309062 刘会君 饶洋卫生院-护理 62.25 4  
20140309065 张春芳 饶洋卫生院-护理 62.10 5  
20140309061 邱俊珍 饶洋卫生院-护理 58.00 6  
20140309060 詹红芬 饶洋卫生院-护理 52.35 7  
20140309067 刘冬香 饶洋卫生院-护理 38.70 8  
20140309323 詹伟松 饶洋卫生院-计算机 80.35 1  
20140309324 郑晓丹 饶洋卫生院-计算机 78.65 2  
20140309322 欧惠环 饶洋卫生院-计算机 71.80 3  
20140309194 邱雅茹 饶洋卫生院-检验 39.80 1  
20140309195 詹媛婷 饶洋卫生院-检验 39.60 2  
20140309231 谢源雄 饶洋卫生院-临床 62.35 1  
20140309214 刘锦锥 饶洋卫生院-西药剂 27.20 1  
20140309109 周洁昕 人民医院-护理 72.65 1  
20140309100 林海珊 人民医院-护理 71.05 2  
20140309134 余纯丽 人民医院-护理 70.45 3  
20140309107 郑佩玉 人民医院-护理 70.25 4  
20140309071 陈瑞香 人民医院-护理 69.40 5  
20140309076 林俊萍 人民医院-护理 67.95 6  
20140309132 吴馥芳 人民医院-护理 66.85 7  
20140309088 詹紫娟 人民医院-护理 65.60 8  
20140309116 周晓玲 人民医院-护理 63.80 9  
20140309099 林泽璇 人民医院-护理 62.90 10  
20140309111 吴美容 人民医院-护理 62.80 11  
20140309081 汤洁璇 人民医院-护理 62.80 11  
20140309126 郑美纯 人民医院-护理 62.10 13  
20140309120 吴雪欣 人民医院-护理 61.80 14  
20140309112 林文静 人民医院-护理 61.70 15  
20140309105 郑浠 人民医院-护理 61.40 16  
20140309104 巫逸萍 人民医院-护理 61.35 17  
20140309083 张淑珍 人民医院-护理 61.00 18  
20140309075 郑泽华 人民医院-护理 60.20 19  
20140309091 黄鸿杰 人民医院-护理 59.95 20  
20140309085 赖伟娜 人民医院-护理 59.80 21  
20140309127 尤肇静 人民医院-护理 59.55 22  
20140309080 余爽 人民医院-护理 59.30 23  
20140309101 林天凤 人民医院-护理 59.20 24  
20140309135 林燕珠 人民医院-护理 57.00 25  
20140309124 林俊红 人民医院-护理 56.90 26  
20140309068 曹慧 人民医院-护理 56.80 27  
20140309106 郑少敏 人民医院-护理 56.55 28  
20140309001 张菲儿 人民医院-护理 56.45 29  
20140309002 林锐芳 人民医院-护理 56.30 30  
20140309122 陈夏珊 人民医院-护理 55.50 31  
20140309096 许妙金 人民医院-护理 55.20 32  
20140309069 杨晓玲 人民医院-护理 53.80 33  
20140309121 李丽琼 人民医院-护理 53.65 34  
20140309078 陈幼环 人民医院-护理 53.10 35  
20140309118 刘锦娜 人民医院-护理 52.75 36  
20140309086 吴亮芬 人民医院-护理 52.70 37  
20140309093 余思佳 人民医院-护理 51.95 38  
20140309089 邱晓芬 人民医院-护理 51.70 39  
20140309119 黄钿 人民医院-护理 51.40 40  
20140309103 刘湘娜 人民医院-护理 51.40 40  
20140309094 黄寒冰 人民医院-护理 51.30 42  
20140309077 卓立婷 人民医院-护理 51.25 43  
20140309128 郑楚璇 人民医院-护理 51.15 44  
20140309131 陈秀玉 人民医院-护理 50.35 45  
20140309082 余淑琳 人民医院-护理 50.20 46  
20140309133 林丽惠 人民医院-护理 49.20 47  
20140309102 沈迪娜 人民医院-护理 49.15 48  
20140309113 郑少端 人民医院-护理 48.80 49  
20140309073 邱少楠 人民医院-护理 47.10 50  
20140309117 刘少君 人民医院-护理 46.30 51  
20140309092 蒋潼桐 人民医院-护理 46.10 52  
20140309079 黄妙芸 人民医院-护理 45.90 53  
20140309123 李晓菲 人民医院-护理 45.55 54  
20140309125 邓少洁 人民医院-护理 45.30 55  
20140309098 江晓蓉 人民医院-护理 45.05 56  
20140309114 余晓青 人民医院-护理 44.50 57  
20140309070 余奕新 人民医院-护理 43.70 58  
20140309108 陈冰玲 人民医院-护理 42.85 59  
20140309084 刘洁旋 人民医院-护理 42.80 60  
20140309115 岳楚阮 人民医院-护理 42.50 61  
20140309129 陈良端 人民医院-护理 41.35 62  
20140309090 江泽欢 人民医院-护理 40.80 63  
20140309097 余忆璇 人民医院-护理 40.10 64  
20140309130 张珊玲 人民医院-护理 39.40 65  
20140309087 邱亿钗 人民医院-护理 38.70 66  
20140309072 朱曼萍 人民医院-护理 37.30 67  
20140309095 王晓萍 人民医院-护理 28.70 68  
20140309110 陈晓虹 人民医院-护理 25.90 69  
20140309074 詹惠珠 人民医院-护理 24.50 70  
20140309293 郑桂锦 人民医院-会计 83.15 1  
20140309282 鄞静娟 人民医院-会计 78.40 2  
20140309285 林晓婷 人民医院-会计 77.50 3  
20140309296 麦玲玲 人民医院-会计 76.95 4  
20140309280 余少芬 人民医院-会计 76.80 5  
20140309294 陈锐浩 人民医院-会计 75.60 6  
20140309295 陈灿丽 人民医院-会计 75.60 6  
20140309283 林玉贤 人民医院-会计 74.90 8  
20140309279 林玉兰 人民医院-会计 74.50 9  
20140309297 林佩丽 人民医院-会计 71.20 10  
20140309301 许琼芸 人民医院-会计 69.50 11  
20140309300 杨培芬 人民医院-会计 68.05 12  
20140309289 何梓钿 人民医院-会计 67.00 13  
20140309287 张洁夏 人民医院-会计 64.35 14  
20140309290 刘可柔 人民医院-会计 63.30 15  
20140309277 麦声娜 人民医院-会计 63.10 16  
20140309273 陈翔 人民医院-会计 62.40 17  
20140309284 余愈莹 人民医院-会计 60.90 18  
20140309274 林洁 人民医院-会计 60.85 19  
20140309275 黄鸿 人民医院-会计 60.80 20  
20140309276 郑雪娜 人民医院-会计 60.30 21  
20140309288 林树娟 人民医院-会计 58.30 22  
20140309292 蔡梓琼 人民医院-会计 55.70 23  
20140309299 康贤杰 人民医院-会计 55.35 24  
20140309298 林思琪 人民医院-会计 50.75 25  
20140309291 林泽华 人民医院-会计 47.55 26  
20140309281 陈佩琛 人民医院-会计 45.85 27  
20140309278 罗方晴 人民医院-会计 0.00 28 缺考
20140309286 王晴扬 人民医院-会计 0.00 28 缺考
20140309326 詹俊杰 人民医院-计算机 86.75 1  
20140309327 叶仲昕 人民医院-计算机 85.50 2  
20140309329 吴羽钦 人民医院-计算机 83.05 3  
20140309330 刘春显 人民医院-计算机 82.40 4  
20140309332 陈培全 人民医院-计算机 81.30 5  
20140309331 詹文波 人民医院-计算机 75.40 6  
20140309325 刘跃浩 人民医院-计算机 72.15 7  
20140309328 陈淑滨 人民医院-计算机 68.10 8  
20140309180 郑小婉 人民医院-口腔医学 58.50 1  
20140309232 黄淑芝 人民医院-临床 0.00 1 缺考
20140309233 林耿亮 人民医院-临床 0.00 1 缺考
20140309143 黄冬娜 三饶卫生院-护理 63.40 1  
20140309149 黄肖珊 三饶卫生院-护理 62.40 2  
20140309144 张培珊 三饶卫生院-护理 62.05 3  
20140309139 黄丽珠 三饶卫生院-护理 61.80 4  
20140309136 黄佳妮 三饶卫生院-护理 58.80 5  
20140309140 黄佳杯 三饶卫生院-护理 55.90 6  
20140309142 谢丽慧 三饶卫生院-护理 54.80 7  
20140309147 黄翠嘉 三饶卫生院-护理 51.45 8  
20140309137 黄娴英 三饶卫生院-护理 48.25 9  
20140309138 黄超璇 三饶卫生院-护理 47.65 10  
20140309145 谢素玲 三饶卫生院-护理 46.60 11  
20140309148 余馥希 三饶卫生院-护理 45.20 12  
20140309146 薛燕兰 三饶卫生院-护理 42.10 13  
20140309141 邱乐钿 三饶卫生院-护理 37.75 14  
20140309304 黄美芳 三饶卫生院-会计 72.75 1  
20140309258 邱晓珊 三饶卫生院-会计 72.65 2  
20140309302 何静娴 三饶卫生院-会计 71.50 3  
20140309303 余洁 三饶卫生院-会计 58.45 4  
20140309198 邱嘉州 三饶卫生院-检验 59.05 1  
20140309197 刘杰波 三饶卫生院-检验 56.00 2  
20140309200 刘漫祺 三饶卫生院-检验 54.80 3  
20140309196 张少华 三饶卫生院-检验 39.50 4  
20140309199 李泳钊 三饶卫生院-检验 37.30 5  
20140309153 罗文娟 上饶卫生院-护理 60.00 1  
20140309154 詹素珊 上饶卫生院-护理 54.90 2  
20140309150 詹惠娟 上饶卫生院-护理 48.70 3  
20140309152 林秋梅 上饶卫生院-护理 43.35 4  
20140309151 林志华 上饶卫生院-护理 42.95 5  
20140309334 杨晓璇 所城卫生院-计算机 79.65 1  
20140309335 陈昱逵 所城卫生院-计算机 73.85 2  
20140309333 涂少鹏 所城卫生院-计算机 62.35 3  
20140309336 余希伦 所城卫生院-计算机 40.80 4  
20140309201 郑玉娟 所城卫生院-检验 68.35 1  
20140309235 刘怀阳 所城卫生院-临床 67.40 1  
20140309237 刘亿群 所城卫生院-临床 60.70 2  
20140309236 王雪冰 所城卫生院-临床 56.55 3  
20140309234 余慧杰 所城卫生院-临床 56.00 4  
20140309238 林晓彬 所城卫生院-临床 55.80 5  
20140309215 麦立桓 所城卫生院-西药剂 63.90 1  
20140309239 薛会君 汤溪卫生院-临床 57.00 1  
20140309240 杨洁淳 汤溪卫生院-临床 48.00 2  
20140309256 詹秀贞 县计划生育服务站-医学影像 74.05 1  
20140309257 刘映清 县计划生育服务站-医学影像 62.70 2  
20140309250 杨炎浩 县医保中心-临床 83.25 1  
20140309247 麦伟丰 县医保中心-临床 73.70 2  
20140309248 陈胤 县医保中心-临床 62.20 3  
20140309249 陈栩妍 县医保中心-临床 57.25 4  
20140309255 江晓琦 县医保中心-药学 70.50 1  
20140309253 卢敏 县医保中心-药学 61.70 2  
20140309251 林泽进 县医保中心-药学 59.85 3  
20140309254 郭玉贤 县医保中心-药学 50.10 4  
20140309252 麦立熙 县医保中心-药学 39.40 5  
20140309155 詹佩苏 新丰卫生院-护理 71.80 1  
20140309171 詹晓敏 新丰卫生院-护理 63.75 2  
20140309156 詹佳玲 新丰卫生院-护理 58.90 3  
20140309160 詹巧惠 新丰卫生院-护理 58.15 4  
20140309157 詹碧绚 新丰卫生院-护理 57.15 5  
20140309170 刘妙珊 新丰卫生院-护理 52.75 6  
20140309158 游晓霞 新丰卫生院-护理 52.55 7  
20140309165 黄淑芬 新丰卫生院-护理 51.95 8  
20140309168 刘梦丽 新丰卫生院-护理 50.65 9  
20140309163 詹秋丽 新丰卫生院-护理 49.20 10  
20140309162 刘佳萍 新丰卫生院-护理 48.95 11  
20140309166 詹素青 新丰卫生院-护理 48.95 11  
20140309159 詹俊旋 新丰卫生院-护理 47.55 13  
20140309169 詹剑芬 新丰卫生院-护理 43.90 14  
20140309161 詹淑芝 新丰卫生院-护理 39.55 15  
20140309164 邱惠芳 新丰卫生院-护理 39.05 16  
20140309167 邱晓萍 新丰卫生院-护理 32.65 17  
20140309305 杨少耘 新丰卫生院-会计 67.90 1  
20140309306 林桂虹 新丰卫生院-会计 49.65 2  
20140309202 沈茂杰 新丰卫生院-检验 46.55 1  
20140309203 王雅芝 新丰卫生院-检验 44.15 2  
20140309243 黄东彬 新丰卫生院-临床 63.90 1  
20140309242 刘晓如 新丰卫生院-临床 60.40 2  
20140309241 刘志伟 新丰卫生院-临床 56.10 3  
20140309206 余心铭 新塘卫生院-检验 50.80 1  
20140309205 黄佩鸿 新塘卫生院-检验 49.25 2  
20140309204 黄阳礼 新塘卫生院-检验 31.20 3  
20140309244 吴少锐 新塘卫生院-临床 52.65 1  
20140309173 余淑银 新圩卫生院-护理 64.10 1  
20140309172 林少真 新圩卫生院-护理 45.35 2  
20140309338 黄培辉 新圩卫生院-计算机 80.25 1  
20140309337 李锦伟 新圩卫生院-计算机 63.40 2  
20140309174 王晓梅 樟溪卫生院-护理 54.35 1  
20140309175 许素丽 樟溪卫生院-护理 53.90 2  
20140309245 张金亮 樟溪卫生院-临床 45.40 1  
20140309177 林琳灵 柘林卫生院-护理 55.35 1  
20140309176 徐晓虹 柘林卫生院-护理 49.40 2  
20140309178 蔡俊娟 柘林卫生院-护理 43.75 3  
20140309179 曾伟柔 柘林卫生院-护理 42.35 4  
20140309246 周兆鑫 柘林卫生院-临床 59.30 1  

饶平县人力资源和社会保障局 饶 平 县 卫 生 局

饶平县人口和计划生育局 饶平县社会保险基金管理局

2014年3月14日

更多信息请查看广东省事业单位招聘网

推荐信息
Baidu
map