序号 | 单 位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 考试专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 族别 | 学历 | 备注 |
1 | 伊犁州动物疾病控制与诊断中心 | 3184001 | 疫病监测检验室兽医岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 男 | 25周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
2 | 伊犁州动物疾病控制与诊断中心 | 3184002 | 疫病监测检验室兽医岗位 | 临床兽医学、预防兽医学 | 兽医 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 须有执业兽医师资格 |
3 | 伊犁州动物疾病控制与诊断中心 | 3184003 | 疫病监测检验室兽医岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 本科及以上 | |
4 | 伊犁州畜禽改良站 | 3184004 | 技术推广科专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 本科及以上 | |
5 | 伊犁州畜禽改良站 | 3184005 | 种畜禽质量监督检验科专业技术岗位 | 动物遗传育种与繁殖 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | |
6 | 奎屯市畜牧兽医站 | 3184006 | 预防实验室、临床兽医 | 预防兽医学、临床兽医学 | 兽医 | 1 | 男 | 28周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | |
7 | 奎屯市开干齐畜牧兽医站 | 3184007 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 男 | 25周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
8 | 察布查尔县兽医站 | 3184008 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
9 | 察布查尔县兽医站 | 3184009 | 专业技术岗位 | 动物营养与饲料科学 | 畜牧 | 1 | 女 | 28周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | |
10 | 察布查尔县兽医站 | 3184010 | 专业技术岗位 | 动物医学 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | |
11 | 察布查尔县兽医站 | 3184011 | 专业技术岗位 | 预防兽医学 | 兽医 | 1 | 男 | 28周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | |
12 | 新源县畜牧兽医局那拉提镇兽医站 | 3184012 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
13 | 新源县畜牧兽医局那拉提镇兽医站 | 3184013 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
14 | 新源县畜牧兽医局那拉提镇兽医站 | 3184014 | 专业技术岗位 | 动物医学 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国招聘 |
15 | 新源县畜牧兽医局阿热勒托别镇兽医站 | 3184015 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向基层服务项目人员招聘 |
16 | 新源县畜牧兽医局阿热勒托别镇兽医站 | 3184016 | 专业技术岗位 | 草业科学 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
17 | 新源县畜牧兽医局吐尔根乡兽医站 | 3184017 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
18 | 新源县畜牧兽医局吐尔根乡兽医站 | 3184018 | 专业技术岗位 | 草业科学 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
19 | 新源县畜牧兽医局则克台镇兽医站 | 3184019 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 本科及以上 | |
20 | 新源县畜牧兽医局则克台镇兽医站 | 3184020 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
21 | 新源县畜牧兽医局则克台镇兽医站 | 3184021 | 专业技术岗位 | 临床兽医学 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
22 | 新源县畜牧兽医局新源镇兽医站 | 3184022 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
23 | 新源县畜牧兽医局新源镇兽医站 | 3184023 | 专业技术岗位 | 临床兽医学 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
24 | 新源县畜牧兽医局阿勒玛勒乡兽医站 | 3184024 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 本科及以上 | |
25 | 新源县畜牧兽医局阿勒玛勒乡兽医站 | 3184025 | 专业技术岗位 | 动物卫生检验、动物防疫与检疫、动物医学 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
26 | 新源县畜牧兽医局哈拉布拉乡兽医站 | 3184026 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | |
27 | 新源县畜牧兽医局哈拉布拉乡兽医站 | 3184027 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
28 | 新源县畜牧兽医局哈拉布拉乡兽医站 | 3184028 | 专业技术岗位 | 动物卫生检验、动物防疫与检疫、动物医学 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
29 | 尼勒克县畜牧兽医学校 | 3184029 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
30 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184030 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
31 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184031 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
32 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184032 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 面向基层服务项目人员招聘 |
33 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184033 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
34 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184034 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
35 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184035 | 专业技术岗位 | 蜂学 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
36 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184036 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
37 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184037 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
38 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184038 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
39 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184039 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
40 | 尼勒克县畜牧兽医站 | 3184040 | 专业技术岗位 | 动物临床医学 | 兽医 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
41 | 尼勒克县草原工作站 | 3184041 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
42 | 尼勒克县草原工作站 | 3184042 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
43 | 尼勒克县草原工作站 | 3184043 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 本科及以上 | |
44 | 尼勒克县草原工作站 | 3184044 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向基层服务项目人员招聘 |
45 | 尼勒克县草原工作站 | 3184045 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | |
46 | 尼勒克县草原工作站 | 3184046 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
47 | 尼勒克县草原工作站 | 3184047 | 专业技术岗位 | 草业科学 | 草原 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
48 | 尼勒克县草原工作站 | 3184048 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
49 | 尼勒克县草原工作站 | 3184049 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 3 | 不限 | 30周岁及以下 | 汉族 | 大专及以上 | |
50 | 尼勒克县草原工作站 | 3184050 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 3 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
51 | 尼勒克县草原工作站 | 3184051 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 2 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
52 | 巩留县兽医站 | 3184052 | 专业技术岗位 | 动物营养与饲料科学、养殖 | 畜牧 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
53 | 巩留县兽医站 | 3184053 | 专业技术岗位 | 预防兽医学、动物遗传育种与繁殖 | 兽医 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘 |
54 | 巩留县草原工作站 | 3184054 | 专业技术岗位 | 动物医学、兽医 | 兽医 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 本科及以上 | |
55 | 昭苏县畜牧兽医局乌宗布拉克畜牧兽医站 | 3184055 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
56 | 昭苏县畜牧兽医局阿克达拉畜牧兽医站 | 3184056 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
57 | 昭苏县畜牧兽医局阿克达拉畜牧兽医站 | 3184057 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 3 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
58 | 昭苏县畜牧兽医局阿克达拉草原工作站 | 3184058 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
59 | 昭苏县畜牧兽医局阿克达拉草原管理监理站 | 3184059 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 4 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
60 | 昭苏县畜牧兽医局喀夏加尔畜牧兽医站 | 3184060 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
61 | 昭苏县畜牧兽医局喀夏加尔畜牧兽医站 | 3184061 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 6 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
62 | 昭苏县畜牧兽医局喀夏加尔草原工作站 | 3184062 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
63 | 昭苏县畜牧兽医局喀夏加尔草原管理监理站 | 3184063 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 4 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
64 | 昭苏县畜牧兽医局萨尔阔布畜牧兽医站 | 3184064 | 专业技术岗位 | 动物科学 | 兽医 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 维吾尔族 | 本科及以上 | 全日制普通院校毕业 |
65 | 昭苏县畜牧兽医局萨尔阔布畜牧兽医站 | 3184065 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 6 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
66 | 昭苏县畜牧兽医局萨尔阔布草原工作站 | 3184066 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
67 | 昭苏县畜牧兽医局喀拉苏畜牧兽医站 | 3184067 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
68 | 昭苏县畜牧兽医局喀拉苏畜牧兽医站 | 3184068 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 7 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
69 | 昭苏县畜牧兽医局喀拉苏草原工作站 | 3184069 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
70 | 昭苏县畜牧兽医局喀拉苏草原管理监理站 | 3184070 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 5 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
71 | 昭苏县畜牧兽医局察汗乌松畜牧兽医站 | 3184071 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向基层服务项目人员招聘 |
72 | 昭苏县畜牧兽医局察汗乌松畜牧兽医站 | 3184072 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
73 | 昭苏县畜牧兽医局察汗乌松草原工作站 | 3184073 | 专业技术岗位 | 草业科学 | 草原 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 哈萨克族 | 硕士研究生及以上 | |
74 | 昭苏县畜牧兽医局察汗乌松草原管理监理站 | 3184074 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 3 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
75 | 昭苏县畜牧兽医局夏特畜牧兽医站 | 3184075 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
76 | 昭苏县畜牧兽医局夏特畜牧兽医站 | 3184076 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 7 | 男 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | |
77 | 昭苏县畜牧兽医局夏特草原工作站 | 3184077 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 2 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | |
78 | 昭苏县畜牧兽医局天山畜牧兽医站 | 3184078 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 1 | 女 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
79 | 昭苏县畜牧兽医局天山畜牧兽医站 | 3184079 | 专业技术岗位 | 兽医 | 兽医 | 4 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
80 | 特克斯县特克斯镇畜牧兽医站 | 3184080 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | |
81 | 特克斯县特克斯镇畜牧兽医站 | 3184081 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 限伊犁州直户籍或生源 |
82 | 特克斯县乔拉克铁热克镇畜牧兽医站 | 3184082 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
83 | 特克斯县齐勒乌泽克乡畜牧兽医站 | 3184083 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
84 | 特克斯县呼吉尔特蒙古乡畜牧兽医站 | 3184084 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 3 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
85 | 特克斯县喀拉达拉乡畜牧兽医站 | 3184085 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 女 | 28周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | |
86 | 特克斯县齐勒乌泽克乡草原站 | 3184086 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
87 | 特克斯县阔克铁热克乡草原站 | 3184087 | 专业技术岗位 | 草原 | 草原 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向基层服务项目人员招聘 |
88 | 特克斯县阔克铁热克乡草原站 | 3184088 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
89 | 特克斯县喀拉托海乡草原站 | 3184089 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 4 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
90 | 特克斯县喀拉托海乡草原站 | 3184090 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 女 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
91 | 特克斯县喀拉达拉乡草原站 | 3184091 | 专业技术岗位 | 畜牧 | 畜牧 | 1 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | |
92 | 霍城县畜牧兽医站 | 3184092 | 专业技术岗位 | 基础兽医 | 兽医 | 1 | 男 | 30周岁及以下 | 汉族 | 硕士研究生及以上 | 面向全国招聘,全日制普通院校毕业 |
伊犁州政策咨询电话:0999-8085581 |
更多信息请查看新疆维吾尔自治区事业单位招聘网