普通类第二批录取本科院校(文科) | |||||||
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
园林 | 40 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
英语(只招英语考生) | 42 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
商务英语(只招英语考生) | 26 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通工程 | 10 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 24 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通运输 | 8 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 15 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 23 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 47 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
经济与金融 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息管理与信息系统 | 5 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
社会工作 | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
公共事业管理 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
秘书学 | 3 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
普通类第二批录取本科院校(理科) | |||||||
选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 135 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
机械电子工程 | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
材料成型及控制工程 | 55 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
金属材料工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
电气工程及其自动化 | 140 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
电子信息工程 | 105 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
自动化 | 70 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
测控技术与仪器 | 46 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
电子科学与技术 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术 | 14 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
软件工程 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
物联网工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
通信工程 | 47 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
网络工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
城乡规划 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
建筑学 | 40 | 五 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
土木工程 | 93 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工程管理 | 48 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
化学工程与工艺 | 101 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
生物工程 | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
环境工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
制药工程 | 46 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
园艺 | 40 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
园林 | 40 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
农学 | 5 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
食品科学与工程 | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
食品质量与安全 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
新能源科学与工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 18 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息管理与信息系统 | 35 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
财务管理 | 28 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
经济与金融 | 20 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
车辆工程 | 105 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
汽车服务工程 | 80 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通工程 | 30 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通工程(道路施工与养护) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
交通运输 | 32 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 29 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工业工程 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息与计算科学 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
信息与计算科学(金融数学与金融工程) | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
应用物理学 | 40 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
英语(只招英语考生) | 13 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
商务英语(只招英语考生) | 6 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
工业设计 | 50 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 110 | 四 | 6440 | √ | √ | √ | √ |
艺术类提前录取公办本科院校 第二批(美术) | |||
必测科目等级要求:4C | |||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
产品设计 | 22 | 四 | 6800 |
环境设计 | 53 | 四 | 6800 |
视觉传达设计 | 55 | 四 | 6800 |
普通类第三批录取本科院校(文科) | |||||||
选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
物流工程 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
普通类第三批录取本科院校(理科) | |||||||
选测科目等级要求:CC,必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||
专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选测科目 | |||
政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
土木工程 | 40 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
物流工程 | 20 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
国际经济与贸易 | 30 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
会计学 | 34 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
更多学历考试信息请查看学历考试网