学院在陕代码8133 | ||||||||||||||||||
学科系 | 专业名称 | 类别 | 代码 | 计划数 | 陕西 | 山西 | 内蒙古 | 福建 | 河南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 收费标准(元/年) | ||
凤翔师范分院 | 语文教育 | 文 | 15 | 70 | 60 | 160 | 50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
单 | 67 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||
初等教育 | 文 | 17 | 90 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||
理 | 53 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||
单 | 69 | 10 | 10 | 4800 | ||||||||||||||
化学 工程系 | 应用化工技术 | 理 | 22 | 40 | 40 | 80 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
煤炭深加工与利用 | 理 | 23 | 40 | 40 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
艺术 体育系 | 学前教育 | 文 | 18 | 330 | 290 | 470 | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |
理 | 54 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
单 | 70 | 10 | 10 | 5000 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 文 | 19 | 80 | 50 | 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5000 | |||||||
理 | 55 | 30 | 28 | 2 | 5000 | |||||||||||||
动漫设计与制作 | 文 | 4 | 60 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
理 | 36 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
外语系 | 英语教育 | 文 | 16 | 100 | 60 | 100 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||
理 | 52 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||
单 | 68 | 10 | 10 | 5000 | ||||||||||||||
机械 工程系 | 机械设计与制造 | 理 | 27 | 70 | 50 | 470 | 46 | 1 | 2 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 57 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
机械制造与自动化 | 理 | 28 | 50 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
数控技术 | 理 | 29 | 30 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理 | 33 | 50 | 50 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 文 | 3 | 270 | 240 | 229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
理 | 34 | 30 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||
电子信息工程系 | 机电一体化技术 | 理 | 30 | 120 | 100 | 330 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
单 | 58 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 理 | 31 | 60 | 60 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||
机电设备维修与管理 | 理 | 32 | 50 | 50 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||
应用电子技术 | 理 | 37 | 50 | 50 | 48 | 2 | 5500 | |||||||||||
计算机网络技术 | 理 | 35 | 50 | 50 | 48 | 2 | 5500 | |||||||||||
医学分院 | 护理 | 文 | 12 | 340 | 180 | 710 | 167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 |
理 | 46 | 130 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 63 | 30 | 30 | 5500 | ||||||||||||||
助产 | 理 | 47 | 40 | 40 | 37 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||||
临床医学 | 理 | 43 | 80 | 50 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
单 | 60 | 30 | 30 | 5500 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 文 | 13 | 170 | 120 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
理 | 49 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | |||||||||
单 | 65 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 50 | 80 | 65 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 66 | 15 | 15 | 5500 | ||||||||||||||
中医药 学系 | 医药营销 | 文 | 7 | 70 | 40 | 470 | 35 | 1 | 3 | 1 | 5500 | |||||||
理 | 40 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
针灸推拿 | 文 | 11 | 120 | 70 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 45 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
单 | 62 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
康复治疗技术 | 文 | 14 | 60 | 30 | 24 | 1 | 4 | 1 | 5500 | |||||||||
理 | 51 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||||
中医学 | 文 | 10 | 180 | 130 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||
理 | 44 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 61 | 20 | 20 | 5500 | ||||||||||||||
药学 | 理 | 48 | 40 | 30 | 28 | 2 | 5500 | |||||||||||
单 | 64 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||
经济 管理系 | 金融管理与实务 | 文 | 5 | 70 | 40 | 480 | 34 | 1 | 4 | 1 | 5000 | |||||||
理 | 38 | 30 | 28 | 2 | 5000 | |||||||||||||
会计电算化 | 文 | 6 | 270 | 210 | 198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 39 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
单 | 59 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||
电子商务 | 文 | 8 | 70 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5000 | ||||||
理 | 41 | 30 | 27 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||
物流管理 | 文 | 9 | 70 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||
理 | 42 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||
生物 工程系 | 生物技术及应用 | 理 | 21 | 30 | 30 | 160 | 27 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||
园林工程技术 | 文 | 1 | 100 | 70 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||
理 | 24 | 30 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||
畜牧兽医 | 理 | 20 | 30 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
建筑与环境工程系 | 建筑工程技术 | 理 | 25 | 40 | 30 | 170 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5500 | ||||
单 | 56 | 10 | 10 | 5500 | ||||||||||||||
工程造价 | 文 | 2 | 130 | 100 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||
理 | 26 | 30 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||
合计 | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 150 | 25 | 45 | 30 | ||||
备注:以上各专业代码及计划仅供参考,具体请以各省市招办公布为准。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网