序号 | 准考证号 | 工作单位或毕业院校 |
1 | 115114060926 | 山西省旅游局 |
2 | 115171700913 | 北京市基础设施投资有限公司 |
3 | 115143023926 | 中共湖南省委统战部研究室 |
4 | 115171670629 | 国储矿业投资有限公司 |
5 | 115171631314 | 新华人寿保险股份有限公司 |
6 | 115171530320 | 北京市工商行政管理局 |
7 | 115171610103 | 北京天诚星源信息技术有限公司 |
8 | 115170091408 | 北京大学 |
9 | 115143023919 | 湖南理工学院 |
10 | 115150012010 | 重庆大学 |
11 | 115170140620 | 中国农业银行财务会计部 |
12 | 115131301530 | 江苏省南通市崇川经济开发区管委会 |
13 | 115171140211 | 中国工商银行总行机关运行管理部制度管理处 |
14 | 115139431701 | 山东省潍坊市政府法制办公室 |
15 | 115171660810 | 中国社会出版社 |
16 | 115171600311 | 华能北京热电有限责任公司 |
17 | 115170080909 | 中国出口信用保险公司 |
18 | 115171453927 | 中国人民大学 |
19 | 115171600105 | 中粮国际(北京)有限公司 |
20 | 115170110317 | 中国农业银行总行 |
21 | 115137064403 | 山东临朐东城街道东焦头村 |
22 | 115171122224 | 中信证券股份有限公司 |
23 | 115171590221 | 新华社中经社控股有限公司 |
24 | 115171660522 | 中石油中亚天然气管道有限公司 |
25 | 115171160120 | 中国石化集团国际石油勘探开发有限公司 |
26 | 115132252224 | 东吴证券股份有限公司 |
27 | 115171591129 | 厦门大学 |
28 | 115139591927 | 山东文登南海新区紫草泊村 |
29 | 115171711325 | 国家开发银行股份有限公司 |
30 | 115111050523 | 商务部外贸发展局 |
31 | 115137012309 | 山东省寿光市财政局 |
32 | 115142199427 | 华中科技大学 |
33 | 115170110717 | 中共中央直属机关物业服务中心 |
34 | 115170351802 | 北京万商投资发展有限公司 |
35 | 115171601625 | 中央财经大学 |
36 | 115171461322 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 |
37 | 115111373605 | 中国人民大学 |
38 | 115132256627 | 江苏省吴江市财政局平望镇财政分局 |
39 | 115171363230 | 中央财经大学 |
更多信息请查看国家 网