序号 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位数 |
1 | 2040102 | 泸州市叙永县 | 初中语文 | 5 |
2 | 2040103 | 泸州市叙永县 | 初中数学 | 6 |
3 | 2040104 | 泸州市叙永县 | 初中物理 | 5 |
4 | 2040105 | 泸州市叙永县 | 初中化学 | 5 |
5 | 2040106 | 泸州市叙永县 | 初中生物 | 3 |
6 | 2040107 | 泸州市叙永县 | 初中地理 | 4 |
7 | 2040108 | 泸州市叙永县 | 初中历史 | 4 |
8 | 2040109 | 泸州市叙永县 | 初中外语 | 6 |
9 | 2040110 | 泸州市叙永县 | 初中信息技术 | 3 |
10 | 2040111 | 泸州市叙永县 | 初中音乐 | 3 |
11 | 2040112 | 泸州市叙永县 | 初中体育 | 3 |
12 | 2040113 | 泸州市叙永县 | 初中美术 | 3 |
13 | 1040102 | 泸州市叙永县 | 小学语文 | 35 |
14 | 1040103 | 泸州市叙永县 | 小学数学 | 35 |
15 | 1040109 | 泸州市叙永县 | 小学外语 | 10 |
16 | 1040110 | 泸州市叙永县 | 小学信息技术 | 5 |
17 | 1040111 | 泸州市叙永县 | 小学音乐 | 5 |
18 | 1040112 | 泸州市叙永县 | 小学体育 | 5 |
19 | 1040113 | 泸州市叙永县 | 小学美术 | 5 |
20 | 2050201 | 德阳市绵竹市 | 初中政治 | 1 |
21 | 2050202 | 德阳市绵竹市 | 初中语文 | 1 |
22 | 2050203 | 德阳市绵竹市 | 初中数学 | 1 |
23 | 2050204 | 德阳市绵竹市 | 初中物理 | 1 |
24 | 2050206 | 德阳市绵竹市 | 初中生物 | 2 |
25 | 2050207 | 德阳市绵竹市 | 初中地理 | 1 |
26 | 2050208 | 德阳市绵竹市 | 初中历史 | 1 |
27 | 2050209 | 德阳市绵竹市 | 初中外语 | 1 |
28 | 2050211 | 德阳市绵竹市 | 初中音乐 | 1 |
29 | 2050212 | 德阳市绵竹市 | 初中体育 | 3 |
30 | 1050202 | 德阳市绵竹市 | 小学语文 | 3 |
31 | 1050203 | 德阳市绵竹市 | 小学数学 | 3 |
32 | 1050211 | 德阳市绵竹市 | 小学音乐 | 4 |
33 | 1050212 | 德阳市绵竹市 | 小学体育 | 3 |
34 | 1050213 | 德阳市绵竹市 | 小学美术 | 4 |
35 | 2050302 | 德阳市中江县 | 初中语文 | 12 |
36 | 2050303 | 德阳市中江县 | 初中数学 | 17 |
37 | 2050304 | 德阳市中江县 | 初中物理 | 7 |
38 | 2050305 | 德阳市中江县 | 初中化学 | 5 |
39 | 2050306 | 德阳市中江县 | 初中生物 | 4 |
40 | 2050307 | 德阳市中江县 | 初中地理 | 4 |
41 | 2050308 | 德阳市中江县 | 初中历史 | 6 |
42 | 2050309 | 德阳市中江县 | 初中外语 | 13 |
43 | 2050310 | 德阳市中江县 | 初中信息技术 | 3 |
44 | 2050311 | 德阳市中江县 | 初中音乐 | 9 |
45 | 2050312 | 德阳市中江县 | 初中体育 | 8 |
46 | 2050313 | 德阳市中江县 | 初中美术 | 7 |
47 | 1050302 | 德阳市中江县 | 小学语文 | 18 |
48 | 1050303 | 德阳市中江县 | 小学数学 | 19 |
49 | 1050309 | 德阳市中江县 | 小学外语 | 14 |
50 | 1050310 | 德阳市中江县 | 小学信息技术 | 4 |
51 | 1050311 | 德阳市中江县 | 小学音乐 | 16 |
52 | 1050312 | 德阳市中江县 | 小学体育 | 20 |
53 | 1050313 | 德阳市中江县 | 小学美术 | 14 |
54 | 2050101 | 德阳市罗江县 | 初中政治 | 1 |
55 | 2050105 | 德阳市罗江县 | 初中化学 | 1 |
56 | 2050106 | 德阳市罗江县 | 初中生物 | 1 |
57 | 2050108 | 德阳市罗江县 | 初中历史 | 1 |
58 | 2050111 | 德阳市罗江县 | 初中音乐 | 1 |
59 | 2050112 | 德阳市罗江县 | 初中体育 | 2 |
60 | 2050113 | 德阳市罗江县 | 初中美术 | 1 |
61 | 1050109 | 德阳市罗江县 | 小学外语 | 5 |
62 | 1050111 | 德阳市罗江县 | 小学音乐 | 3 |
63 | 1050112 | 德阳市罗江县 | 小学体育 | 3 |
64 | 1050113 | 德阳市罗江县 | 小学美术 | 1 |
65 | 2060102 | 绵阳市三台县 | 初中语文 | 12 |
66 | 2060103 | 绵阳市三台县 | 初中数学 | 13 |
67 | 2060104 | 绵阳市三台县 | 初中物理 | 8 |
68 | 2060105 | 绵阳市三台县 | 初中化学 | 6 |
69 | 2060109 | 绵阳市三台县 | 初中外语 | 17 |
70 | 2060110 | 绵阳市三台县 | 初中信息技术 | 6 |
71 | 2060111 | 绵阳市三台县 | 初中音乐 | 12 |
72 | 2060112 | 绵阳市三台县 | 初中体育 | 7 |
73 | 2060113 | 绵阳市三台县 | 初中美术 | 7 |
74 | 1060102 | 绵阳市三台县 | 小学语文 | 15 |
75 | 1060103 | 绵阳市三台县 | 小学数学 | 15 |
76 | 1060109 | 绵阳市三台县 | 小学外语 | 15 |
77 | 1060110 | 绵阳市三台县 | 小学信息技术 | 12 |
78 | 1060111 | 绵阳市三台县 | 小学音乐 | 21 |
79 | 1060112 | 绵阳市三台县 | 小学体育 | 17 |
80 | 1060113 | 绵阳市三台县 | 小学美术 | 17 |
81 | 2060202 | 绵阳市盐亭县 | 初中语文 | 5 |
82 | 2060203 | 绵阳市盐亭县 | 初中数学 | 5 |
83 | 2060204 | 绵阳市盐亭县 | 初中物理 | 3 |
84 | 2060205 | 绵阳市盐亭县 | 初中化学 | 2 |
85 | 2060209 | 绵阳市盐亭县 | 初中外语 | 4 |
86 | 2060210 | 绵阳市盐亭县 | 初中信息技术 | 1 |
87 | 2060211 | 绵阳市盐亭县 | 初中音乐 | 3 |
88 | 2060213 | 绵阳市盐亭县 | 初中美术 | 2 |
89 | 1060202 | 绵阳市盐亭县 | 小学语文 | 5 |
90 | 1060203 | 绵阳市盐亭县 | 小学数学 | 5 |
91 | 1060209 | 绵阳市盐亭县 | 小学外语 | 15 |
92 | 1060211 | 绵阳市盐亭县 | 小学音乐 | 10 |
93 | 1060212 | 绵阳市盐亭县 | 小学体育 | 4 |
94 | 1060213 | 绵阳市盐亭县 | 小学美术 | 6 |
95 | 2070603 | 广元市元坝区 | 初中数学 | 2 |
96 | 2070604 | 广元市元坝区 | 初中物理 | 2 |
97 | 2070605 | 广元市元坝区 | 初中化学 | 2 |
98 | 1070610 | 广元市元坝区 | 小学信息技术 | 2 |
99 | 1070611 | 广元市元坝区 | 小学音乐 | 6 |
100 | 1070612 | 广元市元坝区 | 小学体育 | 2 |
101 | 1070613 | 广元市元坝区 | 小学美术 | 4 |
102 | 2070302 | 广元市利州区 | 初中语文 | 3 |
103 | 2070303 | 广元市利州区 | 初中数学 | 3 |
104 | 2070304 | 广元市利州区 | 初中物理 | 2 |
105 | 2070305 | 广元市利州区 | 初中化学 | 2 |
106 | 2070309 | 广元市利州区 | 初中外语 | 3 |
107 | 2070310 | 广元市利州区 | 初中信息技术 | 2 |
108 | 2070311 | 广元市利州区 | 初中音乐 | 2 |
109 | 2070312 | 广元市利州区 | 初中体育 | 2 |
110 | 2070313 | 广元市利州区 | 初中美术 | 2 |
111 | 1070302 | 广元市利州区 | 小学语文 | 4 |
112 | 1070303 | 广元市利州区 | 小学数学 | 4 |
113 | 1070309 | 广元市利州区 | 小学外语 | 3 |
114 | 1070310 | 广元市利州区 | 小学信息技术 | 2 |
115 | 1070311 | 广元市利州区 | 小学音乐 | 2 |
116 | 1070312 | 广元市利州区 | 小学体育 | 2 |
117 | 1070313 | 广元市利州区 | 小学美术 | 2 |
118 | 2070201 | 广元市剑阁县 | 初中政治 | 2 |
119 | 2070202 | 广元市剑阁县 | 初中语文 | 6 |
120 | 2070203 | 广元市剑阁县 | 初中数学 | 6 |
121 | 2070204 | 广元市剑阁县 | 初中物理 | 5 |
122 | 2070205 | 广元市剑阁县 | 初中化学 | 4 |
123 | 2070206 | 广元市剑阁县 | 初中生物 | 3 |
124 | 2070207 | 广元市剑阁县 | 初中地理 | 3 |
125 | 2070208 | 广元市剑阁县 | 初中历史 | 3 |
126 | 2070209 | 广元市剑阁县 | 初中外语 | 6 |
127 | 2070210 | 广元市剑阁县 | 初中信息技术 | 4 |
128 | 2070211 | 广元市剑阁县 | 初中音乐 | 3 |
129 | 2070212 | 广元市剑阁县 | 初中体育 | 3 |
130 | 2070213 | 广元市剑阁县 | 初中美术 | 3 |
131 | 1070202 | 广元市剑阁县 | 小学语文 | 22 |
132 | 1070203 | 广元市剑阁县 | 小学数学 | 22 |
133 | 1070209 | 广元市剑阁县 | 小学外语 | 10 |
134 | 1070210 | 广元市剑阁县 | 小学信息技术 | 12 |
135 | 1070211 | 广元市剑阁县 | 小学音乐 | 7 |
136 | 1070212 | 广元市剑阁县 | 小学体育 | 10 |
137 | 1070213 | 广元市剑阁县 | 小学美术 | 6 |
138 | 2070501 | 广元市旺苍县 | 初中政治 | 1 |
139 | 2070502 | 广元市旺苍县 | 初中语文 | 5 |
140 | 2070503 | 广元市旺苍县 | 初中数学 | 2 |
141 | 2070504 | 广元市旺苍县 | 初中物理 | 6 |
142 | 2070508 | 广元市旺苍县 | 初中历史 | 2 |
143 | 2070509 | 广元市旺苍县 | 初中外语 | 3 |
144 | 2070510 | 广元市旺苍县 | 初中信息技术 | 2 |
145 | 2070511 | 广元市旺苍县 | 初中音乐 | 3 |
146 | 2070512 | 广元市旺苍县 | 初中体育 | 2 |
147 | 2070513 | 广元市旺苍县 | 初中美术 | 2 |
148 | 1070502 | 广元市旺苍县 | 小学语文 | 17 |
149 | 1070503 | 广元市旺苍县 | 小学数学 | 17 |
150 | 1070509 | 广元市旺苍县 | 小学外语 | 10 |
151 | 1070510 | 广元市旺苍县 | 小学信息技术 | 2 |
152 | 1070511 | 广元市旺苍县 | 小学音乐 | 5 |
153 | 1070512 | 广元市旺苍县 | 小学体育 | 9 |
154 | 1070513 | 广元市旺苍县 | 小学美术 | 7 |
155 | 2070401 | 广元市青川县 | 初中政治 | 2 |
156 | 2070402 | 广元市青川县 | 初中语文 | 4 |
157 | 2070403 | 广元市青川县 | 初中数学 | 6 |
158 | 2070404 | 广元市青川县 | 初中物理 | 4 |
159 | 2070406 | 广元市青川县 | 初中生物 | 3 |
160 | 2070407 | 广元市青川县 | 初中地理 | 3 |
161 | 2070408 | 广元市青川县 | 初中历史 | 3 |
162 | 2070409 | 广元市青川县 | 初中外语 | 1 |
163 | 2070410 | 广元市青川县 | 初中信息技术 | 1 |
164 | 2070411 | 广元市青川县 | 初中音乐 | 2 |
165 | 2070412 | 广元市青川县 | 初中体育 | 3 |
166 | 2070413 | 广元市青川县 | 初中美术 | 2 |
167 | 1070402 | 广元市青川县 | 小学语文 | 6 |
168 | 1070403 | 广元市青川县 | 小学数学 | 10 |
169 | 1070409 | 广元市青川县 | 小学外语 | 11 |
170 | 1070410 | 广元市青川县 | 小学信息技术 | 7 |
171 | 1070411 | 广元市青川县 | 小学音乐 | 11 |
172 | 1070412 | 广元市青川县 | 小学体育 | 11 |
173 | 1070413 | 广元市青川县 | 小学美术 | 10 |
174 | 2070101 | 广元市苍溪县 | 初中政治 | 2 |
175 | 2070102 | 广元市苍溪县 | 初中语文 | 17 |
176 | 2070103 | 广元市苍溪县 | 初中数学 | 19 |
177 | 2070104 | 广元市苍溪县 | 初中物理 | 8 |
178 | 2070105 | 广元市苍溪县 | 初中化学 | 10 |
179 | 2070106 | 广元市苍溪县 | 初中生物 | 3 |
180 | 2070107 | 广元市苍溪县 | 初中地理 | 3 |
181 | 2070108 | 广元市苍溪县 | 初中历史 | 5 |
182 | 2070109 | 广元市苍溪县 | 初中外语 | 11 |
183 | 2070110 | 广元市苍溪县 | 初中信息技术 | 3 |
184 | 2070111 | 广元市苍溪县 | 初中音乐 | 8 |
185 | 2070112 | 广元市苍溪县 | 初中体育 | 9 |
186 | 1070102 | 广元市苍溪县 | 小学语文 | 48 |
187 | 1070103 | 广元市苍溪县 | 小学数学 | 27 |
188 | 1070109 | 广元市苍溪县 | 小学外语 | 27 |
189 | 1070110 | 广元市苍溪县 | 小学信息技术 | 8 |
190 | 1070111 | 广元市苍溪县 | 小学音乐 | 30 |
191 | 1070112 | 广元市苍溪县 | 小学体育 | 31 |
192 | 1070113 | 广元市苍溪县 | 小学美术 | 17 |
193 | 2100205 | 乐山市沐川县 | 初中化学 | 1 |
194 | 2100208 | 乐山市沐川县 | 初中历史 | 1 |
195 | 2100209 | 乐山市沐川县 | 初中外语 | 3 |
196 | 2100211 | 乐山市沐川县 | 初中音乐 | 1 |
197 | 2100212 | 乐山市沐川县 | 初中体育 | 2 |
198 | 2100213 | 乐山市沐川县 | 初中美术 | 1 |
199 | 1100209 | 乐山市沐川县 | 小学外语 | 3 |
200 | 1100211 | 乐山市沐川县 | 小学音乐 | 1 |
201 | 1100212 | 乐山市沐川县 | 小学体育 | 1 |
202 | 1100213 | 乐山市沐川县 | 小学美术 | 1 |
203 | 2100109 | 乐山市峨边县 | 初中外语 | 2 |
204 | 2100110 | 乐山市峨边县 | 初中信息技术 | 1 |
205 | 2100111 | 乐山市峨边县 | 初中音乐 | 1 |
206 | 2100112 | 乐山市峨边县 | 初中体育 | 2 |
207 | 2100113 | 乐山市峨边县 | 初中美术 | 1 |
208 | 1100109 | 乐山市峨边县 | 小学外语 | 1 |
209 | 1100110 | 乐山市峨边县 | 小学信息技术 | 1 |
210 | 1100111 | 乐山市峨边县 | 小学音乐 | 1 |
211 | 1100112 | 乐山市峨边县 | 小学体育 | 1 |
212 | 1100113 | 乐山市峨边县 | 小学美术 | 1 |
213 | 2110101 | 南充市阆中市 | 初中政治 | 7 |
214 | 2110102 | 南充市阆中市 | 初中语文 | 20 |
215 | 2110103 | 南充市阆中市 | 初中数学 | 27 |
216 | 2110104 | 南充市阆中市 | 初中物理 | 15 |
217 | 2110105 | 南充市阆中市 | 初中化学 | 15 |
218 | 2110106 | 南充市阆中市 | 初中生物 | 7 |
219 | 2110107 | 南充市阆中市 | 初中地理 | 7 |
220 | 2110108 | 南充市阆中市 | 初中历史 | 7 |
221 | 2110109 | 南充市阆中市 | 初中外语 | 15 |
222 | 2110110 | 南充市阆中市 | 初中信息技术 | 15 |
223 | 2110111 | 南充市阆中市 | 初中音乐 | 30 |
224 | 2110112 | 南充市阆中市 | 初中体育 | 10 |
225 | 2110113 | 南充市阆中市 | 初中美术 | 10 |
226 | 1110102 | 南充市阆中市 | 小学语文 | 15 |
227 | 1110103 | 南充市阆中市 | 小学数学 | 15 |
228 | 1110109 | 南充市阆中市 | 小学外语 | 10 |
229 | 1110110 | 南充市阆中市 | 小学信息技术 | 5 |
230 | 1110111 | 南充市阆中市 | 小学音乐 | 20 |
231 | 1110112 | 南充市阆中市 | 小学体育 | 5 |
232 | 1110113 | 南充市阆中市 | 小学美术 | 5 |
233 | 2110201 | 南充市南部县 | 初中政治 | 3 |
234 | 2110202 | 南充市南部县 | 初中语文 | 13 |
235 | 2110203 | 南充市南部县 | 初中数学 | 17 |
236 | 2110204 | 南充市南部县 | 初中物理 | 7 |
237 | 2110205 | 南充市南部县 | 初中化学 | 7 |
238 | 2110206 | 南充市南部县 | 初中生物 | 3 |
239 | 2110207 | 南充市南部县 | 初中地理 | 4 |
240 | 2110208 | 南充市南部县 | 初中历史 | 3 |
241 | 2110209 | 南充市南部县 | 初中外语 | 13 |
242 | 2110210 | 南充市南部县 | 初中信息技术 | 2 |
243 | 2110211 | 南充市南部县 | 初中音乐 | 3 |
244 | 2110212 | 南充市南部县 | 初中体育 | 3 |
245 | 2110213 | 南充市南部县 | 初中美术 | 2 |
246 | 1110202 | 南充市南部县 | 小学语文 | 18 |
247 | 1110203 | 南充市南部县 | 小学数学 | 20 |
248 | 1110209 | 南充市南部县 | 小学外语 | 15 |
249 | 1110210 | 南充市南部县 | 小学信息技术 | 3 |
250 | 1110211 | 南充市南部县 | 小学音乐 | 6 |
251 | 1110212 | 南充市南部县 | 小学体育 | 4 |
252 | 1110213 | 南充市南部县 | 小学美术 | 4 |
253 | 2110301 | 南充市仪陇县 | 初中政治 | 8 |
254 | 2110302 | 南充市仪陇县 | 初中语文 | 22 |
255 | 2110303 | 南充市仪陇县 | 初中数学 | 20 |
256 | 2110304 | 南充市仪陇县 | 初中物理 | 14 |
257 | 2110305 | 南充市仪陇县 | 初中化学 | 8 |
258 | 2110306 | 南充市仪陇县 | 初中生物 | 11 |
259 | 2110307 | 南充市仪陇县 | 初中地理 | 10 |
260 | 2110308 | 南充市仪陇县 | 初中历史 | 8 |
261 | 2110309 | 南充市仪陇县 | 初中外语 | 13 |
262 | 2110310 | 南充市仪陇县 | 初中信息技术 | 5 |
263 | 2110311 | 南充市仪陇县 | 初中音乐 | 8 |
264 | 2110312 | 南充市仪陇县 | 初中体育 | 7 |
265 | 2110313 | 南充市仪陇县 | 初中美术 | 6 |
266 | 1110302 | 南充市仪陇县 | 小学语文 | 60 |
267 | 1110303 | 南充市仪陇县 | 小学数学 | 48 |
268 | 1110309 | 南充市仪陇县 | 小学外语 | 13 |
269 | 1110310 | 南充市仪陇县 | 小学信息技术 | 5 |
270 | 1110311 | 南充市仪陇县 | 小学音乐 | 14 |
271 | 1110312 | 南充市仪陇县 | 小学体育 | 10 |
272 | 1110313 | 南充市仪陇县 | 小学美术 | 10 |
273 | 2150102 | 宜宾市屏山县 | 初中语文 | 3 |
274 | 2150103 | 宜宾市屏山县 | 初中数学 | 4 |
275 | 2150104 | 宜宾市屏山县 | 初中物理 | 4 |
276 | 2150107 | 宜宾市屏山县 | 初中地理 | 2 |
277 | 2150109 | 宜宾市屏山县 | 初中外语 | 3 |
278 | 2150110 | 宜宾市屏山县 | 初中信息技术 | 2 |
279 | 2150111 | 宜宾市屏山县 | 初中音乐 | 3 |
280 | 2150112 | 宜宾市屏山县 | 初中体育 | 2 |
281 | 2150113 | 宜宾市屏山县 | 初中美术 | 2 |
282 | 1150109 | 宜宾市屏山县 | 小学外语 | 4 |
283 | 1150110 | 宜宾市屏山县 | 小学信息技术 | 2 |
284 | 1150111 | 宜宾市屏山县 | 小学音乐 | 4 |
285 | 1150112 | 宜宾市屏山县 | 小学体育 | 3 |
286 | 1150113 | 宜宾市屏山县 | 小学美术 | 2 |
287 | 2150201 | 宜宾市兴文县 | 初中政治 | 2 |
288 | 2150202 | 宜宾市兴文县 | 初中语文 | 3 |
289 | 2150203 | 宜宾市兴文县 | 初中数学 | 3 |
290 | 2150204 | 宜宾市兴文县 | 初中物理 | 5 |
291 | 2150205 | 宜宾市兴文县 | 初中化学 | 2 |
292 | 2150206 | 宜宾市兴文县 | 初中生物 | 2 |
293 | 2150207 | 宜宾市兴文县 | 初中地理 | 2 |
294 | 2150208 | 宜宾市兴文县 | 初中历史 | 2 |
295 | 2150209 | 宜宾市兴文县 | 初中外语 | 3 |
296 | 2150210 | 宜宾市兴文县 | 初中信息技术 | 3 |
297 | 2150211 | 宜宾市兴文县 | 初中音乐 | 4 |
298 | 2150212 | 宜宾市兴文县 | 初中体育 | 5 |
299 | 2150213 | 宜宾市兴文县 | 初中美术 | 4 |
300 | 1150209 | 宜宾市兴文县 | 小学外语 | 4 |
301 | 1150210 | 宜宾市兴文县 | 小学信息技术 | 3 |
302 | 1150211 | 宜宾市兴文县 | 小学音乐 | 4 |
303 | 1150212 | 宜宾市兴文县 | 小学体育 | 5 |
304 | 1150213 | 宜宾市兴文县 | 小学美术 | 4 |
305 | 2140102 | 广安市广安区 | 初中语文 | 4 |
306 | 2140103 | 广安市广安区 | 初中数学 | 4 |
307 | 2140104 | 广安市广安区 | 初中物理 | 2 |
308 | 2140105 | 广安市广安区 | 初中化学 | 2 |
309 | 2140106 | 广安市广安区 | 初中生物 | 2 |
310 | 2140107 | 广安市广安区 | 初中地理 | 1 |
311 | 2140108 | 广安市广安区 | 初中历史 | 1 |
312 | 2140109 | 广安市广安区 | 初中外语 | 4 |
313 | 2140111 | 广安市广安区 | 初中音乐 | 4 |
314 | 2140112 | 广安市广安区 | 初中体育 | 4 |
315 | 2140113 | 广安市广安区 | 初中美术 | 2 |
316 | 1140102 | 广安市广安区 | 小学语文 | 9 |
317 | 1140103 | 广安市广安区 | 小学数学 | 6 |
318 | 1140109 | 广安市广安区 | 小学外语 | 6 |
319 | 1140111 | 广安市广安区 | 小学音乐 | 3 |
320 | 1140112 | 广安市广安区 | 小学体育 | 3 |
321 | 1140113 | 广安市广安区 | 小学美术 | 3 |
322 | 1140202 | 广安市前锋区 | 小学语文 | 9 |
323 | 1140203 | 广安市前锋区 | 小学数学 | 9 |
324 | 1140209 | 广安市前锋区 | 小学外语 | 7 |
325 | 1140211 | 广安市前锋区 | 小学音乐 | 5 |
326 | 1140212 | 广安市前锋区 | 小学体育 | 6 |
327 | 1140213 | 广安市前锋区 | 小学美术 | 4 |
328 | 2120201 | 达州市宣汉县 | 初中政治 | 5 |
329 | 2120202 | 达州市宣汉县 | 初中语文 | 5 |
330 | 2120203 | 达州市宣汉县 | 初中数学 | 5 |
331 | 2120204 | 达州市宣汉县 | 初中物理 | 10 |
332 | 2120205 | 达州市宣汉县 | 初中化学 | 10 |
333 | 2120206 | 达州市宣汉县 | 初中生物 | 10 |
334 | 2120207 | 达州市宣汉县 | 初中地理 | 10 |
335 | 2120208 | 达州市宣汉县 | 初中历史 | 10 |
336 | 2120209 | 达州市宣汉县 | 初中外语 | 10 |
337 | 2120211 | 达州市宣汉县 | 初中音乐 | 10 |
338 | 2120212 | 达州市宣汉县 | 初中体育 | 10 |
339 | 2120213 | 达州市宣汉县 | 初中美术 | 10 |
340 | 1120202 | 达州市宣汉县 | 小学语文 | 50 |
341 | 1120203 | 达州市宣汉县 | 小学数学 | 50 |
342 | 1120210 | 达州市宣汉县 | 小学信息技术 | 10 |
343 | 1120211 | 达州市宣汉县 | 小学音乐 | 20 |
344 | 1120212 | 达州市宣汉县 | 小学体育 | 20 |
345 | 1120213 | 达州市宣汉县 | 小学美术 | 10 |
346 | 2120102 | 达州市万源市 | 初中语文 | 2 |
347 | 2120104 | 达州市万源市 | 初中物理 | 7 |
348 | 2120105 | 达州市万源市 | 初中化学 | 3 |
349 | 2120106 | 达州市万源市 | 初中生物 | 2 |
350 | 2120107 | 达州市万源市 | 初中地理 | 5 |
351 | 2120109 | 达州市万源市 | 初中外语 | 5 |
352 | 2120111 | 达州市万源市 | 初中音乐 | 2 |
353 | 2120112 | 达州市万源市 | 初中体育 | 2 |
354 | 1120102 | 达州市万源市 | 小学语文 | 9 |
355 | 1120103 | 达州市万源市 | 小学数学 | 6 |
356 | 1120111 | 达州市万源市 | 小学音乐 | 5 |
357 | 1120112 | 达州市万源市 | 小学体育 | 2 |
358 | 2130101 | 巴中市巴州区 | 初中政治 | 3 |
359 | 2130102 | 巴中市巴州区 | 初中语文 | 17 |
360 | 2130103 | 巴中市巴州区 | 初中数学 | 17 |
361 | 2130104 | 巴中市巴州区 | 初中物理 | 10 |
362 | 2130105 | 巴中市巴州区 | 初中化学 | 8 |
363 | 2130106 | 巴中市巴州区 | 初中生物 | 6 |
364 | 2130107 | 巴中市巴州区 | 初中地理 | 5 |
365 | 2130108 | 巴中市巴州区 | 初中历史 | 6 |
366 | 2130109 | 巴中市巴州区 | 初中外语 | 16 |
367 | 2130110 | 巴中市巴州区 | 初中信息技术 | 6 |
368 | 2130111 | 巴中市巴州区 | 初中音乐 | 9 |
369 | 2130112 | 巴中市巴州区 | 初中体育 | 8 |
370 | 2130113 | 巴中市巴州区 | 初中美术 | 10 |
371 | 1130102 | 巴中市巴州区 | 小学语文 | 17 |
372 | 1130103 | 巴中市巴州区 | 小学数学 | 16 |
373 | 1130109 | 巴中市巴州区 | 小学外语 | 12 |
374 | 1130111 | 巴中市巴州区 | 小学音乐 | 12 |
375 | 1130112 | 巴中市巴州区 | 小学体育 | 12 |
376 | 1130113 | 巴中市巴州区 | 小学美术 | 10 |
377 | 2130202 | 巴中市恩阳区 | 初中语文 | 13 |
378 | 2130203 | 巴中市恩阳区 | 初中数学 | 8 |
379 | 2130204 | 巴中市恩阳区 | 初中物理 | 19 |
380 | 2130205 | 巴中市恩阳区 | 初中化学 | 15 |
381 | 2130206 | 巴中市恩阳区 | 初中生物 | 5 |
382 | 2130207 | 巴中市恩阳区 | 初中地理 | 5 |
383 | 2130208 | 巴中市恩阳区 | 初中历史 | 2 |
384 | 2130209 | 巴中市恩阳区 | 初中外语 | 16 |
385 | 2130210 | 巴中市恩阳区 | 初中信息技术 | 3 |
386 | 2130211 | 巴中市恩阳区 | 初中音乐 | 4 |
387 | 2130212 | 巴中市恩阳区 | 初中体育 | 2 |
388 | 2130213 | 巴中市恩阳区 | 初中美术 | 2 |
389 | 1130209 | 巴中市恩阳区 | 小学外语 | 13 |
390 | 1130211 | 巴中市恩阳区 | 小学音乐 | 10 |
391 | 1130213 | 巴中市恩阳区 | 小学美术 | 3 |
392 | 2130504 | 巴中市通江县 | 初中物理 | 10 |
393 | 2130505 | 巴中市通江县 | 初中化学 | 10 |
394 | 2130506 | 巴中市通江县 | 初中生物 | 10 |
395 | 2130507 | 巴中市通江县 | 初中地理 | 10 |
396 | 2130508 | 巴中市通江县 | 初中历史 | 10 |
397 | 1130502 | 巴中市通江县 | 小学语文 | 45 |
398 | 1130503 | 巴中市通江县 | 小学数学 | 45 |
399 | 1130509 | 巴中市通江县 | 小学外语 | 15 |
400 | 1130511 | 巴中市通江县 | 小学音乐 | 15 |
401 | 1130512 | 巴中市通江县 | 小学体育 | 15 |
402 | 1130513 | 巴中市通江县 | 小学美术 | 15 |
403 | 2130311 | 巴中市南江县 | 初中音乐 | 7 |
404 | 2130312 | 巴中市南江县 | 初中体育 | 7 |
405 | 2130313 | 巴中市南江县 | 初中美术 | 8 |
406 | 1130309 | 巴中市南江县 | 小学外语 | 20 |
407 | 1130311 | 巴中市南江县 | 小学音乐 | 16 |
408 | 1130312 | 巴中市南江县 | 小学体育 | 10 |
409 | 1130313 | 巴中市南江县 | 小学美术 | 12 |
410 | 2130402 | 巴中市平昌县 | 初中语文 | 13 |
411 | 2130403 | 巴中市平昌县 | 初中数学 | 13 |
412 | 2130404 | 巴中市平昌县 | 初中物理 | 10 |
413 | 2130405 | 巴中市平昌县 | 初中化学 | 9 |
414 | 2130406 | 巴中市平昌县 | 初中生物 | 4 |
415 | 2130407 | 巴中市平昌县 | 初中地理 | 3 |
416 | 2130408 | 巴中市平昌县 | 初中历史 | 5 |
417 | 2130409 | 巴中市平昌县 | 初中外语 | 14 |
418 | 2130411 | 巴中市平昌县 | 初中音乐 | 12 |
419 | 2130412 | 巴中市平昌县 | 初中体育 | 9 |
420 | 2130413 | 巴中市平昌县 | 初中美术 | 8 |
421 | 1130409 | 巴中市平昌县 | 小学外语 | 10 |
422 | 1130410 | 巴中市平昌县 | 小学信息技术 | 5 |
423 | 1130411 | 巴中市平昌县 | 小学音乐 | 15 |
424 | 1130412 | 巴中市平昌县 | 小学体育 | 10 |
425 | 1130413 | 巴中市平昌县 | 小学美术 | 10 |
426 | 2160111 | 雅安市芦山县 | 初中音乐 | 3 |
427 | 2160112 | 雅安市芦山县 | 初中体育 | 1 |
428 | 1160110 | 雅安市芦山县 | 小学信息技术 | 1 |
429 | 1160111 | 雅安市芦山县 | 小学音乐 | 10 |
430 | 1160112 | 雅安市芦山县 | 小学体育 | 7 |
431 | 2170504 | 阿坝州马尔康县 | 初中物理 | 1 |
432 | 2170505 | 阿坝州马尔康县 | 初中化学 | 1 |
433 | 2170506 | 阿坝州马尔康县 | 初中生物 | 2 |
