按照国家 录用有关规定,根据公共科目笔试、专业科目笔试和面试的综合成绩,结合体检和考察情况,经研究,拟录用吴志伟等3人为国家海洋局东海分局公务员,录用15人为国家海洋局东海分局参照公务员法管理单位工作人员(名单附后)。现将有关情况进行公示,公示期间,如对拟录用人选有异议,请向国家海洋局东海分局人事处反映,以单位名义反映问题的需加盖公章,以个人名义反映问题的需署名,并提供联系方式。
公示期:自公示发布之日起7天。
监督电话:021-50408178(兼传真)
国家海洋局东海分局人事处
二〇一三年五月三日
国家海洋局东海分局2013年度公务员录用名单
序号 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 286131381722 | 安徽工业大学 |
2 | 903139764110 | 青岛农业大学 |
3 | 286139852901 | 延安大学 |
4 | 286231222028 | 上海海洋大学 |
5 | 286233281308 | 仰恩大学 |
6 | 286233266621 | 江苏师范大学 |
7 | 286233275405 | 浙江工业大学 |
8 | 286239201607 | 青岛远洋船员学院 |
9 | 286241344511 | 天津海运职业学院 |
10 | 286233256027 | 广州航海高等专科学校 |
11 | 286239700607 | 山东交通学院 |
12 | 286244115204 | 江苏海事职业技术学院 |
13 | 286232493904 | 江苏海事职业技术学院 |
14 | 286231020107 | 英国伦敦大学 |
15 | 286239571624 | 山东轻工业学院 |
16 | 286231122506 | 同济大学 |
17 | 286231083410 | 上海海洋大学 |
18 | 286232323820 | 南京信息工程大学 |
更多信息请查看国家 网