序号 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 美术 | 生物科学 | 历史 | 地理 | 政治 | 音乐 | 体育 | 劳技 | 计算机 | 心理 | 科学 | 计划数 |
1 | 嘉定区第一中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 上海交大附中嘉定分校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
3 | 嘉定区第二中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | 上外嘉定实验 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 嘉定区中光高级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | 嘉定区安亭高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
7 | 嘉定区封浜高级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
8 | 嘉定区南翔中学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
9 | 嘉定区黄渡中学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
10 | 嘉定区震川中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
11 | 嘉定区留云中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | 嘉定区南苑中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 嘉定区金鹤中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
14 | 嘉定区徐行中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
15 | 嘉定区方泰中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | 嘉定区娄塘学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
17 | 嘉定区杨柳中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
18 | 嘉定区外冈中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
19 | 嘉定区启良中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 嘉定区疁城实验学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
21 | 嘉定区戬浜学校 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
22 | 嘉定区华亭学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 嘉定区朱桥学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | 曹杨二中附属江桥实验中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
25 | 嘉定区苏民学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | 上外安亭实验 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 嘉定区马陆育才联合中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
28 | 嘉定区丰庄中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
29 | 嘉定区南翔劳技中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中学合计 | 18 | 21 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 91 | ||
2013年小学师资需求计划 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物科学 | 历史 | 地理 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 心理 | 科技 | 计划数 |
1 | 嘉定区迎园小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | 嘉定区新成路小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 嘉定区叶城小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | 嘉定区真新小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 嘉定区绿地小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 嘉定区华江小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
7 | 嘉定区封浜小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 嘉定区方泰小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | 嘉定区马陆小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
10 | 嘉定区紫荆小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
11 | 嘉定区外冈小学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
12 | 嘉定区望新小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | 嘉定区金鹤小学 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
14 | 嘉定区星城小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 同济大学嘉定黄渡小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 嘉定区南翔小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 嘉定区徐行小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
18 | 嘉定区戬浜学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
19 | 嘉定区娄塘学校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 嘉定区朱桥学校 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
21 | 嘉定区华亭学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
22 | 嘉定区德富路学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
23 | 上外安亭实验 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
24 | 嘉定区江桥小学 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
25 | 嘉定区清水路小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
小学合计 | 42 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
2013年幼儿园师资需求计划 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 学前教育 | 计划数 | ||||||||||||||
1 | 嘉定区实验幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||
2 | 嘉定区桃园幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 嘉定温宿路幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 | 嘉定区梅园艺术幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 嘉定区新成幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 嘉定区马陆智慧幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | 嘉定区马陆以仁幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
8 | 嘉定区南翔幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9 | 嘉定区新翔幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||
10 | 嘉定区方泰幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | 嘉定区黄渡幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
12 | 嘉定区沙霞幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 嘉定区安亭幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||
14 | 嘉定区外冈幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 嘉定区莱茵幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 嘉定区昌吉路幼儿园 | 18 | 18 | ||||||||||||||
17 | 嘉定区新源幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | 嘉定区望新幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||
19 | 嘉定区华亭幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 嘉定区徐行幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
21 | 嘉定区娄塘幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 嘉定区丰庄幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||
23 | 嘉定区真新幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
24 | 嘉定区嘉秀幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||
25 | 嘉定区嘉城幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
26 | 嘉定区江桥幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
27 | 嘉定区金鹤幼儿园 | 13 | 13 | ||||||||||||||
28 | 嘉定区百合花幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
29 | 嘉定区朱桥幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
30 | 嘉定区小蜜蜂幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 嘉定区红石路幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 嘉定区宝翔幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||
33 | 嘉定区双丁路幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 嘉定区东方瑞仕幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
35 | 菊园幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | 鹤旋路幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||
幼儿园合计 | 129 | 129 | |||||||||||||||
2013年其他教育师资需求计划 | |||||||||||||||||
序号 | 学校 | 民族器乐(竹笛) | 计划数 | ||||||||||||||
1 | 嘉定区青少年活动中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||
序号 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物科学 | 历史 | 教育学 | 音乐 | 体育 | 脑瘫康复 | 语言康复 | 学前教育 | 心理 | 特教 | 计划数 |
1 | 嘉定区成佳学校 | 3 | 3 | ||||||||||||||
序号 | 学校 | 语文 | 数学 | 平面设计 | 动漫设计 | 机电一体化 | 汽车服务工程 | 模具 | 电气工程 | 数控维修 | 烹饪 | 体育 | 美术 | 计算机 | 心理 | 计划数 | |
1 | 大众工业学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
序号 | 学校 | 英语 | 心理 | 机电 | 通信电子 | 艺术设计 | 计划数 | ||||||||||
1 | 科学技术职业学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
全区合计 | 327 |
更多信息请查看上海市 考试网