招聘单位主管部门 | 招聘计划 | 招聘单位 | 单位代码 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 职位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 专业要求 | 资格条件 | 笔试类别 | 面试方式及比例 | 是否紧缺岗位 | 备注 | 联系方式 | 招聘信息公布网站 |
70 | 开发区长江路、薛家岛辖区小学 | 26006 | 全额拨款 | 语文教师1 | 26006041 | 专业技术 | 初级 | 12 | 小学教育、教育学、初等教育、人文教育、特殊教育、言语视听教育、新闻学、播音主持、中国语言文学类专业 | 1、具有普通高校全日制本科及以上学历、学士及以上学位;2、具有小学及以上教师资格证书;3、其他从简章。 | B | 说课 1:3 | 否 | 咨询电话:0532-86988867监督电话:0532-86988585一般在工作时间(工作日8:30—11:30,13:30—17:30)接听电话。 | 青岛经济技术开发区政务网(www.qda.gov.cn) | ||
全额拨款 | 数学教师1 | 26006042 | 专业技术 | 初级 | 8 | 小学教育、教育学、初等教育、数学类或应用数学专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 英语教师1 | 26006043 | 专业技术 | 初级 | 3 | 小学教育、英语类或英语教育专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 体育教师1 | 26006044 | 专业技术 | 初级 | 4 | 体育学类专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 足球专业教师1 | 26006045 | 专业技术 | 初级 | 1 | 体育学类专业(足球方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 乒乓球专业教师 | 26006046 | 专业技术 | 初级 | 1 | 体育学类专业(乒乓球方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 羽毛球教师 | 26006047 | 专业技术 | 初级 | 1 | 体育学类专业(羽毛球方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 音乐教师1 | 26006048 | 专业技术 | 初级 | 4 | 音乐类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 合唱专业教师 | 26006049 | 专业技术 | 初级 | 1 | 音乐类相关专业(合唱指挥方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 美术教师1 | 26006050 | 专业技术 | 初级 | 3 | 美术类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 信息技术教师1 | 26006051 | 专业技术 | 初级 | 3 | 计算机或计算机教育类专业 | D-计算机 | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 心理教师 | 26006052 | 专业技术 | 初级 | 3 | 心理学类专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
开发区教育体育局 | 70 | 开发区长江路、薛家岛辖区小学 | 全额拨款 | 语文教师2 | 26006053 | 专业技术 | 初级 | 9 | 小学教育、教育学、初等教育、学前教育、人文教育、特殊教育、言语视听教育、新闻学、播音主持、中国语言文学类专业 | 1、具有普通高校全日制大学专科及以上学历,其中普通高校全日制大学专科学历人员须具有青岛市户口;2、具有小学教师及以上教师资格证书;3、其他从简章。 | B | 说课 1:3 | 否 | 咨询电话:0532-86988867监督电话:0532-86988585一般在工作时间(工作日8:30—11:30,13:30—17:30)接听电话。 | 青岛经济技术开发区政务网(www.qda.gov.cn) | ||
全额拨款 | 数学教师2 | 26006054 | 专业技术 | 初级 | 5 | 小学教育、教育学、初等教育、数学类或应用数学专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 英语教师2 | 26006055 | 专业技术 | 初级 | 1 | 小学教育、英语类或英语教育专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 体育教师2 | 26006056 | 专业技术 | 初级 | 2 | 体育类专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 足球专业教师2 | 26006057 | 专业技术 | 初级 | 1 | 体育类专业(足球方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 音乐教师2 | 26006058 | 专业技术 | 初级 | 2 | 音乐类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 舞蹈专业教师 | 26006059 | 专业技术 | 初级 | 1 | 音乐类相关专业(舞蹈方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 美术教师2 | 26006060 | 专业技术 | 初级 | 2 | 美术类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 信息技术教师2 | 26006061 | 专业技术 | 初级 | 2 | 计算机类或计算机教育专业 | D-计算机 | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 科学教师 | 26006062 | 专业技术 | 初级 | 1 | 物理类、化学类、生物类、地理类专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
开发区教育体育局 | 135 | 开发区辛安、黄岛、灵珠山、红石崖辖区小学 | 26007 | 全额拨款 | 语文教师1 | 26007063 | 专业技术 | 初级 | 13 | 小学教育、教育学、初等教育、人文教育、特殊教育、言语视听教育、新闻学、播音主持、中国语言文学类专业 | 1、具有普通高校全日制本科及以上学历、学士及以上学位;2、具有小学教师及以上资格证书;3、其他从简章。 | B | 说课 1:3 | 否 | 咨询电话:0532-86988867监督电话:0532-86988585一般在工作时间(工作日8:30—11:30,13:30—17:30)接听电话。 | 青岛经济技术开发区政务网(www.qda.gov.cn) | |
全额拨款 | 语文教师2 | 26007064 | 专业技术 | 初级 | 12 | 小学教育、教育学、初等教育、人文教育、特殊教育、言语视听教育、新闻学、播音主持、中国语言文学类专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 数学教师1 | 26007065 | 专业技术 | 初级 | 12 | 小学教育、教育学、初等教育、数学类或应用数学专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 数学教师2 | 26007066 | 专业技术 | 初级 | 11 | 小学教育、教育学、初等教育、数学类或应用数学专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 英语教师1 | 26007067 | 专业技术 | 初级 | 7 | 小学教育、英语类或英语教育专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 体育教师1 | 26007068 | 专业技术 | 初级 | 7 | 体育学类专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 音乐教师1 | 26007069 | 专业技术 | 初级 | 5 | 音乐类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 舞蹈专业教师 | 26007070 | 专业技术 | 初级 | 1 | 音乐类相关专业(舞蹈方向) | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 美术教师1 | 26007071 | 专业技术 | 初级 | 6 | 美术类相关专业 | B | 说课+技能测试 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 信息技术教师1 | 26007072 | 专业技术 | 初级 | 2 | 计算机或计算机教育类专业 | D-计算机 | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
全额拨款 | 心理教师 | 26007073 | 专业技术 | 初级 | 2 | 心理学类专业 | B | 说课 1:3 | 否 | ||||||||
开发区教育体育局 | 135 | 开发区辛安、黄岛、灵珠山、红石崖辖区小学 | 全额拨款 | 语文教师3 | 26007074 | 专业技术 | 初级 | 10 | 小学教育、教育学、初等教育、学前教育、人文教育、特殊教育、言语视听教育、新闻学、播音主持、中国语言文学类专业 | 1、具有普通高校全日制大学专科及以上学历,其中普通高校全日制大学专科学历人员须具有青岛市户口;2、具有小学教师及以上教师资格证书;3、其他从简章。 | B | 说课 1:3 | 否 | 咨询电话:0532-86988867监督电话:0532-86988585一般在工作时间(工作日8:30—11:30,13:30—17:30)接听电话。 | 青岛经济技术开发区政务网(www.qda.gov.cn) |
更多信息请查看山东省 考试网