序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 忠县国土房管局基层国土资源管理所综合管理2 | 林静 | 女 | 1985.12 | 本科学士 | 地理信息系统 | 四川农业大学 | 郫县国土资源局整治中心 | 21061322105 | 72.55 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 忠县国土房管局基层国土资源管理所综合管理2 | 刘黎明 | 男 | 1985.06 | 本科学士 | 法学(国际经济法) | 上海对外贸易学院 | 21061280321 | 72.09 | 2 | 合格 | 合格 | ||
3 | 忠县国土房管局基层国土资源管理所综合管理2 | 何金凤 | 女 | 1984.05 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆市三峡学院 | 21061324612 | 70.95 | 3 | 合格 | 合格 | ||
4 | 忠县国土房管局基层国土资源管理所综合管理1 | 田相汝 | 女 | 1991.08. | 本科学士 | 广播电视编剧 | 贵州民族大学 | 21061303605 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 | ||
5 | 忠县司法局基层司法所司法助理员 | 毛鸿菱 | 女 | 1990.08 | 本科学士 | 服装设计与工程 | 惠州学院 | 21061352205 | 78.22 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 忠县司法局基层司法所司法助理员 | 谢小玲 | 女 | 1986.08 | 本科学士 | 草业科学 | 海南大学 | 21061325516 | 74.39 | 2 | 合格 | 合格 | ||
7 | 忠县司法局基层司法所司法助理员 | 刘淼 | 男 | 1990.01 | 本科学士 | 印刷 | 武汉大学 | 21061375110 | 74.27 | 3 | 合格 | 合格 | ||
8 | 忠县审计局审计 | 廖川渝 | 女 | 1988.08 | 本科学士 | 工程造价 | 石家庄经济学院 | 21061072401 | 71.62 | 1 | 合格 | 合格 | ||
9 | 忠县救助管理站(参照)综合管理 | 李姗珊 | 女 | 1987.01 | 本科学士 | 自动化 | 西南大学 | 吉林市龙潭区新安街道南宁社区大学生主任助理 | 21061131008 | 74.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 忠县审计中心(参照)计算机管理 | 聂秋琼 | 女 | 1987.09 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆师范大学 | 忠县磨子土家族乡白河村副书记 | 21061220730 | 68.14 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 忠县审计中心(参照)投资审计 | 程鑫 | 男 | 1989.1 | 专科 | 工程造价 | 重庆工程职业技术学院 | 21061326808 | 68.36 | 1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 忠县渡口管理所(参照)交通综合管理 | 李琳 | 女 | 1988.08 | 本科学士 | 交通运输 | 西南交通大学 | 21061013701 | 69.27 | 1 | 合格 | 合格 | ||
13 | 忠县农业行政执法大队(参照)行政执法 | 杨通 | 男 | 1988.09 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 四川攀枝花市米易人才交流服务中心 | 21061062529 | 70.54 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 忠县种子管理站(参照)种子管理 | 邓婷 | 女 | 1988.1 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 贵州大学 | 21061201312 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
15 | 忠县农机监理站(参照)农机监理 | 杨丽萍 | 女 | 1986.01 | 本科学士 | 工业设计 | 湖北汽车工业学院 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇阿陀村村主任助理 | 21061280809 | 70.03 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 忠县卫生局卫生监督所(参照)会计 | 邓小英 | 女 | 1987.02 | 本科学士 | 商务策划管理 | 重庆工商大学 | 21061050218 | 75.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
17 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法1 | 胡红 | 女 | 1991.03 | 本科学士 | 知识产权 | 重庆理工大学 | 21061372503 | 67.7 | 1 | 合格 | 合格 | ||
18 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 唐照军 | 男 | 1981.12 | 本科学士 | 英语 | 西南师范大学 | 重庆市忠县中学 | 21061170722 | 76.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 谭伟 | 男 | 1987.08 | 本科学士 | 冶金工程 | 四川大学 | 75.55 | 2 | 合格 | 合格 | |||
20 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 曹清巍 | 男 | 1988.08 | 本科学士 | 旅游管理 | 重庆师范大学 | 21061182726 | 75.3 | 3 | 合格 | 合格 | ||
21 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 黄杨 | 女 | 1987.01 | 本科学士 | 无机非金属材料 | 景德镇陶瓷学院 | 21061333728 | 74.31 | 4 | 合格 | 合格 | ||
22 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 贾毅 | 男 | 1990.11 | 专科 | 航空机电设备维修 | 成都航空职业技术学院 | 21061343911 | 72.82 | 5 | 合格 | 合格 | ||
23 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 徐媛媛 | 女 | 1989.06 | 专科 | 电子政务 | 西南大学 | 21061160903 | 71.56 | 6 | 合格 | 合格 | ||
24 | 忠县综合行政执法大队(参照)行政执法2 | 廖良杰 | 男 | 1988.09 | 专科 | 数控技术 | 四川托普信息技术职业学院 | 21061323511 | 71.37 | 7 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看重庆市 网