序号 | 招考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 植物保护 | 黄海 | 男 | 1987.5 | 大学本科 | 植物保护 | 西南大学 | 北碚区城市绿化工程处 | 21061161018 | 两年基层工作经验 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 档案编研 | 温长松 | 男 | 1978.06 | 硕士研究生 | 史学理论及史学史 | 辽宁大学 | 泉州市志办 | 21061021004 | 74.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 档案管理 | 于巧巧 | 女 | 1983.08 | 大学本科 | 汉语言文学 | 重庆大学 | 重庆圣瑞图书文化有限公司 | 20161050322 | 两年基层工作经验 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 档案管理 | 王琳玲 | 女 | 1986.11 | 大学本科 | 历史学 | 宁波大学 | 梁平县屏锦中学 | 21061282101 | 两年基层工作经验 | 72.75 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 档案馆建设 | 李千里 | 男 | 1988.05 | 大学本科 | 建筑环境与设备工程 | 西南建筑科技大学 | 巴马丹拿建筑设计咨询有限公司 | 21061190913 | 两年基层工作经验 | 71.20 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息请查看重庆市 网