姓名 | 性别 | 招考单位代码及名称 | 职位代码及名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体能测评 | 该职位综合成绩排名 | ||
纵跳摸高 | 4X10折返跑 | 1000M(800M) | ||||||||
宋祥洪 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 201.90 | 75.80 | 70.70 | 1 | |||
卢童 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 188.00 | 77.20 | 68.48 | 2 | |||
郭波 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 178.60 | 78.60 | 67.16 | 3 | |||
胡大常 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 170.60 | 82.20 | 67.00 | 4 | |||
罗泽宽 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 180.80 | 76.40 | 66.72 | 5 | |||
何再星 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 170.80 | 81.20 | 66.64 | 6 | |||
杨安 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 175.20 | 75.20 | 65.12 | 7 | |||
付委 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 175.50 | 74.80 | 65.02 | 8 | |||
彭琳 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 168.20 | 78.40 | 65.00 | 9 | |||
杨昌伟 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 168.30 | 76.60 | 64.30 | 10 | |||
张长福 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.50 | 75.00 | 63.50 | 11 | |||
何开玲 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 166.50 | 74.20 | 62.98 | 12 | |||
张峻珲 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.20 | 73.40 | 62.80 | 13 | |||
唐尚钧 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.60 | 70.60 | 61.76 | 14 | |||
袁巍 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 172.20 | 74.20 | 64.12 | 不合格 | |||
宋江湖 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 170.10 | 75.20 | 64.10 | 不合格 | |||
冉洪刚 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.70 | 73.60 | 62.98 | 不合格 | |||
骆浪 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 169.60 | 71.80 | 62.64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
况德安 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 168.70 | 71.00 | 62.14 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
王海 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.40 | 69.60 | 61.32 | 不合格 | |||
黄凤德 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 01一线执勤民警 | 167.20 | 缺考 | |||||
严乙升 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 02一线执勤民警 | 160.00 | 74.60 | 61.84 | 1 | |||
唐裕亮 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 02一线执勤民警 | 161.60 | 77.00 | 63.12 | 不合格 | |||
罗廷和 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 02一线执勤民警 | 160.10 | 73.00 | 61.22 | 不合格 | |||
张延红 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 03民警 | 169.60 | 73.60 | 63.36 | 1 | |||
黄歆 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 03民警 | 157.80 | 74.40 | 61.32 | 放弃 | |||
商海滔 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 03民警 | 156.90 | 68.20 | 58.66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
郭春晖 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 04民警 | 172.00 | 82.80 | 67.52 | 1 | |||
李军 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 04民警 | 166.30 | 77.60 | 64.30 | 2 | |||
吕城 | 男 | 800006瓮安县公安局 | 04民警 | 159.20 | 80.00 | 63.84 | 3 |
更多信息请查看贵州省 网