序号 | 招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 调剂录用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
44 | 江门市供销合作联社 | 113017 | 综合业务科科员 | 113017002 | 1 | 991170414424 | 122.6 | 76.11 | 67.224 | 1 | 是 |
45 | 台山市交通运输局综合执法大队 | 113091 | 违章处理室科员 | 113091001 | 1 | 115990203722 | 101.2 | 68.51 | 57.764 | 1 | 是 |
46 | 台山市司法局 | 113102 | 办公室科员 | 113102001 | 1 | 991070100709 | 135.1 | 73.20 | 69.810 | 1 | 是 |
49 | 台山市城市管理局 | 113112 | 工程股科员 | 113112002 | 1 | 991170413816 | 119.5 | 77.49 | 66.846 | 1 | 是 |
52 | 开平市财政局 | 113132 | 社会保障股科员 | 113132001 | 1 | 131990615006 | 125.2 | 80.03 | 69.572 | 1 | 是 |
54 | 江门市公安局江海分局 | 213008 | 民警 | 213008003 | 3 | 661030201211 | 117.3 | 74.09 | 64.826 | 1 | 是 |
55 | 江门市公安局江海分局 | 213008 | 民警 | 213008003 | 3 | 661120100702 | 120.7 | 70.03 | 64.222 | 2 | 是 |
56 | 江门市公安局江海分局 | 213008 | 民警 | 213008003 | 3 | 661011202007 | 114.8 | 73.66 | 63.904 | 3 | 是 |
60 | 江门市公安局新会分局 | 213009 | 民警 | 213009006 | 1 | 661011101329 | 110.1 | 59.60 | 56.870 | 1 | 是 |
61 | 江门市公安局新会分局 | 213009 | 民警 | 213009007 | 1 | 131990505317 | 111.5 | 75.14 | 63.506 | 1 | 是 |
63 | 江门市台山市公安局 | 213010 | 民警 | 213010004 | 1 | 661050503601 | 117.5 | 69.97 | 63.238 | 1 | 是 |
65 | 江门市台山市公安局 | 213010 | 民警 | 213010012 | 1 | 501991403611 | 123.8 | 70.74 | 65.436 | 1 | 是 |
66 | 江门市开平市公安局 | 213011 | 民警 | 213011008 | 2 | 131990604528 | 125.7 | 70.66 | 65.974 | 1 | 是 |
67 | 江门市开平市公安局 | 213011 | 民警 | 213011008 | 2 | 661150100622 | 113.8 | 74.09 | 63.776 | 2 | 是 |
69 | 江门市鹤山市公安局 | 213012 | 民警 | 213012001 | 1 | 661160201027 | 113.7 | 68.86 | 61.654 | 1 | 是 |
70 | 江门市鹤山市公安局 | 213012 | 民警 | 213012010 | 1 | 132990908715 | 118.5 | 70.71 | 63.834 | 1 | 是 |
71 | 江门市恩平市公安局 | 213013 | 民警 | 213013001 | 2 | 661010901203 | 111.5 | 79.86 | 65.394 | 1 | 是 |
72 | 江门市恩平市公安局 | 213013 | 民警 | 213013001 | 2 | 661010504023 | 116.2 | 66.89 | 61.616 | 2 | 是 |
75 | 江门市恩平市公安局 | 213013 | 民警 | 213013002 | 1 | 201991304408 | 121.6 | 79.57 | 68.308 | 1 | 是 |
77 | 江门市台山市公安局森林分局 | 213015 | 民警 | 213015001 | 1 | 201991304827 | 109.3 | 73.89 | 62.346 | 1 | 是 |
更多信息请查看江门市