重庆市外侨办2012年下半年公务员招录进入面试人员名单
2012-11-06来源:重庆市公务员局网
专业 序号 准考证号 公共科目考试 专业考试 进入面试成绩[(公考成绩+专业成绩)/3*0.6] 是否进入面试
行测 申论 公共科目总成绩 笔译成绩 口译成绩 专业总成绩 进入面试成绩 排名
英语专业 1 21061300207 62.5 68.5 131 84.00 96.70 90.35 44.27 1
2 21061060923 62 76.5 138.5 85.00 71.80 78.40 43.38 2
3 21061034222 65.5 75 140.5 80.50 70.40 75.45 43.19 3
4 21061133925 64.5 71 135.5 74.00 86.00 80.00 43.10 4
5 21061281321 69 72.5 141.5 81.50 61.60 71.55 42.61 5
6 21061020723 69 69 138 81.00 66.60 73.80 42.36 6
7 21061131515 67 62.5 129.5 79.50 84.80 82.15 42.33 7
8 21061162625 71.5 75 146.5 73.00 56.40 64.70 42.24 8
9 21061341501 63.5 74 137.5 67.50 77.00 72.25 41.95 9
10 21061081203 72 62.5 134.5 78.00 72.20 75.10 41.92 10
11 21061264908 67.5 63.5 131 81.00 69.00 75.00 41.20 11
12 21061200916 73.5 61.5 135 81.50 59.40 70.45 41.09 12
13 21061121729 58 74.5 132.5 79.00 66.00 72.50 41.00 13
14 21061241120 64.5 68 132.5 77.00 64.20 70.60 40.62 14
15 21061121313 60 76.5 136.5 73.50 57.00 65.25 40.35 15
日语专业 1 21061160823 68 67 135 86.00 81.67 83.84 43.77 1
2 21061131811 71 69 140 72.00 76.67 74.34 42.87 2
3 21061020127 68 66 134 82.00 78.33 80.17 42.83 3
4 21061116719 60.5 74.5 135 77.00 73.33 75.17 42.03 4
5 21061222627 66.5 65 131.5 71.00 81.67 76.34 41.57 5
德语专业 1 21061130127 68.5 67.5 136 92.00 95.33 93.67 45.93 1
2 21061152022 79.5 69.5 149 88.00 67.00 77.50 45.30 2
3 21061013414 72 64 136 80.00 78.33 79.17 43.03 3
4 21061051129 63.5 70.5 134 77.00 63.33 70.17 40.83 4
5 21061301416 61.5 58.5 120 77.00 78.33 77.67 39.53 5
西班牙语专业 1 21061161803 52.5 68 120.5 44.50 71.67 58.09 38.43 1
2 21061033102 62.5 70.5 133 71.50 33.00 52.25 33.20 2
3 21061014125 54 54.5 108.5 45.00 46.67 45.84 31.03 3
4 21061082009 63.5 63.5 127 43.50 26.33 34.92 30.67 4

更多信息请查看重庆市 网

推荐信息
Baidu
map