2022年云南省有色地质局第二批招聘综合成绩
2022-08-09来源:云南人才网

云南省有色地质局2022年第二批公开招聘工作人员综合成绩

云南省有色地质局2022年第二批公开招聘工作人员综合成绩
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 综合成绩 排名 备注
1 2022060-专业技术岗 2022716010645 57.60 28.80 85.00 42.50 71.30 1  
2 2022060-专业技术岗 2022716020201 60.60 30.30 80.90 40.45 70.75 2  
3 2022060-专业技术岗 2022716010691 56.00 28.00 80.60 40.30 68.30 3  
4 2022060-专业技术岗 2022716010626 57.20 28.60 79.20 39.60 68.20 4  
5 2022061-专业技术岗 2022716020266 54.20 27.10 84.40 42.20 69.30 1  
6 2022061-专业技术岗 2022716020092 52.80 26.40 83.20 41.60 68.00 2  
7 2022061-专业技术岗 2022716010623 51.40 25.70 80.20 40.10 65.80 3  
8 2022061-专业技术岗 2022716020169 50.40 25.20 79.70 39.85 65.05 4  
9 2022061-专业技术岗 2022716020122 48.80 24.40 80.90 40.45 64.85 5  
10 2022061-专业技术岗 2022716020152 54.20 27.10 75.40 37.70 64.80 6  
11 2022062-专业技术岗 2022716010641 53.60 26.80 82.10 41.05 67.85 1  
12 2022062-专业技术岗 2022716020198 54.00 27.00 81.60 40.80 67.80 2  
13 2022063-专业技术岗 2022716020271 51.80 25.90 82.20 41.10 67.00 1  
14 2022063-专业技术岗 2022716020135 49.80 24.90 82.30 41.15 66.05 2  
15 2022064-专业技术岗 2022716020067 62.20 31.10 83.80 41.90 73.00 1  
16 2022064-专业技术岗 2022716020089 60.60 30.30 81.20 40.60 70.90 2  
17 2022064-专业技术岗 2022716010635 55.40 27.70 82.60 41.30 69.00 3  
18 2022064-专业技术岗 2022716020050 55.00 27.50 81.20 40.60 68.10 4  
19 2022064-专业技术岗 2022716020247 54.60 27.30 81.50 40.75 68.05 5  
20 2022064-专业技术岗 2022716010681 52.40 26.20 80.10 40.05 66.25 6  
21 2022065-专业技术岗 2022716020134 46.60 23.30 83.70 41.85 65.15 1  
22 2022065-专业技术岗 2022716010609 45.60 22.80 82.80 41.40 64.20 2  
23 2022066-专业技术岗 2022716010032 55.00 27.50 83.40 41.70 69.20 1  
24 2022066-专业技术岗 2022716010088 52.80 26.40 80.50 40.25 66.65 2  
25 2022067-专业技术岗 2022716020053 60.40 30.20 84.80 42.40 72.60 1  
26 2022067-专业技术岗 2022716010583 61.60 30.80 79.50 39.75 70.55 2  
27 2022067-专业技术岗 2022716020190 50.60 25.30 79.70 39.85 65.15 3  
28 2022067-专业技术岗 2022716020204 47.20 23.60 79.00 39.50 63.10 4  
29 2022068-专业技术岗 2022716010664 51.20 25.60 81.70 40.85 66.45 1  
30 2022068-专业技术岗 2022716020008 51.40 25.70 81.40 40.70 66.40 2  
31 2022068-专业技术岗 2022716020035 49.20 24.60 81.70 40.85 65.45 3  
32 2022068-专业技术岗 2022716010678 51.80 25.90 0.00 0.00 25.90 4 面试缺考
33 2022069-专业技术岗 2022716010074 58.20 29.10 83.00 41.50 70.60 1  
34 2022069-专业技术岗 2022716010029 53.00 26.50 82.00 41.00 67.50 2  
35 2022070-专业技术岗 2022716010021 61.20 30.60 84.10 42.05 72.65 1  
36 2022070-专业技术岗 2022716010405 56.20 28.10 82.30 41.15 69.25 2  
37 2022070-专业技术岗 2022716010140 56.60 28.30 81.50 40.75 69.05 3  
38 2022070-专业技术岗 2022716010327 57.80 28.90 80.30 40.15 69.05 3  
39 2022071-专业技术岗 2022716010584 47.20 23.60 81.90 40.95 64.55 1  
40 2022071-专业技术岗 2022716020121 45.40 22.70 82.30 41.15 63.85 2  
41 2022071-专业技术岗 2022716010586 45.40 22.70 80.00 40.00 62.70 3  
42 2022071-专业技术岗 2022716010711 34.60 17.30 81.30 40.65 57.95 4  
43 2022072-专业技术岗 2022716010603 63.20 31.60 81.50 40.75 72.35 1  
44 2022072-专业技术岗 2022716020147 47.60 23.80 81.80 40.90 64.70 2  
45 2022072-专业技术岗 2022716020137 43.80 21.90 79.40 39.70 61.60 3  
46 2022072-专业技术岗 2022716020153 42.20 21.10 0.00 0.00 21.10 4 面试缺考
47 2022073-专业技术岗 2022716010464 56.00 28.00 80.30 40.15 68.15 1  
48 2022073-专业技术岗 2022716010454 51.60 25.80 81.70 40.85 66.65 2  
49 2022073-专业技术岗 2022716010134 50.00 25.00 82.30 41.15 66.15 3  
50 2022073-专业技术岗 2022716010169 49.40 24.70 79.90 39.95 64.65 4  
51 2022074-专业技术岗 2022716010648 58.00 29.00 80.80 40.40 69.40 1  
52 2022074-专业技术岗 2022716010644 54.00 27.00 81.00 40.50 67.50 2  
53 2022074-专业技术岗 2022716020180 51.40 25.70 82.00 41.00 66.70 3  
54 2022074-专业技术岗 2022716010689 49.80 24.90 79.30 39.65 64.55 4  
55 2022075-专业技术岗 2022716010269 58.40 29.20 81.80 40.90 70.10 1  
56 2022075-专业技术岗 2022716010104 57.60 28.80 82.00 41.00 69.80 2  
57 2022075-专业技术岗 2022716010554 57.80 28.90 78.80 39.40 68.30 3  
58 2022075-专业技术岗 2022716010462 53.60 26.80 82.00 41.00 67.80 4  
59 2022076-专业技术岗 2022716020013 52.80 26.40 84.50 42.25 68.65 1  
60 2022076-专业技术岗 2022716020188 49.20 24.60 84.70 42.35 66.95 2  
61 2022076-专业技术岗 2022716020006 52.80 26.40 80.90 40.45 66.85 3  
62 2022076-专业技术岗 2022716010640 51.40 25.70 80.60 40.30 66.00 4  
63 2022077-专业技术岗 2022716020245 48.80 24.40 84.30 42.15 66.55 1  
64 2022077-专业技术岗 2022716020058 46.00 23.00 79.80 39.90 62.90 2  
65 2022078-专业技术岗 2022716020002 56.20 28.10 81.60 40.80 68.90 1  
66 2022078-专业技术岗 2022716010607 51.00 25.50 81.10 40.55 66.05 2  
67 2022079-专业技术岗 2022716010083 61.20 30.60 83.10 41.55 72.15 1  
68 2022079-专业技术岗 2022716010526 54.20 27.10 80.60 40.30 67.40 2  
69 2022080-专业技术岗 2022716020029 47.80 23.90 82.30 41.15 65.05 1  
70 2022080-专业技术岗 2022716010636 47.20 23.60 82.10 41.05 64.65 2  
71 2022080-专业技术岗 2022716010595 45.80 22.90 80.50 40.25 63.15 3  
72 2022080-专业技术岗 2022716020047 45.40 22.70 0.00 0.00 22.70 4 面试缺考
73 2022081-专业技术岗 2022716020261 44.60 22.30 82.40 41.20 63.50 1  
74 2022081-专业技术岗 2022716010625 42.20 21.10 80.50 40.25 61.35 2  
75 2022082-专业技术岗 2022716020205 57.00 28.50 83.00 41.50 70.00 1  
76 2022082-专业技术岗 2022716010629 57.20 28.60 82.60 41.30 69.90 2  

来源:http://www.ynhr.com/index.php?m=&c=news&a=news_show&id=6173

推荐信息
Baidu
map