2021年福州市马尾区总工会招聘编外人员笔试成绩公示
2021-08-03来源:马尾区人民政府网

2021年马尾区总工会公开招聘编外人员笔试成绩公示

2021年马尾区总工会公开招聘编外人员笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示,公示时间从2021年7月30日至8月3日。在此期间如有异议,可来电、来访向马尾区总工会基层部反映。地址:马尾区建星路1号工会大楼608室,联系电话:0591-63190152。公示结束后,另行通知面试时间和地点。

笔试成绩(岗位01)  
序号 准考证号 成绩 排名 序号 准考证号 成绩 排名
1 210701103 81.8 1 17 210701104 74.8  
2 210701097 81.7 2 18 210701002 74.7  
3 210701125 81.6 3 19 210701040 74.1  
4 210701111 80.9 4 20 210701048 73.8  
5 210701021 78.9 5 21 210701020 73.4  
6 210701013 78.8 6 22 210701031 73.1  
7 210701008 78.1 7 23 210701072 72.7  
8 210701018 78.1 7 24 210701024 71.9  
9 210701007 77.9 9 25 210701066 71.8  
10 210701150 77.6   26 210701122 71.7  
11 210701026 76.7   27 210701001 71.6  
12 210701045 75.8   28 210701014 71.6  
13 210701053 75.7   29 210701135 71.2  
14 210701036 75.6   30 210701144 71.2  
15 210701061 75.6   31 210701003 70.9  
16 210701101 75.2   32 210701148 70.9  
33 210701051 70.8   65 210701094 62  
34 210701137 70   66 210701099 61.8  
35 210701140 69.9   67 210701090 61.1  
36 210701073 69.7   68 210701033 60.6  
37 210701133 69.1   69 210701004 59.1  
38 210701116 69   70 210701141 58.8  
39 210701110 68.9   71 210701044 58.2  
40 210701100 68.8   72 210701146 58.1  
41 210701083 68.6   73 210701022 57.1  
42 210701115 68   74 210701054 57  
43 210701030 67.9   75 210701078 56.8  
44 210701088 67.8   76 210701092 56.8  
45 210701113 66.9   77 210701084 55.8  
46 210701074 66.6   78 210701056 55.3  
47 210701039 66.4   79 210701047 55  
48 210701102 65.8   80 210701059 55  
49 210701145 65.6   81 210701037 50.1  
50 210701112 65.2   82 210701105 49.1  
51 210701114 65   83 210701005 0  
52 210701117 64   84 210701006 0  
53 210701029 63.9   85 210701009 0  
54 210701108 63.9   86 210701010 0  
55 210701132 63.9   87 210701011 0  
56 210701050 63.8   88 210701012 0  
57 210701027 63.7   89 210701015 0  
58 210701106 63.6   90 210701016 0  
59 210701127 63.1   91 210701017 0  
60 210701107 62.9   92 210701019 0  
61 210701124 62.9   93 210701023 0  
62 210701142 62.9   94 210701025 0  
63 210701082 62.8   95 210701028 0  
64 210701139 62.7   96 210701032 0  
97 210701034 0   125 210701085 0  
98 210701035 0   126 210701086 0  
99 210701038 0   127 210701087 0  
100 210701041 0   128 210701089 0  
101 210701042 0   129 210701091 0  
102 210701043 0   130 210701093 0  
103 210701046 0   131 210701095 0  
104 210701049 0   132 210701096 0  
105 210701052 0   133 210701098 0  
106 210701055 0   134 210701109 0  
107 210701057 0   135 210701118 0  
108 210701058 0   136 210701119 0  
109 210701060 0   137 210701120 0  
110 210701062 0   138 210701121 0  
111 210701063 0   139 210701123 0  
112 210701064 0   140 210701126 0  
113 210701065 0   141 210701128 0  
114 210701067 0   142 210701129 0  
115 210701068 0   143 210701130 0  
116 210701069 0   144 210701131 0  
117 210701070 0   145 210701134 0  
118 210701071 0   146 210701136 0  
119 210701075 0   147 210701138 0  
120 210701076 0   148 210701143 0  
121 210701077 0   149 210701147 0  
122 210701079 0   150 210701149 0  
123 210701080 0   151 210701151 0  
124 210701081 0   152 210701152 0  

 

笔试成绩(岗位02)  
序号 准考证号 成绩 排名 序号 准考证号 成绩 排名
1 210702009 80.9 1 29 210702012 0  
2 210702023 79.8 2 30 210702016 0  
3 210702014 78.6 3 31 210702017 0  
4 210702030 76.8   32 210702018 0  
5 210702043 75.9   33 210702020 0  
6 210702054 74   34 210702024 0  
7 210702013 73.2   35 210702025 0  
8 210702015 72.3   36 210702027 0  
9 210702055 70.8   37 210702028 0  
10 210702056 69.9   38 210702029 0  
11 210702026 69.8   39 210702031 0  
12 210702010 67.6   40 210702032 0  
13 210702040 67.5   41 210702034 0  
14 210702019 67.2   42 210702035 0  
15 210702048 63.9   43 210702036 0  
16 210702005 61.8   44 210702037 0  
17 210702033 61.2   45 210702038 0  
18 210702021 60.8   46 210702039 0  
19 210702041 52.3   47 210702042 0  
20 210702022 52   48 210702044 0  
21 210702001 0   49 210702045 0  
22 210702002 0   50 210702046 0  
23 210702003 0   51 210702047 0  
24 210702004 0   52 210702049 0  
25 210702006 0   53 210702050 0  
26 210702007 0   54 210702051 0  
27 210702008 0   55 210702052 0  
28 210702011 0   56 210702053 0  

福州市马尾区总工会

福州市马尾区人力资源和社会保障局

2021年7月30日

文章来源:http://www.mawei.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/tzgg/202107/t20210730_4152702.htm

推荐信息
Baidu
map