准考证号 | 公共科目得分 | 专业科目得分 | 笔试成绩 |
TZW01 | 44.5 | 63.5 | 55.9 |
TZW02 | 40 | 50.5 | 46.3 |
TZW03 | 54 | 56.5 | 55.5 |
TZW04 | 34.5 | 47 | 42 |
TZW05 | 69.5 | 68 | 68.6 |
TZW06 | 62.5 | 71.5 | 67.9 |
TZW07 | 61 | 73.5 | 68.5 |
TZW08 | 54 | 56 | 55.2 |
TZW09 | 55.75 | 67 | 62.5 |
TZW10 | 70.75 | 61 | 64.9 |
TZW11 | 51 | 54.5 | 53.1 |
TZW12 | 61 | 57 | 58.6 |
TZW13 | 54.5 | 66.5 | 61.7 |
TZW14 | 59.75 | 57 | 58.1 |
TZW15 | 62.75 | 58 | 59.9 |
TZW16 | 54 | 51 | 52.2 |
TZW17 | 47 | 51.5 | 49.7 |
TZW18 | / | / | / |
TZW19 | / | / | / |
TZW20 | 43 | 50 | 47.2 |
TZW21 | 60 | 57.5 | 58.5 |
TZW22 | 56.5 | 55 | 55.6 |
TZW23 | 39.5 | 48 | 44.6 |
TZW24 | 65.25 | 70 | 68.1 |
TZW25 | 57.75 | 57 | 57.3 |
TZW26 | 43.5 | 63.5 | 55.5 |
TZW27 | 62 | 61 | 61.4 |
TZW28 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
TZW29 | 62.5 | 67 | 65.2 |
TZW30 | 55 | 58 | 56.8 |
TZW31 | 54 | 54.5 | 54.3 |
TZW32 | 45 | 57.5 | 52.5 |
TZW33 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
TZW34 | 48.5 | 61.5 | 56.3 |
TZW35 | 60.75 | 66.5 | 64.2 |
TZW36 | 64.25 | 66.5 | 65.6 |
TZW37 | 36 | 53.5 | 46.5 |
TZW38 | / | / | / |
TZW39 | 68.75 | 64.5 | 66.2 |
TZW40 | 62.75 | 68.5 | 66.2 |
TZW41 | 56 | 54.5 | 55.1 |
TZW42 | 58.25 | 63 | 61.1 |
TZW43 | 61.5 | 55.5 | 57.9 |
TZW44 | 52 | 56.5 | 54.7 |
更多信息请查看贵州省公务员选调及党政领导干部选拔网